Valores padrão do CBAM para NC 7306 de Brasil
Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço inoxidável (ferro e aço)
22 códigos NC desta posição têm valor padrão próprio da UE para Brasil, com 6 valores diferentes. Códigos com o mesmo valor compartilham uma tabela de custos abaixo.
Valor padrão da UE
1,63 – 3,32
t CO2e por tonelada, antes da majoração
Usado em 2026 (com 10% de majoração)
1,793 – 3,652
t CO2e por tonelada
Custo do comprador por tonelada, 2026 a 2034
€ 30 a € 355
a €82.32/t CO2
Todos os códigos NC da posição 7306
| Código NC | Produto | Padrão | 2026 com majoração | Custo por tonelada em 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7306 11 00Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço inoxidável | 3,32 | 3,652 | € 199 |
| 7306 19 00Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de ferro ou aço | 1,74 | 1,914 | € 41 |
| 7306 21 00Tubos de revestimento e de produção, soldados, de aço inoxidável, para petróleo ou gásComparar países (em inglês) | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de aço inoxidável, para petróleo ou gás | 3,32 | 3,652 | € 199 |
| 7306 29 00Tubos de revestimento e de produção, soldados, de ferro ou aço, para petróleo ou gásComparar países (em inglês) | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de ferro ou aço, para petróleo ou gás | 1,74 | 1,914 | € 41 |
| 7306 30 12Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados a frioComparar países (em inglês) | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados a frio | 1,74 | 1,914 | € 41 |
| 7306 30 18Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligadoComparar países (em inglês) | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado | 1,63 | 1,793 | € 38 |
| 7306 30 41Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, revestidos de zincoComparar países (em inglês) | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, revestidos de zinco | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 30 49Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, sem revestimentoComparar países (em inglês) | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, sem revestimento | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 30 72Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mm, revestidos de zincoComparar países (em inglês) | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mm, revestidos de zinco | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 30 77Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mmComparar países (em inglês) | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mm | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 30 80Tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo de 168,3 mm a 406,4 mmComparar países (em inglês) | Tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo de 168,3 mm a 406,4 mm | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 40 20Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados a frioComparar países (em inglês) | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados a frio | 3,32 | 3,652 | € 199 |
| 7306 40 80Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável | 3,21 | 3,531 | € 195 |
| 7306 50 21Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço, estirados ou laminados a frioComparar países (em inglês) | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço, estirados ou laminados a frio | 1,83 | 2,013 | € 31 |
| 7306 50 29Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de açoComparar países (em inglês) | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço | 1,73 | 1,903 | € 30 |
| 7306 50 80Outros tubos soldados de seção circular, de outras ligas de açoComparar países (em inglês) | Outros tubos soldados de seção circular, de outras ligas de aço | 1,83 | 2,013 | € 31 |
| 7306 61 10Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de aço inoxidável | 3,32 | 3,652 | € 199 |
| 7306 61 92Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 61 99Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 69 10Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de aço inoxidável | 3,32 | 3,652 | € 199 |
| 7306 69 90Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de ferro ou aço | 1,74 | 1,914 | € 38 |
| 7306 90 00Outros tubos e perfis ocos de ferro ou aço (por exemplo, de costura aberta ou rebitados)Comparar países (em inglês) | Outros tubos e perfis ocos de ferro ou aço (por exemplo, de costura aberta ou rebitados) | 1,74 | 1,914 | € 38 |
O que isso significa para o comprador na UE
Quando um importador da UE traz este produto de Brasil sem dados de emissões verificados do produtor, ele deve usar o valor padrão da UE acima, com majoração de 10% em 2026, 20% em 2027 e 30% a partir de 2028. A alocação gratuita deduzida da obrigação do importador diminui a cada ano e acaba em 2034, então o custo por tonelada sobe todo ano, mesmo com o padrão igual.
Valor padrão 3,32 t CO2e/t: NC 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 40 20, 7306 61 10, 7306 69 10
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,652 | −1,238 | 2,414 | € 199 |
| 2027 | 3,984 | −1,207 | 2,778 | € 229 |
| 2028 | 4,316 | −1,107 | 3,209 | € 264 |
| 2029 | 4,316 | −0,953 | 3,363 | € 277 |
| 2030 | 4,316 | −0,633 | 3,683 | € 303 |
| 2031 | 4,316 | −0,480 | 3,836 | € 316 |
| 2032 | 4,316 | −0,326 | 3,990 | € 328 |
| 2033 | 4,316 | −0,172 | 4,144 | € 341 |
| 2034 | 4,316 | 0,000 | 4,316 | € 355 |
Valor padrão 1,74 t CO2e/t: NC 7306 19 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77, 7306 30 80, 7306 61 92, 7306 61 99, 7306 69 90, 7306 90 00
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,914 | −1,422 | 0,492 | € 41 |
| 2027 | 2,088 | −1,385 | 0,703 | € 58 |
| 2028 | 2,262 | −1,312 | 0,950 | € 78 |
| 2029 | 2,262 | −1,130 | 1,132 | € 93 |
| 2030 | 2,262 | −0,751 | 1,511 | € 124 |
| 2031 | 2,262 | −0,569 | 1,693 | € 139 |
| 2032 | 2,262 | −0,386 | 1,876 | € 154 |
| 2033 | 2,262 | −0,204 | 2,058 | € 169 |
| 2034 | 2,262 | 0,000 | 2,262 | € 186 |
Valor padrão 1,63 t CO2e/t: NC 7306 30 18
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,793 | −1,336 | 0,457 | € 38 |
| 2027 | 1,956 | −1,302 | 0,655 | € 54 |
| 2028 | 2,119 | −1,233 | 0,886 | € 73 |
| 2029 | 2,119 | −1,062 | 1,057 | € 87 |
| 2030 | 2,119 | −0,706 | 1,413 | € 116 |
| 2031 | 2,119 | −0,534 | 1,585 | € 130 |
| 2032 | 2,119 | −0,363 | 1,756 | € 145 |
| 2033 | 2,119 | −0,192 | 1,927 | € 159 |
| 2034 | 2,119 | 0,000 | 2,119 | € 174 |
Valor padrão 3,21 t CO2e/t: NC 7306 40 80
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,531 | −1,159 | 2,372 | € 195 |
| 2027 | 3,852 | −1,130 | 2,722 | € 224 |
| 2028 | 4,173 | −1,036 | 3,137 | € 258 |
| 2029 | 4,173 | −0,892 | 3,281 | € 270 |
| 2030 | 4,173 | −0,593 | 3,580 | € 295 |
| 2031 | 4,173 | −0,449 | 3,724 | € 307 |
| 2032 | 4,173 | −0,305 | 3,868 | € 318 |
| 2033 | 4,173 | −0,161 | 4,012 | € 330 |
| 2034 | 4,173 | 0,000 | 4,173 | € 344 |
Valor padrão 1,83 t CO2e/t: NC 7306 50 21, 7306 50 80
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,013 | −1,631 | 0,382 | € 31 |
| 2027 | 2,196 | −1,589 | 0,607 | € 50 |
| 2028 | 2,379 | −1,349 | 1,030 | € 85 |
| 2029 | 2,379 | −1,162 | 1,217 | € 100 |
| 2030 | 2,379 | −0,772 | 1,607 | € 132 |
| 2031 | 2,379 | −0,585 | 1,794 | € 148 |
| 2032 | 2,379 | −0,397 | 1,982 | € 163 |
| 2033 | 2,379 | −0,210 | 2,169 | € 179 |
| 2034 | 2,379 | 0,000 | 2,379 | € 196 |
Valor padrão 1,73 t CO2e/t: NC 7306 50 29
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,903 | −1,538 | 0,365 | € 30 |
| 2027 | 2,076 | −1,498 | 0,578 | € 48 |
| 2028 | 2,249 | −1,268 | 0,981 | € 81 |
| 2029 | 2,249 | −1,092 | 1,157 | € 95 |
| 2030 | 2,249 | −0,726 | 1,523 | € 125 |
| 2031 | 2,249 | −0,550 | 1,699 | € 140 |
| 2032 | 2,249 | −0,373 | 1,876 | € 154 |
| 2033 | 2,249 | −0,197 | 2,052 | € 169 |
| 2034 | 2,249 | 0,000 | 2,249 | € 185 |
Como declarar um número menor
Para mercadorias de ferro, aço e alumínio contam só as emissões diretas: os combustíveis queimados na fábrica e as emissões incorporadas do aço ou alumínio que você compra. A eletricidade não conta. Muitos produtores, sobretudo os que compram o aço ou alumínio que processam, ficam bem abaixo do padrão. Seu número real pode substituir o padrão depois que um verificador acreditado na UE o conferir.
Outros produtos de Brasil
- CN 2601 Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados...
- CN 7201 Ferro fundido bruto e ferro spiegel, em lingotes, blocos ou...
- CN 7202 Ferromanganês com mais de 2% de carbono, em peso
- CN 7205 Granalhas e pós de ferro fundido bruto, ferro spiegel...
- CN 7206 Lingotes de ferro e aço não ligado
- CN 7207 Semimanufaturados de aço não ligado de corte fácil, menos...
- CN 7208 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7209 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7210 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7211 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, laminados a...
- CN 7212 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura...
- CN 7213 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, laminado a quente...
- CN 7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas
- CN 7215 Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a...
- CN 7216 Cantoneiras, perfis e seções de ferro ou aço não ligado
- CN 7217 Fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo...
- CN 7218 Aço inoxidável em lingotes e outras formas primárias
- CN 7219 Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou...
- CN 7220 Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600...
- CN 7221 Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos...
- CN 7222 Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas a quente...
- CN 7223 Fios de aço inoxidável, em rolos
- CN 7224 Outras ligas de aço (não inoxidável) em lingotes ou outras...
- CN 7225 Laminados planos de aço silício (elétrico), largura de 600...
- CN 7226 Laminados planos de aço silício (elétrico), largura...
- CN 7227 Fio-máquina de outras ligas de aço (não inoxidável)...
- CN 7228 Barras de aço rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou...
- CN 7229 Fios de outras ligas de aço (não inoxidável), em rolos
- CN 7301 Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou...
- CN 7302 Material de via férrea de ferro ou aço: trilhos...
- CN 7303 Tubos e perfis ocos de ferro fundido
- CN 7304 Tubos para oleodutos ou gasodutos, sem costura, de aço...
- CN 7305 Tubos de seção circular, diâmetro externo superior a 406,4...
- CN 7307 Acessórios para tubos de ferro fundido não maleável
- CN 7308 Construções e suas partes de ferro ou aço (pontes...
- CN 7309 Reservatórios, tanques, cubas e recipientes semelhantes de...
- CN 7310 Tanques, barris, tambores, latas, caixas e recipientes...
- CN 7311 Recipientes de ferro ou aço para gases comprimidos ou...
- CN 7318 Tirefões de ferro ou aço
- CN 7326 Esferas e artigos semelhantes para moinhos, de ferro ou...
Valores padrão: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Benchmarks: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Fator de correção intersetorial considerado igual a 1; preços de carbono pagos fora da UE não são deduzidos. Apenas indicativo, não é aconselhamento jurídico ou aduaneiro. Veja o aviso legal.