Valores padrão do CBAM para NC 7318 de Brasil
Tirefões de ferro ou aço (ferro e aço)
15 códigos NC desta posição têm valor padrão próprio da UE para Brasil, com 6 valores diferentes. Códigos com o mesmo valor compartilham uma tabela de custos abaixo.
Valor padrão da UE
1,61 – 3,11
t CO2e por tonelada, antes da majoração
Usado em 2026 (com 10% de majoração)
1,771 – 3,421
t CO2e por tonelada
Custo do comprador por tonelada, 2026 a 2034
€ 36 a € 333
a €82.32/t CO2
Todos os códigos NC da posição 7318
| Código NC | Produto | Padrão | 2026 com majoração | Custo por tonelada em 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7318 11 00Tirefões de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Tirefões de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 12 10Parafusos para madeira de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Parafusos para madeira de aço inoxidável | 3,11 | 3,421 | € 189 |
| 7318 12 90Parafusos para madeira de ferro ou aço (exceto inoxidável)Comparar países (em inglês) | Parafusos para madeira de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 13 00Ganchos e argolas roscados, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Ganchos e argolas roscados, de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 14 10Parafusos autoatarraxantes de aço inoxidávelComparar países (em inglês) | Parafusos autoatarraxantes de aço inoxidável | 3,11 | 3,421 | € 189 |
| 7318 14 91Parafusos de rosca espaçada de ferro ou aço (exceto inoxidável)Comparar países (em inglês) | Parafusos de rosca espaçada de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 14 99Outros parafusos autoatarraxantes de ferro ou aço (exceto inoxidável)Comparar países (em inglês) | Outros parafusos autoatarraxantes de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 15Parafusos e pinos roscados de ferro ou aço, mesmo com porcas e arruelasComparar países (em inglês) | Parafusos e pinos roscados de ferro ou aço, mesmo com porcas e arruelas | 2,56 | 2,816 | € 122 |
| 7318 16Porcas de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Porcas de ferro ou aço | 2,96 | 3,256 | € 159 |
| 7318 19 00Outros artigos roscados de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Outros artigos roscados de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 21 00Arruelas de pressão e outras arruelas de travamento, de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Arruelas de pressão e outras arruelas de travamento, de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 22 00Outras arruelas de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Outras arruelas de ferro ou aço | 1,88 | 2,068 | € 61 |
| 7318 23 00Rebites de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Rebites de ferro ou aço | 1,78 | 1,958 | € 52 |
| 7318 24 00Cavilhas e contrapinos de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Cavilhas e contrapinos de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
| 7318 29 00Outros artigos não roscados de ferro ou açoComparar países (em inglês) | Outros artigos não roscados de ferro ou aço | 1,61 | 1,771 | € 36 |
O que isso significa para o comprador na UE
Quando um importador da UE traz este produto de Brasil sem dados de emissões verificados do produtor, ele deve usar o valor padrão da UE acima, com majoração de 10% em 2026, 20% em 2027 e 30% a partir de 2028. A alocação gratuita deduzida da obrigação do importador diminui a cada ano e acaba em 2034, então o custo por tonelada sobe todo ano, mesmo com o padrão igual.
Valor padrão 1,61 t CO2e/t: NC 7318 11 00, 7318 12 90, 7318 13 00, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 19 00, 7318 21 00, 7318 24 00, 7318 29 00
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,771 | −1,330 | 0,441 | € 36 |
| 2027 | 1,932 | −1,296 | 0,636 | € 52 |
| 2028 | 2,093 | −1,228 | 0,865 | € 71 |
| 2029 | 2,093 | −1,057 | 1,036 | € 85 |
| 2030 | 2,093 | −0,702 | 1,391 | € 114 |
| 2031 | 2,093 | −0,532 | 1,561 | € 129 |
| 2032 | 2,093 | −0,361 | 1,732 | € 143 |
| 2033 | 2,093 | −0,191 | 1,902 | € 157 |
| 2034 | 2,093 | 0,000 | 2,093 | € 172 |
Valor padrão 3,11 t CO2e/t: NC 7318 12 10, 7318 14 10
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,421 | −1,125 | 2,296 | € 189 |
| 2027 | 3,732 | −1,096 | 2,636 | € 217 |
| 2028 | 4,043 | −1,004 | 3,039 | € 250 |
| 2029 | 4,043 | −0,865 | 3,178 | € 262 |
| 2030 | 4,043 | −0,575 | 3,468 | € 286 |
| 2031 | 4,043 | −0,435 | 3,608 | € 297 |
| 2032 | 4,043 | −0,296 | 3,747 | € 308 |
| 2033 | 4,043 | −0,156 | 3,887 | € 320 |
| 2034 | 4,043 | 0,000 | 4,043 | € 333 |
Valor padrão 2,56 t CO2e/t: NC 7318 15
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,816 | −1,330 | 1,486 | € 122 |
| 2027 | 3,072 | −1,296 | 1,776 | € 146 |
| 2028 | 3,328 | −1,228 | 2,100 | € 173 |
| 2029 | 3,328 | −1,057 | 2,271 | € 187 |
| 2030 | 3,328 | −0,702 | 2,626 | € 216 |
| 2031 | 3,328 | −0,532 | 2,796 | € 230 |
| 2032 | 3,328 | −0,361 | 2,967 | € 244 |
| 2033 | 3,328 | −0,191 | 3,137 | € 258 |
| 2034 | 3,328 | 0,000 | 3,328 | € 274 |
Valor padrão 2,96 t CO2e/t: NC 7318 16
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,256 | −1,330 | 1,926 | € 159 |
| 2027 | 3,552 | −1,296 | 2,256 | € 186 |
| 2028 | 3,848 | −1,228 | 2,620 | € 216 |
| 2029 | 3,848 | −1,057 | 2,791 | € 230 |
| 2030 | 3,848 | −0,702 | 3,146 | € 259 |
| 2031 | 3,848 | −0,532 | 3,316 | € 273 |
| 2032 | 3,848 | −0,361 | 3,487 | € 287 |
| 2033 | 3,848 | −0,191 | 3,657 | € 301 |
| 2034 | 3,848 | 0,000 | 3,848 | € 317 |
Valor padrão 1,88 t CO2e/t: NC 7318 22 00
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,068 | −1,330 | 0,738 | € 61 |
| 2027 | 2,256 | −1,296 | 0,960 | € 79 |
| 2028 | 2,444 | −1,228 | 1,216 | € 100 |
| 2029 | 2,444 | −1,057 | 1,387 | € 114 |
| 2030 | 2,444 | −0,702 | 1,742 | € 143 |
| 2031 | 2,444 | −0,532 | 1,912 | € 157 |
| 2032 | 2,444 | −0,361 | 2,083 | € 171 |
| 2033 | 2,444 | −0,191 | 2,253 | € 185 |
| 2034 | 2,444 | 0,000 | 2,444 | € 201 |
Valor padrão 1,78 t CO2e/t: NC 7318 23 00
| Ano de importação | Padrão com majoração | Alocação gratuita deduzida | Certificados por tonelada | Custo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,958 | −1,330 | 0,628 | € 52 |
| 2027 | 2,136 | −1,296 | 0,840 | € 69 |
| 2028 | 2,314 | −1,228 | 1,086 | € 89 |
| 2029 | 2,314 | −1,057 | 1,257 | € 103 |
| 2030 | 2,314 | −0,702 | 1,612 | € 133 |
| 2031 | 2,314 | −0,532 | 1,782 | € 147 |
| 2032 | 2,314 | −0,361 | 1,953 | € 161 |
| 2033 | 2,314 | −0,191 | 2,123 | € 175 |
| 2034 | 2,314 | 0,000 | 2,314 | € 190 |
Como declarar um número menor
Para mercadorias de ferro, aço e alumínio contam só as emissões diretas: os combustíveis queimados na fábrica e as emissões incorporadas do aço ou alumínio que você compra. A eletricidade não conta. Muitos produtores, sobretudo os que compram o aço ou alumínio que processam, ficam bem abaixo do padrão. Seu número real pode substituir o padrão depois que um verificador acreditado na UE o conferir.
Outros produtos de Brasil
- CN 2601 Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados...
- CN 7201 Ferro fundido bruto e ferro spiegel, em lingotes, blocos ou...
- CN 7202 Ferromanganês com mais de 2% de carbono, em peso
- CN 7205 Granalhas e pós de ferro fundido bruto, ferro spiegel...
- CN 7206 Lingotes de ferro e aço não ligado
- CN 7207 Semimanufaturados de aço não ligado de corte fácil, menos...
- CN 7208 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7209 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7210 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600...
- CN 7211 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, laminados a...
- CN 7212 Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura...
- CN 7213 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, laminado a quente...
- CN 7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas
- CN 7215 Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a...
- CN 7216 Cantoneiras, perfis e seções de ferro ou aço não ligado
- CN 7217 Fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo...
- CN 7218 Aço inoxidável em lingotes e outras formas primárias
- CN 7219 Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou...
- CN 7220 Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600...
- CN 7221 Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos...
- CN 7222 Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas a quente...
- CN 7223 Fios de aço inoxidável, em rolos
- CN 7224 Outras ligas de aço (não inoxidável) em lingotes ou outras...
- CN 7225 Laminados planos de aço silício (elétrico), largura de 600...
- CN 7226 Laminados planos de aço silício (elétrico), largura...
- CN 7227 Fio-máquina de outras ligas de aço (não inoxidável)...
- CN 7228 Barras de aço rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou...
- CN 7229 Fios de outras ligas de aço (não inoxidável), em rolos
- CN 7301 Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou...
- CN 7302 Material de via férrea de ferro ou aço: trilhos...
- CN 7303 Tubos e perfis ocos de ferro fundido
- CN 7304 Tubos para oleodutos ou gasodutos, sem costura, de aço...
- CN 7305 Tubos de seção circular, diâmetro externo superior a 406,4...
- CN 7306 Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço...
- CN 7307 Acessórios para tubos de ferro fundido não maleável
- CN 7308 Construções e suas partes de ferro ou aço (pontes...
- CN 7309 Reservatórios, tanques, cubas e recipientes semelhantes de...
- CN 7310 Tanques, barris, tambores, latas, caixas e recipientes...
- CN 7311 Recipientes de ferro ou aço para gases comprimidos ou...
- CN 7326 Esferas e artigos semelhantes para moinhos, de ferro ou...
Valores padrão: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Benchmarks: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Fator de correção intersetorial considerado igual a 1; preços de carbono pagos fora da UE não são deduzidos. Apenas indicativo, não é aconselhamento jurídico ou aduaneiro. Veja o aviso legal.