Valeurs par défaut CBAM pour le code NC 7224 d’Algérie
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires... (fonte, fer et acier)
Les 10 codes NC de cette position ont la même valeur par défaut de l’UE pour l’Algérie ; un seul tableau de coûts les couvre donc tous.
Valeur par défaut de l’UE
3,41
t CO2e par tonne, avant majoration
Utilisée en 2026 (avec majoration de 10 %)
3,751
t CO2e par tonne
Coût de l’acheteur par tonne, 2026 à 2034
164 € à 365 €
à 82,32 €/t de CO2
Tous les codes NC de la position 7224
| Code NC | Produit | Par défaut | 2026 avec majoration | Coût par tonne en 2026 à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 7224 10Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires (à l’exclusion des déchets et débris en forme de lingots et des produits obtenus par coulée continue)Comparer les pays (en anglais) | Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires (à l’exclusion des déchets et débris en forme de lingots et des produits obtenus par coulée continue) | 3,41 | 3,751 | 164 € |
| 7224 90 02Demi-produits en aciers pour outillageComparer les pays (en anglais) | Demi-produits en aciers pour outillage | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 03Demi-produits en aciers à coupe rapide, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseurComparer les pays (en anglais) | Demi-produits en aciers à coupe rapide, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 05Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, en aciers contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone, 0,5 % à 1,2 % de manganèse et 0,6 % à 2,3 % de silicium, ou en aciers contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu’aucun autre élément n’atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, en aciers contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone, 0,5 % à 1,2 % de manganèse et 0,6 % à 2,3 % de silicium, ou en aciers contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu’aucun autre élément n’atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du chapitre 72 | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 07Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage, en aciers à coupe rapide et des articles de la sous-position 7224.90.05)Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage, en aciers à coupe rapide et des articles de la sous-position 7224.90.05) | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 14Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est égale ou supérieure à deux fois l’épaisseur (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage)Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dont la largeur est égale ou supérieure à deux fois l’épaisseur (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage) | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 18Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage)Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, de section transversale carrée ou rectangulaire, forgés (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage) | 3,41 | 3,751 | 164 € |
| 7224 90 31Demi-produits en aciers contenant en poids 0,9 % à 1,15 % de carbone, 0,5 % à 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continueComparer les pays (en anglais) | Demi-produits en aciers contenant en poids 0,9 % à 1,15 % de carbone, 0,5 % à 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, de section transversale autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 38Demi-produits en autres aciers alliés, de section autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage et des produits contenant en poids 0,9 % à 1,15 % de carbone, 0,5 % à 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène)Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, de section autre que carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage et des produits contenant en poids 0,9 % à 1,15 % de carbone, 0,5 % à 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène) | 3,41 | 3,751 | 182 € |
| 7224 90 90Demi-produits en autres aciers alliés, forgés (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage et des produits de section transversale carrée ou rectangulaire, circulaire ou polygonale)Comparer les pays (en anglais) | Demi-produits en autres aciers alliés, forgés (à l’exclusion de ceux en aciers pour outillage et des produits de section transversale carrée ou rectangulaire, circulaire ou polygonale) | 3,41 | 3,751 | 164 € |
Ce que cela signifie pour votre acheteur de l’UE
Lorsqu’un importateur de l’UE fait entrer ce produit d’Algérie sans données d’émissions vérifiées du producteur, il doit utiliser la valeur par défaut de l’UE ci-dessus, majorée de 10 % en 2026, 20 % en 2027 et 30 % à partir de 2028. L’allocation à titre gratuit déduite de l’obligation de l’importateur diminue chaque année et prend fin en 2034 ; le coût par tonne augmente donc chaque année, même si la valeur par défaut reste la même.
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,751 | −1,762 | 1,989 | 164 € |
| 2027 | 4,092 | −1,717 | 2,375 | 196 € |
| 2028 | 4,433 | −1,476 | 2,957 | 243 € |
| 2029 | 4,433 | −1,271 | 3,162 | 260 € |
| 2030 | 4,433 | −0,845 | 3,588 | 295 € |
| 2031 | 4,433 | −0,640 | 3,793 | 312 € |
| 2032 | 4,433 | −0,435 | 3,998 | 329 € |
| 2033 | 4,433 | −0,230 | 4,203 | 346 € |
| 2034 | 4,433 | 0,000 | 4,433 | 365 € |
Comment déclarer un chiffre plus bas
Pour les produits en fonte, fer, acier et aluminium, seules comptent les émissions directes : les combustibles brûlés dans votre usine et les émissions intrinsèques de l’acier ou de l’aluminium que vous achetez. L’électricité n’est pas comptée. Beaucoup de producteurs, surtout les transformateurs qui achètent leur acier ou leur aluminium, sont bien en dessous de la valeur par défaut. Votre chiffre réel peut remplacer la valeur par défaut une fois contrôlé par un vérificateur accrédité dans l’UE.
Autres produits d’Algérie
- CN 2601 Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites...
- CN 7201 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou...
- CN 7203 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais...
- CN 7205 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de...
- CN 7206 Fer et aciers non alliés en lingots, à l’exclusion du fer...
- CN 7207 Demi-produits en aciers de décolletage non alliés...
- CN 7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés...
- CN 7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés...
- CN 7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés...
- CN 7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés...
- CN 7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés...
- CN 7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés
- CN 7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées...
- CN 7215 Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou...
- CN 7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés
- CN 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés, en rouleaux, non...
- CN 7218 Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires...
- CN 7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur...
- CN 7220 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur...
- CN 7221 Fil machine en aciers inoxydables
- CN 7222 Barres en aciers inoxydables, simplement laminées ou filées...
- CN 7223 Fils en aciers inoxydables, en rouleaux...
- CN 7225 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une...
- CN 7226 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une...
- CN 7227 Fil machine en autres aciers alliés
- CN 7228 Barres en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou...
- CN 7229 Fils en autres aciers alliés, en rouleaux...
- CN 7301 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites...
- CN 7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails...
- CN 7303 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte
- CN 7304 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou...
- CN 7305 Tubes et tuyaux de section circulaire, d’un diamètre...
- CN 7306 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou...
- CN 7307 Accessoires de tuyauterie...
- CN 7308 Constructions et parties de constructions...
- CN 7309 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour...
- CN 7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients...
- CN 7311 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer...
- CN 7318 Tire-fond, en fonte, fer ou acier
- CN 7326 Boulets et articles similaires pour broyeurs, en fer ou en...
Valeurs par défaut : Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Référentiels : Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2026). Facteur de correction transsectoriel pris égal à 1 ; les prix du carbone payés hors de l’UE ne sont pas déduits. À titre indicatif uniquement, pas un conseil juridique ni douanier. Voir l’avertissement.