La position SH 7207 (Demi-produits...) est-elle couverte par le CBAM ?
Demi-produits en aciers de décolletage non..., …
Couvert par le CBAM dès maintenant
Oui. 18 codes NC de la position 7207 sont couverts par le CBAM aujourd’hui.
Les importateurs de l’UE doivent le CBAM sur ce produit pour les marchandises importées depuis le 1er janvier 2026. Votre acheteur a besoin de ses émissions intrinsèques, ou paie sur la base de la valeur par défaut de l’UE.
Couverts dès maintenant
| Code NC | Produit |
|---|---|
| 7207 11 11 | Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 11 14 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, d’une épaisseur n’excédant pas 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers de décolletage) |
| 7207 11 16 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, d’une épaisseur excédant 130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers de décolletage) |
| 7207 11 90 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, forgés |
| 7207 12 10 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire (autres que ceux de largeur inférieure à deux fois l’épaisseur), laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 12 90 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire (autres que ceux de largeur inférieure à deux fois l’épaisseur), forgés |
| 7207 19 12 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 19 19 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés |
| 7207 19 80 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone (à l’exclusion de ceux de section carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale) |
| 7207 20 11 | Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 20 15 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers de décolletage) |
| 7207 20 17 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue (à l’exclusion de ceux en aciers de décolletage) |
| 7207 20 19 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur, forgés |
| 7207 20 32 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale rectangulaire (autres que ceux de largeur inférieure à deux fois l’épaisseur), laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 20 39 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale rectangulaire (autres que ceux de largeur inférieure à deux fois l’épaisseur), forgés |
| 7207 20 52 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue |
| 7207 20 59 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone, de section transversale circulaire ou polygonale, forgés |
| 7207 20 80 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone (à l’exclusion de ceux de section carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale) |
Que faire maintenant
Votre acheteur de l’UE paie le carbone de ces marchandises à partir de 2026. Vérifiez le coût avec les valeurs par défaut de votre pays, puis voyez si vous pouvez fournir des émissions réelles vérifiées, souvent bien plus basses.
Sources : valeurs par défaut de l’UE (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)) ; European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). La proposition n’est pas du droit en vigueur. Pas un conseil juridique ni douanier ; voir l’avertissement.