HS 7207 อยู่ในขอบเขต CBAM หรือไม่
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กกล้าไม่เจือชนิดกลึงต...
อยู่ในขอบเขต CBAM แล้ว
ใช่ รหัส CN 18 รหัสภายใต้พิกัด 7207 อยู่ในขอบเขต CBAM ในปัจจุบัน
ผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปต้องจ่าย CBAM สำหรับสินค้านี้ที่นำเข้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2026 ผู้ซื้อของคุณต้องมีข้อมูลการปล่อยก๊าซแฝงของสินค้า มิฉะนั้นต้องจ่ายตามค่าเริ่มต้นของสหภาพยุโรป
อยู่ในขอบเขตแล้ว
| รหัส CN | สินค้า |
|---|---|
| 7207 11 11 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กกล้าไม่เจือชนิดกลึงตัดง่าย มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25%... |
| 7207 11 14 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25%... |
| 7207 11 16 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25%... |
| 7207 11 90 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25% หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| 7207 12 10 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25% หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า... |
| 7207 12 90 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25% หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า... |
| 7207 19 12 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25% หน้าตัดกลมหรือหลายเหลี่ยม |
| 7207 19 19 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25% หน้าตัดกลมหรือหลายเหลี่ยม |
| 7207 19 80 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักน้อยกว่า 0.25%... |
| 7207 20 11 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กกล้าไม่เจือชนิดกลึงตัดง่าย มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 15 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% แต่น้อยกว่า 0.6%... |
| 7207 20 17 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.6% ขึ้นไป... |
| 7207 20 19 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 32 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 39 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 52 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 59 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
| 7207 20 80 | ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีคาร์บอนโดยน้ำหนักตั้งแต่ 0.25% ขึ้นไป... |
สิ่งที่ควรทำตอนนี้
ผู้ซื้อในสหภาพยุโรปของคุณจ่ายค่าคาร์บอนในสินค้าเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2026 ตรวจสอบต้นทุนด้วยค่าเริ่มต้นของประเทศคุณ จากนั้นดูว่าคุณส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซจริงที่ผ่านการทวนสอบได้หรือไม่ ซึ่งมักต่ำกว่ามาก
แหล่งที่มา: ค่าเริ่มต้นของสหภาพยุโรป (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD) ข้อเสนอนี้ยังไม่ใช่กฎหมาย ไม่ใช่คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือศุลกากร ดูข้อสงวนสิทธิ์