CBAM-Standardwerte für KN 7225 aus der Türkei
Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kornorientiert, … (Eisen und Stahl)
9 KN-Codes dieser Position haben einen eigenen EU-Standardwert für die Türkei, mit 5 verschiedenen Werten. Codes mit demselben Wert teilen sich unten eine Kostentabelle.
EU-Standardwert
6,45 – 8,5
t CO2e je Tonne, vor Aufschlag
Verwendet 2026 (inkl. 10 % Aufschlag)
7,095 – 9,35
t CO2e je Tonne
Kosten des Abnehmers je Tonne, 2026 bis 2034
456 € bis 910 €
bei 82,32 €/t CO2
Jeder KN-Code der Position 7225
| KN-Code | Produkt | Standardwert | 2026 inkl. Aufschlag | Kosten je Tonne 2026 zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 7225 11 00Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kornorientiertLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kornorientiert | 8,5 | 9,35 | 627 € |
| 7225 19 10Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalztLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt | 6,45 | 7,095 | 472 € |
| 7225 19 90Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, nicht kornorientiertLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, nicht kornorientiert | 6,52 | 7,172 | 471 € |
| 7225 30Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils)Länder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7225 40Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur warmgewalzt, nicht in RollenLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur warmgewalzt, nicht in Rollen | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7225 50Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur kaltgewalztLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, nur kaltgewalzt | 6,52 | 7,172 | 456 € |
| 7225 91 00Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinktLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt | 6,52 | 7,172 | 453 € |
| 7225 92 00Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinktLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt | 6,52 | 7,172 | 453 € |
| 7225 99 00Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinktLänder vergleichen (auf Englisch) | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt | 6,52 | 7,172 | 453 € |
Was das für Ihren EU-Abnehmer bedeutet
Führt ein EU-Einführer dieses Produkt aus der Türkei ohne geprüfte Emissionsdaten des Herstellers ein, muss er den obigen EU-Standardwert verwenden, zuzüglich eines Aufschlags von 10 % 2026, 20 % 2027 und 30 % ab 2028. Die kostenlose Zuteilung, die von der Verpflichtung des Einführers abgezogen wird, schrumpft jedes Jahr und endet 2034, deshalb steigen die Kosten je Tonne jedes Jahr, obwohl der Standardwert gleich bleibt.
Standardwert 8,5 t CO2e/t: KN 7225 11 00
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,350 | −1,735 | 7,615 | 627 € |
| 2027 | 10,200 | −1,690 | 8,510 | 701 € |
| 2028 | 11,050 | −1,601 | 9,449 | 778 € |
| 2029 | 11,050 | −1,379 | 9,671 | 796 € |
| 2030 | 11,050 | −0,916 | 10,134 | 834 € |
| 2031 | 11,050 | −0,694 | 10,356 | 853 € |
| 2032 | 11,050 | −0,471 | 10,579 | 871 € |
| 2033 | 11,050 | −0,249 | 10,801 | 889 € |
| 2034 | 11,050 | 0,000 | 11,050 | 910 € |
Standardwert 6,45 t CO2e/t: KN 7225 19 10
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,095 | −1,364 | 5,731 | 472 € |
| 2027 | 7,740 | −1,329 | 6,411 | 528 € |
| 2028 | 8,385 | −1,259 | 7,126 | 587 € |
| 2029 | 8,385 | −1,084 | 7,301 | 601 € |
| 2030 | 8,385 | −0,720 | 7,665 | 631 € |
| 2031 | 8,385 | −0,546 | 7,839 | 645 € |
| 2032 | 8,385 | −0,371 | 8,014 | 660 € |
| 2033 | 8,385 | −0,196 | 8,189 | 674 € |
| 2034 | 8,385 | 0,000 | 8,385 | 690 € |
Standardwert 6,52 t CO2e/t: KN 7225 19 90
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,172 | −1,451 | 5,721 | 471 € |
| 2027 | 7,824 | −1,414 | 6,410 | 528 € |
| 2028 | 8,476 | −1,339 | 7,137 | 588 € |
| 2029 | 8,476 | −1,153 | 7,323 | 603 € |
| 2030 | 8,476 | −0,766 | 7,710 | 635 € |
| 2031 | 8,476 | −0,580 | 7,896 | 650 € |
| 2032 | 8,476 | −0,394 | 8,082 | 665 € |
| 2033 | 8,476 | −0,208 | 8,268 | 681 € |
| 2034 | 8,476 | 0,000 | 8,476 | 698 € |
Standardwert 6,45 t CO2e/t: KN 7225 30, 7225 40
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,095 | −1,538 | 5,557 | 457 € |
| 2027 | 7,740 | −1,498 | 6,242 | 514 € |
| 2028 | 8,385 | −1,268 | 7,117 | 586 € |
| 2029 | 8,385 | −1,092 | 7,293 | 600 € |
| 2030 | 8,385 | −0,726 | 7,659 | 631 € |
| 2031 | 8,385 | −0,550 | 7,835 | 645 € |
| 2032 | 8,385 | −0,373 | 8,012 | 660 € |
| 2033 | 8,385 | −0,197 | 8,188 | 674 € |
| 2034 | 8,385 | 0,000 | 8,385 | 690 € |
Standardwert 6,52 t CO2e/t: KN 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,172 | −1,631 | 5,541 | 456 € |
| 2027 | 7,824 | −1,589 | 6,235 | 513 € |
| 2028 | 8,476 | −1,349 | 7,127 | 587 € |
| 2029 | 8,476 | −1,162 | 7,314 | 602 € |
| 2030 | 8,476 | −0,772 | 7,704 | 634 € |
| 2031 | 8,476 | −0,585 | 7,891 | 650 € |
| 2032 | 8,476 | −0,397 | 8,079 | 665 € |
| 2033 | 8,476 | −0,210 | 8,266 | 680 € |
| 2034 | 8,476 | 0,000 | 8,476 | 698 € |
So melden Sie einen niedrigeren Wert
Für Waren aus Eisen, Stahl und Aluminium zählen nur die direkten Emissionen: die in Ihrer Anlage verbrannten Brennstoffe und die grauen Emissionen des zugekauften Stahls oder Aluminiums. Strom wird nicht angerechnet. Viele Hersteller, vor allem Weiterverarbeiter, die ihren Stahl oder ihr Aluminium zukaufen, liegen deutlich unter dem Standardwert. Ihr tatsächlicher Wert kann den Standardwert ersetzen, sobald eine in der EU akkreditierte Prüfstelle ihn geprüft hat.
Weitere Produkte aus der Türkei
- CN 2601 Eisenerze und ihre Konzentrate, agglomeriert (ausgenommen...
- CN 7201 Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen...
- CN 7202 Ferromangan mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT
- CN 7205 Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder...
- CN 7206 Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl...
- CN 7207 Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem...
- CN 7208 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7210 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7211 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7213 Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7214 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur...
- CN 7215 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7216 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, a. n. g.
- CN 7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Ringen...
- CN 7218 Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen...
- CN 7219 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7220 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7221 Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt, in Ringen...
- CN 7222 Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7223 Draht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen (ausgenommen...
- CN 7224 Anderer legierter Stahl als nicht rostender Stahl, in...
- CN 7226 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit...
- CN 7227 Walzdraht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7228 Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7229 Draht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7301 Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht...
- CN 7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl: Schienen...
- CN 7303 Rohre und Hohlprofile aus Gusseisen
- CN 7304 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7305 Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren...
- CN 7306 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und...
- CN 7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und...
- CN 7309 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter aus...
- CN 7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und...
- CN 7311 Behälter aus Eisen oder Stahl für verdichtete oder...
- CN 7318 Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl
- CN 7326 Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper für Mühlen, aus Eisen...
Standardwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Richtwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Sektorübergreifender Korrekturfaktor mit 1 angesetzt; außerhalb der EU gezahlte CO2-Preise werden nicht abgezogen. Nur zur Orientierung, keine Rechts- oder Zollberatung. Siehe Haftungsausschluss.