CBAM-Standardwerte für KN 7318 aus der Türkei
Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl, … (Eisen und Stahl)
15 KN-Codes dieser Position haben einen eigenen EU-Standardwert für die Türkei, mit 5 verschiedenen Werten. Codes mit demselben Wert teilen sich unten eine Kostentabelle.
EU-Standardwert
2,832 – 5,69
t CO2e je Tonne, vor Aufschlag
Verwendet 2026 (inkl. 10 % Aufschlag)
3,115 – 6,259
t CO2e je Tonne
Kosten des Abnehmers je Tonne, 2026 bis 2034
147 € bis 609 €
bei 82,32 €/t CO2
Jeder KN-Code der Position 7318
| KN-Code | Produkt | Standardwert | 2026 inkl. Aufschlag | Kosten je Tonne 2026 zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 7318 11 00Schwellenschrauben aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 12 10Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausgenommen Schwellenschrauben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausgenommen Schwellenschrauben) | 5,69 | 6,259 | 423 € |
| 7318 12 90Holzschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem Stahl (ausgenommen Schwellenschrauben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Holzschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem Stahl (ausgenommen Schwellenschrauben) | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 13 00Schraubhaken und Ringschrauben aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Schraubhaken und Ringschrauben aus Eisen oder Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 14 10Schneidschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausgenommen Holzschrauben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Schneidschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausgenommen Holzschrauben) | 5,69 | 6,259 | 423 € |
| 7318 14 91Blechschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Blechschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 14 99Schneidschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem Stahl (ausgenommen Blech- und Holzschrauben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Schneidschrauben aus anderem Eisen oder Stahl als nicht rostendem Stahl (ausgenommen Blech- und Holzschrauben) | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 15Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausgenommen Schwellenschrauben und andere Holzschrauben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausgenommen Schwellenschrauben und andere Holzschrauben) | 5,43 | 5,973 | 382 € |
| 7318 16Muttern aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Muttern aus Eisen oder Stahl | 3,79 | 4,169 | 234 € |
| 7318 19 00Waren mit Gewinde aus Eisen oder Stahl, a. n. g.Länder vergleichen (auf Englisch) | Waren mit Gewinde aus Eisen oder Stahl, a. n. g. | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 21 00Federringe, Federscheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Federringe, Federscheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 22 00Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausgenommen Federringe, Federscheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)Länder vergleichen (auf Englisch) | Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausgenommen Federringe, Federscheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben) | 3,43 | 3,773 | 201 € |
| 7318 23 00Niete aus Eisen oder Stahl (ausgenommen Hohl- und Spreizniete für bestimmte Verwendungen)Länder vergleichen (auf Englisch) | Niete aus Eisen oder Stahl (ausgenommen Hohl- und Spreizniete für bestimmte Verwendungen) | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 24 00Splinte und Keile aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Splinte und Keile aus Eisen oder Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
| 7318 29 00Waren ohne Gewinde aus Eisen oder StahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Waren ohne Gewinde aus Eisen oder Stahl | 2,832 | 3,115 | 147 € |
Was das für Ihren EU-Abnehmer bedeutet
Führt ein EU-Einführer dieses Produkt aus der Türkei ohne geprüfte Emissionsdaten des Herstellers ein, muss er den obigen EU-Standardwert verwenden, zuzüglich eines Aufschlags von 10 % 2026, 20 % 2027 und 30 % ab 2028. Die kostenlose Zuteilung, die von der Verpflichtung des Einführers abgezogen wird, schrumpft jedes Jahr und endet 2034, deshalb steigen die Kosten je Tonne jedes Jahr, obwohl der Standardwert gleich bleibt.
Standardwert 2,832 t CO2e/t: KN 7318 11 00, 7318 12 90, 7318 13 00, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 19 00, 7318 21 00, 7318 23 00, 7318 24 00, 7318 29 00
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,115 | −1,330 | 1,785 | 147 € |
| 2027 | 3,398 | −1,296 | 2,103 | 173 € |
| 2028 | 3,682 | −1,228 | 2,454 | 202 € |
| 2029 | 3,682 | −1,057 | 2,625 | 216 € |
| 2030 | 3,682 | −0,702 | 2,979 | 245 € |
| 2031 | 3,682 | −0,532 | 3,150 | 259 € |
| 2032 | 3,682 | −0,361 | 3,320 | 273 € |
| 2033 | 3,682 | −0,191 | 3,491 | 287 € |
| 2034 | 3,682 | 0,000 | 3,682 | 303 € |
Standardwert 5,69 t CO2e/t: KN 7318 12 10, 7318 14 10
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,259 | −1,125 | 5,134 | 423 € |
| 2027 | 6,828 | −1,096 | 5,732 | 472 € |
| 2028 | 7,397 | −1,004 | 6,393 | 526 € |
| 2029 | 7,397 | −0,865 | 6,532 | 538 € |
| 2030 | 7,397 | −0,575 | 6,822 | 562 € |
| 2031 | 7,397 | −0,435 | 6,962 | 573 € |
| 2032 | 7,397 | −0,296 | 7,101 | 585 € |
| 2033 | 7,397 | −0,156 | 7,241 | 596 € |
| 2034 | 7,397 | 0,000 | 7,397 | 609 € |
Standardwert 5,43 t CO2e/t: KN 7318 15
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,973 | −1,330 | 4,643 | 382 € |
| 2027 | 6,516 | −1,296 | 5,220 | 430 € |
| 2028 | 7,059 | −1,228 | 5,831 | 480 € |
| 2029 | 7,059 | −1,057 | 6,002 | 494 € |
| 2030 | 7,059 | −0,702 | 6,357 | 523 € |
| 2031 | 7,059 | −0,532 | 6,527 | 537 € |
| 2032 | 7,059 | −0,361 | 6,698 | 551 € |
| 2033 | 7,059 | −0,191 | 6,868 | 565 € |
| 2034 | 7,059 | 0,000 | 7,059 | 581 € |
Standardwert 3,79 t CO2e/t: KN 7318 16
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,169 | −1,330 | 2,839 | 234 € |
| 2027 | 4,548 | −1,296 | 3,252 | 268 € |
| 2028 | 4,927 | −1,228 | 3,699 | 305 € |
| 2029 | 4,927 | −1,057 | 3,870 | 319 € |
| 2030 | 4,927 | −0,702 | 4,225 | 348 € |
| 2031 | 4,927 | −0,532 | 4,395 | 362 € |
| 2032 | 4,927 | −0,361 | 4,566 | 376 € |
| 2033 | 4,927 | −0,191 | 4,736 | 390 € |
| 2034 | 4,927 | 0,000 | 4,927 | 406 € |
Standardwert 3,43 t CO2e/t: KN 7318 22 00
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,773 | −1,330 | 2,443 | 201 € |
| 2027 | 4,116 | −1,296 | 2,820 | 232 € |
| 2028 | 4,459 | −1,228 | 3,231 | 266 € |
| 2029 | 4,459 | −1,057 | 3,402 | 280 € |
| 2030 | 4,459 | −0,702 | 3,757 | 309 € |
| 2031 | 4,459 | −0,532 | 3,927 | 323 € |
| 2032 | 4,459 | −0,361 | 4,098 | 337 € |
| 2033 | 4,459 | −0,191 | 4,268 | 351 € |
| 2034 | 4,459 | 0,000 | 4,459 | 367 € |
So melden Sie einen niedrigeren Wert
Für Waren aus Eisen, Stahl und Aluminium zählen nur die direkten Emissionen: die in Ihrer Anlage verbrannten Brennstoffe und die grauen Emissionen des zugekauften Stahls oder Aluminiums. Strom wird nicht angerechnet. Viele Hersteller, vor allem Weiterverarbeiter, die ihren Stahl oder ihr Aluminium zukaufen, liegen deutlich unter dem Standardwert. Ihr tatsächlicher Wert kann den Standardwert ersetzen, sobald eine in der EU akkreditierte Prüfstelle ihn geprüft hat.
Weitere Produkte aus der Türkei
- CN 2601 Eisenerze und ihre Konzentrate, agglomeriert (ausgenommen...
- CN 7201 Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen...
- CN 7202 Ferromangan mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT
- CN 7205 Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder...
- CN 7206 Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl...
- CN 7207 Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem...
- CN 7208 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7210 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7211 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7213 Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7214 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur...
- CN 7215 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7216 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, a. n. g.
- CN 7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Ringen...
- CN 7218 Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen...
- CN 7219 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7220 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7221 Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt, in Ringen...
- CN 7222 Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7223 Draht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen (ausgenommen...
- CN 7224 Anderer legierter Stahl als nicht rostender Stahl, in...
- CN 7225 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit...
- CN 7226 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit...
- CN 7227 Walzdraht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7228 Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7229 Draht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7301 Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht...
- CN 7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl: Schienen...
- CN 7303 Rohre und Hohlprofile aus Gusseisen
- CN 7304 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7305 Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren...
- CN 7306 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und...
- CN 7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und...
- CN 7309 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter aus...
- CN 7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und...
- CN 7311 Behälter aus Eisen oder Stahl für verdichtete oder...
- CN 7326 Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper für Mühlen, aus Eisen...
Standardwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Richtwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Sektorübergreifender Korrekturfaktor mit 1 angesetzt; außerhalb der EU gezahlte CO2-Preise werden nicht abgezogen. Nur zur Orientierung, keine Rechts- oder Zollberatung. Siehe Haftungsausschluss.