Wo Sie Ihr Metall kaufen, verändert Ihren CBAM-Wert
Liefert Ihr Stahlwerk keinen geprüften Wert, geht der zugekaufte Stahl oder das zugekaufte Aluminium mit dem EU-Standardwert des Herstellungslands in Ihren eigenen Wert ein. Wählen Sie einen Einsatzstoff, um den Standardwert jedes Landes zu sehen, niedrigster zuerst.
| Herstellungsland | Standardwert | Über dem niedrigsten |
|---|---|---|
| Aserbaidschan | 0,154 | – |
| Myanmar | 0,517 | +0,363 |
| Philippinen | 0,814 | +0,66 |
| Kanada | 1,463 | +1,309 |
| Vereinigte Staaten | 1,529 | +1,375 |
| Nordmazedonien | 1,683 | +1,529 |
| Brasilien | 1,771 | +1,617 |
| Thailand | 2,112 | +1,958 |
| Iran | 2,134 | +1,98 |
| Chile | 2,255 | +2,101 |
| Japan | 2,31 | +2,156 |
| Kolumbien | 2,321 | +2,167 |
| Südkorea | 2,33 | +2,176 |
| Taiwan | 2,528 | +2,374 |
| Türkei | 2,541 | +2,387 |
| Vereinigtes Königreich | 2,541 | +2,387 |
| Bosnien und Herzegowina | 2,574 | +2,42 |
| Vietnam | 2,585 | +2,431 |
| Ukraine | 2,637 | +2,483 |
| Neuseeland | 2,651 | +2,497 |
| Serbien | 2,651 | +2,497 |
| Argentinien | 2,717 | +2,563 |
| Mexiko | 3,014 | +2,86 |
| Australien | 3,212 | +3,058 |
| Algerien | 3,3 | +3,146 |
| China | 3,486 | +3,332 |
| Russland | 3,531 | +3,377 |
| Usbekistan | 3,531 | +3,377 |
| Südafrika | 4,433 | +4,279 |
| Indien | 4,697 | +4,543 |
| Kasachstan | 5,698 | +5,544 |
| Indonesien | 9,053 | +8,899 |
| Alle anderen Länder | 4,396 | +4,242 |
So lesen Sie die Tabelle
Jede Tonne Metall, die Sie verwenden, addiert den gezeigten Wert zu Ihren eigenen grauen Emissionen, geteilt durch die Tonnen, die Sie produzieren, es sei denn, das Stahlwerk gibt Ihnen einen von einer akkreditierten Prüfstelle geprüften Wert. Ein geprüfter Wert ersetzt den Standardwert immer, unabhängig vom Land.
Sehr niedrige Standardwerte gehören meist zu kleinen Herstellern, die Stahl aus Schrott in Elektroöfen erzeugen. Standardwerte ändern sich, wenn die Kommission ihre Datei aktualisiert. Verwenden Sie den Emissionsrechner, um die Wirkung auf Ihr eigenes Produkt zu sehen.
Weitere kostenlose Tools
- KostenrechnerWas Ihr EU-Abnehmer für ein Produkt zahlt, Jahr für Jahr bis 2034.
- Ist mein Produkt erfasst?HS- oder KN-Code eingeben: Ist das Produkt vom CBAM erfasst?
- Emissionsdaten beim Lieferanten anfordernEin fertiges Schreiben, mit dem Sie Ihr Stahlwerk um Emissionsdaten bitten.
Standardwerte: Durchführungsverordnung (EU) 2025/2621 der Kommission, Datei vom 6. August 2026, mit dem Aufschlag für das gewählte Jahr. Die gezeigten gesamten spezifischen grauen Emissionen sind die Werte, die die Rechner dieser Website verwenden. Siehe Haftungsausschluss. How the figures are calculated (auf Englisch)