Mjesto nabavke metala mijenja vašu CBAM brojku
Ako vaša željezara ne pošalje verifikovanu brojku, kupljeni čelik ili aluminij ulazi u vašu brojku po zadanoj vrijednosti EU za zemlju u kojoj je proizveden. Odaberite ulazni materijal i pogledajte zadanu vrijednost svake zemlje, od najniže.
| Zemlja proizvodnje | Zadana vrijednost | Iznad najniže |
|---|---|---|
| Azerbejdžan | 0,154 | – |
| Mijanmar | 0,517 | +0,363 |
| Filipini | 0,814 | +0,66 |
| Kanada | 1,463 | +1,309 |
| Sjedinjene Države | 1,529 | +1,375 |
| Sjeverna Makedonija | 1,683 | +1,529 |
| Brazil | 1,771 | +1,617 |
| Tajland | 2,112 | +1,958 |
| Iran | 2,134 | +1,98 |
| Čile | 2,255 | +2,101 |
| Japan | 2,31 | +2,156 |
| Kolumbija | 2,321 | +2,167 |
| Južna Koreja | 2,33 | +2,176 |
| Tajvan | 2,528 | +2,374 |
| Turska | 2,541 | +2,387 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 2,541 | +2,387 |
| Bosna i Hercegovina | 2,574 | +2,42 |
| Vijetnam | 2,585 | +2,431 |
| Ukrajina | 2,637 | +2,483 |
| Novi Zeland | 2,651 | +2,497 |
| Srbija | 2,651 | +2,497 |
| Argentina | 2,717 | +2,563 |
| Meksiko | 3,014 | +2,86 |
| Australija | 3,212 | +3,058 |
| Alžir | 3,3 | +3,146 |
| Kina | 3,486 | +3,332 |
| Rusija | 3,531 | +3,377 |
| Uzbekistan | 3,531 | +3,377 |
| Južnoafrička Republika | 4,433 | +4,279 |
| Indija | 4,697 | +4,543 |
| Kazahstan | 5,698 | +5,544 |
| Indonezija | 9,053 | +8,899 |
| Sve ostale zemlje | 4,396 | +4,242 |
Kako ovo čitati
Svaka tona metala koju utrošite dodaje prikazanu vrijednost vašim ugrađenim emisijama, podijeljeno s tonama koje proizvedete, osim ako vam željezara da brojku koju je provjerio akreditovani verifikator. Verifikovana brojka uvijek zamjenjuje zadanu, bez obzira na zemlju.
Vrlo niske zadane vrijednosti obično pripadaju malim proizvođačima koji prave čelik od otpada u elektropećima. Zadane vrijednosti se mijenjaju kada Komisija ažurira datoteku. Kalkulatorom emisija pogledajte uticaj na vlastiti proizvod.
Još besplatnih alata
- Kalkulator troškaKoliko vaš kupac u EU plaća za jedan proizvod, godinu po godinu do 2034.
- Da li je moj proizvod obuhvaćen?Upišite HS ili CN oznaku: da li je obuhvaćena CBAM-om?
- Zatražite podatke o emisijama od dobavljačaGotovo pismo kojim od željezare tražite podatke o emisijama.
Zadane vrijednosti: Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/2621, datoteka od 6. augusta 2026, s uvećanjem za odabranu godinu. Prikazane ukupne specifične ugrađene emisije su vrijednosti koje koriste kalkulatori na ovoj stranici. Pogledajte odricanje odgovornosti.