Tempat Anda membeli logam mengubah angka CBAM Anda
Jika pabrik baja tidak mengirim angka terverifikasi, baja atau aluminium yang Anda beli masuk ke angka Anda dengan nilai default UE untuk negara pembuatnya. Pilih input untuk melihat nilai default setiap negara, dari yang terendah.
| Negara produksi | Nilai default | Di atas yang terendah |
|---|---|---|
| Azerbaijan | 0,154 | – |
| Myanmar (Burma) | 0,517 | +0,363 |
| Filipina | 0,814 | +0,66 |
| Kanada | 1,463 | +1,309 |
| Amerika Serikat | 1,529 | +1,375 |
| Makedonia Utara | 1,683 | +1,529 |
| Brasil | 1,771 | +1,617 |
| Thailand | 2,112 | +1,958 |
| Iran | 2,134 | +1,98 |
| Cile | 2,255 | +2,101 |
| Jepang | 2,31 | +2,156 |
| Kolombia | 2,321 | +2,167 |
| Korea Selatan | 2,33 | +2,176 |
| Taiwan | 2,528 | +2,374 |
| Turki | 2,541 | +2,387 |
| Inggris Raya | 2,541 | +2,387 |
| Bosnia dan Herzegovina | 2,574 | +2,42 |
| Vietnam | 2,585 | +2,431 |
| Ukraina | 2,637 | +2,483 |
| Selandia Baru | 2,651 | +2,497 |
| Serbia | 2,651 | +2,497 |
| Argentina | 2,717 | +2,563 |
| Meksiko | 3,014 | +2,86 |
| Australia | 3,212 | +3,058 |
| Aljazair | 3,3 | +3,146 |
| Tiongkok | 3,486 | +3,332 |
| Rusia | 3,531 | +3,377 |
| Uzbekistan | 3,531 | +3,377 |
| Afrika Selatan | 4,433 | +4,279 |
| India | 4,697 | +4,543 |
| Kazakhstan | 5,698 | +5,544 |
| Indonesia | 9,053 | +8,899 |
| Semua negara lain | 4,396 | +4,242 |
Cara membacanya
Setiap ton logam yang Anda pakai menambahkan nilai yang ditampilkan ke emisi melekat Anda, dibagi ton yang Anda produksi, kecuali pabrik baja memberi angka yang diperiksa verifikator terakreditasi. Angka terverifikasi selalu menggantikan nilai default, apa pun negaranya.
Nilai default yang sangat rendah biasanya milik produsen kecil yang membuat baja dari skrap di tanur listrik. Nilai default berubah ketika Komisi memperbarui filenya. Gunakan kalkulator emisi untuk melihat pengaruhnya pada produk Anda sendiri.
Alat gratis lainnya
- Kalkulator biayaBerapa yang dibayar pembeli UE Anda untuk satu produk, tahun demi tahun hingga 2034.
- Apakah produk saya terkena?Ketik kode HS atau CN: apakah tercakup CBAM?
- Minta data emisi dari pemasok AndaSurat siap pakai untuk meminta data emisi dari pabrik baja Anda.
Nilai default: Regulasi Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621, file 6 Agustus 2026, dengan mark-up untuk tahun yang dipilih. Total emisi melekat spesifik yang ditampilkan adalah nilai yang dipakai kalkulator di situs ini. Lihat penafian.