CBAM-Standardwerte für KN 7224 aus der Türkei
Anderer legierter Stahl als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausgenommen Abfallblöcke und... (Eisen und Stahl)
10 KN-Codes dieser Position haben einen eigenen EU-Standardwert für die Türkei, mit 2 verschiedenen Werten. Codes mit demselben Wert teilen sich unten eine Kostentabelle.
EU-Standardwert
6,45 – 6,95
t CO2e je Tonne, vor Aufschlag
Verwendet 2026 (inkl. 10 % Aufschlag)
7,095 – 7,645
t CO2e je Tonne
Kosten des Abnehmers je Tonne, 2026 bis 2034
457 € bis 744 €
bei 82,32 €/t CO2
Jeder KN-Code der Position 7224
| KN-Code | Produkt | Standardwert | 2026 inkl. Aufschlag | Kosten je Tonne 2026 zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 7224 10Anderer legierter Stahl als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausgenommen Abfallblöcke und Stranggusserzeugnisse)Länder vergleichen (auf Englisch) | Anderer legierter Stahl als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausgenommen Abfallblöcke und Stranggusserzeugnisse) | 6,95 | 7,645 | 484 € |
| 7224 90 02Halbzeug aus WerkzeugstahlLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus Werkzeugstahl | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 03Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossenLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 05Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,7 GHT oder weniger, Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT, oder aus Borstahl, mit quadratischem oder rechteckigem QuerschnittLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,7 GHT oder weniger, Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT, oder aus Borstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 07Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von weniger als der zweifachen DickeLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von weniger als der zweifachen Dicke | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 14Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von weniger als der zweifachen DickeLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von weniger als der zweifachen Dicke | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 18Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, geschmiedet (ausgenommen aus Werkzeugstahl)Länder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, geschmiedet (ausgenommen aus Werkzeugstahl) | 6,95 | 7,645 | 484 € |
| 7224 90 31Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT, Chrom von 0,5 bis 2 GHT und, falls vorhanden, Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit kreisförmigem QuerschnittLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT, Chrom von 0,5 bis 2 GHT und, falls vorhanden, Molybdän von 0,5 GHT oder weniger, mit kreisförmigem Querschnitt | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 38Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossenLänder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warmgewalzt oder stranggegossen | 6,45 | 7,095 | 457 € |
| 7224 90 90Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, geschmiedet (ausgenommen aus Werkzeugstahl und mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)Länder vergleichen (auf Englisch) | Halbzeug aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, geschmiedet (ausgenommen aus Werkzeugstahl und mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt) | 6,95 | 7,645 | 484 € |
Was das für Ihren EU-Abnehmer bedeutet
Führt ein EU-Einführer dieses Produkt aus der Türkei ohne geprüfte Emissionsdaten des Herstellers ein, muss er den obigen EU-Standardwert verwenden, zuzüglich eines Aufschlags von 10 % 2026, 20 % 2027 und 30 % ab 2028. Die kostenlose Zuteilung, die von der Verpflichtung des Einführers abgezogen wird, schrumpft jedes Jahr und endet 2034, deshalb steigen die Kosten je Tonne jedes Jahr, obwohl der Standardwert gleich bleibt.
Standardwert 6,95 t CO2e/t: KN 7224 10, 7224 90 18, 7224 90 90
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,645 | −1,762 | 5,883 | 484 € |
| 2027 | 8,340 | −1,717 | 6,623 | 545 € |
| 2028 | 9,035 | −1,476 | 7,559 | 622 € |
| 2029 | 9,035 | −1,271 | 7,764 | 639 € |
| 2030 | 9,035 | −0,845 | 8,190 | 674 € |
| 2031 | 9,035 | −0,640 | 8,395 | 691 € |
| 2032 | 9,035 | −0,435 | 8,600 | 708 € |
| 2033 | 9,035 | −0,230 | 8,805 | 725 € |
| 2034 | 9,035 | 0,000 | 9,035 | 744 € |
Standardwert 6,45 t CO2e/t: KN 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38
| Einfuhrjahr | Standardwert inkl. Aufschlag | Abgezogene kostenlose Zuteilung | Zertifikate je Tonne | Kosten je Tonne zu 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,095 | −1,538 | 5,557 | 457 € |
| 2027 | 7,740 | −1,498 | 6,242 | 514 € |
| 2028 | 8,385 | −1,268 | 7,117 | 586 € |
| 2029 | 8,385 | −1,092 | 7,293 | 600 € |
| 2030 | 8,385 | −0,726 | 7,659 | 631 € |
| 2031 | 8,385 | −0,550 | 7,835 | 645 € |
| 2032 | 8,385 | −0,373 | 8,012 | 660 € |
| 2033 | 8,385 | −0,197 | 8,188 | 674 € |
| 2034 | 8,385 | 0,000 | 8,385 | 690 € |
So melden Sie einen niedrigeren Wert
Für Waren aus Eisen, Stahl und Aluminium zählen nur die direkten Emissionen: die in Ihrer Anlage verbrannten Brennstoffe und die grauen Emissionen des zugekauften Stahls oder Aluminiums. Strom wird nicht angerechnet. Viele Hersteller, vor allem Weiterverarbeiter, die ihren Stahl oder ihr Aluminium zukaufen, liegen deutlich unter dem Standardwert. Ihr tatsächlicher Wert kann den Standardwert ersetzen, sobald eine in der EU akkreditierte Prüfstelle ihn geprüft hat.
Weitere Produkte aus der Türkei
- CN 2601 Eisenerze und ihre Konzentrate, agglomeriert (ausgenommen...
- CN 7201 Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen...
- CN 7202 Ferromangan mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT
- CN 7205 Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder...
- CN 7206 Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl...
- CN 7207 Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem...
- CN 7208 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7209 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7210 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7211 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem...
- CN 7213 Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7214 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur...
- CN 7215 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl...
- CN 7216 Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, a. n. g.
- CN 7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Ringen...
- CN 7218 Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen...
- CN 7219 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7220 Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit...
- CN 7221 Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, warmgewalzt, in Ringen...
- CN 7222 Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7223 Draht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen (ausgenommen...
- CN 7225 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit...
- CN 7226 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit...
- CN 7227 Walzdraht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7228 Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur...
- CN 7229 Draht aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem...
- CN 7301 Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht...
- CN 7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl: Schienen...
- CN 7303 Rohre und Hohlprofile aus Gusseisen
- CN 7304 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7305 Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren...
- CN 7306 Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten...
- CN 7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und...
- CN 7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und...
- CN 7309 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter aus...
- CN 7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und...
- CN 7311 Behälter aus Eisen oder Stahl für verdichtete oder...
- CN 7318 Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl
- CN 7326 Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper für Mühlen, aus Eisen...
Standardwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Richtwerte: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Sektorübergreifender Korrekturfaktor mit 1 angesetzt; außerhalb der EU gezahlte CO2-Preise werden nicht abgezogen. Nur zur Orientierung, keine Rechts- oder Zollberatung. Siehe Haftungsausschluss.