Valeurs par défaut CBAM pour le code NC 3105 de Tunisie
Engrais présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, … (engrais)
9 codes NC de cette position ont leur propre valeur par défaut de l’UE pour la Tunisie, avec 9 valeurs différentes. Les codes de même valeur partagent un tableau de coûts ci-dessous.
Valeur par défaut de l’UE
0,34 – 1,49
t CO2e par tonne, avant majoration
Utilisée en 2026 (avec majoration de 1 %)
0,343 – 1,505
t CO2e par tonne
Coût de l’acheteur par tonne, 2026 à 2034
14 € à 124 €
à 82,32 €/t de CO2
Tous les codes NC de la position 3105
| Code NC | Produit | Par défaut | 2026 avec majoration | Coût par tonne en 2026 à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Engrais présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kgComparer les pays (en anglais) | Engrais présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg | 0,83 | 0,838 | 39 € |
| 3105 20 10Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 1,09 | 1,101 | 56 € |
| 3105 20 90Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants azote, phosphore et potassium, d’une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants azote, phosphore et potassium, d’une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 0,75 | 0,758 | 37 € |
| 3105 30 00Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l’exclusion de celui présenté en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l’exclusion de celui présenté en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 0,52 | 0,525 | 16 € |
| 3105 40 00Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 0,34 | 0,343 | 14 € |
| 3105 51 00Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates (à l’exclusion du dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), de l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates (à l’exclusion du dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), de l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 1,49 | 1,505 | 80 € |
| 3105 59 00Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et phosphore (à l’exclusion de ceux contenant des nitrates et des phosphates, du dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), de l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et phosphore (à l’exclusion de ceux contenant des nitrates et des phosphates, du dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), de l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 0,64 | 0,646 | 22 € |
| 3105 90 20Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium, ou un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d’engrais animaux ou végétaux avec des engrais chimiques ou minéraux, d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium, ou un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d’engrais animaux ou végétaux avec des engrais chimiques ou minéraux, d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 1,42 | 1,434 | 80 € |
| 3105 90 80Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium, ou un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d’engrais animaux ou végétaux avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d’azote ou d’une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)Comparer les pays (en anglais) | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium, ou un seul élément fertilisant principal, y compris les mélanges d’engrais animaux ou végétaux avec des engrais chimiques ou minéraux, ne contenant pas d’azote ou d’une teneur en azote n’excédant pas 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’exclusion de ceux présentés en tablettes ou formes similaires, ou en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg) | 0,74 | 0,747 | 42 € |
Ce que cela signifie pour votre acheteur de l’UE
Lorsqu’un importateur de l’UE fait entrer ce produit de Tunisie sans données d’émissions vérifiées du producteur, il doit utiliser la valeur par défaut de l’UE ci-dessus, majorée de 1 %, comme pour tous les engrais. L’allocation à titre gratuit déduite de l’obligation de l’importateur diminue chaque année et prend fin en 2034 ; le coût par tonne augmente donc chaque année, même si la valeur par défaut reste la même.
Valeur par défaut 0,83 t CO2e/t : NC 3105 10 00
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,838 | −0,367 | 0,472 | 39 € |
| 2027 | 0,838 | −0,357 | 0,481 | 40 € |
| 2028 | 0,838 | −0,338 | 0,500 | 41 € |
| 2029 | 0,838 | −0,291 | 0,547 | 45 € |
| 2030 | 0,838 | −0,194 | 0,645 | 53 € |
| 2031 | 0,838 | −0,147 | 0,692 | 57 € |
| 2032 | 0,838 | −0,100 | 0,739 | 61 € |
| 2033 | 0,838 | −0,053 | 0,786 | 65 € |
| 2034 | 0,838 | 0,000 | 0,838 | 69 € |
Valeur par défaut 1,09 t CO2e/t : NC 3105 20 10
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,101 | −0,423 | 0,678 | 56 € |
| 2027 | 1,101 | −0,412 | 0,689 | 57 € |
| 2028 | 1,101 | −0,391 | 0,710 | 58 € |
| 2029 | 1,101 | −0,336 | 0,765 | 63 € |
| 2030 | 1,101 | −0,224 | 0,877 | 72 € |
| 2031 | 1,101 | −0,169 | 0,932 | 77 € |
| 2032 | 1,101 | −0,115 | 0,986 | 81 € |
| 2033 | 1,101 | −0,061 | 1,040 | 86 € |
| 2034 | 1,101 | 0,000 | 1,101 | 91 € |
Valeur par défaut 0,75 t CO2e/t : NC 3105 20 90
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,758 | −0,311 | 0,446 | 37 € |
| 2027 | 0,758 | −0,303 | 0,454 | 37 € |
| 2028 | 0,758 | −0,287 | 0,470 | 39 € |
| 2029 | 0,758 | −0,247 | 0,510 | 42 € |
| 2030 | 0,758 | −0,164 | 0,593 | 49 € |
| 2031 | 0,758 | −0,124 | 0,633 | 52 € |
| 2032 | 0,758 | −0,085 | 0,673 | 55 € |
| 2033 | 0,758 | −0,045 | 0,713 | 59 € |
| 2034 | 0,758 | 0,000 | 0,758 | 62 € |
Valeur par défaut 0,52 t CO2e/t : NC 3105 30 00
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,525 | −0,331 | 0,195 | 16 € |
| 2027 | 0,525 | −0,322 | 0,203 | 17 € |
| 2028 | 0,525 | −0,305 | 0,220 | 18 € |
| 2029 | 0,525 | −0,263 | 0,262 | 22 € |
| 2030 | 0,525 | −0,175 | 0,351 | 29 € |
| 2031 | 0,525 | −0,132 | 0,393 | 32 € |
| 2032 | 0,525 | −0,090 | 0,435 | 36 € |
| 2033 | 0,525 | −0,047 | 0,478 | 39 € |
| 2034 | 0,525 | 0,000 | 0,525 | 43 € |
Valeur par défaut 0,34 t CO2e/t : NC 3105 40 00
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,343 | −0,169 | 0,175 | 14 € |
| 2027 | 0,343 | −0,164 | 0,179 | 15 € |
| 2028 | 0,343 | −0,156 | 0,188 | 15 € |
| 2029 | 0,343 | −0,134 | 0,209 | 17 € |
| 2030 | 0,343 | −0,089 | 0,254 | 21 € |
| 2031 | 0,343 | −0,067 | 0,276 | 23 € |
| 2032 | 0,343 | −0,046 | 0,298 | 24 € |
| 2033 | 0,343 | −0,024 | 0,319 | 26 € |
| 2034 | 0,343 | 0,000 | 0,343 | 28 € |
Valeur par défaut 1,49 t CO2e/t : NC 3105 51 00
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,505 | −0,534 | 0,971 | 80 € |
| 2027 | 1,505 | −0,521 | 0,984 | 81 € |
| 2028 | 1,505 | −0,493 | 1,012 | 83 € |
| 2029 | 1,505 | −0,425 | 1,080 | 89 € |
| 2030 | 1,505 | −0,282 | 1,223 | 101 € |
| 2031 | 1,505 | −0,214 | 1,291 | 106 € |
| 2032 | 1,505 | −0,145 | 1,360 | 112 € |
| 2033 | 1,505 | −0,077 | 1,428 | 118 € |
| 2034 | 1,505 | 0,000 | 1,505 | 124 € |
Valeur par défaut 0,64 t CO2e/t : NC 3105 59 00
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,646 | −0,381 | 0,265 | 22 € |
| 2027 | 0,646 | −0,371 | 0,275 | 23 € |
| 2028 | 0,646 | −0,352 | 0,295 | 24 € |
| 2029 | 0,646 | −0,303 | 0,343 | 28 € |
| 2030 | 0,646 | −0,201 | 0,445 | 37 € |
| 2031 | 0,646 | −0,152 | 0,494 | 41 € |
| 2032 | 0,646 | −0,104 | 0,543 | 45 € |
| 2033 | 0,646 | −0,055 | 0,592 | 49 € |
| 2034 | 0,646 | 0,000 | 0,646 | 53 € |
Valeur par défaut 1,42 t CO2e/t : NC 3105 90 20
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,434 | −0,464 | 0,970 | 80 € |
| 2027 | 1,434 | −0,452 | 0,982 | 81 € |
| 2028 | 1,434 | −0,428 | 1,006 | 83 € |
| 2029 | 1,434 | −0,369 | 1,065 | 88 € |
| 2030 | 1,434 | −0,245 | 1,189 | 98 € |
| 2031 | 1,434 | −0,186 | 1,249 | 103 € |
| 2032 | 1,434 | −0,126 | 1,308 | 108 € |
| 2033 | 1,434 | −0,067 | 1,368 | 113 € |
| 2034 | 1,434 | 0,000 | 1,434 | 118 € |
Valeur par défaut 0,74 t CO2e/t : NC 3105 90 80
| Année d’importation | Valeur par défaut majorée | Allocation à titre gratuit déduite | Certificats par tonne | Coût par tonne à 82,32 € |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,747 | −0,242 | 0,506 | 42 € |
| 2027 | 0,747 | −0,236 | 0,512 | 42 € |
| 2028 | 0,747 | −0,223 | 0,524 | 43 € |
| 2029 | 0,747 | −0,192 | 0,555 | 46 € |
| 2030 | 0,747 | −0,128 | 0,620 | 51 € |
| 2031 | 0,747 | −0,097 | 0,651 | 54 € |
| 2032 | 0,747 | −0,066 | 0,682 | 56 € |
| 2033 | 0,747 | −0,035 | 0,713 | 59 € |
| 2034 | 0,747 | 0,000 | 0,747 | 62 € |
Comment déclarer un chiffre plus bas
Pour ce secteur, les émissions directes et celles de l’électricité utilisée comptent toutes deux dans les émissions intrinsèques. Beaucoup de producteurs, surtout les transformateurs qui achètent leur acier ou leur aluminium, sont bien en dessous de la valeur par défaut. Votre chiffre réel peut remplacer la valeur par défaut une fois contrôlé par un vérificateur accrédité dans l’UE.
Autres produits de Tunisie
Valeurs par défaut : Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Référentiels : Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2026). Facteur de correction transsectoriel pris égal à 1 ; les prix du carbone payés hors de l’UE ne sont pas déduits. À titre indicatif uniquement, pas un conseil juridique ni douanier. Voir l’avertissement.