日本からのCN 7318のCBAMデフォルト値
鉄鋼製のコーチスクリュー (鉄鋼)
この項に属する15件のCNコードには、日本向けの固有のEUデフォルト値があり、値は6種類です。同じ値のコードは、下の1つのコスト表を共有します。
EUデフォルト値
2.1 – 3.3
t CO2e/トン(マークアップ前)
2026年に使う値(マークアップ10%込み)
2.31 – 3.63
t CO2e/トン
買い手のトン当たりコスト(2026〜2034年)
€81〜€353
CO2 €82.32/tの場合
7318に属するすべてのCNコード
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) | €82.32での2026年のトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 7318 11 00鉄鋼製のコーチスクリュー国を比較 (英語) | 鉄鋼製のコーチスクリュー | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 12 10ステンレス鋼製の木ねじ国を比較 (英語) | ステンレス鋼製の木ねじ | 3.3 | 3.63 | €206 |
| 7318 12 90鉄鋼製の木ねじ(ステンレス以外)国を比較 (英語) | 鉄鋼製の木ねじ(ステンレス以外) | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 13 00鉄鋼製のねじフック及びねじリング国を比較 (英語) | 鉄鋼製のねじフック及びねじリング | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 14 10ステンレス鋼製のタッピンねじ国を比較 (英語) | ステンレス鋼製のタッピンねじ | 3.3 | 3.63 | €206 |
| 7318 14 91鉄鋼製の粗ピッチねじ(ステンレス以外)国を比較 (英語) | 鉄鋼製の粗ピッチねじ(ステンレス以外) | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 14 99鉄鋼製のその他のタッピンねじ(ステンレス以外)国を比較 (英語) | 鉄鋼製のその他のタッピンねじ(ステンレス以外) | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 15鉄鋼製のねじ及びボルト(ナット・座金付きか否かを問わない)国を比較 (英語) | 鉄鋼製のねじ及びボルト(ナット・座金付きか否かを問わない) | 2.8 | 3.08 | €144 |
| 7318 16鉄鋼製のナット国を比較 (英語) | 鉄鋼製のナット | 3.06 | 3.366 | €168 |
| 7318 19 00鉄鋼製のその他のねじ切り製品国を比較 (英語) | 鉄鋼製のその他のねじ切り製品 | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 21 00鉄鋼製のばね座金その他の回り止め座金国を比較 (英語) | 鉄鋼製のばね座金その他の回り止め座金 | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 22 00鉄鋼製のその他の座金国を比較 (英語) | 鉄鋼製のその他の座金 | 2.28 | 2.508 | €97 |
| 7318 23 00鉄鋼製のリベット国を比較 (英語) | 鉄鋼製のリベット | 2.22 | 2.442 | €92 |
| 7318 24 00鉄鋼製のコッター及びコッターピン国を比較 (英語) | 鉄鋼製のコッター及びコッターピン | 2.1 | 2.31 | €81 |
| 7318 29 00鉄鋼製のその他のねじなし製品国を比較 (英語) | 鉄鋼製のその他のねじなし製品 | 2.1 | 2.31 | €81 |
EUの買い手にとっての意味
EUの輸入者がこの製品を日本から生産者の検証済み排出データなしに輸入する場合、上のEUデフォルト値に、2026年は10%、2027年は20%、2028年以降は30%のマークアップを加えて使う必要があります。輸入者の義務から差し引く無償割当は毎年縮小し、2034年に終わるため、デフォルト値が同じでもトン当たりのコストは毎年上がります。
デフォルト値 2.1 t CO2e/t: CN 7318 11 00, 7318 12 90, 7318 13 00, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 19 00, 7318 21 00, 7318 24 00, 7318 29 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.310 | −1.330 | 0.980 | €81 |
| 2027 | 2.520 | −1.296 | 1.224 | €101 |
| 2028 | 2.730 | −1.228 | 1.502 | €124 |
| 2029 | 2.730 | −1.057 | 1.673 | €138 |
| 2030 | 2.730 | −0.702 | 2.028 | €167 |
| 2031 | 2.730 | −0.532 | 2.198 | €181 |
| 2032 | 2.730 | −0.361 | 2.369 | €195 |
| 2033 | 2.730 | −0.191 | 2.539 | €209 |
| 2034 | 2.730 | 0.000 | 2.730 | €225 |
デフォルト値 3.3 t CO2e/t: CN 7318 12 10, 7318 14 10
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.630 | −1.125 | 2.505 | €206 |
| 2027 | 3.960 | −1.096 | 2.864 | €236 |
| 2028 | 4.290 | −1.004 | 3.286 | €270 |
| 2029 | 4.290 | −0.865 | 3.425 | €282 |
| 2030 | 4.290 | −0.575 | 3.715 | €306 |
| 2031 | 4.290 | −0.435 | 3.855 | €317 |
| 2032 | 4.290 | −0.296 | 3.994 | €329 |
| 2033 | 4.290 | −0.156 | 4.134 | €340 |
| 2034 | 4.290 | 0.000 | 4.290 | €353 |
デフォルト値 2.8 t CO2e/t: CN 7318 15
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.080 | −1.330 | 1.750 | €144 |
| 2027 | 3.360 | −1.296 | 2.064 | €170 |
| 2028 | 3.640 | −1.228 | 2.412 | €199 |
| 2029 | 3.640 | −1.057 | 2.583 | €213 |
| 2030 | 3.640 | −0.702 | 2.938 | €242 |
| 2031 | 3.640 | −0.532 | 3.108 | €256 |
| 2032 | 3.640 | −0.361 | 3.279 | €270 |
| 2033 | 3.640 | −0.191 | 3.449 | €284 |
| 2034 | 3.640 | 0.000 | 3.640 | €300 |
デフォルト値 3.06 t CO2e/t: CN 7318 16
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.366 | −1.330 | 2.036 | €168 |
| 2027 | 3.672 | −1.296 | 2.376 | €196 |
| 2028 | 3.978 | −1.228 | 2.750 | €226 |
| 2029 | 3.978 | −1.057 | 2.921 | €240 |
| 2030 | 3.978 | −0.702 | 3.276 | €270 |
| 2031 | 3.978 | −0.532 | 3.446 | €284 |
| 2032 | 3.978 | −0.361 | 3.617 | €298 |
| 2033 | 3.978 | −0.191 | 3.787 | €312 |
| 2034 | 3.978 | 0.000 | 3.978 | €327 |
デフォルト値 2.28 t CO2e/t: CN 7318 22 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.508 | −1.330 | 1.178 | €97 |
| 2027 | 2.736 | −1.296 | 1.440 | €119 |
| 2028 | 2.964 | −1.228 | 1.736 | €143 |
| 2029 | 2.964 | −1.057 | 1.907 | €157 |
| 2030 | 2.964 | −0.702 | 2.262 | €186 |
| 2031 | 2.964 | −0.532 | 2.432 | €200 |
| 2032 | 2.964 | −0.361 | 2.603 | €214 |
| 2033 | 2.964 | −0.191 | 2.773 | €228 |
| 2034 | 2.964 | 0.000 | 2.964 | €244 |
デフォルト値 2.22 t CO2e/t: CN 7318 23 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.442 | −1.330 | 1.112 | €92 |
| 2027 | 2.664 | −1.296 | 1.368 | €113 |
| 2028 | 2.886 | −1.228 | 1.658 | €137 |
| 2029 | 2.886 | −1.057 | 1.829 | €151 |
| 2030 | 2.886 | −0.702 | 2.184 | €180 |
| 2031 | 2.886 | −0.532 | 2.354 | €194 |
| 2032 | 2.886 | −0.361 | 2.525 | €208 |
| 2033 | 2.886 | −0.191 | 2.695 | €222 |
| 2034 | 2.886 | 0.000 | 2.886 | €238 |
より低い値を報告するには
鉄鋼・アルミ製品では直接排出量だけが対象です: 工場で燃やす燃料と、購入した鋼材・アルミの内包排出量。電力は含みません。 多くの生産者、特に鋼材やアルミを購入して加工する事業者は、デフォルト値を大きく下回ります。EU認定の検証機関が確認すれば、実際の値でデフォルト値を置き換えられます。
日本のその他の製品
- CN 2601 鉄鉱の凝結させたもの(ペレット、焼結鉱)
- CN 7201 銑鉄及びスピーゲル(ピッグ、ブロックその他の一次形状)
- CN 7202 フェロマンガン(炭素含有量2%超)
- CN 7205 銑鉄、スピーゲル、鉄又は鋼の粒及び粉(合金鉄のものを除く)
- CN 7206 鉄及び非合金鋼のインゴット
- CN 7207 非合金快削鋼の半製品(炭素0.25%未満、正方形又は長方形断面、圧延又は連続鋳造)
- CN 7208 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、被覆なし)
- CN 7209 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、被覆なし)
- CN 7210 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、クラッド・めっき・被覆したもの)
- CN 7211 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(四面圧延又は閉型孔型圧延、幅150mm超600mm未満)
- CN 7212 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、クラッド・めっき・被覆したもの)
- CN 7213 鉄又は非合金鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの)
- CN 7214 鉄又は非合金鋼の棒(鍛造のみ)
- CN 7215 鉄又は非合金鋼のその他の棒(冷間成形・冷間仕上げ等)
- CN 7216 鉄又は非合金鋼の形鋼
- CN 7217 鉄又は非合金鋼の線(めっき・被覆なし)
- CN 7218 ステンレス鋼(インゴットその他の一次形状)
- CN 7219 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル、厚さ3mm以上4.75mm未満)
- CN 7220 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延、厚さ4.75mm以上)
- CN 7221 ステンレス鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの)
- CN 7222 ステンレス鋼の棒(熱間圧延のみ、円形断面)
- CN 7223 ステンレス鋼の線(巻いたもの)
- CN 7224 その他の合金鋼(インゴットその他の一次形状)
- CN 7225 けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、方向性)
- CN 7226 けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、方向性)
- CN 7227 その他の合金鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの)
- CN 7228 高速度鋼の棒(熱間圧延・熱間引抜き・押出しのみ)
- CN 7229 その他の合金鋼の線(巻いたもの)
- CN 7301 鉄鋼製の鋼矢板及び溶接形鋼
- CN 7302 鉄鋼製の鉄道用・軌道用建設資材(レール、ガードレール、ラックレール、分岐器等)
- CN 7303 鋳鉄製の管及び中空の形材
- CN 7304 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(継目なし、ステンレス鋼)
- CN 7305 鉄鋼製の管(円形断面、外径406.4mm超、フラットロール製品製)
- CN 7306 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(溶接、ステンレス鋼)
- CN 7307 可鍛性のない鋳鉄製の管継手
- CN 7308 鉄鋼製の構造物及びその部分品(橋、水門、塔、屋根等)
- CN 7309 鉄鋼製の貯蔵タンク、おけ等の容器(容量300リットル超)
- CN 7310 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱等の容器(容量300リットル以下)
- CN 7311 鉄鋼製の圧縮ガス用又は液化ガス用の容器
- CN 7326 粉砕機用のボールその他これに類する物品(鉄鋼製、鍛造又は型打ち)
デフォルト値: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。ベンチマーク: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。業種横断補正係数は1とし、EU域外で支払われた炭素価格は控除していません。参考値であり、法務・通関の助言ではありません。免責事項をご覧ください。