日本からのCN 3102のCBAMデフォルト値
尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下) (肥料)
この項に属する14件のCNコードには、日本向けの固有のEUデフォルト値があり、値は13種類です。同じ値のコードは、下の1つのコスト表を共有します。
EUデフォルト値
0.5 – 3.42
t CO2e/トン(マークアップ前)
2026年に使う値(マークアップ1%込み)
0.505 – 3.454
t CO2e/トン
買い手のトン当たりコスト(2026〜2034年)
€17〜€284
CO2 €82.32/tの場合
3102に属するすべてのCNコード
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) | €82.32での2026年のトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下)国を比較 (英語) | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下) | 0.5 | 0.505 | €17 |
| 3102 10 15尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素33.2%超)国を比較 (英語) | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素33.2%超) | 0.81 | 0.818 | €27 |
| 3102 10 19尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%超)国を比較 (英語) | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%超) | 1.52 | 1.535 | €54 |
| 3102 10 90尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%以下)国を比較 (英語) | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%以下) | 1.48 | 1.495 | €52 |
| 3102 21 00硫酸アンモニウム国を比較 (英語) | 硫酸アンモニウム | 0.69 | 0.697 | €24 |
| 3102 29 00硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物国を比較 (英語) | 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 | 1.3 | 1.313 | €63 |
| 3102 30 10硝酸アンモニウムの水溶液国を比較 (英語) | 硝酸アンモニウムの水溶液 | 1.44 | 1.454 | €79 |
| 3102 30 90硝酸アンモニウム(水溶液を除く)国を比較 (英語) | 硝酸アンモニウム(水溶液を除く) | 2.21 | 2.232 | €122 |
| 3102 40 10硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下)国を比較 (英語) | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) | 1.91 | 1.929 | €104 |
| 3102 40 90硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下)国を比較 (英語) | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) | 1.91 | 1.929 | €104 |
| 3102 50 00硝酸ナトリウム国を比較 (英語) | 硝酸ナトリウム | 3.42 | 3.454 | €228 |
| 3102 60 00硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物国を比較 (英語) | 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 | 1.86 | 1.879 | €104 |
| 3102 80 00尿素と硝酸アンモニウムの混合物(水溶液又はアンモニア溶液)国を比較 (英語) | 尿素と硝酸アンモニウムの混合物(水溶液又はアンモニア溶液) | 1.47 | 1.485 | €72 |
| 3102 90 00その他の窒素質肥料国を比較 (英語) | その他の窒素質肥料 | 1.57 | 1.586 | €63 |
EUの買い手にとっての意味
EUの輸入者がこの製品を日本から生産者の検証済み排出データなしに輸入する場合、上のEUデフォルト値に、2026年は10%、2027年は20%、2028年以降は30%のマークアップを加えて使う必要があります。輸入者の義務から差し引く無償割当は毎年縮小し、2034年に終わるため、デフォルト値が同じでもトン当たりのコストは毎年上がります。
デフォルト値 0.5 t CO2e/t: CN 3102 10 12
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.505 | −0.296 | 0.209 | €17 |
| 2027 | 0.505 | −0.289 | 0.216 | €18 |
| 2028 | 0.505 | −0.274 | 0.231 | €19 |
| 2029 | 0.505 | −0.236 | 0.269 | €22 |
| 2030 | 0.505 | −0.157 | 0.348 | €29 |
| 2031 | 0.505 | −0.119 | 0.386 | €32 |
| 2032 | 0.505 | −0.081 | 0.424 | €35 |
| 2033 | 0.505 | −0.043 | 0.462 | €38 |
| 2034 | 0.505 | 0.000 | 0.505 | €42 |
デフォルト値 0.81 t CO2e/t: CN 3102 10 15
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.818 | −0.490 | 0.328 | €27 |
| 2027 | 0.818 | −0.478 | 0.340 | €28 |
| 2028 | 0.818 | −0.453 | 0.365 | €30 |
| 2029 | 0.818 | −0.390 | 0.428 | €35 |
| 2030 | 0.818 | −0.259 | 0.559 | €46 |
| 2031 | 0.818 | −0.196 | 0.622 | €51 |
| 2032 | 0.818 | −0.133 | 0.685 | €56 |
| 2033 | 0.818 | −0.070 | 0.748 | €62 |
| 2034 | 0.818 | 0.000 | 0.818 | €67 |
デフォルト値 1.52 t CO2e/t: CN 3102 10 19
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.535 | −0.879 | 0.656 | €54 |
| 2027 | 1.535 | −0.857 | 0.678 | €56 |
| 2028 | 1.535 | −0.812 | 0.723 | €60 |
| 2029 | 1.535 | −0.699 | 0.836 | €69 |
| 2030 | 1.535 | −0.465 | 1.071 | €88 |
| 2031 | 1.535 | −0.352 | 1.183 | €97 |
| 2032 | 1.535 | −0.239 | 1.296 | €107 |
| 2033 | 1.535 | −0.126 | 1.409 | €116 |
| 2034 | 1.535 | 0.000 | 1.535 | €126 |
デフォルト値 1.48 t CO2e/t: CN 3102 10 90
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.495 | −0.860 | 0.635 | €52 |
| 2027 | 1.495 | −0.838 | 0.657 | €54 |
| 2028 | 1.495 | −0.794 | 0.701 | €58 |
| 2029 | 1.495 | −0.684 | 0.811 | €67 |
| 2030 | 1.495 | −0.454 | 1.041 | €86 |
| 2031 | 1.495 | −0.344 | 1.151 | €95 |
| 2032 | 1.495 | −0.234 | 1.261 | €104 |
| 2033 | 1.495 | −0.123 | 1.371 | €113 |
| 2034 | 1.495 | 0.000 | 1.495 | €123 |
デフォルト値 0.69 t CO2e/t: CN 3102 21 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.697 | −0.404 | 0.293 | €24 |
| 2027 | 0.697 | −0.393 | 0.304 | €25 |
| 2028 | 0.697 | −0.373 | 0.324 | €27 |
| 2029 | 0.697 | −0.321 | 0.376 | €31 |
| 2030 | 0.697 | −0.213 | 0.484 | €40 |
| 2031 | 0.697 | −0.161 | 0.535 | €44 |
| 2032 | 0.697 | −0.110 | 0.587 | €48 |
| 2033 | 0.697 | −0.058 | 0.639 | €53 |
| 2034 | 0.697 | 0.000 | 0.697 | €57 |
デフォルト値 1.3 t CO2e/t: CN 3102 29 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.313 | −0.552 | 0.761 | €63 |
| 2027 | 1.313 | −0.538 | 0.775 | €64 |
| 2028 | 1.313 | −0.509 | 0.804 | €66 |
| 2029 | 1.313 | −0.439 | 0.874 | €72 |
| 2030 | 1.313 | −0.291 | 1.022 | €84 |
| 2031 | 1.313 | −0.221 | 1.092 | €90 |
| 2032 | 1.313 | −0.150 | 1.163 | €96 |
| 2033 | 1.313 | −0.079 | 1.234 | €102 |
| 2034 | 1.313 | 0.000 | 1.313 | €108 |
デフォルト値 1.44 t CO2e/t: CN 3102 30 10
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.454 | −0.495 | 0.959 | €79 |
| 2027 | 1.454 | −0.483 | 0.972 | €80 |
| 2028 | 1.454 | −0.457 | 0.997 | €82 |
| 2029 | 1.454 | −0.394 | 1.061 | €87 |
| 2030 | 1.454 | −0.262 | 1.193 | €98 |
| 2031 | 1.454 | −0.198 | 1.256 | €103 |
| 2032 | 1.454 | −0.135 | 1.320 | €109 |
| 2033 | 1.454 | −0.071 | 1.383 | €114 |
| 2034 | 1.454 | 0.000 | 1.454 | €120 |
デフォルト値 2.21 t CO2e/t: CN 3102 30 90
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.232 | −0.748 | 1.484 | €122 |
| 2027 | 2.232 | −0.729 | 1.503 | €124 |
| 2028 | 2.232 | −0.690 | 1.542 | €127 |
| 2029 | 2.232 | −0.594 | 1.638 | €135 |
| 2030 | 2.232 | −0.395 | 1.837 | €151 |
| 2031 | 2.232 | −0.299 | 1.933 | €159 |
| 2032 | 2.232 | −0.203 | 2.029 | €167 |
| 2033 | 2.232 | −0.107 | 2.125 | €175 |
| 2034 | 2.232 | 0.000 | 2.232 | €184 |
デフォルト値 1.91 t CO2e/t: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.929 | −0.671 | 1.258 | €104 |
| 2027 | 1.929 | −0.654 | 1.276 | €105 |
| 2028 | 1.929 | −0.619 | 1.310 | €108 |
| 2029 | 1.929 | −0.533 | 1.396 | €115 |
| 2030 | 1.929 | −0.354 | 1.575 | €130 |
| 2031 | 1.929 | −0.268 | 1.661 | €137 |
| 2032 | 1.929 | −0.182 | 1.747 | €144 |
| 2033 | 1.929 | −0.096 | 1.833 | €151 |
| 2034 | 1.929 | 0.000 | 1.929 | €159 |
デフォルト値 3.42 t CO2e/t: CN 3102 50 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.454 | −0.683 | 2.771 | €228 |
| 2027 | 3.454 | −0.666 | 2.788 | €230 |
| 2028 | 3.454 | −0.617 | 2.838 | €234 |
| 2029 | 3.454 | −0.531 | 2.923 | €241 |
| 2030 | 3.454 | −0.353 | 3.101 | €255 |
| 2031 | 3.454 | −0.267 | 3.187 | €262 |
| 2032 | 3.454 | −0.182 | 3.273 | €269 |
| 2033 | 3.454 | −0.096 | 3.358 | €276 |
| 2034 | 3.454 | 0.000 | 3.454 | €284 |
デフォルト値 1.86 t CO2e/t: CN 3102 60 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.879 | −0.617 | 1.261 | €104 |
| 2027 | 1.879 | −0.601 | 1.277 | €105 |
| 2028 | 1.879 | −0.570 | 1.309 | €108 |
| 2029 | 1.879 | −0.491 | 1.388 | €114 |
| 2030 | 1.879 | −0.326 | 1.553 | €128 |
| 2031 | 1.879 | −0.247 | 1.632 | €134 |
| 2032 | 1.879 | −0.168 | 1.711 | €141 |
| 2033 | 1.879 | −0.089 | 1.790 | €147 |
| 2034 | 1.879 | 0.000 | 1.879 | €155 |
デフォルト値 1.47 t CO2e/t: CN 3102 80 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.485 | −0.609 | 0.875 | €72 |
| 2027 | 1.485 | −0.594 | 0.891 | €73 |
| 2028 | 1.485 | −0.563 | 0.922 | €76 |
| 2029 | 1.485 | −0.484 | 1.000 | €82 |
| 2030 | 1.485 | −0.322 | 1.163 | €96 |
| 2031 | 1.485 | −0.244 | 1.241 | €102 |
| 2032 | 1.485 | −0.166 | 1.319 | €109 |
| 2033 | 1.485 | −0.088 | 1.397 | €115 |
| 2034 | 1.485 | 0.000 | 1.485 | €122 |
デフォルト値 1.57 t CO2e/t: CN 3102 90 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.586 | −0.826 | 0.760 | €63 |
| 2027 | 1.586 | −0.805 | 0.781 | €64 |
| 2028 | 1.586 | −0.762 | 0.823 | €68 |
| 2029 | 1.586 | −0.656 | 0.929 | €76 |
| 2030 | 1.586 | −0.436 | 1.149 | €95 |
| 2031 | 1.586 | −0.330 | 1.255 | €103 |
| 2032 | 1.586 | −0.224 | 1.361 | €112 |
| 2033 | 1.586 | −0.119 | 1.467 | €121 |
| 2034 | 1.586 | 0.000 | 1.586 | €131 |
より低い値を報告するには
この部門では、直接排出量と使用電力の排出量の両方が内包排出量に含まれます。 多くの生産者、特に鋼材やアルミを購入して加工する事業者は、デフォルト値を大きく下回ります。EU認定の検証機関が確認すれば、実際の値でデフォルト値を置き換えられます。
日本のその他の製品
デフォルト値: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。ベンチマーク: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。業種横断補正係数は1とし、EU域外で支払われた炭素価格は控除していません。参考値であり、法務・通関の助言ではありません。免責事項をご覧ください。