Valores por defecto del CBAM para el NC 7306 de México
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de acero inoxidable (hierro y acero)
22 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para México, con 6 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
2.7 – 3.3
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 10% de recargo)
2.97 – 3.63
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 116 a EUR 353
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 7306
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7306 11 00Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de acero inoxidableComparar países (en inglés) | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de acero inoxidable | 3.3 | 3.63 | EUR 197 |
| 7306 19 00Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de hierro o aceroComparar países (en inglés) | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de hierro o acero | 2.81 | 3.091 | EUR 137 |
| 7306 21 00Tubos de entubación y de producción, soldados, de acero inoxidable, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gasComparar países (en inglés) | Tubos de entubación y de producción, soldados, de acero inoxidable, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas | 3.3 | 3.63 | EUR 197 |
| 7306 29 00Tubos de entubación y de producción, soldados, de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gasComparar países (en inglés) | Tubos de entubación y de producción, soldados, de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas | 2.81 | 3.091 | EUR 137 |
| 7306 30 12Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear, estirados o laminados en fríoComparar países (en inglés) | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear, estirados o laminados en frío | 2.81 | 3.091 | EUR 137 |
| 7306 30 18Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alearComparar países (en inglés) | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear | 2.75 | 3.025 | EUR 139 |
| 7306 30 41Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear, revestidos de cincComparar países (en inglés) | Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear, revestidos de cinc | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 30 49Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear, sin revestirComparar países (en inglés) | Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear, sin revestir | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 30 72Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro exterior hasta 168,3 mm, revestidos de cincComparar países (en inglés) | Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro exterior hasta 168,3 mm, revestidos de cinc | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 30 77Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro exterior hasta 168,3 mmComparar países (en inglés) | Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro exterior hasta 168,3 mm | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 30 80Tubos soldados de sección circular, de hierro o acero, de diámetro exterior de 168,3 mm a 406,4 mmComparar países (en inglés) | Tubos soldados de sección circular, de hierro o acero, de diámetro exterior de 168,3 mm a 406,4 mm | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 40 20Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidable, estirados o laminados en fríoComparar países (en inglés) | Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidable, estirados o laminados en frío | 3.3 | 3.63 | EUR 197 |
| 7306 40 80Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidableComparar países (en inglés) | Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidable | 3.24 | 3.564 | EUR 198 |
| 7306 50 21Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en fríoComparar países (en inglés) | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en frío | 2.76 | 3.036 | EUR 116 |
| 7306 50 29Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleadosComparar países (en inglés) | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados | 2.7 | 2.97 | EUR 118 |
| 7306 50 80Los demás tubos soldados de sección circular, de los demás aceros aleadosComparar países (en inglés) | Los demás tubos soldados de sección circular, de los demás aceros aleados | 2.76 | 3.036 | EUR 116 |
| 7306 61 10Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de acero inoxidableComparar países (en inglés) | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de acero inoxidable | 3.3 | 3.63 | EUR 197 |
| 7306 61 92Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o aceroComparar países (en inglés) | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o acero | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 61 99Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o aceroComparar países (en inglés) | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o acero | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 69 10Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de acero inoxidableComparar países (en inglés) | Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de acero inoxidable | 3.3 | 3.63 | EUR 197 |
| 7306 69 90Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de hierro o aceroComparar países (en inglés) | Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de hierro o acero | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
| 7306 90 00Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero (por ejemplo, de costura abierta o remachados)Comparar países (en inglés) | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero (por ejemplo, de costura abierta o remachados) | 2.81 | 3.091 | EUR 135 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de México sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 3.3 t CO2e/t: NC 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 40 20, 7306 61 10, 7306 69 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.630 | −1.238 | 2.392 | EUR 197 |
| 2027 | 3.960 | −1.207 | 2.754 | EUR 227 |
| 2028 | 4.290 | −1.107 | 3.183 | EUR 262 |
| 2029 | 4.290 | −0.953 | 3.337 | EUR 275 |
| 2030 | 4.290 | −0.633 | 3.657 | EUR 301 |
| 2031 | 4.290 | −0.480 | 3.810 | EUR 314 |
| 2032 | 4.290 | −0.326 | 3.964 | EUR 326 |
| 2033 | 4.290 | −0.172 | 4.118 | EUR 339 |
| 2034 | 4.290 | 0.000 | 4.290 | EUR 353 |
Valor por defecto 2.81 t CO2e/t: NC 7306 19 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77, 7306 30 80, 7306 61 92, 7306 61 99, 7306 69 90, 7306 90 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.091 | −1.422 | 1.669 | EUR 137 |
| 2027 | 3.372 | −1.385 | 1.987 | EUR 164 |
| 2028 | 3.653 | −1.312 | 2.341 | EUR 193 |
| 2029 | 3.653 | −1.130 | 2.523 | EUR 208 |
| 2030 | 3.653 | −0.751 | 2.902 | EUR 239 |
| 2031 | 3.653 | −0.569 | 3.084 | EUR 254 |
| 2032 | 3.653 | −0.386 | 3.267 | EUR 269 |
| 2033 | 3.653 | −0.204 | 3.449 | EUR 284 |
| 2034 | 3.653 | 0.000 | 3.653 | EUR 301 |
Valor por defecto 2.75 t CO2e/t: NC 7306 30 18
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.025 | −1.336 | 1.689 | EUR 139 |
| 2027 | 3.300 | −1.302 | 1.999 | EUR 165 |
| 2028 | 3.575 | −1.233 | 2.342 | EUR 193 |
| 2029 | 3.575 | −1.062 | 2.513 | EUR 207 |
| 2030 | 3.575 | −0.706 | 2.869 | EUR 236 |
| 2031 | 3.575 | −0.534 | 3.041 | EUR 250 |
| 2032 | 3.575 | −0.363 | 3.212 | EUR 264 |
| 2033 | 3.575 | −0.192 | 3.383 | EUR 279 |
| 2034 | 3.575 | 0.000 | 3.575 | EUR 294 |
Valor por defecto 3.24 t CO2e/t: NC 7306 40 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.564 | −1.159 | 2.405 | EUR 198 |
| 2027 | 3.888 | −1.130 | 2.758 | EUR 227 |
| 2028 | 4.212 | −1.036 | 3.176 | EUR 261 |
| 2029 | 4.212 | −0.892 | 3.320 | EUR 273 |
| 2030 | 4.212 | −0.593 | 3.619 | EUR 298 |
| 2031 | 4.212 | −0.449 | 3.763 | EUR 310 |
| 2032 | 4.212 | −0.305 | 3.907 | EUR 322 |
| 2033 | 4.212 | −0.161 | 4.051 | EUR 333 |
| 2034 | 4.212 | 0.000 | 4.212 | EUR 347 |
Valor por defecto 2.76 t CO2e/t: NC 7306 50 21, 7306 50 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.036 | −1.631 | 1.405 | EUR 116 |
| 2027 | 3.312 | −1.589 | 1.723 | EUR 142 |
| 2028 | 3.588 | −1.349 | 2.239 | EUR 184 |
| 2029 | 3.588 | −1.162 | 2.426 | EUR 200 |
| 2030 | 3.588 | −0.772 | 2.816 | EUR 232 |
| 2031 | 3.588 | −0.585 | 3.003 | EUR 247 |
| 2032 | 3.588 | −0.397 | 3.191 | EUR 263 |
| 2033 | 3.588 | −0.210 | 3.378 | EUR 278 |
| 2034 | 3.588 | 0.000 | 3.588 | EUR 295 |
Valor por defecto 2.7 t CO2e/t: NC 7306 50 29
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.970 | −1.538 | 1.432 | EUR 118 |
| 2027 | 3.240 | −1.498 | 1.742 | EUR 143 |
| 2028 | 3.510 | −1.268 | 2.242 | EUR 185 |
| 2029 | 3.510 | −1.092 | 2.418 | EUR 199 |
| 2030 | 3.510 | −0.726 | 2.784 | EUR 229 |
| 2031 | 3.510 | −0.550 | 2.960 | EUR 244 |
| 2032 | 3.510 | −0.373 | 3.137 | EUR 258 |
| 2033 | 3.510 | −0.197 | 3.313 | EUR 273 |
| 2034 | 3.510 | 0.000 | 3.510 | EUR 289 |
Cómo reportar una cifra menor
Para mercancías de hierro, acero y aluminio solo cuentan las emisiones directas: los combustibles quemados en su planta y las emisiones implícitas del acero o aluminio que compra. La electricidad no cuenta. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de México
- CN 2601 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados...
- CN 7201 Arrabio y fundición especular, en lingotes, bloques u otras...
- CN 7202 Ferromanganeso con más del 2% de carbono, en peso
- CN 7203 Productos férreos obtenidos por reducción directa de...
- CN 7205 Granallas y polvos de arrabio, fundición especular, hierro...
- CN 7206 Lingotes de hierro y acero sin alear
- CN 7207 Semiproductos de acero sin alear de corte libre, con menos...
- CN 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de...
- CN 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de...
- CN 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de...
- CN 7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear...
- CN 7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de...
- CN 7213 Alambrón de hierro o acero sin alear, laminado en caliente...
- CN 7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas
- CN 7215 Barras de hierro o acero sin alear, obtenidas o acabadas en...
- CN 7216 Perfiles de hierro o acero sin alear, n.c.o.p.
- CN 7217 Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso...
- CN 7218 Acero inoxidable en lingotes y otras formas primarias
- CN 7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura...
- CN 7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura...
- CN 7221 Alambrón de acero inoxidable, laminado en caliente, en...
- CN 7222 Barras de acero inoxidable, simplemente laminadas en...
- CN 7223 Alambre de acero inoxidable, en rollos
- CN 7224 Los demás aceros aleados (no inoxidables), en lingotes u...
- CN 7225 Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico)...
- CN 7226 Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico)...
- CN 7227 Alambrón de los demás aceros aleados (no inoxidables)...
- CN 7228 Barras de acero rápido, simplemente laminadas, estiradas o...
- CN 7229 Alambre de los demás aceros aleados (no inoxidables), en...
- CN 7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas...
- CN 7302 Material de vía férrea de hierro o acero: carriles...
- CN 7303 Tubos y perfiles huecos de fundición
- CN 7304 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos...
- CN 7305 Tubos de sección circular, de diámetro exterior superior a...
- CN 7307 Accesorios de tubería de fundición no maleable
- CN 7308 Construcciones y sus partes de hierro o acero (puentes...
- CN 7309 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de...
- CN 7310 Depósitos, barriles, tambores, latas, cajas y recipientes...
- CN 7311 Recipientes de hierro o acero para gases comprimidos o...
- CN 7318 Tirafondos de hierro o acero
- CN 7326 Bolas y artículos similares para molinos, de hierro o...
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.