中国 CN 7304 的 CBAM 默认值
石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管 (钢铁)
该品目下共有 13 个 CN 编码,各有针对中国的欧盟默认值,共 4 种不同的值。值相同的编码共用下方的一张成本表。
欧盟默认值
2.68 – 7.005
吨 CO2e/吨,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
2.948 – 7.706
吨 CO2e/吨
买家每吨成本,2026 至 2034 年
€117 至 €750
碳价 €82.32/吨
7304 下的所有 CN 编码
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 | 2026 年每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 7304 11 00石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管比较各国 (英文) | 石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管 | 7.005 | 7.706 | €540 |
| 7304 19石油或天然气管道用无缝钢铁管线管(不锈钢或铸铁产品除外)比较各国 (英文) | 石油或天然气管道用无缝钢铁管线管(不锈钢或铸铁产品除外) | 2.68 | 2.948 | €132 |
| 7304 22 00石油或天然气钻探用不锈钢无缝钻管比较各国 (英文) | 石油或天然气钻探用不锈钢无缝钻管 | 7.005 | 7.706 | €540 |
| 7304 23 00石油或天然气钻探用钢铁无缝钻管(不锈钢或铸铁产品除外)比较各国 (英文) | 石油或天然气钻探用钢铁无缝钻管(不锈钢或铸铁产品除外) | 2.68 | 2.948 | €132 |
| 7304 24 00石油或天然气钻探用不锈钢无缝套管及油管比较各国 (英文) | 石油或天然气钻探用不锈钢无缝套管及油管 | 7.005 | 7.706 | €540 |
| 7304 29石油或天然气钻探用无缝钢铁套管及油管(铸铁产品除外)比较各国 (英文) | 石油或天然气钻探用无缝钢铁套管及油管(铸铁产品除外) | 2.68 | 2.948 | €132 |
| 7304 31铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压)比较各国 (英文) | 铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 2.68 | 2.948 | €132 |
| 7304 39铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧比较各国 (英文) | 铁或非合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 2.68 | 2.948 | €132 |
| 7304 41 00不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压)比较各国 (英文) | 不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 7.005 | 7.706 | €540 |
| 7304 49不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧比较各国 (英文) | 不锈钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 7.005 | 7.706 | €540 |
| 7304 51非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压)比较各国 (英文) | 非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,冷拔或冷轧(冷压) | 2.68 | 2.948 | €117 |
| 7304 59非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧比较各国 (英文) | 非不锈合金钢圆截面无缝管及空心异型材,非冷拔或冷轧 | 2.68 | 2.948 | €117 |
| 7304 90 00钢铁非圆截面无缝管及空心异型材(铸铁产品除外)比较各国 (英文) | 钢铁非圆截面无缝管及空心异型材(铸铁产品除外) | 2.68 | 2.948 | €132 |
这对您的欧盟买家意味着什么
当欧盟进口商从中国进口该产品而生产商未提供经核查的排放数据时,必须使用上述欧盟默认值,并加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。进口商义务中扣除的免费配额每年减少,并于 2034 年取消,因此即使默认值不变,每吨成本也逐年上升。
默认值 7.005 吨 CO2e/吨:CN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49
€540.2
€600.2
€665.6
€677.2
€701.5
€713.2
€724.9
€736.6
€749.6
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.706 | −1.144 | 6.562 | €540 |
| 2027 | 8.406 | −1.114 | 7.292 | €600 |
| 2028 | 9.107 | −1.022 | 8.085 | €666 |
| 2029 | 9.107 | −0.880 | 8.227 | €677 |
| 2030 | 9.107 | −0.585 | 8.522 | €702 |
| 2031 | 9.107 | −0.443 | 8.664 | €713 |
| 2032 | 9.107 | −0.301 | 8.806 | €725 |
| 2033 | 9.107 | −0.159 | 8.948 | €737 |
| 2034 | 9.107 | 0.000 | 9.107 | €750 |
默认值 2.68 吨 CO2e/吨:CN 7304 19, 7304 23 00, 7304 29, 7304 31, 7304 39, 7304 90 00
€131.7
€156.6
€184.3
€198.6
€228.2
€242.4
€256.6
€270.9
€286.8
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.948 | −1.348 | 1.600 | €132 |
| 2027 | 3.216 | −1.314 | 1.902 | €157 |
| 2028 | 3.484 | −1.245 | 2.239 | €184 |
| 2029 | 3.484 | −1.072 | 2.412 | €199 |
| 2030 | 3.484 | −0.712 | 2.772 | €228 |
| 2031 | 3.484 | −0.539 | 2.945 | €242 |
| 2032 | 3.484 | −0.367 | 3.118 | €257 |
| 2033 | 3.484 | −0.194 | 3.290 | €271 |
| 2034 | 3.484 | 0.000 | 3.484 | €287 |
默认值 2.68 吨 CO2e/吨:CN 7304 51
€117.4
€142.7
€183.5
€197.9
€227.7
€242.0
€256.4
€270.7
€286.8
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.948 | −1.522 | 1.426 | €117 |
| 2027 | 3.216 | −1.483 | 1.733 | €143 |
| 2028 | 3.484 | −1.255 | 2.229 | €184 |
| 2029 | 3.484 | −1.080 | 2.404 | €198 |
| 2030 | 3.484 | −0.718 | 2.766 | €228 |
| 2031 | 3.484 | −0.544 | 2.940 | €242 |
| 2032 | 3.484 | −0.369 | 3.115 | €256 |
| 2033 | 3.484 | −0.195 | 3.289 | €271 |
| 2034 | 3.484 | 0.000 | 3.484 | €287 |
默认值 2.68 吨 CO2e/吨:CN 7304 59
€117.4
€142.7
€183.5
€197.9
€227.7
€242.0
€256.4
€270.7
€286.8
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.948 | −1.522 | 1.426 | €117 |
| 2027 | 3.216 | −1.483 | 1.733 | €143 |
| 2028 | 3.484 | −1.255 | 2.229 | €184 |
| 2029 | 3.484 | −1.080 | 2.404 | €198 |
| 2030 | 3.484 | −0.718 | 2.766 | €228 |
| 2031 | 3.484 | −0.544 | 2.940 | €242 |
| 2032 | 3.484 | −0.369 | 3.115 | €256 |
| 2033 | 3.484 | −0.195 | 3.289 | €271 |
| 2034 | 3.484 | 0.000 | 3.484 | €287 |
如何申报更低的数值
对于钢铁和铝产品,只计算直接排放:工厂燃烧的燃料,以及外购钢材或铝材的隐含排放。电力不计入。 许多生产商,尤其是外购钢材或铝材的加工企业,实际排放远低于默认值。经欧盟认可的核查机构核查后,您的实际数值即可替代默认值。
中国的其他产品
- CN 2601 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外)
- CN 7201 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状
- CN 7202 锰铁,按重量计含碳量>2%
- CN 7205 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末(不含铁合金颗粒和粉末等)
- CN 7206 铁及非合金钢锭(不含重熔废碎料锭及连铸产品)
- CN 7207 非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸
- CN 7208 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7209 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层
- CN 7210 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7211 铁或非合金钢平板轧材,四面热轧或在封闭箱型孔中热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7212 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7213 铁或非合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7214 铁或非合金钢条、杆,仅经锻造(不规则盘卷除外)
- CN 7215 铁或非合金钢的其他条、杆,冷成形或冷加工等
- CN 7216 铁或非合金钢的角材、型材及异型材(未列名)
- CN 7217 铁或非合金钢丝,盘卷,未镀或涂层,不论是否抛光(不含条、杆)
- CN 7218 不锈钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7219 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米
- CN 7220 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,厚度≥4.75 毫米
- CN 7221 不锈钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7222 不锈钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压,圆形截面
- CN 7223 不锈钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7224 非不锈合金钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7225 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,取向
- CN 7226 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向
- CN 7227 非不锈合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7228 高速钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压
- CN 7229 非不锈合金钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7301 钢铁板桩,不论是否钻孔、冲孔或组装;焊接角材、型材及异型材
- CN 7302 钢铁铁道及电车道铺轨用材料:钢轨、护轨、齿轨、道岔等
- CN 7303 铸铁管及空心异型材
- CN 7305 外径>406.4 毫米的圆截面钢铁管,由平板轧材制成
- CN 7306 石油或天然气管道用焊接管线管,由不锈钢平板轧材制成,外径≤406.4 毫米
- CN 7307 非可锻铸铁管子附件
- CN 7308 钢铁结构体及其部件(如桥梁、闸门、塔架、格构杆、屋顶及屋顶框架等)
- CN 7309 钢铁制容积>300 升的囤、柜、罐及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7310 钢铁制容积≤300 升的柜、桶、罐、听、盒及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7311 钢铁制压缩或液化气体容器(专门设计或装备用于运输的除外)
- CN 7318 钢铁制方头木螺钉
- CN 7326 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压但未经进一步加工
默认值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基准值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行业修正系数取 1;未扣除在欧盟以外支付的碳价格。仅供参考,不构成法律或海关建议。请参阅免责声明。