中国 CN 7207 的 CBAM 默认值
非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 (钢铁)
该品目下共有 18 个 CN 编码,各有针对中国的欧盟默认值,共 2 种不同的值。值相同的编码共用下方的一张成本表。
欧盟默认值
3.169 – 3.314
吨 CO2e/吨,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
3.486 – 3.645
吨 CO2e/吨
买家每吨成本,2026 至 2034 年
€169 至 €355
碳价 €82.32/吨
7207 下的所有 CN 编码
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 | 2026 年每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 7207 11 11非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸比较各国 (英文) | 非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 11 14铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 11 16铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸,厚度≤130 毫米 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 11 90铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 12 10铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 12 90铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 19 12铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 19 19铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量<0.25%,圆形或多边形截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 19 80铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量<0.25%比较各国 (英文) | 铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量<0.25% | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 11非合金易切削钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面比较各国 (英文) | 非合金易切削钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 15铁或非合金钢半制成品,含碳量 0.25%–0.6%,正方形或矩形截面比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量 0.25%–0.6%,正方形或矩形截面 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 17铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.6%,正方形或矩形截面比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.6%,正方形或矩形截面 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 19铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 20 32铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经热轧或连铸 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 39铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 20 52铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经热轧或连铸 | 3.169 | 3.486 | €177 |
| 7207 20 59铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经锻造比较各国 (英文) | 铁或非合金钢半制成品,含碳量≥0.25%,圆形或多边形截面,经锻造 | 3.314 | 3.645 | €169 |
| 7207 20 80铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量≥0.25%比较各国 (英文) | 铁或非合金钢的其他半制成品,含碳量≥0.25% | 3.169 | 3.486 | €177 |
这对您的欧盟买家意味着什么
当欧盟进口商从中国进口该产品而生产商未提供经核查的排放数据时,必须使用上述欧盟默认值,并加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。进口商义务中扣除的免费配额每年减少,并于 2034 年取消,因此即使默认值不变,每吨成本也逐年上升。
默认值 3.169 吨 CO2e/吨:CN 7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 52, 7207 20 80
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.486 | −1.330 | 2.156 | €177 |
| 2027 | 3.803 | −1.296 | 2.507 | €206 |
| 2028 | 4.120 | −1.228 | 2.892 | €238 |
| 2029 | 4.120 | −1.057 | 3.063 | €252 |
| 2030 | 4.120 | −0.702 | 3.417 | €281 |
| 2031 | 4.120 | −0.532 | 3.588 | €295 |
| 2032 | 4.120 | −0.361 | 3.758 | €309 |
| 2033 | 4.120 | −0.191 | 3.929 | €323 |
| 2034 | 4.120 | 0.000 | 4.120 | €339 |
默认值 3.314 吨 CO2e/吨:CN 7207 11 90, 7207 12 90, 7207 19 19, 7207 20 19, 7207 20 39, 7207 20 59
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.645 | −1.588 | 2.057 | €169 |
| 2027 | 3.977 | −1.548 | 2.429 | €200 |
| 2028 | 4.308 | −1.466 | 2.842 | €234 |
| 2029 | 4.308 | −1.262 | 3.046 | €251 |
| 2030 | 4.308 | −0.839 | 3.469 | €286 |
| 2031 | 4.308 | −0.635 | 3.673 | €302 |
| 2032 | 4.308 | −0.432 | 3.877 | €319 |
| 2033 | 4.308 | −0.228 | 4.080 | €336 |
| 2034 | 4.308 | 0.000 | 4.308 | €355 |
如何申报更低的数值
对于钢铁和铝产品,只计算直接排放:工厂燃烧的燃料,以及外购钢材或铝材的隐含排放。电力不计入。 许多生产商,尤其是外购钢材或铝材的加工企业,实际排放远低于默认值。经欧盟认可的核查机构核查后,您的实际数值即可替代默认值。
中国的其他产品
- CN 2601 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外)
- CN 7201 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状
- CN 7202 锰铁,按重量计含碳量>2%
- CN 7205 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末(不含铁合金颗粒和粉末等)
- CN 7206 铁及非合金钢锭(不含重熔废碎料锭及连铸产品)
- CN 7208 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7209 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层
- CN 7210 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7211 铁或非合金钢平板轧材,四面热轧或在封闭箱型孔中热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7212 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7213 铁或非合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7214 铁或非合金钢条、杆,仅经锻造(不规则盘卷除外)
- CN 7215 铁或非合金钢的其他条、杆,冷成形或冷加工等
- CN 7216 铁或非合金钢的角材、型材及异型材(未列名)
- CN 7217 铁或非合金钢丝,盘卷,未镀或涂层,不论是否抛光(不含条、杆)
- CN 7218 不锈钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7219 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米
- CN 7220 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,厚度≥4.75 毫米
- CN 7221 不锈钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7222 不锈钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压,圆形截面
- CN 7223 不锈钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7224 非不锈合金钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7225 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,取向
- CN 7226 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向
- CN 7227 非不锈合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7228 高速钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压
- CN 7229 非不锈合金钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7301 钢铁板桩,不论是否钻孔、冲孔或组装;焊接角材、型材及异型材
- CN 7302 钢铁铁道及电车道铺轨用材料:钢轨、护轨、齿轨、道岔等
- CN 7303 铸铁管及空心异型材
- CN 7304 石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管
- CN 7305 外径>406.4 毫米的圆截面钢铁管,由平板轧材制成
- CN 7306 石油或天然气管道用焊接管线管,由不锈钢平板轧材制成,外径≤406.4 毫米
- CN 7307 非可锻铸铁管子附件
- CN 7308 钢铁结构体及其部件(如桥梁、闸门、塔架、格构杆、屋顶及屋顶框架等)
- CN 7309 钢铁制容积>300 升的囤、柜、罐及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7310 钢铁制容积≤300 升的柜、桶、罐、听、盒及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7311 钢铁制压缩或液化气体容器(专门设计或装备用于运输的除外)
- CN 7318 钢铁制方头木螺钉
- CN 7326 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压但未经进一步加工
默认值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基准值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行业修正系数取 1;未扣除在欧盟以外支付的碳价格。仅供参考,不构成法律或海关建议。请参阅免责声明。