中国 CN 7226 的 CBAM 默认值
宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向 (钢铁)
该品目下共有 7 个 CN 编码,各有针对中国的欧盟默认值,共 5 种不同的值。值相同的编码共用下方的一张成本表。
欧盟默认值
6.11 – 8.09
吨 CO2e/吨,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
6.721 – 8.899
吨 CO2e/吨
买家每吨成本,2026 至 2034 年
€420 至 €866
碳价 €82.32/吨
7226 下的所有 CN 编码
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 | 2026 年每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 7226 11 00宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,取向 | 8.09 | 8.899 | €590 |
| 7226 19 10宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,仅热轧比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,仅热轧 | 6.11 | 6.721 | €441 |
| 7226 19 80宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,冷轧(冷压),不论是否进一步加工比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的硅电钢平板轧材,冷轧(冷压),不论是否进一步加工 | 6.12 | 6.732 | €435 |
| 7226 20 00宽度<600 毫米的高速钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压)比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的高速钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压) | 6.11 | 6.721 | €427 |
| 7226 91宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅热轧比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅热轧 | 6.11 | 6.721 | €427 |
| 7226 92 00宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压)比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,仅冷轧(冷压) | 6.12 | 6.732 | €420 |
| 7226 99宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压)后经其他加工比较各国 (英文) | 宽度<600 毫米的非不锈合金钢平板轧材,热轧或冷轧(冷压)后经其他加工 | 6.12 | 6.732 | €417 |
这对您的欧盟买家意味着什么
当欧盟进口商从中国进口该产品而生产商未提供经核查的排放数据时,必须使用上述欧盟默认值,并加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。进口商义务中扣除的免费配额每年减少,并于 2034 年取消,因此即使默认值不变,每吨成本也逐年上升。
默认值 8.09 吨 CO2e/吨:CN 7226 11 00
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.899 | −1.735 | 7.164 | €590 |
| 2027 | 9.708 | −1.690 | 8.018 | €660 |
| 2028 | 10.517 | −1.601 | 8.916 | €734 |
| 2029 | 10.517 | −1.379 | 9.138 | €752 |
| 2030 | 10.517 | −0.916 | 9.601 | €790 |
| 2031 | 10.517 | −0.694 | 9.823 | €809 |
| 2032 | 10.517 | −0.471 | 10.046 | €827 |
| 2033 | 10.517 | −0.249 | 10.268 | €845 |
| 2034 | 10.517 | 0.000 | 10.517 | €866 |
默认值 6.11 吨 CO2e/吨:CN 7226 19 10
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.721 | −1.364 | 5.357 | €441 |
| 2027 | 7.332 | −1.329 | 6.003 | €494 |
| 2028 | 7.943 | −1.259 | 6.684 | €550 |
| 2029 | 7.943 | −1.084 | 6.859 | €565 |
| 2030 | 7.943 | −0.720 | 7.223 | €595 |
| 2031 | 7.943 | −0.546 | 7.397 | €609 |
| 2032 | 7.943 | −0.371 | 7.572 | €623 |
| 2033 | 7.943 | −0.196 | 7.747 | €638 |
| 2034 | 7.943 | 0.000 | 7.943 | €654 |
默认值 6.12 吨 CO2e/吨:CN 7226 19 80
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.732 | −1.451 | 5.281 | €435 |
| 2027 | 7.344 | −1.414 | 5.930 | €488 |
| 2028 | 7.956 | −1.339 | 6.617 | €545 |
| 2029 | 7.956 | −1.153 | 6.803 | €560 |
| 2030 | 7.956 | −0.766 | 7.190 | €592 |
| 2031 | 7.956 | −0.580 | 7.376 | €607 |
| 2032 | 7.956 | −0.394 | 7.562 | €622 |
| 2033 | 7.956 | −0.208 | 7.748 | €638 |
| 2034 | 7.956 | 0.000 | 7.956 | €655 |
默认值 6.11 吨 CO2e/吨:CN 7226 20 00, 7226 91
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.721 | −1.538 | 5.183 | €427 |
| 2027 | 7.332 | −1.498 | 5.834 | €480 |
| 2028 | 7.943 | −1.268 | 6.675 | €549 |
| 2029 | 7.943 | −1.092 | 6.851 | €564 |
| 2030 | 7.943 | −0.726 | 7.217 | €594 |
| 2031 | 7.943 | −0.550 | 7.393 | €609 |
| 2032 | 7.943 | −0.373 | 7.570 | €623 |
| 2033 | 7.943 | −0.197 | 7.746 | €638 |
| 2034 | 7.943 | 0.000 | 7.943 | €654 |
默认值 6.12 吨 CO2e/吨:CN 7226 92 00, 7226 99
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.732 | −1.631 | 5.101 | €420 |
| 2027 | 7.344 | −1.589 | 5.755 | €474 |
| 2028 | 7.956 | −1.349 | 6.607 | €544 |
| 2029 | 7.956 | −1.162 | 6.794 | €559 |
| 2030 | 7.956 | −0.772 | 7.184 | €591 |
| 2031 | 7.956 | −0.585 | 7.371 | €607 |
| 2032 | 7.956 | −0.397 | 7.559 | €622 |
| 2033 | 7.956 | −0.210 | 7.746 | €638 |
| 2034 | 7.956 | 0.000 | 7.956 | €655 |
如何申报更低的数值
对于钢铁和铝产品,只计算直接排放:工厂燃烧的燃料,以及外购钢材或铝材的隐含排放。电力不计入。 许多生产商,尤其是外购钢材或铝材的加工企业,实际排放远低于默认值。经欧盟认可的核查机构核查后,您的实际数值即可替代默认值。
中国的其他产品
- CN 2601 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外)
- CN 7201 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状
- CN 7202 锰铁,按重量计含碳量>2%
- CN 7205 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末(不含铁合金颗粒和粉末等)
- CN 7206 铁及非合金钢锭(不含重熔废碎料锭及连铸产品)
- CN 7207 非合金易切削钢半制成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,经热轧或连铸
- CN 7208 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7209 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,冷轧(冷压),未经包覆、镀层或涂层
- CN 7210 宽度≥600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7211 铁或非合金钢平板轧材,四面热轧或在封闭箱型孔中热轧,未经包覆、镀层或涂层
- CN 7212 宽度<600 毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层
- CN 7213 铁或非合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7214 铁或非合金钢条、杆,仅经锻造(不规则盘卷除外)
- CN 7215 铁或非合金钢的其他条、杆,冷成形或冷加工等
- CN 7216 铁或非合金钢的角材、型材及异型材(未列名)
- CN 7217 铁或非合金钢丝,盘卷,未镀或涂层,不论是否抛光(不含条、杆)
- CN 7218 不锈钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7219 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米
- CN 7220 宽度<600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,厚度≥4.75 毫米
- CN 7221 不锈钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7222 不锈钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或热挤压,圆形截面
- CN 7223 不锈钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7224 非不锈合金钢锭及其他初级形状(不含锭状废碎料及连铸产品)
- CN 7225 宽度≥600 毫米的硅电钢平板轧材,取向
- CN 7227 非不锈合金钢热轧条、杆(线材),不规则盘卷
- CN 7228 高速钢条、杆,仅经热轧、热拉拔或挤压
- CN 7229 非不锈合金钢丝,盘卷(不含条、杆)
- CN 7301 钢铁板桩,不论是否钻孔、冲孔或组装;焊接角材、型材及异型材
- CN 7302 钢铁铁道及电车道铺轨用材料:钢轨、护轨、齿轨、道岔等
- CN 7303 铸铁管及空心异型材
- CN 7304 石油或天然气管道用不锈钢无缝管线管
- CN 7305 外径>406.4 毫米的圆截面钢铁管,由平板轧材制成
- CN 7306 石油或天然气管道用焊接管线管,由不锈钢平板轧材制成,外径≤406.4 毫米
- CN 7307 非可锻铸铁管子附件
- CN 7308 钢铁结构体及其部件(如桥梁、闸门、塔架、格构杆、屋顶及屋顶框架等)
- CN 7309 钢铁制容积>300 升的囤、柜、罐及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7310 钢铁制容积≤300 升的柜、桶、罐、听、盒及类似容器(压缩或液化气体用的除外)
- CN 7311 钢铁制压缩或液化气体容器(专门设计或装备用于运输的除外)
- CN 7318 钢铁制方头木螺钉
- CN 7326 钢铁制研磨机用研磨球及类似品,经锻造或冲压但未经进一步加工
默认值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基准值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行业修正系数取 1;未扣除在欧盟以外支付的碳价格。仅供参考,不构成法律或海关建议。请参阅免责声明。