Giá trị mặc định CBAM cho CN 7304 từ Việt Nam
Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng thép không gỉ (sắt thép)
13 mã CN thuộc nhóm này đều có giá trị mặc định riêng của EU cho Việt Nam, với 4 giá trị khác nhau. Các mã cùng giá trị dùng chung một bảng chi phí bên dưới.
Giá trị mặc định EU
2,26 – 3,07
t CO2e mỗi tấn, chưa gồm phụ phí
Dùng năm 2026 (gồm phụ phí 10%)
2,486 – 3,377
t CO2e mỗi tấn
Chi phí mỗi tấn của người mua, 2026 đến 2034
79 € đến 329 €
với giá €82.32/t CO2
Mọi mã CN thuộc nhóm 7304
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí | Chi phí mỗi tấn năm 2026 ở €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7304 11 00Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng thép không gỉSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng thép không gỉ | 3,07 | 3,377 | 184 € |
| 7304 19Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ và gang đúc)So sánh các nước (tiếng Anh) | Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ và gang đúc) | 2,33 | 2,563 | 100 € |
| 7304 22 00Ống khoan không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khíSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống khoan không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khí | 3,07 | 3,377 | 184 € |
| 7304 23 00Ống khoan không nối dùng khoan dầu hoặc khí, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ)So sánh các nước (tiếng Anh) | Ống khoan không nối dùng khoan dầu hoặc khí, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ) | 2,33 | 2,563 | 100 € |
| 7304 24 00Ống chống và ống khai thác không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khíSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống chống và ống khai thác không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khí | 3,07 | 3,377 | 184 € |
| 7304 29Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thépSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thép | 2,33 | 2,563 | 100 € |
| 7304 31Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, kéo nguội hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, kéo nguội hoặc cán nguội | 2,33 | 2,563 | 100 € |
| 7304 39Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, không kéo hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, không kéo hoặc cán nguội | 2,33 | 2,563 | 100 € |
| 7304 41 00Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, kéo nguội hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, kéo nguội hoặc cán nguội | 3,07 | 3,377 | 184 € |
| 7304 49Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, không kéo hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, không kéo hoặc cán nguội | 3,07 | 3,377 | 184 € |
| 7304 51Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, kéo nguội hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, kéo nguội hoặc cán nguội | 2,26 | 2,486 | 79 € |
| 7304 59Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, không kéo hoặc cán nguộiSo sánh các nước (tiếng Anh) | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, không kéo hoặc cán nguội | 2,26 | 2,486 | 79 € |
| 7304 90 00Ống và thanh hình rỗng không nối, tiết diện không tròn, bằng sắt hoặc thép (trừ gang đúc)So sánh các nước (tiếng Anh) | Ống và thanh hình rỗng không nối, tiết diện không tròn, bằng sắt hoặc thép (trừ gang đúc) | 2,33 | 2,563 | 100 € |
Ý nghĩa đối với người mua EU của bạn
Khi nhà nhập khẩu EU nhập sản phẩm này từ Việt Nam mà không có dữ liệu phát thải đã thẩm định từ nhà sản xuất, họ phải dùng giá trị mặc định của EU ở trên, cộng phụ phí 10% năm 2026, 20% năm 2027 và 30% từ năm 2028. Hạn ngạch miễn phí được trừ khỏi nghĩa vụ của nhà nhập khẩu giảm dần mỗi năm và chấm dứt năm 2034, nên chi phí mỗi tấn tăng hằng năm dù giá trị mặc định không đổi.
Giá trị mặc định 3,07 t CO2e/t: CN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49
| Năm nhập khẩu | Mặc định kèm phụ phí | Hạn ngạch miễn phí được trừ | Chứng chỉ mỗi tấn | Chi phí mỗi tấn ở €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,377 | −1,144 | 2,233 | 184 € |
| 2027 | 3,684 | −1,114 | 2,570 | 212 € |
| 2028 | 3,991 | −1,022 | 2,970 | 244 € |
| 2029 | 3,991 | −0,880 | 3,111 | 256 € |
| 2030 | 3,991 | −0,585 | 3,406 | 280 € |
| 2031 | 3,991 | −0,443 | 3,548 | 292 € |
| 2032 | 3,991 | −0,301 | 3,690 | 304 € |
| 2033 | 3,991 | −0,159 | 3,832 | 315 € |
| 2034 | 3,991 | 0,000 | 3,991 | 329 € |
Giá trị mặc định 2,33 t CO2e/t: CN 7304 19, 7304 23 00, 7304 29, 7304 31, 7304 39, 7304 90 00
| Năm nhập khẩu | Mặc định kèm phụ phí | Hạn ngạch miễn phí được trừ | Chứng chỉ mỗi tấn | Chi phí mỗi tấn ở €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,563 | −1,348 | 1,215 | 100 € |
| 2027 | 2,796 | −1,314 | 1,482 | 122 € |
| 2028 | 3,029 | −1,245 | 1,784 | 147 € |
| 2029 | 3,029 | −1,072 | 1,957 | 161 € |
| 2030 | 3,029 | −0,712 | 2,317 | 191 € |
| 2031 | 3,029 | −0,539 | 2,490 | 205 € |
| 2032 | 3,029 | −0,367 | 2,663 | 219 € |
| 2033 | 3,029 | −0,194 | 2,835 | 233 € |
| 2034 | 3,029 | 0,000 | 3,029 | 249 € |
Giá trị mặc định 2,26 t CO2e/t: CN 7304 51
| Năm nhập khẩu | Mặc định kèm phụ phí | Hạn ngạch miễn phí được trừ | Chứng chỉ mỗi tấn | Chi phí mỗi tấn ở €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,486 | −1,522 | 0,964 | 79 € |
| 2027 | 2,712 | −1,483 | 1,229 | 101 € |
| 2028 | 2,938 | −1,255 | 1,683 | 139 € |
| 2029 | 2,938 | −1,080 | 1,858 | 153 € |
| 2030 | 2,938 | −0,718 | 2,220 | 183 € |
| 2031 | 2,938 | −0,544 | 2,394 | 197 € |
| 2032 | 2,938 | −0,369 | 2,569 | 211 € |
| 2033 | 2,938 | −0,195 | 2,743 | 226 € |
| 2034 | 2,938 | 0,000 | 2,938 | 242 € |
Giá trị mặc định 2,26 t CO2e/t: CN 7304 59
| Năm nhập khẩu | Mặc định kèm phụ phí | Hạn ngạch miễn phí được trừ | Chứng chỉ mỗi tấn | Chi phí mỗi tấn ở €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,486 | −1,522 | 0,964 | 79 € |
| 2027 | 2,712 | −1,483 | 1,229 | 101 € |
| 2028 | 2,938 | −1,255 | 1,683 | 139 € |
| 2029 | 2,938 | −1,080 | 1,858 | 153 € |
| 2030 | 2,938 | −0,718 | 2,220 | 183 € |
| 2031 | 2,938 | −0,544 | 2,394 | 197 € |
| 2032 | 2,938 | −0,369 | 2,569 | 211 € |
| 2033 | 2,938 | −0,195 | 2,743 | 226 € |
| 2034 | 2,938 | 0,000 | 2,938 | 242 € |
Cách khai báo con số thấp hơn
Với hàng sắt thép và nhôm, chỉ tính phát thải trực tiếp: nhiên liệu đốt trong nhà máy và phát thải nội hàm của thép hoặc nhôm mua vào. Điện không được tính. Nhiều nhà sản xuất, nhất là các đơn vị gia công mua thép hoặc nhôm đầu vào, thấp hơn nhiều so với giá trị mặc định. Con số thực tế của bạn có thể thay thế giá trị mặc định sau khi được đơn vị thẩm định được EU công nhận kiểm tra.
Sản phẩm khác từ Việt Nam
- CN 2601 Quặng sắt và tinh quặng đã thiêu kết (trừ pirit sắt đã nung)
- CN 7201 Gang thỏi và gang kính, dạng thỏi, khối hoặc dạng nguyên...
- CN 7202 Fero-mangan, hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng
- CN 7205 Hạt và bột gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép (trừ hạt và...
- CN 7206 Thỏi đúc sắt và thép không hợp kim (trừ thỏi từ phế liệu...
- CN 7207 Bán thành phẩm thép dễ cắt gọt không hợp kim, carbon...
- CN 7208 Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600...
- CN 7209 Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600...
- CN 7210 Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600...
- CN 7211 Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng...
- CN 7212 Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600...
- CN 7213 Thép thanh, que (dây thép cuộn) bằng sắt hoặc thép không...
- CN 7214 Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim, chỉ rèn (trừ dạng...
- CN 7215 Thanh, que khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, tạo hình...
- CN 7216 Thép góc, khuôn, hình bằng sắt hoặc thép không hợp kim...
- CN 7217 Dây sắt hoặc thép không hợp kim, dạng cuộn, chưa mạ hoặc...
- CN 7224 Thép hợp kim khác (trừ không gỉ), dạng thỏi đúc hoặc dạng...
- CN 7225 Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng ≥600 mm, có hạt...
- CN 7226 Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng <600 mm, có hạt...
- CN 7227 Thanh, que thép hợp kim khác (trừ thép không gỉ) cán nóng...
- CN 7228 Thanh, que thép gió, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn
- CN 7229 Dây thép hợp kim khác (trừ thép không gỉ), dạng cuộn (trừ...
- CN 7301 Cọc cừ bằng sắt hoặc thép; thép góc, khuôn, hình đã hàn
- CN 7302 Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt...
- CN 7303 Ống và thanh hình rỗng bằng gang đúc
- CN 7305 Ống thép tiết diện tròn, đường kính ngoài >406,4 mm, làm từ...
- CN 7306 Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ thép không gỉ cán phẳng...
- CN 7307 Phụ kiện ghép nối ống bằng gang đúc không dẻo
- CN 7308 Kết cấu và bộ phận kết cấu bằng sắt hoặc thép (cầu, cửa...
- CN 7309 Bể chứa, két, bồn và vật chứa tương tự bằng sắt hoặc thép...
- CN 7310 Thùng, thùng phuy, hộp, lon và vật chứa tương tự bằng sắt...
- CN 7311 Bình chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng sắt hoặc thép (trừ...
- CN 7318 Vít đầu vuông (vít bắt gỗ đầu vuông) bằng sắt hoặc thép
- CN 7326 Bi nghiền và sản phẩm tương tự dùng cho máy nghiền, bằng...
Giá trị mặc định: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Giá trị chuẩn: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Hệ số điều chỉnh liên ngành lấy bằng 1; giá carbon đã trả ngoài EU không được trừ. Chỉ để tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay hải quan. Xem miễn trừ trách nhiệm.