Значення CBAM за замовчуванням для CN 7306, країна: Україна
Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату корозійностійкої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм (чавун і сталь)
Кодів CN у цій товарній позиції: 22. Кожен має власне значення ЄС за замовчуванням для країни Україна, кількість різних значень: 4. Коди з однаковим значенням ділять одну таблицю витрат нижче.
Значення ЄС за замовчуванням
2,371 – 3,733
т CO2e на тонну, без надбавки
Застосовується у 2026 (з надбавкою 10%)
2,608 – 4,106
т CO2e на тонну
Витрати покупця на тонну, 2026–2034
від 80 EUR до 399 EUR
за ціни €82.32/т CO2
Усі коди CN товарної позиції 7306
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою | Витрати на тонну у 2026 році за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7306 11 00Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату корозійностійкої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 ммПорівняти країни (англійською) | Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату корозійностійкої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм | 3,733 | 4,106 | 236 EUR |
| 7306 19 00Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату чорних металів, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 ммПорівняти країни (англійською) | Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату чорних металів, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм | 2,371 | 2,608 | 98 EUR |
| 7306 21 00Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з корозійностійкої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 ммПорівняти країни (англійською) | Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з корозійностійкої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм | 3,733 | 4,106 | 236 EUR |
| 7306 29 00Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з чорних металів, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 ммПорівняти країни (англійською) | Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з чорних металів, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм | 2,371 | 2,608 | 98 EUR |
| 7306 30 12Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, холоднотягнуті або холоднокатаніПорівняти країни (англійською) | Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, холоднотягнуті або холоднокатані | 2,371 | 2,608 | 98 EUR |
| 7306 30 18Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, іншіПорівняти країни (англійською) | Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, інші | 2,371 | 2,608 | 105 EUR |
| 7306 30 41Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі, з покриттямПорівняти країни (англійською) | Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі, з покриттям | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 30 49Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі, без покриттяПорівняти країни (англійською) | Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі, без покриття | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 30 72Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 168,3 мм, з покриттямПорівняти країни (англійською) | Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 168,3 мм, з покриттям | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 30 77Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 168,3 мм, без покриттяПорівняти країни (англійською) | Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім діаметром не більше 168,3 мм, без покриття | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 30 80Труби зварні круглого перерізу з чорних металів, із зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більше 406,4 ммПорівняти країни (англійською) | Труби зварні круглого перерізу з чорних металів, із зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більше 406,4 мм | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 40 20Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, холоднотягнуті або холоднокатаніПорівняти країни (англійською) | Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, холоднотягнуті або холоднокатані | 3,733 | 4,106 | 236 EUR |
| 7306 40 80Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, іншіПорівняти країни (англійською) | Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, інші | 3,683 | 4,051 | 238 EUR |
| 7306 50 21Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, холоднотягнуті або холоднокатаніПорівняти країни (англійською) | Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, холоднотягнуті або холоднокатані | 2,371 | 2,608 | 80 EUR |
| 7306 50 29Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, іншіПорівняти країни (англійською) | Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, інші | 2,371 | 2,608 | 88 EUR |
| 7306 50 80Труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, іншіПорівняти країни (англійською) | Труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, інші | 2,371 | 2,608 | 80 EUR |
| 7306 61 10Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з корозійностійкої сталіПорівняти країни (англійською) | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з корозійностійкої сталі | 3,733 | 4,106 | 236 EUR |
| 7306 61 92Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі)Порівняти країни (англійською) | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі) | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 61 99Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі)Порівняти країни (англійською) | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі) | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 69 10Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з корозійностійкої сталіПорівняти країни (англійською) | Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з корозійностійкої сталі | 3,733 | 4,106 | 236 EUR |
| 7306 69 90Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі)Порівняти країни (англійською) | Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з чорних металів (крім корозійностійкої сталі) | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
| 7306 90 00Інші труби та порожнисті профілі з чорних металів (наприклад, з відкритим швом, клепані або фальцовані)Порівняти країни (англійською) | Інші труби та порожнисті профілі з чорних металів (наприклад, з відкритим швом, клепані або фальцовані) | 2,371 | 2,608 | 95 EUR |
Що це означає для покупця в ЄС
Коли імпортер у ЄС ввозить цей товар із країни Україна без перевірених даних про викиди від виробника, він зобов'язаний застосувати вказане вище значення ЄС за замовчуванням плюс надбавку: 10% у 2026 році, 20% у 2027 році і 30% з 2028 року. Безоплатний розподіл квот, що віднімається від зобов'язання імпортера, скорочується щороку і припиняється у 2034 році, тому витрати на тонну зростають щороку, хоча значення за замовчуванням не змінюється.
Значення за замовчуванням 3,733 т CO2e/т: CN 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 40 20, 7306 61 10, 7306 69 10
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,106 | −1,238 | 2,868 | 236 EUR |
| 2027 | 4,480 | −1,207 | 3,273 | 269 EUR |
| 2028 | 4,853 | −1,107 | 3,746 | 308 EUR |
| 2029 | 4,853 | −0,953 | 3,900 | 321 EUR |
| 2030 | 4,853 | −0,633 | 4,219 | 347 EUR |
| 2031 | 4,853 | −0,480 | 4,373 | 360 EUR |
| 2032 | 4,853 | −0,326 | 4,527 | 373 EUR |
| 2033 | 4,853 | −0,172 | 4,681 | 385 EUR |
| 2034 | 4,853 | 0,000 | 4,853 | 399 EUR |
Значення за замовчуванням 2,371 т CO2e/т: CN 7306 19 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77, 7306 30 80, 7306 61 92, 7306 61 99, 7306 69 90, 7306 90 00
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,608 | −1,422 | 1,187 | 98 EUR |
| 2027 | 2,845 | −1,385 | 1,460 | 120 EUR |
| 2028 | 3,082 | −1,312 | 1,770 | 146 EUR |
| 2029 | 3,082 | −1,130 | 1,952 | 161 EUR |
| 2030 | 3,082 | −0,751 | 2,331 | 192 EUR |
| 2031 | 3,082 | −0,569 | 2,514 | 207 EUR |
| 2032 | 3,082 | −0,386 | 2,696 | 222 EUR |
| 2033 | 3,082 | −0,204 | 2,878 | 237 EUR |
| 2034 | 3,082 | 0,000 | 3,082 | 254 EUR |
Значення за замовчуванням 3,683 т CO2e/т: CN 7306 40 80
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,051 | −1,159 | 2,892 | 238 EUR |
| 2027 | 4,420 | −1,130 | 3,290 | 271 EUR |
| 2028 | 4,788 | −1,036 | 3,752 | 309 EUR |
| 2029 | 4,788 | −0,892 | 3,896 | 321 EUR |
| 2030 | 4,788 | −0,593 | 4,195 | 345 EUR |
| 2031 | 4,788 | −0,449 | 4,339 | 357 EUR |
| 2032 | 4,788 | −0,305 | 4,483 | 369 EUR |
| 2033 | 4,788 | −0,161 | 4,627 | 381 EUR |
| 2034 | 4,788 | 0,000 | 4,788 | 394 EUR |
Значення за замовчуванням 2,371 т CO2e/т: CN 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80
| Рік імпорту | За замовчуванням із надбавкою | Відрахування безоплатного розподілу | Сертифікатів на тонну | Витрати на тонну за ціни €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,608 | −1,631 | 0,977 | 80 EUR |
| 2027 | 2,845 | −1,589 | 1,256 | 103 EUR |
| 2028 | 3,082 | −1,349 | 1,733 | 143 EUR |
| 2029 | 3,082 | −1,162 | 1,921 | 158 EUR |
| 2030 | 3,082 | −0,772 | 2,310 | 190 EUR |
| 2031 | 3,082 | −0,585 | 2,498 | 206 EUR |
| 2032 | 3,082 | −0,397 | 2,685 | 221 EUR |
| 2033 | 3,082 | −0,210 | 2,872 | 236 EUR |
| 2034 | 3,082 | 0,000 | 3,082 | 254 EUR |
Як заявити нижчий показник
Для товарів із чавуну, сталі та алюмінію враховуються лише прямі викиди: паливо, що спалюється на вашому заводі, і вбудовані викиди закупленої сталі чи алюмінію. Електроенергія не враховується. У багатьох виробників, особливо в переробників, що купують сталь чи алюміній, показник значно нижчий за значення за замовчуванням. Ваш фактичний показник може замінити значення за замовчуванням, коли його перевірить акредитований в ЄС верифікатор.
Інші товари, країна: Україна
- CN 2601 Залізні руди та концентрати агломеровані (крім випаленого...
- CN 7201 Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках або...
- CN 7202 Феромарганець із вмістом вуглецю понад 2 мас.%
- CN 7205 Гранули та порошки з чавуну, дзеркального чавуну, заліза...
- CN 7206 Злитки із заліза та нелегованої сталі
- CN 7207 Напівфабрикати з нелегованої автоматної сталі, вуглецю...
- CN 7208 Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки...
- CN 7209 Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки...
- CN 7210 Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки...
- CN 7211 Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі, лише...
- CN 7212 Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки...
- CN 7213 Прутки гарячекатані із заліза або нелегованої сталі у...
- CN 7214 Прутки із заліза або нелегованої сталі, лише ковані
- CN 7215 Прутки із заліза або нелегованої сталі, холоднодеформовані...
- CN 7216 Кутики, фасонні та спеціальні профілі із заліза або...
- CN 7217 Дріт із заліза або нелегованої сталі в бухтах, без покриття
- CN 7218 Корозійностійка сталь у злитках та інших первинних формах
- CN 7219 Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і...
- CN 7220 Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки менше...
- CN 7221 Прутки гарячекатані з корозійностійкої сталі у вільно...
- CN 7222 Прутки з корозійностійкої сталі, лише гарячекатані...
- CN 7223 Дріт з корозійностійкої сталі в бухтах
- CN 7224 Інша легована сталь у злитках або інших первинних формах
- CN 7225 Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі...
- CN 7226 Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі...
- CN 7227 Прутки гарячекатані з іншої легованої сталі у вільно...
- CN 7228 Прутки зі швидкорізальної сталі, лише гарячекатані...
- CN 7229 Дріт з іншої легованої сталі в бухтах
- CN 7301 Шпунтові палі з чорних металів; зварні кутики, фасонні та...
- CN 7302 Матеріали для залізничних і трамвайних колій з чорних...
- CN 7303 Труби та порожнисті профілі з чавунного лиття
- CN 7304 Труби безшовні для нафто- та газопроводів з...
- CN 7305 Труби круглого перерізу із зовнішнім діаметром понад 406,4...
- CN 7307 Фітинги для труб з некованого чавуну
- CN 7308 Металоконструкції та їхні частини (мости, шлюзи, башти...
- CN 7309 Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних...
- CN 7310 Цистерни, бочки, барабани, банки, ящики та аналогічні...
- CN 7311 Ємності для стисненого або зрідженого газу з чорних металів
- CN 7318 Глухарі (шурупи з квадратною або шестигранною головкою) з...
- CN 7326 Кулі мелючі та аналогічні вироби для млинів з чорних...
Значення за замовчуванням: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Бенчмарки: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Міжгалузевий коригувальний коефіцієнт прийнято рівним 1; ціни на вуглець, сплачені поза ЄС, не віднімаються. Лише для орієнтиру, не юридична й не митна консультація. Див. відмову від відповідальності.