Türkiye üretimi CN 7306 için CBAM varsayılan değerleri
Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, paslanmaz çelik yassı üründen, dış çap ≤406,4 mm (demir ve çelik)
Bu pozisyondaki 22 CN kodunun her birinin Türkiye için kendi AB varsayılan değeri vardır; 4 farklı değer bulunur. Aynı değere sahip kodlar aşağıdaki tek bir maliyet tablosunu paylaşır.
AB varsayılan değeri
2,244 – 5,92
ton başına t CO2e, ek pay hariç
2026'da kullanılan (%10 ek pay dahil)
2,468 – 6,512
ton başına t CO2e
Alıcının ton başına maliyeti, 2026-2034
€69 - €634
CO2 €82.32/t ile
7306 altındaki tüm CN kodları
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil | €82.32 ile 2026'da ton başına maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 7306 11 00Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, paslanmaz çelik yassı üründen, dış çap ≤406,4 mmÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, paslanmaz çelik yassı üründen, dış çap ≤406,4 mm | 5,92 | 6,512 | €434 |
| 7306 19 00Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, demir veya çelik yassı üründen, dış çap ≤406,4 mmÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Petrol veya gaz boru hatları için kaynaklı hat boruları, demir veya çelik yassı üründen, dış çap ≤406,4 mm | 2,244 | 2,468 | €86 |
| 7306 21 00Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, paslanmaz çelikten, dış çap ≤406,4 mmÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, paslanmaz çelikten, dış çap ≤406,4 mm | 5,92 | 6,512 | €434 |
| 7306 29 00Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, demir veya çelikten, dış çap ≤406,4 mmÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Petrol veya gaz sondajı için kaynaklı muhafaza ve üretim boruları, demir veya çelikten, dış çap ≤406,4 mm | 2,244 | 2,468 | €86 |
| 7306 30 12Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmişÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş | 2,244 | 2,468 | €86 |
| 7306 30 18Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular (soğuk çekilmiş/haddelenmiş hariç)Ülkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten kaynaklı, dairesel kesitli hassas borular (soğuk çekilmiş/haddelenmiş hariç) | 2,244 | 2,468 | €93 |
| 7306 30 41Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları), çinko kaplıÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları), çinko kaplı | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 30 49Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları), kaplanmamışÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten dişli veya diş açılabilir kaynaklı borular (gaz boruları), kaplanmamış | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 30 72Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm, çinko kaplıÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm, çinko kaplı | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 30 77Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm, kaplanmamışÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya alaşımsız çelikten diğer kaynaklı dairesel kesitli borular, dış çap ≤168,3 mm, kaplanmamış | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 30 80Demir veya çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, dış çap >168,3 mm ve ≤406,4 mmÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, dış çap >168,3 mm ve ≤406,4 mm | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 40 20Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmişÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular, soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş | 5,92 | 6,512 | €434 |
| 7306 40 80Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular (soğuk çekilmiş/haddelenmiş hariç)Ülkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel kesitli borular (soğuk çekilmiş/haddelenmiş hariç) | 5,85 | 6,435 | €434 |
| 7306 50 21Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya haddelenmişÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli, soğuk çekilmiş veya haddelenmiş | 2,244 | 2,468 | €69 |
| 7306 50 29Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli (soğuk çekilmiş hariç)Ülkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı hassas borular, dairesel kesitli (soğuk çekilmiş hariç) | 2,244 | 2,468 | €77 |
| 7306 50 80Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı, dairesel kesitli diğer borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten kaynaklı, dairesel kesitli diğer borular ve içi boş profiller | 2,244 | 2,468 | €69 |
| 7306 61 10Paslanmaz çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profiller | 5,92 | 6,512 | €434 |
| 7306 61 92Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profiller | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 61 99Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, kare veya dikdörtgen kesitli borular ve içi boş profiller | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 69 10Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve içi boş profiller | 5,92 | 6,512 | €434 |
| 7306 69 90Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve içi boş profillerÜlkeleri karşılaştır (İngilizce) | Paslanmaz olmayan demir veya çelikten kaynaklı, dairesel olmayan diğer kesitli borular ve içi boş profiller | 2,244 | 2,468 | €84 |
| 7306 90 00Demir veya çelikten diğer borular ve içi boş profiller (açık dikişli, perçinli vb.)Ülkeleri karşılaştır (İngilizce) | Demir veya çelikten diğer borular ve içi boş profiller (açık dikişli, perçinli vb.) | 2,244 | 2,468 | €84 |
AB'li alıcınız için anlamı
Bir AB ithalatçısı Türkiye menşeli bu ürünü üreticiden doğrulanmış emisyon verisi almadan ithal ettiğinde yukarıdaki AB varsayılan değerini, 2026'da %10, 2027'de %20 ve 2028'den itibaren %30 ek payla kullanmak zorundadır. İthalatçının yükümlülüğünden düşülen ücretsiz tahsis her yıl azalır ve 2034'te sona erer; bu yüzden varsayılan değer aynı kalsa da ton başına maliyet her yıl artar.
Varsayılan değer 5,92 t CO2e/t: CN 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 40 20, 7306 61 10, 7306 69 10
| İthalat yılı | Ek paylı varsayılan | Düşülen ücretsiz tahsis | Ton başına sertifika | €82.32 ile ton başına maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,512 | −1,238 | 5,274 | €434 |
| 2027 | 7,104 | −1,207 | 5,898 | €485 |
| 2028 | 7,696 | −1,107 | 6,589 | €542 |
| 2029 | 7,696 | −0,953 | 6,743 | €555 |
| 2030 | 7,696 | −0,633 | 7,063 | €581 |
| 2031 | 7,696 | −0,480 | 7,216 | €594 |
| 2032 | 7,696 | −0,326 | 7,370 | €607 |
| 2033 | 7,696 | −0,172 | 7,524 | €619 |
| 2034 | 7,696 | 0,000 | 7,696 | €634 |
Varsayılan değer 2,244 t CO2e/t: CN 7306 19 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77, 7306 30 80, 7306 61 92, 7306 61 99, 7306 69 90, 7306 90 00
| İthalat yılı | Ek paylı varsayılan | Düşülen ücretsiz tahsis | Ton başına sertifika | €82.32 ile ton başına maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,468 | −1,422 | 1,047 | €86 |
| 2027 | 2,693 | −1,385 | 1,308 | €108 |
| 2028 | 2,917 | −1,312 | 1,605 | €132 |
| 2029 | 2,917 | −1,130 | 1,787 | €147 |
| 2030 | 2,917 | −0,751 | 2,166 | €178 |
| 2031 | 2,917 | −0,569 | 2,349 | €193 |
| 2032 | 2,917 | −0,386 | 2,531 | €208 |
| 2033 | 2,917 | −0,204 | 2,713 | €223 |
| 2034 | 2,917 | 0,000 | 2,917 | €240 |
Varsayılan değer 5,85 t CO2e/t: CN 7306 40 80
| İthalat yılı | Ek paylı varsayılan | Düşülen ücretsiz tahsis | Ton başına sertifika | €82.32 ile ton başına maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,435 | −1,159 | 5,276 | €434 |
| 2027 | 7,020 | −1,130 | 5,890 | €485 |
| 2028 | 7,605 | −1,036 | 6,569 | €541 |
| 2029 | 7,605 | −0,892 | 6,713 | €553 |
| 2030 | 7,605 | −0,593 | 7,012 | €577 |
| 2031 | 7,605 | −0,449 | 7,156 | €589 |
| 2032 | 7,605 | −0,305 | 7,300 | €601 |
| 2033 | 7,605 | −0,161 | 7,444 | €613 |
| 2034 | 7,605 | 0,000 | 7,605 | €626 |
Varsayılan değer 2,244 t CO2e/t: CN 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80
| İthalat yılı | Ek paylı varsayılan | Düşülen ücretsiz tahsis | Ton başına sertifika | €82.32 ile ton başına maliyet |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,468 | −1,631 | 0,837 | €69 |
| 2027 | 2,693 | −1,589 | 1,103 | €91 |
| 2028 | 2,917 | −1,349 | 1,568 | €129 |
| 2029 | 2,917 | −1,162 | 1,755 | €145 |
| 2030 | 2,917 | −0,772 | 2,145 | €177 |
| 2031 | 2,917 | −0,585 | 2,333 | €192 |
| 2032 | 2,917 | −0,397 | 2,520 | €207 |
| 2033 | 2,917 | −0,210 | 2,707 | €223 |
| 2034 | 2,917 | 0,000 | 2,917 | €240 |
Daha düşük bir değer nasıl beyan edilir
Demir, çelik ve alüminyum ürünlerinde yalnızca doğrudan emisyonlar sayılır: tesisinizde yakılan yakıtlar ve satın aldığınız çelik veya alüminyumun gömülü emisyonları. Elektrik sayılmaz. Birçok üretici, özellikle çelik veya alüminyumu dışarıdan alan işleyiciler, varsayılanın çok altında kalır. AB'de akredite bir doğrulayıcı kontrol ettikten sonra gerçek değeriniz varsayılanın yerini alabilir.
Türkiye üretimi diğer ürünler
- CN 2601 Aglomere edilmiş demir cevherleri ve konsantreleri...
- CN 7201 Pik demir ve aynalı demir; pik, blok veya diğer ilk...
- CN 7202 Ferro-mangan, ağırlık itibarıyla %2'den fazla karbon içeren
- CN 7205 Pik demir, aynalı demir, demir veya çelik granül ve tozları...
- CN 7206 Demir ve alaşımsız çelik külçeleri (hurda külçe ve sürekli...
- CN 7207 Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon <%0,25...
- CN 7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri...
- CN 7209 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri...
- CN 7210 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri...
- CN 7211 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, dört...
- CN 7212 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri...
- CN 7213 Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş filmaşin...
- CN 7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, yalnızca dövülmüş...
- CN 7215 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar; soğuk...
- CN 7216 Demir veya alaşımsız çelikten köşebent, profil ve şekiller...
- CN 7217 Demir veya alaşımsız çelikten tel, kangal, kaplanmamış...
- CN 7218 Paslanmaz çelik; külçe ve diğer ilk şekillerde (hurda külçe...
- CN 7219 Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik ≥600 mm...
- CN 7220 Paslanmaz çelikten yassı hadde ürünleri, genişlik <600 mm...
- CN 7221 Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş filmaşin (düzensiz...
- CN 7222 Paslanmaz çelikten çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş...
- CN 7223 Paslanmaz çelikten tel, kangal halinde (çubuklar hariç)
- CN 7224 Paslanmaz olmayan alaşımlı çelik; külçe veya diğer ilk...
- CN 7225 Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri...
- CN 7226 Silisyumlu elektrik çeliğinden yassı hadde ürünleri...
- CN 7227 Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş...
- CN 7228 Yüksek hız çeliğinden çubuklar, yalnızca sıcak haddelenmiş...
- CN 7229 Paslanmaz olmayan alaşımlı çelikten tel, kangal halinde...
- CN 7301 Demir veya çelikten palplanşlar; kaynaklı köşebent, profil...
- CN 7302 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri...
- CN 7303 Dökme demirden borular ve içi boş profiller
- CN 7304 Petrol veya gaz boru hatları için paslanmaz çelikten...
- CN 7305 Dış çapı >406,4 mm olan, yassı hadde ürünlerinden dairesel...
- CN 7307 Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları
- CN 7308 Demir veya çelikten inşaat ve aksamı (köprüler, savak...
- CN 7309 Demir veya çelikten 300 litreyi aşan depo, sarnıç, tank ve...
- CN 7310 Demir veya çelikten 300 litreyi geçmeyen tank, fıçı, varil...
- CN 7311 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz...
- CN 7318 Demir veya çelikten tirfonlar
- CN 7326 Demir veya çelikten değirmen öğütme bilyaları ve...
Varsayılan değerler: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referans değerler: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Sektörler arası düzeltme faktörü 1 alınmıştır; AB dışında ödenen karbon fiyatları düşülmemiştir. Yalnızca yol göstericidir; hukuki veya gümrük tavsiyesi değildir. Bkz. sorumluluk reddi.