Значения CBAM по умолчанию для CN 7306, страна: Узбекистан
Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката коррозионностойкой стали, наружным диаметром не более 406,4 мм (чугун и сталь)
Кодов CN в этой товарной позиции, для которых у ЕС есть собственное значение по умолчанию для страны Узбекистан: 22; различных значений: 3. Коды с одинаковым значением делят одну таблицу затрат ниже.
Значение ЕС по умолчанию
3,12 – 3,21
т CO2e на тонну, без надбавки
Применяется в 2026 (с надбавкой 10%)
3,432 – 3,531
т CO2e на тонну
Затраты покупателя на тонну, 2026–2034
от 181 € до 344 €
при €82.32/т CO2
Все коды CN товарной позиции 7306
| Код CN | Товар | По умолчанию | 2026 с надбавкой | Затраты на тонну в 2026 году при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7306 11 00Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката коррозионностойкой стали, наружным диаметром не более 406,4 ммСравнить страны (на английском) | Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката коррозионностойкой стали, наружным диаметром не более 406,4 мм | 3,12 | 3,432 | 181 € |
| 7306 19 00Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката чёрных металлов, наружным диаметром не более 406,4 ммСравнить страны (на английском) | Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката чёрных металлов, наружным диаметром не более 406,4 мм | 3,21 | 3,531 | 282 € |
| 7306 21 00Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из коррозионностойкой стали, наружным диаметром не более 406,4 ммСравнить страны (на английском) | Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из коррозионностойкой стали, наружным диаметром не более 406,4 мм | 3,12 | 3,432 | 181 € |
| 7306 29 00Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из чёрных металлов, наружным диаметром не более 406,4 ммСравнить страны (на английском) | Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из чёрных металлов, наружным диаметром не более 406,4 мм | 3,21 | 3,531 | 282 € |
| 7306 30 12Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, холоднотянутые или холоднокатаныеСравнить страны (на английском) | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные | 3,21 | 3,531 | 282 € |
| 7306 30 18Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочиеСравнить страны (на английском) | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие | 3,21 | 3,531 | 285 € |
| 7306 30 41Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной стали, с покрытиемСравнить страны (на английском) | Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной стали, с покрытием | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 30 49Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной стали, без покрытияСравнить страны (на английском) | Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной стали, без покрытия | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 30 72Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм, с покрытиемСравнить страны (на английском) | Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм, с покрытием | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 30 77Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм, без покрытияСравнить страны (на английском) | Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм, без покрытия | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 30 80Трубы сварные круглого сечения из чёрных металлов, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 ммСравнить страны (на английском) | Трубы сварные круглого сечения из чёрных металлов, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 40 20Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или холоднокатаныеСравнить страны (на английском) | Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или холоднокатаные | 3,12 | 3,432 | 181 € |
| 7306 40 80Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, прочиеСравнить страны (на английском) | Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, прочие | 3,12 | 3,432 | 187 € |
| 7306 50 21Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаныеСравнить страны (на английском) | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или холоднокатаные | 3,21 | 3,531 | 254 € |
| 7306 50 29Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочиеСравнить страны (на английском) | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочие | 3,21 | 3,531 | 258 € |
| 7306 50 80Трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочиеСравнить страны (на английском) | Трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочие | 3,21 | 3,531 | 254 € |
| 7306 61 10Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из коррозионностойкой сталиСравнить страны (на английском) | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из коррозионностойкой стали | 3,12 | 3,432 | 181 € |
| 7306 61 92Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали)Сравнить страны (на английском) | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали) | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 61 99Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали)Сравнить страны (на английском) | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали) | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 69 10Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из коррозионностойкой сталиСравнить страны (на английском) | Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из коррозионностойкой стали | 3,12 | 3,432 | 181 € |
| 7306 69 90Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали)Сравнить страны (на английском) | Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой стали) | 3,21 | 3,531 | 279 € |
| 7306 90 00Прочие трубы и полые профили из чёрных металлов (например, с открытым швом, клёпаные или фальцованные)Сравнить страны (на английском) | Прочие трубы и полые профили из чёрных металлов (например, с открытым швом, клёпаные или фальцованные) | 3,21 | 3,531 | 279 € |
Что это значит для покупателя в ЕС
Когда импортёр в ЕС ввозит этот товар из страны Узбекистан без проверенных данных о выбросах от производителя, он обязан применить указанное выше значение ЕС по умолчанию плюс надбавку: 10% в 2026 году, 20% в 2027 году и 30% с 2028 года. Бесплатное распределение квот, вычитаемое из обязательства импортёра, сокращается каждый год и прекращается в 2034 году, поэтому затраты на тонну растут ежегодно, хотя значение по умолчанию не меняется.
Значение по умолчанию 3,12 т CO2e/т: CN 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 61 10, 7306 69 10
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,432 | −1,238 | 2,194 | 181 € |
| 2027 | 3,744 | −1,207 | 2,538 | 209 € |
| 2028 | 4,056 | −1,107 | 2,949 | 243 € |
| 2029 | 4,056 | −0,953 | 3,103 | 255 € |
| 2030 | 4,056 | −0,633 | 3,423 | 282 € |
| 2031 | 4,056 | −0,480 | 3,576 | 294 € |
| 2032 | 4,056 | −0,326 | 3,730 | 307 € |
| 2033 | 4,056 | −0,172 | 3,884 | 320 € |
| 2034 | 4,056 | 0,000 | 4,056 | 334 € |
Значение по умолчанию 3,21 т CO2e/т: CN 7306 19 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77, 7306 30 80, 7306 61 92, 7306 61 99, 7306 69 90, 7306 90 00
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,531 | −0,105 | 3,426 | 282 € |
| 2027 | 3,852 | −0,103 | 3,749 | 309 € |
| 2028 | 4,173 | −0,097 | 4,076 | 336 € |
| 2029 | 4,173 | −0,084 | 4,089 | 337 € |
| 2030 | 4,173 | −0,056 | 4,117 | 339 € |
| 2031 | 4,173 | −0,042 | 4,131 | 340 € |
| 2032 | 4,173 | −0,029 | 4,144 | 341 € |
| 2033 | 4,173 | −0,015 | 4,158 | 342 € |
| 2034 | 4,173 | 0,000 | 4,173 | 344 € |
Значение по умолчанию 3,21 т CO2e/т: CN 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80
| Год импорта | По умолчанию с надбавкой | Вычет бесплатного распределения | Сертификатов на тонну | Затраты на тонну при €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,531 | −0,449 | 3,083 | 254 € |
| 2027 | 3,852 | −0,437 | 3,415 | 281 € |
| 2028 | 4,173 | −0,401 | 3,772 | 310 € |
| 2029 | 4,173 | −0,346 | 3,827 | 315 € |
| 2030 | 4,173 | −0,230 | 3,943 | 325 € |
| 2031 | 4,173 | −0,174 | 3,999 | 329 € |
| 2032 | 4,173 | −0,118 | 4,055 | 334 € |
| 2033 | 4,173 | −0,062 | 4,111 | 338 € |
| 2034 | 4,173 | 0,000 | 4,173 | 344 € |
Как заявить более низкий показатель
Для товаров из чугуна, стали и алюминия учитываются только прямые выбросы: топливо, сжигаемое на вашем заводе, и встроенные выбросы закупаемой стали или алюминия. Электроэнергия не учитывается. У многих производителей, особенно у переработчиков, закупающих сталь или алюминий, показатель значительно ниже значения по умолчанию. Ваш фактический показатель может заменить значение по умолчанию, когда его проверит аккредитованный в ЕС верификатор.
Другие товары, страна: Узбекистан
- CN 2601 Железные руды и концентраты агломерированные (кроме...
- CN 7202 Феррохром с содержанием углерода более 4 мас.%
- CN 7205 Гранулы и порошки из чугуна, зеркального чугуна, железа или...
- CN 7206 Слитки из железа и нелегированной стали
- CN 7207 Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода...
- CN 7208 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7209 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7210 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7211 Плоский прокат из железа или нелегированной стали, только...
- CN 7212 Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной...
- CN 7213 Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали в...
- CN 7214 Прутки из железа или нелегированной стали, только кованые
- CN 7215 Прутки прочие из железа или нелегированной стали...
- CN 7216 Уголки, фасонные и специальные профили из железа или...
- CN 7217 Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, без...
- CN 7218 Коррозионностойкая сталь в слитках и других первичных формах
- CN 7219 Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и...
- CN 7220 Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее...
- CN 7221 Прутки горячекатаные из коррозионностойкой стали в свободно...
- CN 7222 Прутки из коррозионностойкой стали, только горячекатаные...
- CN 7223 Проволока из коррозионностойкой стали в бухтах
- CN 7224 Прочая легированная сталь в слитках или других первичных...
- CN 7225 Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали...
- CN 7226 Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали...
- CN 7227 Прутки горячекатаные из прочей легированной стали в...
- CN 7228 Прутки из быстрорежущей стали, только горячекатаные...
- CN 7229 Проволока из прочей легированной стали в бухтах
- CN 7301 Шпунтовые сваи из чёрных металлов; сварные уголки, фасонные...
- CN 7302 Материалы для железнодорожных и трамвайных путей из чёрных...
- CN 7303 Трубы и полые профили из чугунного литья
- CN 7304 Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов из...
- CN 7305 Трубы круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм из...
- CN 7307 Фитинги для труб из нековкого чугуна
- CN 7308 Металлоконструкции и их части (мосты, шлюзы, башни, мачты...
- CN 7309 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные ёмкости из чёрных...
- CN 7310 Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные...
- CN 7311 Ёмкости для сжатого или сжиженного газа из чёрных металлов
- CN 7318 Глухари (шурупы с квадратной или шестигранной головкой) из...
- CN 7326 Шары мелющие и аналогичные изделия для мельниц из чёрных...
Значения по умолчанию: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Бенчмарки: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Межотраслевой корректирующий коэффициент принят равным 1; цены на углерод, уплаченные вне ЕС, не вычитаются. Только для ориентира, не юридическая и не таможенная консультация. См. отказ от ответственности.