대한민국산 CN 7304의 CBAM 기본값
석유·가스 수송용 스테인리스강 무계목 라인파이프 (철강)
이 품목에 속한 CN 코드 13개는 각각 대한민국에 대한 고유한 EU 기본값을 가지며, 값은 4가지입니다. 값이 같은 코드는 아래의 비용표 하나를 공유합니다.
EU 기본값
2.144 – 4.084
톤당 t CO2e, 할증 전
2026년 적용값(10% 할증 포함)
2.358 – 4.492
톤당 t CO2e
바이어의 톤당 비용, 2026~2034년
€69 ~ €437
CO2 €82.32/톤 기준
7304에 속한 모든 CN 코드
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 | €82.32 기준 2026년 톤당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 7304 11 00석유·가스 수송용 스테인리스강 무계목 라인파이프국가 비교 (영문) | 석유·가스 수송용 스테인리스강 무계목 라인파이프 | 4.084 | 4.492 | €276 |
| 7304 19석유·가스 수송용 무계목(이음매 없는) 철강제 라인파이프(스테인리스·주철 제외)국가 비교 (영문) | 석유·가스 수송용 무계목(이음매 없는) 철강제 라인파이프(스테인리스·주철 제외) | 2.154 | 2.369 | €84 |
| 7304 22 00석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 드릴파이프국가 비교 (영문) | 석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 드릴파이프 | 4.084 | 4.492 | €276 |
| 7304 23 00석유·가스 시추용 철강제 무계목 드릴파이프(스테인리스 제외)국가 비교 (영문) | 석유·가스 시추용 철강제 무계목 드릴파이프(스테인리스 제외) | 2.154 | 2.369 | €84 |
| 7304 24 00석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 케이싱과 튜빙국가 비교 (영문) | 석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 케이싱과 튜빙 | 4.084 | 4.492 | €276 |
| 7304 29석유·가스 시추용 무계목 철강제 케이싱과 튜빙국가 비교 (영문) | 석유·가스 시추용 무계목 철강제 케이싱과 튜빙 | 2.154 | 2.369 | €84 |
| 7304 31철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연국가 비교 (영문) | 철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 2.154 | 2.369 | €84 |
| 7304 39철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것국가 비교 (영문) | 철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 2.154 | 2.369 | €84 |
| 7304 41 00스테인리스강 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연국가 비교 (영문) | 스테인리스강 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 4.084 | 4.492 | €276 |
| 7304 49스테인리스강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것국가 비교 (영문) | 스테인리스강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 4.084 | 4.492 | €276 |
| 7304 51그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연국가 비교 (영문) | 그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 2.144 | 2.358 | €69 |
| 7304 59그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것국가 비교 (영문) | 그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 2.144 | 2.358 | €69 |
| 7304 90 00철강제 비원형 단면 무계목관과 중공 프로파일(주철 제외)국가 비교 (영문) | 철강제 비원형 단면 무계목관과 중공 프로파일(주철 제외) | 2.154 | 2.369 | €84 |
EU 바이어에게 의미하는 것
EU 수입업체가 생산자의 검증된 배출량 데이터 없이 대한민국에서 이 제품을 수입하면 위의 EU 기본값에 2026년 10%, 2027년 20%, 2028년부터 30%의 할증을 더해 사용해야 합니다. 수입업체 의무에서 공제되는 무상할당은 매년 줄어 2034년에 끝나므로, 기본값이 그대로여도 톤당 비용은 해마다 오릅니다.
기본값 4.084 t CO2e/t: CN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49
| 수입 연도 | 할증 포함 기본값 | 공제 무상할당 | 톤당 인증서 | €82.32 기준 톤당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.492 | −1.144 | 3.349 | €276 |
| 2027 | 4.901 | −1.114 | 3.786 | €312 |
| 2028 | 5.309 | −1.022 | 4.288 | €353 |
| 2029 | 5.309 | −0.880 | 4.430 | €365 |
| 2030 | 5.309 | −0.585 | 4.725 | €389 |
| 2031 | 5.309 | −0.443 | 4.867 | €401 |
| 2032 | 5.309 | −0.301 | 5.008 | €412 |
| 2033 | 5.309 | −0.159 | 5.150 | €424 |
| 2034 | 5.309 | 0.000 | 5.309 | €437 |
기본값 2.154 t CO2e/t: CN 7304 19, 7304 23 00, 7304 29, 7304 31, 7304 39, 7304 90 00
| 수입 연도 | 할증 포함 기본값 | 공제 무상할당 | 톤당 인증서 | €82.32 기준 톤당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.369 | −1.348 | 1.021 | €84 |
| 2027 | 2.585 | −1.314 | 1.271 | €105 |
| 2028 | 2.800 | −1.245 | 1.556 | €128 |
| 2029 | 2.800 | −1.072 | 1.728 | €142 |
| 2030 | 2.800 | −0.712 | 2.088 | €172 |
| 2031 | 2.800 | −0.539 | 2.261 | €186 |
| 2032 | 2.800 | −0.367 | 2.434 | €200 |
| 2033 | 2.800 | −0.194 | 2.607 | €215 |
| 2034 | 2.800 | 0.000 | 2.800 | €231 |
기본값 2.144 t CO2e/t: CN 7304 51
| 수입 연도 | 할증 포함 기본값 | 공제 무상할당 | 톤당 인증서 | €82.32 기준 톤당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.358 | −1.522 | 0.836 | €69 |
| 2027 | 2.573 | −1.483 | 1.090 | €90 |
| 2028 | 2.787 | −1.255 | 1.533 | €126 |
| 2029 | 2.787 | −1.080 | 1.707 | €141 |
| 2030 | 2.787 | −0.718 | 2.069 | €170 |
| 2031 | 2.787 | −0.544 | 2.244 | €185 |
| 2032 | 2.787 | −0.369 | 2.418 | €199 |
| 2033 | 2.787 | −0.195 | 2.592 | €213 |
| 2034 | 2.787 | 0.000 | 2.787 | €229 |
기본값 2.144 t CO2e/t: CN 7304 59
| 수입 연도 | 할증 포함 기본값 | 공제 무상할당 | 톤당 인증서 | €82.32 기준 톤당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.358 | −1.522 | 0.836 | €69 |
| 2027 | 2.573 | −1.483 | 1.090 | €90 |
| 2028 | 2.787 | −1.255 | 1.533 | €126 |
| 2029 | 2.787 | −1.080 | 1.707 | €141 |
| 2030 | 2.787 | −0.718 | 2.069 | €170 |
| 2031 | 2.787 | −0.544 | 2.244 | €185 |
| 2032 | 2.787 | −0.369 | 2.418 | €199 |
| 2033 | 2.787 | −0.195 | 2.592 | €213 |
| 2034 | 2.787 | 0.000 | 2.787 | €229 |
더 낮은 수치를 신고하는 방법
철강·알루미늄 제품은 직접 배출량만 계산됩니다. 공장에서 연소한 연료와 구매한 철강 또는 알루미늄의 내재 배출량이며, 전력은 포함되지 않습니다. 많은 생산자, 특히 철강이나 알루미늄을 구매하는 가공업체는 기본값보다 훨씬 낮습니다. EU 인정 검증기관의 검증을 받으면 실제 수치로 기본값을 대체할 수 있습니다.
대한민국산 다른 제품
- CN 2601 응결시킨 철광과 그 정광(배소한 황철광 제외)
- CN 7201 선철과 경철(괴, 블록, 그 밖의 1차 형태)
- CN 7202 페로망간(탄소 함유량 2% 초과)
- CN 7205 선철, 경철, 철강의 입상물과 가루(합금철 입상물과 가루 제외)
- CN 7206 철과 비합금강의 잉곳(재용해 스크랩 잉곳과 연속주조 제품 제외)
- CN 7207 비합금 쾌삭강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 정사각형 또는 직사각형 단면
- CN 7208 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연, 클래드·도금·도포하지 않은 것
- CN 7209 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연, 클래드·도금·도포하지 않은 것
- CN 7210 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 클래드·도금·도포한 것
- CN 7211 철 또는 비합금강 평판압연제품, 네 면 열간압연 또는 폐쇄 박스 패스 압연, 클래드·도금하지 않은 것
- CN 7212 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 클래드·도금·도포한 것
- CN 7213 철 또는 비합금강의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일
- CN 7214 철 또는 비합금강 봉, 단조만 한 것(불규칙 코일 제외)
- CN 7215 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉, 냉간성형 또는 냉간가공 등
- CN 7216 철 또는 비합금강의 형강(따로 분류되지 않은 것)
- CN 7217 철 또는 비합금강의 선, 코일, 도금·도포하지 않은 것(연마 여부 무관)
- CN 7218 스테인리스강 잉곳과 그 밖의 1차 형태(스크랩 잉곳과 연속주조 제품 제외)
- CN 7219 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일, 두께 3~4.75mm
- CN 7220 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것, 두께 4.75mm 이상
- CN 7221 스테인리스강의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일
- CN 7222 스테인리스강 봉, 열간압연·인발·압출만 한 것, 원형 단면
- CN 7223 스테인리스강 선, 코일(봉 제외)
- CN 7224 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 잉곳과 그 밖의 1차 형태
- CN 7225 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 방향성
- CN 7226 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 방향성
- CN 7227 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일
- CN 7228 고속도강 봉, 열간압연·열간인발·압출만 한 것
- CN 7229 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 선, 코일(봉 제외)
- CN 7301 철강제 시트파일; 용접한 형강
- CN 7302 철강제 철도·궤도용 자재: 레일, 가드레일, 랙레일, 분기기 등
- CN 7303 주철제 관과 중공 프로파일
- CN 7305 바깥지름 406.4mm 초과의 원형 단면 철강관(평판압연제품으로 제조)
- CN 7306 석유·가스 수송용 용접 라인파이프, 스테인리스강 평판압연제품, 바깥지름 406.4mm 이하
- CN 7307 가단성 없는 주철제 관 연결구류
- CN 7308 철강제 구조물과 그 부분품(교량, 수문, 탑, 격자 철탑, 지붕 등)
- CN 7309 철강제 저장조, 탱크, 통 등 용기(용적 300리터 초과, 압축·액화가스용 제외)
- CN 7310 철강제 탱크, 드럼, 캔, 상자 등 용기(용적 300리터 이하, 가스용 제외)
- CN 7311 철강제 압축·액화가스 용기(운송용으로 특수 제작한 것 제외)
- CN 7318 철강제 코치 스크루
- CN 7326 분쇄기용 철강제 분쇄 볼 등(단조·스탬핑, 추가 가공하지 않은 것)
기본값: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). 벤치마크: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). 부문 간 보정계수는 1로 적용했으며 EU 밖에서 지불한 탄소 가격은 공제하지 않았습니다. 참고용일 뿐 법률 또는 통관 자문이 아닙니다. 면책 조항을 참조하세요.