台灣 CN 7304 的 CBAM 預設值
石油或天然氣管道用不鏽鋼無縫管線管 (鋼鐵)
此品目下共有 13 個 CN 編碼,各有針對台灣的歐盟預設值,共 4 種不同的值。值相同的編碼共用下方的一張成本表。
歐盟預設值
2.233 – 2.513
噸 CO2e/噸,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
2.456 – 2.764
噸 CO2e/噸
買家每噸成本,2026 至 2034 年
€77 至 €269
碳價 €82.32/噸
7304 下的所有 CN 編碼
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 | 2026 年每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 7304 11 00石油或天然氣管道用不鏽鋼無縫管線管比較各國 (英文) | 石油或天然氣管道用不鏽鋼無縫管線管 | 2.513 | 2.764 | €133 |
| 7304 19石油或天然氣管道用無縫鋼鐵管線管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外)比較各國 (英文) | 石油或天然氣管道用無縫鋼鐵管線管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外) | 2.313 | 2.544 | €98 |
| 7304 22 00石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫鑽管比較各國 (英文) | 石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫鑽管 | 2.513 | 2.764 | €133 |
| 7304 23 00石油或天然氣鑽探用鋼鐵無縫鑽管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外)比較各國 (英文) | 石油或天然氣鑽探用鋼鐵無縫鑽管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外) | 2.313 | 2.544 | €98 |
| 7304 24 00石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫套管及油管比較各國 (英文) | 石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫套管及油管 | 2.513 | 2.764 | €133 |
| 7304 29石油或天然氣鑽探用無縫鋼鐵套管及油管(鑄鐵產品除外)比較各國 (英文) | 石油或天然氣鑽探用無縫鋼鐵套管及油管(鑄鐵產品除外) | 2.313 | 2.544 | €98 |
| 7304 31鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓)比較各國 (英文) | 鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 2.313 | 2.544 | €98 |
| 7304 39鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋比較各國 (英文) | 鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 2.313 | 2.544 | €98 |
| 7304 41 00不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓)比較各國 (英文) | 不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 2.513 | 2.764 | €133 |
| 7304 49不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋比較各國 (英文) | 不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 2.513 | 2.764 | €133 |
| 7304 51非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓)比較各國 (英文) | 非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 2.233 | 2.456 | €77 |
| 7304 59非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋比較各國 (英文) | 非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 2.233 | 2.456 | €77 |
| 7304 90 00鋼鐵非圓截面無縫管及空心異型材(鑄鐵產品除外)比較各國 (英文) | 鋼鐵非圓截面無縫管及空心異型材(鑄鐵產品除外) | 2.313 | 2.544 | €98 |
這對您的歐盟買家意味著什麼
當歐盟進口商從台灣進口該產品而生產商未提供經查證的排放資料時,必須使用上述歐盟預設值,並加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。進口商義務中扣除的免費配額每年減少,並於 2034 年取消,因此即使預設值不變,每噸成本也逐年上升。
預設值 2.513 噸 CO2e/噸:CN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49
€133.4
€156.5
€184.8
€196.5
€220.8
€232.5
€244.2
€255.9
€268.9
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.764 | −1.144 | 1.621 | €133 |
| 2027 | 3.016 | −1.114 | 1.901 | €157 |
| 2028 | 3.267 | −1.022 | 2.245 | €185 |
| 2029 | 3.267 | −0.880 | 2.387 | €197 |
| 2030 | 3.267 | −0.585 | 2.682 | €221 |
| 2031 | 3.267 | −0.443 | 2.824 | €232 |
| 2032 | 3.267 | −0.301 | 2.966 | €244 |
| 2033 | 3.267 | −0.159 | 3.108 | €256 |
| 2034 | 3.267 | 0.000 | 3.267 | €269 |
預設值 2.313 噸 CO2e/噸:CN 7304 19, 7304 23 00, 7304 29, 7304 31, 7304 39, 7304 90 00
€98.4
€120.3
€145.1
€159.3
€188.9
€203.1
€217.4
€231.6
€247.5
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.544 | −1.348 | 1.196 | €98 |
| 2027 | 2.776 | −1.314 | 1.462 | €120 |
| 2028 | 3.007 | −1.245 | 1.762 | €145 |
| 2029 | 3.007 | −1.072 | 1.935 | €159 |
| 2030 | 3.007 | −0.712 | 2.295 | €189 |
| 2031 | 3.007 | −0.539 | 2.468 | €203 |
| 2032 | 3.007 | −0.367 | 2.640 | €217 |
| 2033 | 3.007 | −0.194 | 2.813 | €232 |
| 2034 | 3.007 | 0.000 | 3.007 | €248 |
預設值 2.233 噸 CO2e/噸:CN 7304 51
€76.9
€98.5
€135.7
€150.0
€179.9
€194.2
€208.6
€222.9
€239.0
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.456 | −1.522 | 0.934 | €77 |
| 2027 | 2.680 | −1.483 | 1.197 | €99 |
| 2028 | 2.903 | −1.255 | 1.648 | €136 |
| 2029 | 2.903 | −1.080 | 1.823 | €150 |
| 2030 | 2.903 | −0.718 | 2.185 | €180 |
| 2031 | 2.903 | −0.544 | 2.359 | €194 |
| 2032 | 2.903 | −0.369 | 2.533 | €209 |
| 2033 | 2.903 | −0.195 | 2.708 | €223 |
| 2034 | 2.903 | 0.000 | 2.903 | €239 |
預設值 2.233 噸 CO2e/噸:CN 7304 59
€76.9
€98.5
€135.7
€150.0
€179.9
€194.2
€208.6
€222.9
€239.0
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.456 | −1.522 | 0.934 | €77 |
| 2027 | 2.680 | −1.483 | 1.197 | €99 |
| 2028 | 2.903 | −1.255 | 1.648 | €136 |
| 2029 | 2.903 | −1.080 | 1.823 | €150 |
| 2030 | 2.903 | −0.718 | 2.185 | €180 |
| 2031 | 2.903 | −0.544 | 2.359 | €194 |
| 2032 | 2.903 | −0.369 | 2.533 | €209 |
| 2033 | 2.903 | −0.195 | 2.708 | €223 |
| 2034 | 2.903 | 0.000 | 2.903 | €239 |
如何申報更低的數值
對於鋼鐵和鋁產品,只計算直接排放:工廠燃燒的燃料,以及外購鋼材或鋁材的隱含排放。電力不計入。 許多生產商,尤其是外購鋼材或鋁材的加工企業,實際排放遠低於預設值。經歐盟認證的查證機構查證後,您的實際數值即可替代預設值。
台灣的其他產品
- CN 2601 已燒結鐵礦砂及其精礦(焙燒黃鐵礦除外)
- CN 7201 生鐵及鏡鐵,錠、塊或其他初級形狀
- CN 7205 生鐵、鏡鐵及鋼鐵的顆粒和粉末(不含鐵合金顆粒和粉末等)
- CN 7206 鐵及非合金鋼錠(不含重熔廢碎料錠及連鑄產品)
- CN 7207 非合金易切削鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄
- CN 7208 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,熱軋,未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7209 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,冷軋(冷壓),未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7210 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層
- CN 7211 鐵或非合金鋼平板軋材,四面熱軋或在封閉箱型孔中熱軋,未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7212 寬度<600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層
- CN 7213 鐵或非合金鋼熱軋條、桿(盤元),不規則盤捲
- CN 7214 鐵或非合金鋼條、桿,僅經鍛造(不規則盤捲除外)
- CN 7215 鐵或非合金鋼的其他條、桿,冷成形或冷加工等
- CN 7216 鐵或非合金鋼的角材、型材及異型材(未列名)
- CN 7217 鐵或非合金鋼線,盤捲,未鍍或塗層,不論是否拋光(不含條、桿)
- CN 7224 非不鏽合金鋼錠及其他初級形狀(不含錠狀廢碎料及連鑄產品)
- CN 7225 寬度≥600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向
- CN 7226 寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向
- CN 7227 非不鏽合金鋼熱軋條、桿(盤元),不規則盤捲
- CN 7228 高速鋼條、桿,僅經熱軋、熱拉拔或擠壓
- CN 7229 非不鏽合金鋼線,盤捲(不含條、桿)
- CN 7301 鋼鐵板樁,不論是否鑽孔、衝孔或組裝;焊接角材、型材及異型材
- CN 7302 鋼鐵鐵道及電車道鋪軌用材料:鋼軌、護軌、齒軌、道岔等
- CN 7303 鑄鐵管及空心異型材
- CN 7305 外徑>406.4 公釐的圓截面鋼鐵管,由平板軋材製成
- CN 7306 石油或天然氣管道用焊接管線管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 公釐
- CN 7307 非可鍛鑄鐵管配件
- CN 7308 鋼鐵結構物及其零件(如橋樑、閘門、塔架、格構桿、屋頂及屋頂框架等)
- CN 7309 鋼鐵製容積>300 公升的槽、櫃、桶及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外)
- CN 7310 鋼鐵製容積≤300 公升的櫃、桶、罐、盒及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外)
- CN 7311 鋼鐵製壓縮或液化氣體容器(專門設計或裝備用於運輸的除外)
- CN 7318 鋼鐵製方頭木螺絲
- CN 7326 鋼鐵製研磨機用研磨球及類似品,經鍛造或衝壓但未經進一步加工
預設值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基準值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨產業修正係數取 1;未扣除在歐盟以外支付的碳價格。僅供參考,不構成法律或海關建議。請參閱免責宣告。