台灣 CN 7226 的 CBAM 預設值
寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向 (鋼鐵)
此品目下共有 7 個 CN 編碼,各有針對台灣的歐盟預設值,共 5 種不同的值。值相同的編碼共用下方的一張成本表。
歐盟預設值
2.15 – 2.83
噸 CO2e/噸,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
2.365 – 3.113
噸 CO2e/噸
買家每噸成本,2026 至 2034 年
€62 至 €303
碳價 €82.32/噸
7226 下的所有 CN 編碼
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 | 2026 年每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 7226 11 00寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向 | 2.83 | 3.113 | €113 |
| 7226 19 10寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,僅熱軋比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,僅熱軋 | 2.15 | 2.365 | €82 |
| 7226 19 80寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,冷軋(冷壓),不論是否進一步加工比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的矽電鋼平板軋材,冷軋(冷壓),不論是否進一步加工 | 2.17 | 2.387 | €77 |
| 7226 20 00寬度<600 公釐的高速鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓)比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的高速鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓) | 2.15 | 2.365 | €68 |
| 7226 91寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,僅熱軋比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,僅熱軋 | 2.15 | 2.365 | €68 |
| 7226 92 00寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓)比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓) | 2.17 | 2.387 | €62 |
| 7226 99寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓)後經其他加工比較各國 (英文) | 寬度<600 公釐的非不鏽合金鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓)後經其他加工 | 2.17 | 2.387 | €60 |
這對您的歐盟買家意味著什麼
當歐盟進口商從台灣進口該產品而生產商未提供經查證的排放資料時,必須使用上述歐盟預設值,並加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。進口商義務中扣除的免費配額每年減少,並於 2034 年取消,因此即使預設值不變,每噸成本也逐年上升。
預設值 2.83 噸 CO2e/噸:CN 7226 11 00
€113.5
€140.4
€171.1
€189.4
€227.4
€245.7
€264.0
€282.4
€302.9
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.113 | −1.735 | 1.378 | €113 |
| 2027 | 3.396 | −1.690 | 1.706 | €140 |
| 2028 | 3.679 | −1.601 | 2.078 | €171 |
| 2029 | 3.679 | −1.379 | 2.300 | €189 |
| 2030 | 3.679 | −0.916 | 2.763 | €227 |
| 2031 | 3.679 | −0.694 | 2.985 | €246 |
| 2032 | 3.679 | −0.471 | 3.208 | €264 |
| 2033 | 3.679 | −0.249 | 3.430 | €282 |
| 2034 | 3.679 | 0.000 | 3.679 | €303 |
預設值 2.15 噸 CO2e/噸:CN 7226 19 10
€82.4
€103.0
€126.4
€140.8
€170.8
€185.2
€199.6
€214.0
€230.1
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.365 | −1.364 | 1.001 | €82 |
| 2027 | 2.580 | −1.329 | 1.251 | €103 |
| 2028 | 2.795 | −1.259 | 1.536 | €126 |
| 2029 | 2.795 | −1.084 | 1.711 | €141 |
| 2030 | 2.795 | −0.720 | 2.075 | €171 |
| 2031 | 2.795 | −0.546 | 2.249 | €185 |
| 2032 | 2.795 | −0.371 | 2.424 | €200 |
| 2033 | 2.795 | −0.196 | 2.599 | €214 |
| 2034 | 2.795 | 0.000 | 2.795 | €230 |
預設值 2.17 噸 CO2e/噸:CN 7226 19 80
€77.1
€98.0
€122.0
€137.3
€169.1
€184.5
€199.8
€215.1
€232.2
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.387 | −1.451 | 0.936 | €77 |
| 2027 | 2.604 | −1.414 | 1.190 | €98 |
| 2028 | 2.821 | −1.339 | 1.482 | €122 |
| 2029 | 2.821 | −1.153 | 1.668 | €137 |
| 2030 | 2.821 | −0.766 | 2.055 | €169 |
| 2031 | 2.821 | −0.580 | 2.241 | €184 |
| 2032 | 2.821 | −0.394 | 2.427 | €200 |
| 2033 | 2.821 | −0.208 | 2.613 | €215 |
| 2034 | 2.821 | 0.000 | 2.821 | €232 |
預設值 2.15 噸 CO2e/噸:CN 7226 20 00, 7226 91
€68.1
€89.1
€125.7
€140.2
€170.3
€184.8
€199.3
€213.8
€230.1
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.365 | −1.538 | 0.827 | €68 |
| 2027 | 2.580 | −1.498 | 1.082 | €89 |
| 2028 | 2.795 | −1.268 | 1.527 | €126 |
| 2029 | 2.795 | −1.092 | 1.703 | €140 |
| 2030 | 2.795 | −0.726 | 2.069 | €170 |
| 2031 | 2.795 | −0.550 | 2.245 | €185 |
| 2032 | 2.795 | −0.373 | 2.422 | €199 |
| 2033 | 2.795 | −0.197 | 2.598 | €214 |
| 2034 | 2.795 | 0.000 | 2.795 | €230 |
預設值 2.17 噸 CO2e/噸:CN 7226 92 00, 7226 99
€62.2
€83.5
€121.2
€136.6
€168.7
€184.1
€199.5
€214.9
€232.2
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.387 | −1.631 | 0.756 | €62 |
| 2027 | 2.604 | −1.589 | 1.015 | €84 |
| 2028 | 2.821 | −1.349 | 1.472 | €121 |
| 2029 | 2.821 | −1.162 | 1.659 | €137 |
| 2030 | 2.821 | −0.772 | 2.049 | €169 |
| 2031 | 2.821 | −0.585 | 2.236 | €184 |
| 2032 | 2.821 | −0.397 | 2.424 | €200 |
| 2033 | 2.821 | −0.210 | 2.611 | €215 |
| 2034 | 2.821 | 0.000 | 2.821 | €232 |
如何申報更低的數值
對於鋼鐵和鋁產品,只計算直接排放:工廠燃燒的燃料,以及外購鋼材或鋁材的隱含排放。電力不計入。 許多生產商,尤其是外購鋼材或鋁材的加工企業,實際排放遠低於預設值。經歐盟認證的查證機構查證後,您的實際數值即可替代預設值。
台灣的其他產品
- CN 2601 已燒結鐵礦砂及其精礦(焙燒黃鐵礦除外)
- CN 7201 生鐵及鏡鐵,錠、塊或其他初級形狀
- CN 7205 生鐵、鏡鐵及鋼鐵的顆粒和粉末(不含鐵合金顆粒和粉末等)
- CN 7206 鐵及非合金鋼錠(不含重熔廢碎料錠及連鑄產品)
- CN 7207 非合金易切削鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄
- CN 7208 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,熱軋,未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7209 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,冷軋(冷壓),未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7210 寬度≥600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層
- CN 7211 鐵或非合金鋼平板軋材,四面熱軋或在封閉箱型孔中熱軋,未經包覆、鍍層或塗層
- CN 7212 寬度<600 公釐的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層
- CN 7213 鐵或非合金鋼熱軋條、桿(盤元),不規則盤捲
- CN 7214 鐵或非合金鋼條、桿,僅經鍛造(不規則盤捲除外)
- CN 7215 鐵或非合金鋼的其他條、桿,冷成形或冷加工等
- CN 7216 鐵或非合金鋼的角材、型材及異型材(未列名)
- CN 7217 鐵或非合金鋼線,盤捲,未鍍或塗層,不論是否拋光(不含條、桿)
- CN 7224 非不鏽合金鋼錠及其他初級形狀(不含錠狀廢碎料及連鑄產品)
- CN 7225 寬度≥600 公釐的矽電鋼平板軋材,取向
- CN 7227 非不鏽合金鋼熱軋條、桿(盤元),不規則盤捲
- CN 7228 高速鋼條、桿,僅經熱軋、熱拉拔或擠壓
- CN 7229 非不鏽合金鋼線,盤捲(不含條、桿)
- CN 7301 鋼鐵板樁,不論是否鑽孔、衝孔或組裝;焊接角材、型材及異型材
- CN 7302 鋼鐵鐵道及電車道鋪軌用材料:鋼軌、護軌、齒軌、道岔等
- CN 7303 鑄鐵管及空心異型材
- CN 7304 石油或天然氣管道用不鏽鋼無縫管線管
- CN 7305 外徑>406.4 公釐的圓截面鋼鐵管,由平板軋材製成
- CN 7306 石油或天然氣管道用焊接管線管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 公釐
- CN 7307 非可鍛鑄鐵管配件
- CN 7308 鋼鐵結構物及其零件(如橋樑、閘門、塔架、格構桿、屋頂及屋頂框架等)
- CN 7309 鋼鐵製容積>300 公升的槽、櫃、桶及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外)
- CN 7310 鋼鐵製容積≤300 公升的櫃、桶、罐、盒及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外)
- CN 7311 鋼鐵製壓縮或液化氣體容器(專門設計或裝備用於運輸的除外)
- CN 7318 鋼鐵製方頭木螺絲
- CN 7326 鋼鐵製研磨機用研磨球及類似品,經鍛造或衝壓但未經進一步加工
預設值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基準值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨產業修正係數取 1;未扣除在歐盟以外支付的碳價格。僅供參考,不構成法律或海關建議。請參閱免責宣告。