日本からのCN 2523のCBAMデフォルト値
その他のクリンカー(灰色クリンカーを含む) (セメント)
この項に属する4件のCNコードには、日本向けの固有のEUデフォルト値があり、値は3種類です。同じ値のコードは、下の1つのコスト表を共有します。
EUデフォルト値
0.85 – 1.94
t CO2e/トン(マークアップ前)
2026年に使う値(マークアップ10%込み)
0.935 – 2.134
t CO2e/トン
買い手のトン当たりコスト(2026〜2034年)
€24〜€208
CO2 €82.32/tの場合
2523に属するすべてのCNコード
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) | €82.32での2026年のトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90その他のクリンカー(灰色クリンカーを含む)国を比較 (英語) | その他のクリンカー(灰色クリンカーを含む) | 0.85 | 0.935 | €24 |
| 2523 29 00普通(灰色)ポルトランドセメント国を比較 (英語) | 普通(灰色)ポルトランドセメント | 0.89 | 0.979 | €27 |
| 2523 30 00アルミナセメント国を比較 (英語) | アルミナセメント | 1.94 | 2.134 | €118 |
| 2523 90 00 90その他の水硬性セメント(灰色を含む)国を比較 (英語) | その他の水硬性セメント(灰色を含む) | 0.85 | 0.935 | €24 |
EUの買い手にとっての意味
EUの輸入者がこの製品を日本から生産者の検証済み排出データなしに輸入する場合、上のEUデフォルト値に、2026年は10%、2027年は20%、2028年以降は30%のマークアップを加えて使う必要があります。輸入者の義務から差し引く無償割当は毎年縮小し、2034年に終わるため、デフォルト値が同じでもトン当たりのコストは毎年上がります。
デフォルト値 0.85 t CO2e/t: CN 2523 10 00 90, 2523 90 00 90
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.935 | −0.649 | 0.286 | €24 |
| 2027 | 1.020 | −0.633 | 0.387 | €32 |
| 2028 | 1.105 | −0.599 | 0.506 | €42 |
| 2029 | 1.105 | −0.516 | 0.589 | €48 |
| 2030 | 1.105 | −0.343 | 0.762 | €63 |
| 2031 | 1.105 | −0.260 | 0.845 | €70 |
| 2032 | 1.105 | −0.176 | 0.929 | €76 |
| 2033 | 1.105 | −0.093 | 1.012 | €83 |
| 2034 | 1.105 | 0.000 | 1.105 | €91 |
デフォルト値 0.89 t CO2e/t: CN 2523 29 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.979 | −0.649 | 0.330 | €27 |
| 2027 | 1.068 | −0.633 | 0.435 | €36 |
| 2028 | 1.157 | −0.599 | 0.558 | €46 |
| 2029 | 1.157 | −0.516 | 0.641 | €53 |
| 2030 | 1.157 | −0.343 | 0.814 | €67 |
| 2031 | 1.157 | −0.260 | 0.897 | €74 |
| 2032 | 1.157 | −0.176 | 0.981 | €81 |
| 2033 | 1.157 | −0.093 | 1.064 | €88 |
| 2034 | 1.157 | 0.000 | 1.157 | €95 |
デフォルト値 1.94 t CO2e/t: CN 2523 30 00
| 輸入年 | デフォルト値(マークアップ込み) | 無償割当の控除 | トン当たり証書数 | €82.32でのトン当たりコスト |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.134 | −0.699 | 1.435 | €118 |
| 2027 | 2.328 | −0.681 | 1.647 | €136 |
| 2028 | 2.522 | −0.617 | 1.905 | €157 |
| 2029 | 2.522 | −0.532 | 1.990 | €164 |
| 2030 | 2.522 | −0.353 | 2.169 | €179 |
| 2031 | 2.522 | −0.268 | 2.254 | €186 |
| 2032 | 2.522 | −0.182 | 2.340 | €193 |
| 2033 | 2.522 | −0.096 | 2.426 | €200 |
| 2034 | 2.522 | 0.000 | 2.522 | €208 |
より低い値を報告するには
この部門では、直接排出量と使用電力の排出量の両方が内包排出量に含まれます。 多くの生産者、特に鋼材やアルミを購入して加工する事業者は、デフォルト値を大きく下回ります。EU認定の検証機関が確認すれば、実際の値でデフォルト値を置き換えられます。
デフォルト値: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。ベンチマーク: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025)。業種横断補正係数は1とし、EU域外で支払われた炭素価格は控除していません。参考値であり、法務・通関の助言ではありません。免責事項をご覧ください。