القيم الافتراضية لآلية CBAM للبضائع المصنوعة في ليبيريا
يجب على المستوردين الأوروبيين استخدام هذه القيم، مع علاوة، إذا لم يرسل المنتِج بيانات انبعاثات موثّقة. القيم بالأطنان من CO2e لكل طن من المنتج. اضغط على رمز لفتحه في حاسبة التكلفة.
ينشر الاتحاد الأوروبي قيمًا خاصة بـ ليبيريا عددها 1. أما بقية منتجات CBAM فتُطبَّق عليها قيمة الاتحاد لـ«الدول الأخرى»؛ وحاسبة التكلفة تستخدمها تلقائيًا.
الهيدروجين
| رمز CN | المنتج | القيمة الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | هيدروجين | 10.82 | 11.902 |
رموز بلا قيمة خاصة بـ ليبيريا
لم ينشر الاتحاد الأوروبي قيمة افتراضية خاصة بـ ليبيريا لهذه الرموز، فتُطبَّق قيمة الاتحاد لـ«الدول الأخرى». تستخدمها الحاسبة تلقائيًا.
| رمز CN | المنتج | القيمة الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | طين مكلّس | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | كلنكر أبيض | 1.37 | 1.507 |
| 2523 10 00 90 | كلنكر آخر بما فيه الكلنكر الرمادي | 1.41 | 1.551 |
| 2523 21 00 | إسمنت بورتلاندي أبيض | 1.45 | 1.595 |
| 2523 29 00 | إسمنت بورتلاندي رمادي | 1.44 | 1.584 |
| 2523 30 00 | إسمنت ألوميني | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | إسمنت مائي أبيض | 1.49 | 1.639 |
| 2523 90 00 90 | أنواع أخرى من الإسمنت المائي بما فيها الرمادي | 1.37 | 1.507 |
| 2601 12 00 | خامات حديد ومركزاتها، مكتّلة (عدا كبريتيد الحديد المحمّص) | 0.686 | 0.755 |
| 2808 00 00 | حمض النيتريك؛ أحماض سلفونيتريكية | 2.81 | 2.838 |
| 2814 10 00 | أمونيا لا مائية | 3.13 | 3.161 |
| 2814 20 00 | أمونيا في محلول مائي | 0.96 | 0.97 |
| 2834 21 00 | نترات البوتاسيوم | 2.33 | 2.353 |
| 3102 10 12 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة... | 0.9 | 0.909 |
| 3102 10 15 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (فئة أخرى) | 1.47 | 1.485 |
| 3102 10 19 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف | 2.72 | 2.747 |
| 3102 10 90 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على 45% نيتروجين أو أقل من وزن المنتج الجاف | 2.66 | 2.687 |
| 3102 21 00 | كبريتات الأمونيوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 0.97 | 0.98 |
| 3102 29 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم | 1.62 | 1.636 |
| 3102 30 10 | نترات الأمونيوم في محلول مائي (عدا العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 1.79 | 1.808 |
| 3102 30 90 | نترات الأمونيوم (عدا المحلول المائي والأقراص والعبوات ≤10 كغ) | 2.75 | 2.778 |
| 3102 40 10 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.36 | 2.384 |
| 3102 40 90 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.36 | 2.384 |
| 3102 50 00 | نترات الصوديوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 4.39 | 4.434 |
| 3102 60 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | 2.31 | 2.333 |
| 3102 80 00 | مخاليط اليوريا ونترات الأمونيوم في محلول مائي أو نشادري | 1.96 | 1.98 |
| 3102 90 00 | أسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية أخرى (عدا اليوريا وكبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم... | 2.28 | 2.303 |
| 3105 10 00 | أسمدة في أقراص أو أشكال مماثلة، أو في عبوات بوزن قائم ≤10 كغ | 1 | 1.01 |
| 3105 20 10 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين >10% من... | 1.23 | 1.242 |
| 3105 20 90 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين ≤10% من... | 0.84 | 0.848 |
| 3105 30 00 | هيدروجين أورثو فوسفات ثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم، DAP) | 0.78 | 0.788 |
| 3105 40 00 | ثنائي هيدروجين أورثو فوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم، MAP)، مخلوط بـ DAP أو لا | 0.51 | 0.515 |
| 3105 51 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور، تحتوي على نترات وفوسفات | 1.66 | 1.677 |
| 3105 59 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور (عدا المحتوية على نترات وفوسفات) | 0.93 | 0.939 |
| 3105 90 20 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد،... | 1.57 | 1.586 |
| 3105 90 80 | أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد | 0.82 | 0.828 |
| 7201 | حديد زهر ومرآوي (شبيغل)، في كتل أو أشكال أولية أخرى | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | فيرومنغنيز، يحتوي وزنًا على أكثر من 2% كربون | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | فيرومنغنيز، يحتوي وزنًا على 2% كربون أو أقل | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | فيروكروم، يحتوي وزنًا على أكثر من 4% كربون | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | فيروكروم، يحتوي وزنًا على 4% كربون أو أقل | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | فيرونيكل | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | منتجات حديدية من الاختزال المباشر لخام الحديد ومنتجات حديدية إسفنجية أخرى، في كتل أو... | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | حبيبات ومساحيق من الحديد الزهر أو المرآوي أو الحديد أو الصلب (عدا حبيبات ومساحيق خلائط... | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | سبائك (إنغوت) من الحديد والصلب غير الخلائطي (عدا سبائك الخردة المعاد صهرها ومنتجات الصب... | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | حديد وصلب غير خلائطي في قضبان مسوّطة أو أشكال أولية أخرى (عدا السبائك) | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | منتجات نصف مصنعة من صلب غير خلائطي سهل القطع، كربون <0.25%، مقطع مربع أو مستطيل | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع مربع أو مستطيل،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع مربع أو مستطيل،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع مربع أو مستطيل،... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع مستطيل (غير مربع)،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع مستطيل (غير مربع)،... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع دائري أو مضلع،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25%، مقطع دائري أو مضلع، مطروقة | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | منتجات نصف مصنعة أخرى من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون <0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | منتجات نصف مصنعة من صلب غير خلائطي سهل القطع، كربون ≥0.25%، مقطع مربع أو مستطيل | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون 0.25–0.6%، مقطع مربع أو مستطيل | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.6%، مقطع مربع أو مستطيل | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25%، مقطع مربع أو مستطيل،... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25%، مقطع مستطيل (غير مربع)،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25%، مقطع مستطيل (غير مربع)،... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25%، مقطع دائري أو مضلع،... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25%، مقطع دائري أو مضلع، مطروقة | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | منتجات نصف مصنعة أخرى من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، كربون ≥0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن،... | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد،... | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها ≥600 مم، مكسوة أو مطلية | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مدرفلة على الساخن من الأوجه الأربعة... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مدرفلة على البارد... | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مدرفلة على البارد... | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن أو... | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، عرضها <600 مم، مكسوة أو مطلية | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | قضبان وعيدان (أسلاك لفائف) من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مدرفلة على الساخن، في لفائف... | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | قضبان من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مطروقة فقط (عدا اللفائف غير المنتظمة) | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | قضبان من الحديد أو الصلب غير الخلائطي ذات نتوءات أو أضلاع أو أخاديد ناتجة عن الدرفلة... | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | قضبان من صلب غير خلائطي سهل القطع، مدرفلة أو مسحوبة أو مبثوقة على الساخن فقط | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | قضبان من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مدرفلة أو مسحوبة أو مبثوقة على الساخن فقط، مقطع... | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | قضبان من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مدرفلة أو مسحوبة أو مبثوقة على الساخن فقط (غيرها) | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | قضبان وعيدان أخرى من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مشكّلة أو مشغولة على البارد وغيرها | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | زوايا وأشكال وقطاعات من الحديد أو الصلب غير الخلائطي (غير مذكورة في مكان آخر) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | أسلاك من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، في لفائف، غير مطلية، مصقولة أو لا | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | أسلاك من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، في لفائف، مطلية بالزنك | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | أسلاك من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، في لفائف، مطلية بمعادن عادية أخرى (عدا الزنك) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | أسلاك من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، في لفائف، مطلية بطرق أخرى | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | صلب مقاوم للصدأ في سبائك وأشكال أولية أخرى (عدا سبائك الخردة ومنتجات الصب المستمر) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | منتجات نصف مصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، مقطعها مستطيل (غير مربع) | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | منتجات نصف مصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، مقطع مربع، مدرفلة أو مصبوبة صبًا مستمرًا | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | منتجات نصف مصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، مقطع مربع، مطروقة | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | منتجات نصف مصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، مقطع دائري أو غير مربع ومستطيل، مدرفلة أو مصبوبة... | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | منتجات نصف مصنعة من الصلب المقاوم للصدأ، مطروقة (عدا المقطع المربع أو المستطيل) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، لفائف،... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، لفائف،... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، لفائف،... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، لفائف،... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، غير... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، غير... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، غير... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، غير... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط، سماكة... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط، سماكة... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط، سماكة... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط، سماكة... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط، سماكة... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها ≥600 مم، مدرفلة ومشغولة أكثر | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، سماكة... | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، سماكة... | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها <600 مم، مدرفلة على البارد فقط | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | منتجات مسطحة مدرفلة من الصلب المقاوم للصدأ، عرضها <600 مم، مدرفلة ومشغولة أكثر | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | قضبان وعيدان من الصلب المقاوم للصدأ، مدرفلة على الساخن، في لفائف غير منتظمة | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | قضبان من الصلب المقاوم للصدأ، مدرفلة أو مسحوبة أو مبثوقة على الساخن فقط، مقطع دائري | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | قضبان من الصلب المقاوم للصدأ، مدرفلة أو مسحوبة أو مبثوقة على الساخن فقط (غير دائرية... | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | قضبان أخرى من الصلب المقاوم للصدأ، مشكّلة أو مشغولة على البارد فقط | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | قضبان أخرى من الصلب المقاوم للصدأ، مشكّلة على البارد ومشغولة أكثر، أو مطروقة فقط | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | زوايا وأشكال وقطاعات من الصلب المقاوم للصدأ (غير مذكورة في مكان آخر) | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | أسلاك من الصلب المقاوم للصدأ، في لفائف (عدا القضبان) | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | صلب خلائطي آخر (غير مقاوم للصدأ) في سبائك أو أشكال أولية أخرى | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | منتجات نصف مصنعة من صلب العُدد | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | منتجات نصف مصنعة من صلب القطع السريع، مقطع مربع أو مستطيل، مدرفلة على الساخن أو مصبوبة... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي بتركيب محدد (كربون ≤0.7%، منغنيز 0.5–1.2%، سيليكون... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي آخر، مقطع مربع أو مستطيل، مدرفلة على الساخن أو مصبوبة صبًا... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي آخر، مقطع مربع أو مستطيل، مدرفلة على الساخن أو مصبوبة صبًا... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي آخر، مقطع مربع أو مستطيل، مطروقة | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي يحتوي على 0.9–1.15% كربون و0.5–2% كروم (صلب المحامل) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي آخر، مقطع غير مربع أو مستطيل، مدرفلة على الساخن أو مصبوبة... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | منتجات نصف مصنعة من صلب خلائطي آخر، مطروقة (عدا صلب العُدد والمقطع المربع أو المستطيل) | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها ≥600 مم، موجّهة الحبيبات | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد، غير... | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، لفائف | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على الساخن فقط، غير لفائف | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مدرفلة على البارد فقط | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مطلية بالزنك كهربائيًا | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مطلية بالزنك كهربائيًا | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها ≥600 مم، مطلية بالزنك كهربائيًا | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها <600 مم، موجّهة الحبيبات | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن فقط | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب السيليكون الكهربائي، عرضها <600 مم، مدرفلة على البارد، مشغولة... | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب القطع السريع، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن أو البارد | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها <600 مم، مدرفلة على الساخن فقط | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها <600 مم، مدرفلة على البارد فقط | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | منتجات مسطحة مدرفلة من صلب خلائطي آخر، عرضها <600 مم، مدرفلة ومشغولة بطرق أخرى | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | قضبان وعيدان من صلب خلائطي آخر (غير مقاوم للصدأ)، مدرفلة على الساخن، في لفائف غير منتظمة | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | قضبان من صلب القطع السريع، مدرفلة أو مسحوبة على الساخن أو مبثوقة فقط | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | قضبان من صلب القطع السريع، مطروقة | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | قضبان من صلب القطع السريع، مشكّلة أو مشغولة على البارد فقط، مشغولة أكثر أو لا | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | قضبان من صلب السيليكو منغنيز (عدا المنتجات نصف المصنعة والمسطحة واللفائف المدرفلة على... | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | قضبان من صلب خلائطي آخر، مدرفلة أو مسحوبة على الساخن أو مبثوقة فقط | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | قضبان من صلب خلائطي آخر، مطروقة فقط (عدا صلب القطع السريع والسيليكو منغنيز) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | قضبان من صلب خلائطي آخر، مشكّلة أو مشغولة على البارد فقط | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | قضبان من صلب خلائطي آخر، مشكّلة على البارد أو الساخن ومشغولة أكثر | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | زوايا وأشكال وقطاعات من صلب خلائطي آخر (غير مذكورة في مكان آخر) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | قضبان حفر مجوفة من صلب خلائطي أو غير خلائطي | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | أسلاك من صلب خلائطي آخر (غير مقاوم للصدأ)، في لفائف (عدا القضبان والعيدان) | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | ألواح دعامية (ستائر) من الحديد أو الصلب؛ زوايا وأشكال وقطاعات ملحومة | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | لوازم إنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الحديد أو الصلب: قضبان، قضبان حارسة، مفاتيح... | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | أنابيب ومواسير وقطاعات مجوفة من الحديد الزهر | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | أنابيب خطوط نقل النفط أو الغاز، بدون لحام، من الصلب المقاوم للصدأ | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | أنابيب خطوط نقل النفط أو الغاز، بدون لحام، من الحديد أو الصلب (عدا المقاوم للصدأ والحديد... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | أنابيب حفر بدون لحام من الصلب المقاوم للصدأ، لحفر آبار النفط أو الغاز | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | أنابيب حفر بدون لحام لحفر آبار النفط أو الغاز، من الحديد أو الصلب (عدا المقاوم للصدأ) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | أنابيب تغليف وإنتاج بدون لحام من الصلب المقاوم للصدأ، لحفر آبار النفط أو الغاز | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | أنابيب تغليف وإنتاج لحفر آبار النفط أو الغاز، بدون لحام، من الحديد أو الصلب | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مسحوبة أو مدرفلة على البارد | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، غير مسحوبة أو مدرفلة على... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من الصلب المقاوم للصدأ، مسحوبة أو مدرفلة على البارد | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من الصلب المقاوم للصدأ، غير مسحوبة أو مدرفلة على البارد | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من صلب خلائطي آخر، مسحوبة أو مدرفلة على البارد | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | أنابيب بدون لحام، مقطع دائري، من صلب خلائطي آخر، غير مسحوبة أو مدرفلة على البارد | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | أنابيب وقطاعات مجوفة بدون لحام، مقطع غير دائري، من الحديد أو الصلب (عدا الحديد الزهر) | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | أنابيب من الحديد أو الصلب، مقطعها دائري وقطرها الخارجي >406.4 مم، من منتجات مسطحة مدرفلة | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | أنابيب خطوط نقل النفط أو الغاز، ملحومة، من منتجات مسطحة من الصلب المقاوم للصدأ، قطر خارجي... | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | أنابيب خطوط نقل النفط أو الغاز، ملحومة، من منتجات مسطحة من الحديد أو الصلب، قطر خارجي... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | أنابيب تغليف وإنتاج لحفر النفط أو الغاز، ملحومة، من الصلب المقاوم للصدأ، قطر خارجي ≤406.4... | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | أنابيب تغليف وإنتاج لحفر النفط أو الغاز، ملحومة، من الحديد أو الصلب، قطر خارجي ≤406.4 مم | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | أنابيب دقيقة ملحومة، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، مسحوبة أو مدرفلة على... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | أنابيب دقيقة ملحومة، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي (عدا المسحوبة أو... | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | أنابيب ملولبة أو قابلة للولبة (مواسير غاز)، ملحومة، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | أنابيب ملولبة أو قابلة للولبة (مواسير غاز)، ملحومة، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | أنابيب ملحومة أخرى، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، قطر خارجي ≤168.3 مم،... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | أنابيب ملحومة أخرى، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب غير الخلائطي، قطر خارجي ≤168.3 مم، غير... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | أنابيب ملحومة، مقطع دائري، من الحديد أو الصلب، قطر خارجي >168.3 مم و≤406.4 مم | 4.141 | 4.555 |
