القيم الافتراضية لآلية CBAM للرمز CN 3102 من مصر
يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة للبيوريت) (الأسمدة)
عدد رموز CN تحت هذا البند: 14. لكل رمز قيمة أوروبية افتراضية خاصة به لـ مصر، وعدد القيم المختلفة: 12. الرموز ذات القيمة نفسها تشترك في جدول تكلفة واحد أدناه.
القيمة الافتراضية للاتحاد الأوروبي
0.46 – 3.89
طن CO2e لكل طن، قبل العلاوة
القيمة المستخدمة في 2026 (مع علاوة 1%)
0.465 – 3.929
طن CO2e لكل طن
تكلفة المشتري للطن، 2026 إلى 2034
من 14 € إلى 323 €
بسعر 82.32 يورو/طن CO2
جميع رموز CN تحت البند 3102
| رمز CN | المنتج | القيمة الافتراضية | 2026 مع العلاوة | التكلفة للطن في 2026 بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة للبيوريت)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة للبيوريت) | 0.46 | 0.465 | 14 € |
| 3102 10 15يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (فئة أخرى)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (فئة أخرى) | 0.75 | 0.758 | 22 € |
| 3102 10 19يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجافقارن بين الدول (بالإنجليزية) | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف | 1.39 | 1.404 | 43 € |
| 3102 10 90يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على 45% نيتروجين أو أقل من وزن المنتج الجافقارن بين الدول (بالإنجليزية) | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على 45% نيتروجين أو أقل من وزن المنتج الجاف | 1.36 | 1.374 | 42 € |
| 3102 21 00كبريتات الأمونيوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | كبريتات الأمونيوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 0.63 | 0.636 | 19 € |
| 3102 29 00أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيومقارن بين الدول (بالإنجليزية) | أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم | 1.34 | 1.353 | 66 € |
| 3102 30 10نترات الأمونيوم في محلول مائي (عدا العبوات بوزن قائم ≤10 كغ)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | نترات الأمونيوم في محلول مائي (عدا العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 1.56 | 1.576 | 89 € |
| 3102 30 90نترات الأمونيوم (عدا المحلول المائي والأقراص والعبوات ≤10 كغ)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | نترات الأمونيوم (عدا المحلول المائي والأقراص والعبوات ≤10 كغ) | 2.39 | 2.414 | 137 € |
| 3102 40 10مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال سمادًا، نيتروجين ≤28%قارن بين الدول (بالإنجليزية) | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال سمادًا، نيتروجين ≤28% | 2.05 | 2.071 | 115 € |
| 3102 40 90مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال سمادًا، نيتروجين ≤28%قارن بين الدول (بالإنجليزية) | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال سمادًا، نيتروجين ≤28% | 2.05 | 2.071 | 115 € |
| 3102 50 00نترات الصوديوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | نترات الصوديوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 3.89 | 3.929 | 267 € |
| 3102 60 00أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيومقارن بين الدول (بالإنجليزية) | أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | 2.01 | 2.03 | 116 € |
| 3102 80 00مخاليط اليوريا ونترات الأمونيوم في محلول مائي أو نشادريقارن بين الدول (بالإنجليزية) | مخاليط اليوريا ونترات الأمونيوم في محلول مائي أو نشادري | 1.51 | 1.525 | 75 € |
| 3102 90 00أسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية أخرى (عدا اليوريا وكبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم ونترات الصوديوم وغيرها)قارن بين الدول (بالإنجليزية) | أسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية أخرى (عدا اليوريا وكبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم ونترات الصوديوم وغيرها) | 1.56 | 1.576 | 62 € |
ماذا يعني ذلك لمشتريك الأوروبي
عندما يستورد مستورد أوروبي هذا المنتج من مصر دون بيانات انبعاثات موثّقة من المنتِج، يجب عليه استخدام القيمة الافتراضية أعلاه مضافًا إليها علاوة 10% في 2026، و20% في 2027، و30% ابتداءً من 2028. ويتقلص التخصيص المجاني المخصوم من التزام المستورد كل عام وينتهي في 2034، فترتفع تكلفة الطن سنويًا رغم ثبات القيمة الافتراضية.
القيمة الافتراضية 0.46 طن CO2e/طن: CN 3102 10 12
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.465 | −0.296 | 0.168 | 14 € |
| 2027 | 0.465 | −0.289 | 0.176 | 14 € |
| 2028 | 0.465 | −0.274 | 0.191 | 16 € |
| 2029 | 0.465 | −0.236 | 0.229 | 19 € |
| 2030 | 0.465 | −0.157 | 0.308 | 25 € |
| 2031 | 0.465 | −0.119 | 0.346 | 28 € |
| 2032 | 0.465 | −0.081 | 0.384 | 32 € |
| 2033 | 0.465 | −0.043 | 0.422 | 35 € |
| 2034 | 0.465 | 0.000 | 0.465 | 38 € |
القيمة الافتراضية 0.75 طن CO2e/طن: CN 3102 10 15
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.758 | −0.490 | 0.267 | 22 € |
| 2027 | 0.758 | −0.478 | 0.280 | 23 € |
| 2028 | 0.758 | −0.453 | 0.305 | 25 € |
| 2029 | 0.758 | −0.390 | 0.368 | 30 € |
| 2030 | 0.758 | −0.259 | 0.498 | 41 € |
| 2031 | 0.758 | −0.196 | 0.561 | 46 € |
| 2032 | 0.758 | −0.133 | 0.624 | 51 € |
| 2033 | 0.758 | −0.070 | 0.687 | 57 € |
| 2034 | 0.758 | 0.000 | 0.758 | 62 € |
القيمة الافتراضية 1.39 طن CO2e/طن: CN 3102 10 19
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.404 | −0.879 | 0.524 | 43 € |
| 2027 | 1.404 | −0.857 | 0.547 | 45 € |
| 2028 | 1.404 | −0.812 | 0.592 | 49 € |
| 2029 | 1.404 | −0.699 | 0.705 | 58 € |
| 2030 | 1.404 | −0.465 | 0.939 | 77 € |
| 2031 | 1.404 | −0.352 | 1.052 | 87 € |
| 2032 | 1.404 | −0.239 | 1.165 | 96 € |
| 2033 | 1.404 | −0.126 | 1.278 | 105 € |
| 2034 | 1.404 | 0.000 | 1.404 | 116 € |
القيمة الافتراضية 1.36 طن CO2e/طن: CN 3102 10 90
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.374 | −0.860 | 0.514 | 42 € |
| 2027 | 1.374 | −0.838 | 0.536 | 44 € |
| 2028 | 1.374 | −0.794 | 0.580 | 48 € |
| 2029 | 1.374 | −0.684 | 0.690 | 57 € |
| 2030 | 1.374 | −0.454 | 0.919 | 76 € |
| 2031 | 1.374 | −0.344 | 1.030 | 85 € |
| 2032 | 1.374 | −0.234 | 1.140 | 94 € |
| 2033 | 1.374 | −0.123 | 1.250 | 103 € |
| 2034 | 1.374 | 0.000 | 1.374 | 113 € |
القيمة الافتراضية 0.63 طن CO2e/طن: CN 3102 21 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.636 | −0.404 | 0.233 | 19 € |
| 2027 | 0.636 | −0.393 | 0.243 | 20 € |
| 2028 | 0.636 | −0.373 | 0.264 | 22 € |
| 2029 | 0.636 | −0.321 | 0.315 | 26 € |
| 2030 | 0.636 | −0.213 | 0.423 | 35 € |
| 2031 | 0.636 | −0.161 | 0.475 | 39 € |
| 2032 | 0.636 | −0.110 | 0.527 | 43 € |
| 2033 | 0.636 | −0.058 | 0.578 | 48 € |
| 2034 | 0.636 | 0.000 | 0.636 | 52 € |
القيمة الافتراضية 1.34 طن CO2e/طن: CN 3102 29 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.353 | −0.552 | 0.802 | 66 € |
| 2027 | 1.353 | −0.538 | 0.816 | 67 € |
| 2028 | 1.353 | −0.509 | 0.844 | 69 € |
| 2029 | 1.353 | −0.439 | 0.915 | 75 € |
| 2030 | 1.353 | −0.291 | 1.062 | 87 € |
| 2031 | 1.353 | −0.221 | 1.133 | 93 € |
| 2032 | 1.353 | −0.150 | 1.203 | 99 € |
| 2033 | 1.353 | −0.079 | 1.274 | 105 € |
| 2034 | 1.353 | 0.000 | 1.353 | 111 € |
القيمة الافتراضية 1.56 طن CO2e/طن: CN 3102 30 10, 3102 90 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.576 | −0.495 | 1.080 | 89 € |
| 2027 | 1.576 | −0.483 | 1.093 | 90 € |
| 2028 | 1.576 | −0.457 | 1.118 | 92 € |
| 2029 | 1.576 | −0.394 | 1.182 | 97 € |
| 2030 | 1.576 | −0.262 | 1.314 | 108 € |
| 2031 | 1.576 | −0.198 | 1.377 | 113 € |
| 2032 | 1.576 | −0.135 | 1.441 | 119 € |
| 2033 | 1.576 | −0.071 | 1.504 | 124 € |
| 2034 | 1.576 | 0.000 | 1.576 | 130 € |
القيمة الافتراضية 2.39 طن CO2e/طن: CN 3102 30 90
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.414 | −0.748 | 1.666 | 137 € |
| 2027 | 2.414 | −0.729 | 1.685 | 139 € |
| 2028 | 2.414 | −0.690 | 1.724 | 142 € |
| 2029 | 2.414 | −0.594 | 1.819 | 150 € |
| 2030 | 2.414 | −0.395 | 2.019 | 166 € |
| 2031 | 2.414 | −0.299 | 2.115 | 174 € |
| 2032 | 2.414 | −0.203 | 2.211 | 182 € |
| 2033 | 2.414 | −0.107 | 2.307 | 190 € |
| 2034 | 2.414 | 0.000 | 2.414 | 199 € |
القيمة الافتراضية 2.05 طن CO2e/طن: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.071 | −0.671 | 1.400 | 115 € |
| 2027 | 2.071 | −0.654 | 1.417 | 117 € |
| 2028 | 2.071 | −0.619 | 1.451 | 119 € |
| 2029 | 2.071 | −0.533 | 1.537 | 127 € |
| 2030 | 2.071 | −0.354 | 1.716 | 141 € |
| 2031 | 2.071 | −0.268 | 1.802 | 148 € |
| 2032 | 2.071 | −0.182 | 1.888 | 155 € |
| 2033 | 2.071 | −0.096 | 1.974 | 163 € |
| 2034 | 2.071 | 0.000 | 2.071 | 170 € |
القيمة الافتراضية 3.89 طن CO2e/طن: CN 3102 50 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.929 | −0.683 | 3.245 | 267 € |
| 2027 | 3.929 | −0.666 | 3.263 | 269 € |
| 2028 | 3.929 | −0.617 | 3.312 | 273 € |
| 2029 | 3.929 | −0.531 | 3.398 | 280 € |
| 2030 | 3.929 | −0.353 | 3.576 | 294 € |
| 2031 | 3.929 | −0.267 | 3.662 | 301 € |
| 2032 | 3.929 | −0.182 | 3.747 | 308 € |
| 2033 | 3.929 | −0.096 | 3.833 | 316 € |
| 2034 | 3.929 | 0.000 | 3.929 | 323 € |
القيمة الافتراضية 2.01 طن CO2e/طن: CN 3102 60 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.030 | −0.617 | 1.413 | 116 € |
| 2027 | 2.030 | −0.601 | 1.429 | 118 € |
| 2028 | 2.030 | −0.570 | 1.460 | 120 € |
| 2029 | 2.030 | −0.491 | 1.540 | 127 € |
| 2030 | 2.030 | −0.326 | 1.704 | 140 € |
| 2031 | 2.030 | −0.247 | 1.783 | 147 € |
| 2032 | 2.030 | −0.168 | 1.862 | 153 € |
| 2033 | 2.030 | −0.089 | 1.941 | 160 € |
| 2034 | 2.030 | 0.000 | 2.030 | 167 € |
القيمة الافتراضية 1.51 طن CO2e/طن: CN 3102 80 00
| سنة الاستيراد | القيمة الافتراضية مع العلاوة | التخصيص المجاني المخصوم | الشهادات لكل طن | التكلفة للطن بسعر 82.32 يورو |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.525 | −0.609 | 0.916 | 75 € |
| 2027 | 1.525 | −0.594 | 0.931 | 77 € |
| 2028 | 1.525 | −0.563 | 0.963 | 79 € |
| 2029 | 1.525 | −0.484 | 1.041 | 86 € |
| 2030 | 1.525 | −0.322 | 1.203 | 99 € |
| 2031 | 1.525 | −0.244 | 1.281 | 105 € |
| 2032 | 1.525 | −0.166 | 1.359 | 112 € |
| 2033 | 1.525 | −0.088 | 1.438 | 118 € |
| 2034 | 1.525 | 0.000 | 1.525 | 126 € |
كيف تصرّح برقم أقل
في هذا القطاع تُحتسب ضمن الانبعاثات المتضمنة الانبعاثاتُ المباشرة وانبعاثاتُ الكهرباء المستهلكة معًا. كثير من المنتجين، ولا سيما المصنّعين الذين يشترون الصلب أو الألومنيوم، تأتي أرقامهم أقل بكثير من القيمة الافتراضية. ويمكن أن يحل رقمك الفعلي محلها بعد أن تتحقق منه جهة تحقق معتمدة في الاتحاد الأوروبي.
منتجات أخرى من مصر
القيم الافتراضية: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). القيم المرجعية: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). معامل التصحيح عبر القطاعات يُعتبر 1؛ ولا تُخصم أسعار الكربون المدفوعة خارج الاتحاد الأوروبي. استرشادي فقط، وليس استشارة قانونية أو جمركية. راجع إخلاء المسؤولية.