Vlerat e paracaktuara të CBAM për mallrat e prodhuara në Gjeorgji
Importuesit në BE duhet t'i përdorin këto vlera, plus një shtesë, kur prodhuesi nuk dërgon të dhëna të verifikuara për emetimet. Vlerat janë në tonë CO2e për tonë produkt. Klikoni një kod për ta hapur në kalkulatorin e kostos.
BE-ja publikon 32 vlera specifike për Gjeorgji. Për çdo produkt tjetër të CBAM zbatohet vlera e BE-së për „shtetet e tjera“; kalkulatori i kostos e përdor automatikisht.
Çimento
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Klinkerë të tjerë, përfshirë klinkerin gri | 1,36 | 1,496 |
| 2523 29 00 | Çimento Portland gri | 1,2 | 1,32 |
Plehra
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Acid nitrik; acide sulfonitrike | 2,78 | 2,808 |
| 2814 10 00 | Amoniak pa ujë | 2,19 | 2,212 |
| 2814 20 00 | Amoniak në tretësirë ujore | 0,66 | 0,667 |
| 2834 21 00 | Nitrat kaliumi | 2,25 | 2,273 |
| 3102 10 12 | Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me 31,8% deri në 33,2% ure | 0,5 | 0,505 |
| 3102 10 15 | Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me mbi 33,2% ure | 0,82 | 0,828 |
| 3102 10 19 | Ure, edhe në tretësirë ujore, me mbi 45% azot në produktin e thatë | 1,5 | 1,515 |
| 3102 10 90 | Ure, edhe në tretësirë ujore, me deri në 45% azot në produktin e thatë | 1,47 | 1,485 |
| 3102 21 00 | Sulfat amoniumi | 0,67 | 0,677 |
| 3102 29 00 | Kripëra të dyfishta dhe përzierje të sulfatit të amoniumit dhe nitratit të amoniumit | 1,47 | 1,485 |
| 3102 30 10 | Nitrat amoniumi në tretësirë ujore | 1,72 | 1,737 |
| 3102 30 90 | Nitrat amoniumi (me përjashtim të atij në tretësirë ujore) | 2,64 | 2,666 |
| 3102 40 10 | Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera... | 2,27 | 2,293 |
| 3102 40 90 | Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera... | 2,27 | 2,293 |
| 3102 50 00 | Nitrat natriumi | 4,34 | 4,383 |
| 3102 60 00 | Kripëra të dyfishta dhe përzierje të nitratit të kalciumit dhe nitratit të amoniumit | 2,22 | 2,242 |
| 3102 80 00 | Përzierje të ures dhe nitratit të amoniumit në tretësirë ujore ose amoniakale | 1,66 | 1,677 |
| 3102 90 00 | Plehra të tjera minerale ose kimike me azot | 1,7 | 1,717 |
| 3105 10 00 | Plehra në tableta ose forma të ngjashme, ose në paketime me peshë deri në 10 kg | 0,86 | 0,869 |
| 3105 20 10 | Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me mbi 10% azot | 1,14 | 1,151 |
| 3105 20 90 | Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me deri në 10% azot | 0,78 | 0,788 |
| 3105 30 00 | Hidrogjenortofosfat diamoniumi (fosfat diamonik, DAP) | 0,53 | 0,535 |
| 3105 40 00 | Dihidrogjenortofosfat amoniumi (fosfat monoamonik, MAP) | 0,35 | 0,354 |
| 3105 51 00 | Plehra të tjera me azot dhe fosfor, që përmbajnë nitrate dhe fosfate | 1,57 | 1,586 |
| 3105 59 00 | Plehra të tjera me azot dhe fosfor | 0,65 | 0,657 |
| 3105 90 20 | Plehra me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesor, me mbi 10% azot | 1,5 | 1,515 |
| 3105 90 80 | Plehra të tjera me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesor | 0,78 | 0,788 |
Hekur dhe çelik
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | Ferromanganez me përmbajtje karboni mbi 2% në peshë | 1,69 | 1,859 |
| 7202 41 | Ferrokrom me përmbajtje karboni mbi 4% në peshë | 2,35 | 2,585 |
| 7202 60 00 | Ferronikel | 3,48 | 3,828 |
Kode pa vlerë për Gjeorgji
BE-ja nuk ka publikuar vlerë të paracaktuar për Gjeorgji për këto kode, ndaj zbatohet vlera e saj për shtetet e tjera. Kalkulatori e përdor automatikisht.
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Argjilë e kalcinuar | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Klinker i bardhë | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Çimento Portland e bardhë | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Çimento aluminoze | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Çimento hidraulike e bardhë | 1,49 | 1,639 |
| 2523 90 00 90 | Çimento të tjera hidraulike, përfshirë çimenton hidraulike gri | 1,37 | 1,507 |
| 2601 12 00 | Xeherorë hekuri dhe koncentratet e tyre, të aglomeruara (peleta, sinter) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Hidrogjen | 17,74 | 19,514 |
| 7201 | Gizë e papërpunuar dhe spiegeleisen, në lingota, blloqe ose forma të tjera primare | 3,48 | 3,828 |
| 7202 19 | Ferromanganez me përmbajtje karboni deri në 2% në peshë | 5,59 | 6,149 |
| 7202 49 | Ferrokrom me përmbajtje karboni deri në 4% në peshë | 2,87 | 3,157 |
| 7203 | Produkte hekuri të marra me reduktim të drejtpërdrejtë të xehes së hekurit dhe produkte... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Granula dhe pluhura të gizës së papërpunuar, spiegeleisen, hekurit ose çelikut (me... | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Lingota prej hekuri dhe çeliku jo të aliazhuar | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Hekur dhe çelik jo i aliazhuar në forma të tjera primare | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Gjysmëprodukte prej çeliku jo të aliazhuar me përpunueshmëri të lartë, me përmbajtje... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Gjysmëprodukte (kallëpe) prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Gjysmëprodukte (kallëpe) prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nën 0,25%... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Gjysmëprodukte (pllaka, slab) prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nën 0,25%... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nën 0,25%... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nën 0,25%... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Gjysmëprodukte të tjera prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nën... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Gjysmëprodukte prej çeliku jo të aliazhuar me përpunueshmëri të lartë, me përmbajtje... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni nga 0,25%... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,6% ose më... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,25% ose më... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,25% ose më... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,25% ose më... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,25% ose më... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Gjysmëprodukte prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni 0,25% ose më... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Gjysmëprodukte të tjera prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me përmbajtje karboni... | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi 600... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi 600... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi 600... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, të petëzuara në... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Produkte të sheshta të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me gjerësi nën... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Tel i petëzuar prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, i petëzuar në të nxehtë, në... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Shufra prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, vetëm të farkuara | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Shufra prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar me dhëmbëza, brinjë, kanale ose deformime... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Shufra prej çeliku jo të aliazhuar me përpunueshmëri të lartë, vetëm të petëzuara në të... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Shufra prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, vetëm të petëzuara në të nxehtë, me prerje... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Shufra prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, vetëm të petëzuara në të nxehtë (me... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Shufra prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, të formuara ose të përfunduara në të... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Profile prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, të pa specifikuara gjetkë | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Tel prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, i pambuluar, edhe i lëmuar | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Tel prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, i galvanizuar (i mbuluar me zink) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Tel prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, i mbuluar me metale të tjera të zakonshme | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Tel prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, me veshje të tjera | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Çelik inoksidabil në lingota dhe forma të tjera primare | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Gjysmëprodukte prej çeliku inoksidabil, me prerje tërthore drejtkëndore | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Gjysmëprodukte prej çeliku inoksidabil, me prerje tërthore katrore, të petëzuara ose të... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Gjysmëprodukte prej çeliku inoksidabil, me prerje tërthore katrore, të farkuara | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Gjysmëprodukte prej çeliku inoksidabil, me prerje tërthore rrethore ose me formë tjetër... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Gjysmëprodukte prej çeliku inoksidabil, të farkuara (me përjashtim të atyre me prerje... | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi 600 mm ose më shumë... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi nën 600 mm, të... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi nën 600 mm, të... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi nën 600 mm, vetëm të... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku inoksidabil, me gjerësi nën 600 mm, të... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Tel i petëzuar prej çeliku inoksidabil, i petëzuar në të nxehtë, në rrotulla të... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Shufra prej çeliku inoksidabil, vetëm të petëzuara në të nxehtë, me prerje tërthore... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Shufra prej çeliku inoksidabil, vetëm të petëzuara në të nxehtë (me përjashtim të atyre... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Shufra prej çeliku inoksidabil, vetëm të formuara ose të përfunduara në të ftohtë | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Shufra të tjera prej çeliku inoksidabil, të përpunuara ndryshe ose të farkuara | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Profile prej çeliku inoksidabil, të pa specifikuara gjetkë | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Tel prej çeliku inoksidabil, në rrotulla | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Çeliqe të tjerë të aliazhuar (jo inoksidabil), në lingota ose forma të tjera primare | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Gjysmëprodukte prej çeliku për vegla | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Gjysmëprodukte prej çeliku të shpejtë, me prerje tërthore katrore ose drejtkëndore, të... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Gjysmëprodukte prej çeliku me deri në 0,7% karbon, 0,5% deri në 1,2% mangan dhe 0,6% deri... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Gjysmëprodukte prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me prerje tërthore katrore ose... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Gjysmëprodukte prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me prerje tërthore katrore ose... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Gjysmëprodukte prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me prerje tërthore katrore ose... | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Gjysmëprodukte prej çeliku me 0,9% deri në 1,15% karbon dhe 0,5% deri në 2% krom (çelik... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Gjysmëprodukte prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me prerje të tjera, të petëzuara në... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Gjysmëprodukte prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, të farkuara | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi 600 mm... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi 600 mm... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi 600 mm... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi 600 mm... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi nën 600... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi nën 600... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku me silic (elektroteknik), me gjerësi nën 600... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliku të shpejtë, me gjerësi nën 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi nën 600... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi nën 600... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Produkte të sheshta të petëzuara prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, me gjerësi nën 600... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Tel i petëzuar prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar (jo inoksidabil), i petëzuar në të... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Shufra prej çeliku të shpejtë, vetëm të petëzuara, të tërhequra ose të ekstruduara në të... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Shufra prej çeliku të shpejtë, të farkuara | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Shufra prej çeliku të shpejtë, të formuara ose të përfunduara në të ftohtë | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Shufra prej çeliku silici-mangani | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Shufra prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, vetëm të petëzuara, të tërhequra ose të... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Shufra prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, vetëm të farkuara | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Shufra prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, vetëm të formuara ose të përfunduara në të... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Shufra të tjera prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, të përpunuara ndryshe | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Profile prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, të pa specifikuara gjetkë | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Shufra të zgavra për shpim, prej çeliqesh të aliazhuar ose jo të aliazhuar | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Tel prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar (jo inoksidabil), në rrotulla | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Shtylla (palplanshe) prej hekuri ose çeliku, edhe të shpuara ose të bëra nga elemente të... | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Material për shina hekurudhore prej hekuri ose çeliku: shina, kundërshina, shina me... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Tuba dhe profile të zgavra prej gize | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Tuba të llojit të përdorur për tubacione nafte ose gazi, pa tegel, prej çeliku inoksidabil | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Tuba të llojit të përdorur për tubacione nafte ose gazi, pa tegel, prej hekuri ose çeliku... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Tuba shpimi, pa tegel, prej çeliku inoksidabil, të llojit të përdorur për nxjerrjen e... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Tuba shpimi, pa tegel, prej hekuri ose çeliku, të llojit të përdorur për nxjerrjen e... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Tuba veshjeje dhe nxjerrjeje, pa tegel, prej çeliku inoksidabil, të llojit të përdorur... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Tuba veshjeje dhe nxjerrjeje, pa tegel, prej hekuri ose çeliku, të llojit të përdorur për... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, të... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të aliazhuar, jo të... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej çeliku inoksidabil, të tërhequra ose të... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej çeliku inoksidabil, jo të tërhequra ose... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, të... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Tuba pa tegel me prerje tërthore rrethore, prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar, jo të... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Tuba dhe profile të zgavra pa tegel me prerje tërthore jorrethore, prej hekuri ose çeliku | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Tuba me prerje tërthore rrethore, me diametër të jashtëm mbi 406,4 mm, prej produktesh të... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Tuba të llojit të përdorur për tubacione nafte ose gazi, të salduara, prej çeliku... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Tuba të llojit të përdorur për tubacione nafte ose gazi, të salduara, prej hekuri ose... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Tuba veshjeje dhe nxjerrjeje, të salduara, prej çeliku inoksidabil, të llojit të përdorur... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Tuba veshjeje dhe nxjerrjeje, të salduara, prej hekuri ose çeliku, të llojit të përdorur... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Tuba precizioni të salduara, me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Tuba precizioni të salduara, me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të... | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Tuba me fije ose të përshtatshme për fije (tuba gazi), të salduara, prej hekuri ose... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Tuba me fije ose të përshtatshme për fije (tuba gazi), të salduara, prej hekuri ose... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Tuba të tjera të salduara me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Tuba të tjera të salduara me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku jo të... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Tuba të salduara me prerje tërthore rrethore, prej hekuri ose çeliku, me diametër të... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Tuba të salduara me prerje tërthore rrethore, prej çeliku inoksidabil, të tërhequra ose... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Tuba të salduara me prerje tërthore rrethore, prej çeliku inoksidabil | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Tuba precizioni të salduara, me prerje tërthore rrethore, prej çeliqesh të tjerë të... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Tuba precizioni të salduara, me prerje tërthore rrethore, prej çeliqesh të tjerë të... | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Tuba të tjera të salduara me prerje tërthore rrethore, prej çeliqesh të tjerë të aliazhuar | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Tuba dhe profile të zgavra të salduara, me prerje tërthore katrore ose drejtkëndore, prej... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Tuba dhe profile të zgavra të salduara, me prerje tërthore katrore ose drejtkëndore, prej... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Tuba dhe profile të zgavra të salduara, me prerje tërthore katrore ose drejtkëndore, prej... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Tuba dhe profile të zgavra të salduara, me prerje të tjera jorrethore, prej çeliku... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Tuba dhe profile të zgavra të salduara, me prerje të tjera jorrethore, prej hekuri ose... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Tuba dhe profile të zgavra të tjera prej hekuri ose çeliku (për shembull me qepje të... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Pajisje (fitingje) për tuba prej gize jo maleabël | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Pajisje (fitingje) për tuba prej gize maleabël | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Pajisje (fitingje) për tuba prej çeliku të derdhur | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Flanxha prej çeliku inoksidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Kcoba, kthesa dhe mansone me fije prej çeliku inoksidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Pajisje për saldim në majë prej çeliku inoksidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Pajisje të tjera për tuba prej çeliku inoksidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Flanxha prej hekuri ose çeliku | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Kcoba, kthesa dhe mansone me fije prej hekuri ose çeliku | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Pajisje për saldim në majë prej hekuri ose çeliku | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Pajisje të tjera për tuba prej hekuri ose çeliku | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Konstruksione dhe pjesë të konstruksioneve prej hekuri ose çeliku (ura, porta ujëpritëse... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Rezervuarë, cisterna, depozita dhe enë të ngjashme prej hekuri ose çeliku, me kapacitet... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Cisterna, fuçi, bidonë, kanaçe, kuti dhe enë të ngjashme prej hekuri ose çeliku, me... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Enë prej hekuri ose çeliku për gaz të ngjeshur ose të lëngëzuar | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Vida ankorimi (coach screws) prej hekuri ose çeliku | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Vida druri prej çeliku inoksidabil | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Vida druri prej hekuri ose çeliku (me përjashtim të çelikut inoksidabil) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Grepa dhe unaza me fije prej hekuri ose çeliku | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Vida vetëfileto prej çeliku inoksidabil | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Vida vetëfileto me fije të rralla prej hekuri ose çeliku (me përjashtim të çelikut... | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Vida të tjera vetëfileto prej hekuri ose çeliku (me përjashtim të çelikut inoksidabil) | 3,962 | 4,358 |
