Vlerat e paracaktuara të CBAM për NK 3105 nga Shqipëri
Plehra në tableta ose forma të ngjashme, ose në paketime me peshë deri në 10 kg (plehra)
9 kode NK nën këtë pozicion kanë vlerë të vetën të paracaktuar të BE-së për Shqipëri, me 8 vlera të ndryshme. Kodet me të njëjtën vlerë ndajnë një tabelë kostosh më poshtë.
Vlera e paracaktuar e BE-së
0,35 – 1,54
t CO2e për tonë, para shtesës
E përdorur në 2026 (me shtesën 1%)
0,354 – 1,555
t CO2e për tonë
Kostoja e blerësit për tonë, 2026 deri 2034
15 € deri 128 €
me CO2 €82.32/t
Çdo kod NK nën 3105
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë | Kosto për tonë në 2026 me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Plehra në tableta ose forma të ngjashme, ose në paketime me peshë deri në 10 kgKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra në tableta ose forma të ngjashme, ose në paketime me peshë deri në 10 kg | 0,86 | 0,869 | 41 € |
| 3105 20 10Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me mbi 10% azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me mbi 10% azot | 1,12 | 1,131 | 58 € |
| 3105 20 90Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me deri në 10% azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra minerale ose kimike me azot, fosfor dhe kalium, me deri në 10% azot | 0,77 | 0,778 | 38 € |
| 3105 30 00Hidrogjenortofosfat diamoniumi (fosfat diamonik, DAP)Krahasoni shtetet (në anglisht) | Hidrogjenortofosfat diamoniumi (fosfat diamonik, DAP) | 0,55 | 0,556 | 19 € |
| 3105 40 00Dihidrogjenortofosfat amoniumi (fosfat monoamonik, MAP)Krahasoni shtetet (në anglisht) | Dihidrogjenortofosfat amoniumi (fosfat monoamonik, MAP) | 0,35 | 0,354 | 15 € |
| 3105 51 00Plehra të tjera me azot dhe fosfor, që përmbajnë nitrate dhe fosfateKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra të tjera me azot dhe fosfor, që përmbajnë nitrate dhe fosfate | 1,54 | 1,555 | 84 € |
| 3105 59 00Plehra të tjera me azot dhe fosforKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra të tjera me azot dhe fosfor | 0,64 | 0,646 | 22 € |
| 3105 90 20Plehra me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesor, me mbi 10% azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesor, me mbi 10% azot | 1,49 | 1,505 | 86 € |
| 3105 90 80Plehra të tjera me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesorKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra të tjera me azot dhe kalium, ose me azotin si element kryesor | 0,77 | 0,778 | 44 € |
Çfarë do të thotë për blerësin tuaj në BE
Kur një importues në BE sjell këtë produkt nga Shqipëri pa të dhëna të verifikuara emetimesh nga prodhuesi, ai duhet të përdorë vlerën e paracaktuar të BE-së më lart, plus një shtesë prej 10% në 2026, 20% në 2027 dhe 30% nga viti 2028. Ndarja pa pagesë që zbritet nga detyrimi i importuesit zvogëlohet çdo vit dhe përfundon në 2034, ndaj kostoja për tonë rritet çdo vit edhe pse vlera e paracaktuar mbetet e njëjtë.
Vlera e paracaktuar 0,86 t CO2e/t: NK 3105 10 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,869 | −0,367 | 0,502 | 41 € |
| 2027 | 0,869 | −0,357 | 0,511 | 42 € |
| 2028 | 0,869 | −0,338 | 0,530 | 44 € |
| 2029 | 0,869 | −0,291 | 0,577 | 48 € |
| 2030 | 0,869 | −0,194 | 0,675 | 56 € |
| 2031 | 0,869 | −0,147 | 0,722 | 59 € |
| 2032 | 0,869 | −0,100 | 0,769 | 63 € |
| 2033 | 0,869 | −0,053 | 0,816 | 67 € |
| 2034 | 0,869 | 0,000 | 0,869 | 72 € |
Vlera e paracaktuar 1,12 t CO2e/t: NK 3105 20 10
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,131 | −0,423 | 0,708 | 58 € |
| 2027 | 1,131 | −0,412 | 0,719 | 59 € |
| 2028 | 1,131 | −0,391 | 0,741 | 61 € |
| 2029 | 1,131 | −0,336 | 0,795 | 65 € |
| 2030 | 1,131 | −0,224 | 0,908 | 75 € |
| 2031 | 1,131 | −0,169 | 0,962 | 79 € |
| 2032 | 1,131 | −0,115 | 1,016 | 84 € |
| 2033 | 1,131 | −0,061 | 1,070 | 88 € |
| 2034 | 1,131 | 0,000 | 1,131 | 93 € |
Vlera e paracaktuar 0,77 t CO2e/t: NK 3105 20 90, 3105 90 80
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,778 | −0,311 | 0,467 | 38 € |
| 2027 | 0,778 | −0,303 | 0,475 | 39 € |
| 2028 | 0,778 | −0,287 | 0,491 | 40 € |
| 2029 | 0,778 | −0,247 | 0,530 | 44 € |
| 2030 | 0,778 | −0,164 | 0,613 | 50 € |
| 2031 | 0,778 | −0,124 | 0,653 | 54 € |
| 2032 | 0,778 | −0,085 | 0,693 | 57 € |
| 2033 | 0,778 | −0,045 | 0,733 | 60 € |
| 2034 | 0,778 | 0,000 | 0,778 | 64 € |
Vlera e paracaktuar 0,55 t CO2e/t: NK 3105 30 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,556 | −0,331 | 0,225 | 19 € |
| 2027 | 0,556 | −0,322 | 0,233 | 19 € |
| 2028 | 0,556 | −0,305 | 0,250 | 21 € |
| 2029 | 0,556 | −0,263 | 0,293 | 24 € |
| 2030 | 0,556 | −0,175 | 0,381 | 31 € |
| 2031 | 0,556 | −0,132 | 0,423 | 35 € |
| 2032 | 0,556 | −0,090 | 0,466 | 38 € |
| 2033 | 0,556 | −0,047 | 0,508 | 42 € |
| 2034 | 0,556 | 0,000 | 0,556 | 46 € |
Vlera e paracaktuar 0,35 t CO2e/t: NK 3105 40 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,354 | −0,169 | 0,185 | 15 € |
| 2027 | 0,354 | −0,164 | 0,189 | 16 € |
| 2028 | 0,354 | −0,156 | 0,198 | 16 € |
| 2029 | 0,354 | −0,134 | 0,219 | 18 € |
| 2030 | 0,354 | −0,089 | 0,264 | 22 € |
| 2031 | 0,354 | −0,067 | 0,286 | 24 € |
| 2032 | 0,354 | −0,046 | 0,308 | 25 € |
| 2033 | 0,354 | −0,024 | 0,329 | 27 € |
| 2034 | 0,354 | 0,000 | 0,354 | 29 € |
Vlera e paracaktuar 1,54 t CO2e/t: NK 3105 51 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,555 | −0,534 | 1,021 | 84 € |
| 2027 | 1,555 | −0,521 | 1,035 | 85 € |
| 2028 | 1,555 | −0,493 | 1,062 | 87 € |
| 2029 | 1,555 | −0,425 | 1,131 | 93 € |
| 2030 | 1,555 | −0,282 | 1,273 | 105 € |
| 2031 | 1,555 | −0,214 | 1,342 | 110 € |
| 2032 | 1,555 | −0,145 | 1,410 | 116 € |
| 2033 | 1,555 | −0,077 | 1,479 | 122 € |
| 2034 | 1,555 | 0,000 | 1,555 | 128 € |
Vlera e paracaktuar 0,64 t CO2e/t: NK 3105 59 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,646 | −0,381 | 0,265 | 22 € |
| 2027 | 0,646 | −0,371 | 0,275 | 23 € |
| 2028 | 0,646 | −0,352 | 0,295 | 24 € |
| 2029 | 0,646 | −0,303 | 0,343 | 28 € |
| 2030 | 0,646 | −0,201 | 0,445 | 37 € |
| 2031 | 0,646 | −0,152 | 0,494 | 41 € |
| 2032 | 0,646 | −0,104 | 0,543 | 45 € |
| 2033 | 0,646 | −0,055 | 0,592 | 49 € |
| 2034 | 0,646 | 0,000 | 0,646 | 53 € |
Vlera e paracaktuar 1,49 t CO2e/t: NK 3105 90 20
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,505 | −0,464 | 1,041 | 86 € |
| 2027 | 1,505 | −0,452 | 1,053 | 87 € |
| 2028 | 1,505 | −0,428 | 1,077 | 89 € |
| 2029 | 1,505 | −0,369 | 1,136 | 94 € |
| 2030 | 1,505 | −0,245 | 1,260 | 104 € |
| 2031 | 1,505 | −0,186 | 1,319 | 109 € |
| 2032 | 1,505 | −0,126 | 1,379 | 113 € |
| 2033 | 1,505 | −0,067 | 1,438 | 118 € |
| 2034 | 1,505 | 0,000 | 1,505 | 124 € |
Si të raportoni një shifër më të ulët
Për këtë sektor, në emetimet e përfshira llogariten si emetimet direkte, ashtu edhe emetimet e energjisë elektrike të përdorur. Shumë prodhues, sidomos përpunuesit që blejnë çelikun ose aluminin e gatshëm, dalin shumë poshtë vlerës së paracaktuar. Shifra juaj reale mund ta zëvendësojë vlerën e paracaktuar pasi ta ketë kontrolluar një verifikues i akredituar nga BE-ja.
Produkte të tjera nga Shqipëri
Vlerat e paracaktuara: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Vlerat referuese: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Faktori korrigjues ndërsektorial merret 1; çmimet e karbonit të paguara jashtë BE-së nuk zbriten. Vetëm orientuese, jo këshillë ligjore apo doganore. Shihni mohimin e përgjegjësisë.