Vlerat e paracaktuara të CBAM për NK 3102 nga Shqipëri
Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me 31,8% deri në 33,2% ure (plehra)
14 kode NK nën këtë pozicion kanë vlerë të vetën të paracaktuar të BE-së për Shqipëri, me 13 vlera të ndryshme. Kodet me të njëjtën vlerë ndajnë një tabelë kostosh më poshtë.
Vlera e paracaktuar e BE-së
0,47 – 4,31
t CO2e për tonë, para shtesës
E përdorur në 2026 (me shtesën 1%)
0,475 – 4,353
t CO2e për tonë
Kostoja e blerësit për tonë, 2026 deri 2034
15 € deri 358 €
me CO2 €82.32/t
Çdo kod NK nën 3102
| Kodi NK | Produkti | E paracaktuar | 2026 me shtesë | Kosto për tonë në 2026 me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me 31,8% deri në 33,2% ureKrahasoni shtetet (në anglisht) | Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me 31,8% deri në 33,2% ure | 0,47 | 0,475 | 15 € |
| 3102 10 15Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me mbi 33,2% ureKrahasoni shtetet (në anglisht) | Ure në tretësirë ujore, me mbi 45% azot dhe me mbi 33,2% ure | 0,76 | 0,768 | 23 € |
| 3102 10 19Ure, edhe në tretësirë ujore, me mbi 45% azot në produktin e thatëKrahasoni shtetet (në anglisht) | Ure, edhe në tretësirë ujore, me mbi 45% azot në produktin e thatë | 1,42 | 1,434 | 46 € |
| 3102 10 90Ure, edhe në tretësirë ujore, me deri në 45% azot në produktin e thatëKrahasoni shtetet (në anglisht) | Ure, edhe në tretësirë ujore, me deri në 45% azot në produktin e thatë | 1,39 | 1,404 | 45 € |
| 3102 21 00Sulfat amoniumiKrahasoni shtetet (në anglisht) | Sulfat amoniumi | 0,67 | 0,677 | 22 € |
| 3102 29 00Kripëra të dyfishta dhe përzierje të sulfatit të amoniumit dhe nitratit të amoniumitKrahasoni shtetet (në anglisht) | Kripëra të dyfishta dhe përzierje të sulfatit të amoniumit dhe nitratit të amoniumit | 1,46 | 1,475 | 76 € |
| 3102 30 10Nitrat amoniumi në tretësirë ujoreKrahasoni shtetet (në anglisht) | Nitrat amoniumi në tretësirë ujore | 1,7 | 1,717 | 101 € |
| 3102 30 90Nitrat amoniumi (me përjashtim të atij në tretësirë ujore)Krahasoni shtetet (në anglisht) | Nitrat amoniumi (me përjashtim të atij në tretësirë ujore) | 2,62 | 2,646 | 156 € |
| 3102 40 10Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera inorganike pa fuqi plehëruese, me deri në 28% azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera inorganike pa fuqi plehëruese, me deri në 28% azot | 2,22 | 2,242 | 129 € |
| 3102 40 90Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera inorganike pa fuqi plehëruese, me deri në 28% azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Përzierje të nitratit të amoniumit me karbonat kalciumi ose me substanca të tjera inorganike pa fuqi plehëruese, me deri në 28% azot | 2,22 | 2,242 | 129 € |
| 3102 50 00Nitrat natriumiKrahasoni shtetet (në anglisht) | Nitrat natriumi | 4,31 | 4,353 | 302 € |
| 3102 60 00Kripëra të dyfishta dhe përzierje të nitratit të kalciumit dhe nitratit të amoniumitKrahasoni shtetet (në anglisht) | Kripëra të dyfishta dhe përzierje të nitratit të kalciumit dhe nitratit të amoniumit | 2,2 | 2,222 | 132 € |
| 3102 80 00Përzierje të ures dhe nitratit të amoniumit në tretësirë ujore ose amoniakaleKrahasoni shtetet (në anglisht) | Përzierje të ures dhe nitratit të amoniumit në tretësirë ujore ose amoniakale | 1,62 | 1,636 | 85 € |
| 3102 90 00Plehra të tjera minerale ose kimike me azotKrahasoni shtetet (në anglisht) | Plehra të tjera minerale ose kimike me azot | 1,64 | 1,656 | 68 € |
Çfarë do të thotë për blerësin tuaj në BE
Kur një importues në BE sjell këtë produkt nga Shqipëri pa të dhëna të verifikuara emetimesh nga prodhuesi, ai duhet të përdorë vlerën e paracaktuar të BE-së më lart, plus një shtesë prej 10% në 2026, 20% në 2027 dhe 30% nga viti 2028. Ndarja pa pagesë që zbritet nga detyrimi i importuesit zvogëlohet çdo vit dhe përfundon në 2034, ndaj kostoja për tonë rritet çdo vit edhe pse vlera e paracaktuar mbetet e njëjtë.
Vlera e paracaktuar 0,47 t CO2e/t: NK 3102 10 12
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,475 | −0,296 | 0,178 | 15 € |
| 2027 | 0,475 | −0,289 | 0,186 | 15 € |
| 2028 | 0,475 | −0,274 | 0,201 | 17 € |
| 2029 | 0,475 | −0,236 | 0,239 | 20 € |
| 2030 | 0,475 | −0,157 | 0,318 | 26 € |
| 2031 | 0,475 | −0,119 | 0,356 | 29 € |
| 2032 | 0,475 | −0,081 | 0,394 | 32 € |
| 2033 | 0,475 | −0,043 | 0,432 | 36 € |
| 2034 | 0,475 | 0,000 | 0,475 | 39 € |
Vlera e paracaktuar 0,76 t CO2e/t: NK 3102 10 15
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,768 | −0,490 | 0,277 | 23 € |
| 2027 | 0,768 | −0,478 | 0,290 | 24 € |
| 2028 | 0,768 | −0,453 | 0,315 | 26 € |
| 2029 | 0,768 | −0,390 | 0,378 | 31 € |
| 2030 | 0,768 | −0,259 | 0,509 | 42 € |
| 2031 | 0,768 | −0,196 | 0,571 | 47 € |
| 2032 | 0,768 | −0,133 | 0,634 | 52 € |
| 2033 | 0,768 | −0,070 | 0,697 | 57 € |
| 2034 | 0,768 | 0,000 | 0,768 | 63 € |
Vlera e paracaktuar 1,42 t CO2e/t: NK 3102 10 19
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,434 | −0,879 | 0,555 | 46 € |
| 2027 | 1,434 | −0,857 | 0,577 | 48 € |
| 2028 | 1,434 | −0,812 | 0,622 | 51 € |
| 2029 | 1,434 | −0,699 | 0,735 | 61 € |
| 2030 | 1,434 | −0,465 | 0,970 | 80 € |
| 2031 | 1,434 | −0,352 | 1,082 | 89 € |
| 2032 | 1,434 | −0,239 | 1,195 | 98 € |
| 2033 | 1,434 | −0,126 | 1,308 | 108 € |
| 2034 | 1,434 | 0,000 | 1,434 | 118 € |
Vlera e paracaktuar 1,39 t CO2e/t: NK 3102 10 90
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,404 | −0,860 | 0,544 | 45 € |
| 2027 | 1,404 | −0,838 | 0,566 | 47 € |
| 2028 | 1,404 | −0,794 | 0,610 | 50 € |
| 2029 | 1,404 | −0,684 | 0,720 | 59 € |
| 2030 | 1,404 | −0,454 | 0,950 | 78 € |
| 2031 | 1,404 | −0,344 | 1,060 | 87 € |
| 2032 | 1,404 | −0,234 | 1,170 | 96 € |
| 2033 | 1,404 | −0,123 | 1,280 | 105 € |
| 2034 | 1,404 | 0,000 | 1,404 | 116 € |
Vlera e paracaktuar 0,67 t CO2e/t: NK 3102 21 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,677 | −0,404 | 0,273 | 22 € |
| 2027 | 0,677 | −0,393 | 0,283 | 23 € |
| 2028 | 0,677 | −0,373 | 0,304 | 25 € |
| 2029 | 0,677 | −0,321 | 0,356 | 29 € |
| 2030 | 0,677 | −0,213 | 0,463 | 38 € |
| 2031 | 0,677 | −0,161 | 0,515 | 42 € |
| 2032 | 0,677 | −0,110 | 0,567 | 47 € |
| 2033 | 0,677 | −0,058 | 0,619 | 51 € |
| 2034 | 0,677 | 0,000 | 0,677 | 56 € |
Vlera e paracaktuar 1,46 t CO2e/t: NK 3102 29 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,475 | −0,552 | 0,923 | 76 € |
| 2027 | 1,475 | −0,538 | 0,937 | 77 € |
| 2028 | 1,475 | −0,509 | 0,965 | 79 € |
| 2029 | 1,475 | −0,439 | 1,036 | 85 € |
| 2030 | 1,475 | −0,291 | 1,183 | 97 € |
| 2031 | 1,475 | −0,221 | 1,254 | 103 € |
| 2032 | 1,475 | −0,150 | 1,325 | 109 € |
| 2033 | 1,475 | −0,079 | 1,395 | 115 € |
| 2034 | 1,475 | 0,000 | 1,475 | 121 € |
Vlera e paracaktuar 1,7 t CO2e/t: NK 3102 30 10
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,717 | −0,495 | 1,222 | 101 € |
| 2027 | 1,717 | −0,483 | 1,234 | 102 € |
| 2028 | 1,717 | −0,457 | 1,260 | 104 € |
| 2029 | 1,717 | −0,394 | 1,323 | 109 € |
| 2030 | 1,717 | −0,262 | 1,455 | 120 € |
| 2031 | 1,717 | −0,198 | 1,519 | 125 € |
| 2032 | 1,717 | −0,135 | 1,582 | 130 € |
| 2033 | 1,717 | −0,071 | 1,646 | 135 € |
| 2034 | 1,717 | 0,000 | 1,717 | 141 € |
Vlera e paracaktuar 2,62 t CO2e/t: NK 3102 30 90
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,646 | −0,748 | 1,898 | 156 € |
| 2027 | 2,646 | −0,729 | 1,918 | 158 € |
| 2028 | 2,646 | −0,690 | 1,956 | 161 € |
| 2029 | 2,646 | −0,594 | 2,052 | 169 € |
| 2030 | 2,646 | −0,395 | 2,251 | 185 € |
| 2031 | 2,646 | −0,299 | 2,347 | 193 € |
| 2032 | 2,646 | −0,203 | 2,443 | 201 € |
| 2033 | 2,646 | −0,107 | 2,539 | 209 € |
| 2034 | 2,646 | 0,000 | 2,646 | 218 € |
Vlera e paracaktuar 2,22 t CO2e/t: NK 3102 40 10, 3102 40 90
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,242 | −0,671 | 1,571 | 129 € |
| 2027 | 2,242 | −0,654 | 1,589 | 131 € |
| 2028 | 2,242 | −0,619 | 1,623 | 134 € |
| 2029 | 2,242 | −0,533 | 1,709 | 141 € |
| 2030 | 2,242 | −0,354 | 1,888 | 155 € |
| 2031 | 2,242 | −0,268 | 1,974 | 162 € |
| 2032 | 2,242 | −0,182 | 2,060 | 170 € |
| 2033 | 2,242 | −0,096 | 2,146 | 177 € |
| 2034 | 2,242 | 0,000 | 2,242 | 185 € |
Vlera e paracaktuar 4,31 t CO2e/t: NK 3102 50 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,353 | −0,683 | 3,670 | 302 € |
| 2027 | 4,353 | −0,666 | 3,687 | 304 € |
| 2028 | 4,353 | −0,617 | 3,737 | 308 € |
| 2029 | 4,353 | −0,531 | 3,822 | 315 € |
| 2030 | 4,353 | −0,353 | 4,000 | 329 € |
| 2031 | 4,353 | −0,267 | 4,086 | 336 € |
| 2032 | 4,353 | −0,182 | 4,172 | 343 € |
| 2033 | 4,353 | −0,096 | 4,257 | 350 € |
| 2034 | 4,353 | 0,000 | 4,353 | 358 € |
Vlera e paracaktuar 2,2 t CO2e/t: NK 3102 60 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,222 | −0,617 | 1,605 | 132 € |
| 2027 | 2,222 | −0,601 | 1,621 | 133 € |
| 2028 | 2,222 | −0,570 | 1,652 | 136 € |
| 2029 | 2,222 | −0,491 | 1,731 | 143 € |
| 2030 | 2,222 | −0,326 | 1,896 | 156 € |
| 2031 | 2,222 | −0,247 | 1,975 | 163 € |
| 2032 | 2,222 | −0,168 | 2,054 | 169 € |
| 2033 | 2,222 | −0,089 | 2,133 | 176 € |
| 2034 | 2,222 | 0,000 | 2,222 | 183 € |
Vlera e paracaktuar 1,62 t CO2e/t: NK 3102 80 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,636 | −0,609 | 1,027 | 85 € |
| 2027 | 1,636 | −0,594 | 1,042 | 86 € |
| 2028 | 1,636 | −0,563 | 1,074 | 88 € |
| 2029 | 1,636 | −0,484 | 1,152 | 95 € |
| 2030 | 1,636 | −0,322 | 1,314 | 108 € |
| 2031 | 1,636 | −0,244 | 1,392 | 115 € |
| 2032 | 1,636 | −0,166 | 1,471 | 121 € |
| 2033 | 1,636 | −0,088 | 1,549 | 127 € |
| 2034 | 1,636 | 0,000 | 1,636 | 135 € |
Vlera e paracaktuar 1,64 t CO2e/t: NK 3102 90 00
| Viti i importit | E paracaktuar me shtesë | Ndarja pa pagesë e zbritur | Certifikata për tonë | Kosto për tonë me €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,656 | −0,826 | 0,831 | 68 € |
| 2027 | 1,656 | −0,805 | 0,852 | 70 € |
| 2028 | 1,656 | −0,762 | 0,894 | 74 € |
| 2029 | 1,656 | −0,656 | 1,000 | 82 € |
| 2030 | 1,656 | −0,436 | 1,220 | 100 € |
| 2031 | 1,656 | −0,330 | 1,326 | 109 € |
| 2032 | 1,656 | −0,224 | 1,432 | 118 € |
| 2033 | 1,656 | −0,119 | 1,538 | 127 € |
| 2034 | 1,656 | 0,000 | 1,656 | 136 € |
Si të raportoni një shifër më të ulët
Për këtë sektor, në emetimet e përfshira llogariten si emetimet direkte, ashtu edhe emetimet e energjisë elektrike të përdorur. Shumë prodhues, sidomos përpunuesit që blejnë çelikun ose aluminin e gatshëm, dalin shumë poshtë vlerës së paracaktuar. Shifra juaj reale mund ta zëvendësojë vlerën e paracaktuar pasi ta ketë kontrolluar një verifikues i akredituar nga BE-ja.
Produkte të tjera nga Shqipëri
Vlerat e paracaktuara: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Vlerat referuese: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Faktori korrigjues ndërsektorial merret 1; çmimet e karbonit të paguara jashtë BE-së nuk zbriten. Vetëm orientuese, jo këshillë ligjore apo doganore. Shihni mohimin e përgjegjësisë.