CBAM стандардни вредности за CN 3105, земја: Северна Македонија
Ѓубрива во таблети или слични форми, или во пакувања до 10 kg (ѓубрива)
CN ознаки под овој тарифен број: 9. Секоја има своја стандардна вредност на ЕУ за Северна Македонија, а бројот на различни вредности е 9. Ознаките со иста вредност делат една табела со трошоци подолу.
Стандардна вредност на ЕУ
0,38 – 1,59
t CO2e по тон, без зголемување
Се применува во 2026 (со зголемување од 1%)
0,384 – 1,606
t CO2e по тон
Трошок на купувачот по тон, 2026–2034
од 18 € до 132 €
по €82.32/t CO2
Сите CN ознаки под 3105
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување | Трошок по тон во 2026 по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Ѓубрива во таблети или слични форми, или во пакувања до 10 kgСпореди земји (на англиски) | Ѓубрива во таблети или слични форми, или во пакувања до 10 kg | 0,89 | 0,899 | 44 € |
| 3105 20 10Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со повеќе од 10% азотСпореди земји (на англиски) | Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со повеќе од 10% азот | 1,17 | 1,182 | 62 € |
| 3105 20 90Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со најмногу 10% азотСпореди земји (на англиски) | Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со најмногу 10% азот | 0,8 | 0,808 | 41 € |
| 3105 30 00Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат, DAP)Спореди земји (на англиски) | Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат, DAP) | 0,57 | 0,576 | 20 € |
| 3105 40 00Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониум фосфат, MAP)Спореди земји (на англиски) | Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониум фосфат, MAP) | 0,38 | 0,384 | 18 € |
| 3105 51 00Други ѓубрива со азот и фосфор, што содржат нитрати и фосфатиСпореди земји (на англиски) | Други ѓубрива со азот и фосфор, што содржат нитрати и фосфати | 1,59 | 1,606 | 88 € |
| 3105 59 00Други ѓубрива со азот и фосфорСпореди земји (на англиски) | Други ѓубрива со азот и фосфор | 0,67 | 0,677 | 24 € |
| 3105 90 20Ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елемент, со повеќе од 10% азотСпореди земји (на англиски) | Ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елемент, со повеќе од 10% азот | 1,52 | 1,535 | 88 € |
| 3105 90 80Други ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елементСпореди земји (на англиски) | Други ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елемент | 0,79 | 0,798 | 46 € |
Што значи тоа за вашиот купувач во ЕУ
Кога увозник во ЕУ го увезува овој производ од земјата Северна Македонија без верификувани податоци за емисии од производителот, мора да ја користи горната стандардна вредност на ЕУ, со зголемување од 10% во 2026, 20% во 2027 и 30% од 2028. Бесплатната распределба што се одбива од обврската на увозникот се намалува секоја година и престанува во 2034, па трошокот по тон расте секоја година иако стандардната вредност останува иста.
Стандардна вредност 0,89 t CO2e/t: CN 3105 10 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,899 | −0,367 | 0,532 | 44 € |
| 2027 | 0,899 | −0,357 | 0,542 | 45 € |
| 2028 | 0,899 | −0,338 | 0,561 | 46 € |
| 2029 | 0,899 | −0,291 | 0,608 | 50 € |
| 2030 | 0,899 | −0,194 | 0,705 | 58 € |
| 2031 | 0,899 | −0,147 | 0,752 | 62 € |
| 2032 | 0,899 | −0,100 | 0,799 | 66 € |
| 2033 | 0,899 | −0,053 | 0,846 | 70 € |
| 2034 | 0,899 | 0,000 | 0,899 | 74 € |
Стандардна вредност 1,17 t CO2e/t: CN 3105 20 10
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,182 | −0,423 | 0,759 | 62 € |
| 2027 | 1,182 | −0,412 | 0,769 | 63 € |
| 2028 | 1,182 | −0,391 | 0,791 | 65 € |
| 2029 | 1,182 | −0,336 | 0,845 | 70 € |
| 2030 | 1,182 | −0,224 | 0,958 | 79 € |
| 2031 | 1,182 | −0,169 | 1,012 | 83 € |
| 2032 | 1,182 | −0,115 | 1,067 | 88 € |
| 2033 | 1,182 | −0,061 | 1,121 | 92 € |
| 2034 | 1,182 | 0,000 | 1,182 | 97 € |
Стандардна вредност 0,8 t CO2e/t: CN 3105 20 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,808 | −0,311 | 0,497 | 41 € |
| 2027 | 0,808 | −0,303 | 0,505 | 42 € |
| 2028 | 0,808 | −0,287 | 0,521 | 43 € |
| 2029 | 0,808 | −0,247 | 0,561 | 46 € |
| 2030 | 0,808 | −0,164 | 0,644 | 53 € |
| 2031 | 0,808 | −0,124 | 0,684 | 56 € |
| 2032 | 0,808 | −0,085 | 0,723 | 60 € |
| 2033 | 0,808 | −0,045 | 0,763 | 63 € |
| 2034 | 0,808 | 0,000 | 0,808 | 67 € |
Стандардна вредност 0,57 t CO2e/t: CN 3105 30 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,576 | −0,331 | 0,245 | 20 € |
| 2027 | 0,576 | −0,322 | 0,254 | 21 € |
| 2028 | 0,576 | −0,305 | 0,271 | 22 € |
| 2029 | 0,576 | −0,263 | 0,313 | 26 € |
| 2030 | 0,576 | −0,175 | 0,401 | 33 € |
| 2031 | 0,576 | −0,132 | 0,443 | 37 € |
| 2032 | 0,576 | −0,090 | 0,486 | 40 € |
| 2033 | 0,576 | −0,047 | 0,528 | 43 € |
| 2034 | 0,576 | 0,000 | 0,576 | 47 € |
Стандардна вредност 0,38 t CO2e/t: CN 3105 40 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,384 | −0,169 | 0,215 | 18 € |
| 2027 | 0,384 | −0,164 | 0,219 | 18 € |
| 2028 | 0,384 | −0,156 | 0,228 | 19 € |
| 2029 | 0,384 | −0,134 | 0,250 | 21 € |
| 2030 | 0,384 | −0,089 | 0,295 | 24 € |
| 2031 | 0,384 | −0,067 | 0,316 | 26 € |
| 2032 | 0,384 | −0,046 | 0,338 | 28 € |
| 2033 | 0,384 | −0,024 | 0,360 | 30 € |
| 2034 | 0,384 | 0,000 | 0,384 | 32 € |
Стандардна вредност 1,59 t CO2e/t: CN 3105 51 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,606 | −0,534 | 1,072 | 88 € |
| 2027 | 1,606 | −0,521 | 1,085 | 89 € |
| 2028 | 1,606 | −0,493 | 1,113 | 92 € |
| 2029 | 1,606 | −0,425 | 1,181 | 97 € |
| 2030 | 1,606 | −0,282 | 1,324 | 109 € |
| 2031 | 1,606 | −0,214 | 1,392 | 115 € |
| 2032 | 1,606 | −0,145 | 1,461 | 120 € |
| 2033 | 1,606 | −0,077 | 1,529 | 126 € |
| 2034 | 1,606 | 0,000 | 1,606 | 132 € |
Стандардна вредност 0,67 t CO2e/t: CN 3105 59 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,677 | −0,381 | 0,295 | 24 € |
| 2027 | 0,677 | −0,371 | 0,305 | 25 € |
| 2028 | 0,677 | −0,352 | 0,325 | 27 € |
| 2029 | 0,677 | −0,303 | 0,374 | 31 € |
| 2030 | 0,677 | −0,201 | 0,475 | 39 € |
| 2031 | 0,677 | −0,152 | 0,524 | 43 € |
| 2032 | 0,677 | −0,104 | 0,573 | 47 € |
| 2033 | 0,677 | −0,055 | 0,622 | 51 € |
| 2034 | 0,677 | 0,000 | 0,677 | 56 € |
Стандардна вредност 1,52 t CO2e/t: CN 3105 90 20
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,535 | −0,464 | 1,071 | 88 € |
| 2027 | 1,535 | −0,452 | 1,083 | 89 € |
| 2028 | 1,535 | −0,428 | 1,107 | 91 € |
| 2029 | 1,535 | −0,369 | 1,166 | 96 € |
| 2030 | 1,535 | −0,245 | 1,290 | 106 € |
| 2031 | 1,535 | −0,186 | 1,350 | 111 € |
| 2032 | 1,535 | −0,126 | 1,409 | 116 € |
| 2033 | 1,535 | −0,067 | 1,469 | 121 € |
| 2034 | 1,535 | 0,000 | 1,535 | 126 € |
Стандардна вредност 0,79 t CO2e/t: CN 3105 90 80
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,798 | −0,242 | 0,556 | 46 € |
| 2027 | 0,798 | −0,236 | 0,562 | 46 € |
| 2028 | 0,798 | −0,223 | 0,575 | 47 € |
| 2029 | 0,798 | −0,192 | 0,606 | 50 € |
| 2030 | 0,798 | −0,128 | 0,670 | 55 € |
| 2031 | 0,798 | −0,097 | 0,701 | 58 € |
| 2032 | 0,798 | −0,066 | 0,732 | 60 € |
| 2033 | 0,798 | −0,035 | 0,763 | 63 € |
| 2034 | 0,798 | 0,000 | 0,798 | 66 € |
Како да пријавите пониска бројка
За овој сектор во вградените емисии влегуваат и директните емисии и емисиите од потрошената електрична енергија. Многу производители, особено преработувачи што купуваат челик или алуминиум, се значително под стандардната вредност. Вашата стварна бројка може да ја замени стандардната кога ќе ја провери верификатор акредитиран во ЕУ.
Други производи, земја: Северна Македонија
Стандардни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Референтни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Меѓусекторскиот корективен фактор е земен како 1; цените на јаглерод платени надвор од ЕУ не се одбиени. Само ориентационо, не е правен ниту царински совет. Видете го одрекувањето од одговорност.