CBAM стандардни вредности за CN 3102, земја: Северна Македонија
Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и од 31,8% до 33,2% уреа (ѓубрива)
CN ознаки под овој тарифен број: 14. Секоја има своја стандардна вредност на ЕУ за Северна Македонија, а бројот на различни вредности е 13. Ознаките со иста вредност делат една табела со трошоци подолу.
Стандардна вредност на ЕУ
0,48 – 4,36
t CO2e по тон, без зголемување
Се применува во 2026 (со зголемување од 1%)
0,485 – 4,404
t CO2e по тон
Трошок на купувачот по тон, 2026–2034
од 16 € до 363 €
по €82.32/t CO2
Сите CN ознаки под 3102
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување | Трошок по тон во 2026 по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и од 31,8% до 33,2% уреаСпореди земји (на англиски) | Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и од 31,8% до 33,2% уреа | 0,48 | 0,485 | 16 € |
| 3102 10 15Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и повеќе од 33,2% уреаСпореди земји (на англиски) | Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и повеќе од 33,2% уреа | 0,77 | 0,778 | 24 € |
| 3102 10 19Уреа, вклучително во воден раствор, со повеќе од 45% азот во сувиот производСпореди земји (на англиски) | Уреа, вклучително во воден раствор, со повеќе од 45% азот во сувиот производ | 1,45 | 1,465 | 48 € |
| 3102 10 90Уреа, вклучително во воден раствор, со најмногу 45% азот во сувиот производСпореди земји (на англиски) | Уреа, вклучително во воден раствор, со најмногу 45% азот во сувиот производ | 1,42 | 1,434 | 47 € |
| 3102 21 00Амониум сулфатСпореди земји (на англиски) | Амониум сулфат | 0,7 | 0,707 | 25 € |
| 3102 29 00Двојни соли и мешавини од амониум сулфат и амониум нитратСпореди земји (на англиски) | Двојни соли и мешавини од амониум сулфат и амониум нитрат | 1,5 | 1,515 | 79 € |
| 3102 30 10Амониум нитрат во воден растворСпореди земји (на англиски) | Амониум нитрат во воден раствор | 1,74 | 1,757 | 104 € |
| 3102 30 90Амониум нитрат (освен во воден раствор)Спореди земји (на англиски) | Амониум нитрат (освен во воден раствор) | 2,67 | 2,697 | 160 € |
| 3102 40 10Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства на ѓубриво, до 28% азотСпореди земји (на англиски) | Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства на ѓубриво, до 28% азот | 2,27 | 2,293 | 134 € |
| 3102 40 90Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства на ѓубриво, до 28% азотСпореди земји (на англиски) | Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства на ѓубриво, до 28% азот | 2,27 | 2,293 | 134 € |
| 3102 50 00Натриум нитратСпореди земји (на англиски) | Натриум нитрат | 4,36 | 4,404 | 306 € |
| 3102 60 00Двојни соли и мешавини од калциум нитрат и амониум нитратСпореди земји (на англиски) | Двојни соли и мешавини од калциум нитрат и амониум нитрат | 2,24 | 2,262 | 135 € |
| 3102 80 00Мешавини од уреа и амониум нитрат во воден или амонијачен растворСпореди земји (на англиски) | Мешавини од уреа и амониум нитрат во воден или амонијачен раствор | 1,66 | 1,677 | 88 € |
| 3102 90 00Други минерални или хемиски азотни ѓубриваСпореди земји (на англиски) | Други минерални или хемиски азотни ѓубрива | 1,68 | 1,697 | 72 € |
Што значи тоа за вашиот купувач во ЕУ
Кога увозник во ЕУ го увезува овој производ од земјата Северна Македонија без верификувани податоци за емисии од производителот, мора да ја користи горната стандардна вредност на ЕУ, со зголемување од 10% во 2026, 20% во 2027 и 30% од 2028. Бесплатната распределба што се одбива од обврската на увозникот се намалува секоја година и престанува во 2034, па трошокот по тон расте секоја година иако стандардната вредност останува иста.
Стандардна вредност 0,48 t CO2e/t: CN 3102 10 12
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,485 | −0,296 | 0,188 | 16 € |
| 2027 | 0,485 | −0,289 | 0,196 | 16 € |
| 2028 | 0,485 | −0,274 | 0,211 | 17 € |
| 2029 | 0,485 | −0,236 | 0,249 | 21 € |
| 2030 | 0,485 | −0,157 | 0,328 | 27 € |
| 2031 | 0,485 | −0,119 | 0,366 | 30 € |
| 2032 | 0,485 | −0,081 | 0,404 | 33 € |
| 2033 | 0,485 | −0,043 | 0,442 | 36 € |
| 2034 | 0,485 | 0,000 | 0,485 | 40 € |
Стандардна вредност 0,77 t CO2e/t: CN 3102 10 15
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,778 | −0,490 | 0,287 | 24 € |
| 2027 | 0,778 | −0,478 | 0,300 | 25 € |
| 2028 | 0,778 | −0,453 | 0,325 | 27 € |
| 2029 | 0,778 | −0,390 | 0,388 | 32 € |
| 2030 | 0,778 | −0,259 | 0,519 | 43 € |
| 2031 | 0,778 | −0,196 | 0,582 | 48 € |
| 2032 | 0,778 | −0,133 | 0,644 | 53 € |
| 2033 | 0,778 | −0,070 | 0,707 | 58 € |
| 2034 | 0,778 | 0,000 | 0,778 | 64 € |
Стандардна вредност 1,45 t CO2e/t: CN 3102 10 19
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,465 | −0,879 | 0,585 | 48 € |
| 2027 | 1,465 | −0,857 | 0,608 | 50 € |
| 2028 | 1,465 | −0,812 | 0,653 | 54 € |
| 2029 | 1,465 | −0,699 | 0,765 | 63 € |
| 2030 | 1,465 | −0,465 | 1,000 | 82 € |
| 2031 | 1,465 | −0,352 | 1,113 | 92 € |
| 2032 | 1,465 | −0,239 | 1,225 | 101 € |
| 2033 | 1,465 | −0,126 | 1,338 | 110 € |
| 2034 | 1,465 | 0,000 | 1,465 | 121 € |
Стандардна вредност 1,42 t CO2e/t: CN 3102 10 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,434 | −0,860 | 0,574 | 47 € |
| 2027 | 1,434 | −0,838 | 0,596 | 49 € |
| 2028 | 1,434 | −0,794 | 0,640 | 53 € |
| 2029 | 1,434 | −0,684 | 0,751 | 62 € |
| 2030 | 1,434 | −0,454 | 0,980 | 81 € |
| 2031 | 1,434 | −0,344 | 1,090 | 90 € |
| 2032 | 1,434 | −0,234 | 1,200 | 99 € |
| 2033 | 1,434 | −0,123 | 1,311 | 108 € |
| 2034 | 1,434 | 0,000 | 1,434 | 118 € |
Стандардна вредност 0,7 t CO2e/t: CN 3102 21 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,707 | −0,404 | 0,303 | 25 € |
| 2027 | 0,707 | −0,393 | 0,314 | 26 € |
| 2028 | 0,707 | −0,373 | 0,334 | 28 € |
| 2029 | 0,707 | −0,321 | 0,386 | 32 € |
| 2030 | 0,707 | −0,213 | 0,494 | 41 € |
| 2031 | 0,707 | −0,161 | 0,546 | 45 € |
| 2032 | 0,707 | −0,110 | 0,597 | 49 € |
| 2033 | 0,707 | −0,058 | 0,649 | 53 € |
| 2034 | 0,707 | 0,000 | 0,707 | 58 € |
Стандардна вредност 1,5 t CO2e/t: CN 3102 29 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,515 | −0,552 | 0,963 | 79 € |
| 2027 | 1,515 | −0,538 | 0,977 | 80 € |
| 2028 | 1,515 | −0,509 | 1,006 | 83 € |
| 2029 | 1,515 | −0,439 | 1,076 | 89 € |
| 2030 | 1,515 | −0,291 | 1,224 | 101 € |
| 2031 | 1,515 | −0,221 | 1,294 | 107 € |
| 2032 | 1,515 | −0,150 | 1,365 | 112 € |
| 2033 | 1,515 | −0,079 | 1,436 | 118 € |
| 2034 | 1,515 | 0,000 | 1,515 | 125 € |
Стандардна вредност 1,74 t CO2e/t: CN 3102 30 10
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,757 | −0,495 | 1,262 | 104 € |
| 2027 | 1,757 | −0,483 | 1,275 | 105 € |
| 2028 | 1,757 | −0,457 | 1,300 | 107 € |
| 2029 | 1,757 | −0,394 | 1,364 | 112 € |
| 2030 | 1,757 | −0,262 | 1,496 | 123 € |
| 2031 | 1,757 | −0,198 | 1,559 | 128 € |
| 2032 | 1,757 | −0,135 | 1,623 | 134 € |
| 2033 | 1,757 | −0,071 | 1,686 | 139 € |
| 2034 | 1,757 | 0,000 | 1,757 | 145 € |
Стандардна вредност 2,67 t CO2e/t: CN 3102 30 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,697 | −0,748 | 1,949 | 160 € |
| 2027 | 2,697 | −0,729 | 1,968 | 162 € |
| 2028 | 2,697 | −0,690 | 2,006 | 165 € |
| 2029 | 2,697 | −0,594 | 2,102 | 173 € |
| 2030 | 2,697 | −0,395 | 2,302 | 189 € |
| 2031 | 2,697 | −0,299 | 2,398 | 197 € |
| 2032 | 2,697 | −0,203 | 2,493 | 205 € |
| 2033 | 2,697 | −0,107 | 2,589 | 213 € |
| 2034 | 2,697 | 0,000 | 2,697 | 222 € |
Стандардна вредност 2,27 t CO2e/t: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,293 | −0,671 | 1,622 | 134 € |
| 2027 | 2,293 | −0,654 | 1,639 | 135 € |
| 2028 | 2,293 | −0,619 | 1,674 | 138 € |
| 2029 | 2,293 | −0,533 | 1,760 | 145 € |
| 2030 | 2,293 | −0,354 | 1,938 | 160 € |
| 2031 | 2,293 | −0,268 | 2,024 | 167 € |
| 2032 | 2,293 | −0,182 | 2,110 | 174 € |
| 2033 | 2,293 | −0,096 | 2,196 | 181 € |
| 2034 | 2,293 | 0,000 | 2,293 | 189 € |
Стандардна вредност 4,36 t CO2e/t: CN 3102 50 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,404 | −0,683 | 3,720 | 306 € |
| 2027 | 4,404 | −0,666 | 3,738 | 308 € |
| 2028 | 4,404 | −0,617 | 3,787 | 312 € |
| 2029 | 4,404 | −0,531 | 3,873 | 319 € |
| 2030 | 4,404 | −0,353 | 4,051 | 333 € |
| 2031 | 4,404 | −0,267 | 4,136 | 341 € |
| 2032 | 4,404 | −0,182 | 4,222 | 348 € |
| 2033 | 4,404 | −0,096 | 4,308 | 355 € |
| 2034 | 4,404 | 0,000 | 4,404 | 363 € |
Стандардна вредност 2,24 t CO2e/t: CN 3102 60 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,262 | −0,617 | 1,645 | 135 € |
| 2027 | 2,262 | −0,601 | 1,661 | 137 € |
| 2028 | 2,262 | −0,570 | 1,693 | 139 € |
| 2029 | 2,262 | −0,491 | 1,772 | 146 € |
| 2030 | 2,262 | −0,326 | 1,936 | 159 € |
| 2031 | 2,262 | −0,247 | 2,016 | 166 € |
| 2032 | 2,262 | −0,168 | 2,095 | 172 € |
| 2033 | 2,262 | −0,089 | 2,174 | 179 € |
| 2034 | 2,262 | 0,000 | 2,262 | 186 € |
Стандардна вредност 1,66 t CO2e/t: CN 3102 80 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,677 | −0,609 | 1,067 | 88 € |
| 2027 | 1,677 | −0,594 | 1,083 | 89 € |
| 2028 | 1,677 | −0,563 | 1,114 | 92 € |
| 2029 | 1,677 | −0,484 | 1,192 | 98 € |
| 2030 | 1,677 | −0,322 | 1,355 | 112 € |
| 2031 | 1,677 | −0,244 | 1,433 | 118 € |
| 2032 | 1,677 | −0,166 | 1,511 | 124 € |
| 2033 | 1,677 | −0,088 | 1,589 | 131 € |
| 2034 | 1,677 | 0,000 | 1,677 | 138 € |
Стандардна вредност 1,68 t CO2e/t: CN 3102 90 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,697 | −0,826 | 0,871 | 72 € |
| 2027 | 1,697 | −0,805 | 0,892 | 73 € |
| 2028 | 1,697 | −0,762 | 0,935 | 77 € |
| 2029 | 1,697 | −0,656 | 1,040 | 86 € |
| 2030 | 1,697 | −0,436 | 1,261 | 104 € |
| 2031 | 1,697 | −0,330 | 1,366 | 112 € |
| 2032 | 1,697 | −0,224 | 1,472 | 121 € |
| 2033 | 1,697 | −0,119 | 1,578 | 130 € |
| 2034 | 1,697 | 0,000 | 1,697 | 140 € |
Како да пријавите пониска бројка
За овој сектор во вградените емисии влегуваат и директните емисии и емисиите од потрошената електрична енергија. Многу производители, особено преработувачи што купуваат челик или алуминиум, се значително под стандардната вредност. Вашата стварна бројка може да ја замени стандардната кога ќе ја провери верификатор акредитиран во ЕУ.
Други производи, земја: Северна Македонија
Стандардни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Референтни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Меѓусекторскиот корективен фактор е земен како 1; цените на јаглерод платени надвор од ЕУ не се одбиени. Само ориентационо, не е правен ниту царински совет. Видете го одрекувањето од одговорност.