예멘 생산 제품의 CBAM 기본값
생산자가 검증된 배출량 데이터를 보내지 않으면 EU 수입업체는 이 값에 할증을 더해 사용해야 합니다. 단위는 제품 1톤당 CO2e 톤입니다. 코드를 누르면 비용 계산기에서 열립니다.
EU는 예멘에 대해 30개의 개별 값을 공표합니다. 그 밖의 CBAM 제품에는 EU의 "기타 국가" 값이 적용되며, 비용 계산기가 이를 자동으로 사용합니다.
시멘트
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | 회색 클링커를 포함한 그 밖의 클링커 | 1.33 | 1.463 |
| 2523 29 00 | 회색 포틀랜드 시멘트 | 1.33 | 1.463 |
| 2523 90 00 90 | 회색 수경성 시멘트를 포함한 그 밖의 수경성 시멘트 | 1.27 | 1.397 |
수소
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 수소 | 10.82 | 11.902 |
비료
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | 질산; 황질산 | 2.72 | 2.747 |
| 2814 20 00 | 암모니아수 | 0.76 | 0.768 |
| 2834 21 00 | 질산칼륨 | 2.24 | 2.262 |
| 3102 10 12 | 요소 수용액, 건조 기준 질소 45% 초과(뷰렛 등 조건 해당) | 0.48 | 0.485 |
| 3102 10 15 | 요소 수용액, 건조 기준 질소 45% 초과(그 밖의 규격) | 0.77 | 0.778 |
| 3102 10 19 | 요소(수용액 여부 무관), 건조 기준 질소 45% 초과 | 1.44 | 1.454 |
| 3102 10 90 | 요소(수용액 여부 무관), 건조 기준 질소 45% 이하 | 1.41 | 1.424 |
| 3102 21 00 | 황산암모늄(정제 등 형태 또는 총중량 10kg 이하 포장 제외) | 0.66 | 0.667 |
| 3102 29 00 | 황산암모늄과 질산암모늄의 복염과 혼합물 | 1.43 | 1.444 |
| 3102 30 10 | 질산암모늄 수용액(총중량 10kg 이하 포장 제외) | 1.67 | 1.687 |
| 3102 30 90 | 질산암모늄(수용액, 정제 형태, 10kg 이하 포장 제외) | 2.57 | 2.596 |
| 3102 40 10 | 질산암모늄과 탄산칼슘 등 비비료성 무기물의 혼합물(비료용, 질소 28% 이하) | 2.15 | 2.172 |
| 3102 40 90 | 질산암모늄과 탄산칼슘 등 비비료성 무기물의 혼합물(비료용, 질소 28% 이하) | 2.15 | 2.172 |
| 3102 50 00 | 질산나트륨(정제 등 형태 또는 총중량 10kg 이하 포장 제외) | 4.25 | 4.293 |
| 3102 60 00 | 질산칼슘과 질산암모늄의 복염과 혼합물 | 2.15 | 2.172 |
| 3102 80 00 | 요소와 질산암모늄의 수용액 또는 암모니아 용액 혼합물 | 1.62 | 1.636 |
| 3102 90 00 | 그 밖의 광물성·화학 질소비료(요소, 황산암모늄, 질산암모늄, 질산나트륨 등 제외) | 1.63 | 1.646 |
| 3105 10 00 | 정제 등 형태 또는 총중량 10kg 이하로 포장한 비료 | 0.81 | 0.818 |
| 3105 20 10 | 질소·인·칼륨 3요소를 함유한 광물성·화학 비료, 건조 기준 질소 10% 초과 | 1.04 | 1.05 |
| 3105 20 90 | 질소·인·칼륨 3요소를 함유한 광물성·화학 비료, 건조 기준 질소 10% 이하 | 0.69 | 0.697 |
| 3105 30 00 | 인산수소이암모늄(인산이암모늄, DAP) | 0.56 | 0.566 |
| 3105 40 00 | 인산이수소암모늄(인산일암모늄, MAP), DAP와의 혼합 여부 무관 | 0.34 | 0.343 |
| 3105 51 00 | 질소·인 2요소를 함유한 그 밖의 비료(질산염과 인산염 함유) | 1.44 | 1.454 |
| 3105 59 00 | 질소·인 2요소를 함유한 그 밖의 비료(질산염·인산염 함유 제외) | 0.58 | 0.586 |
| 3105 90 20 | 질소·칼륨 2요소 또는 주요 비료요소 1종을 함유한 광물성·화학 비료, 질소 10% 초과 | 1.44 | 1.454 |
| 3105 90 80 | 질소·칼륨 2요소 또는 주요 비료요소 1종을 함유한 그 밖의 광물성·화학 비료 | 0.72 | 0.727 |
예멘의 개별 값이 없는 코드
EU가 이 코드들에 대해 예멘의 기본값을 공표하지 않아 EU의 "기타 국가" 값이 적용됩니다. 계산기는 이 값을 자동으로 사용합니다.
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | 소성 점토 | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | 백색 클링커 | 1.37 | 1.507 |
| 2523 21 00 | 백색 포틀랜드 시멘트 | 1.45 | 1.595 |
| 2523 30 00 | 알루미나 시멘트 | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | 백색 수경성 시멘트 | 1.49 | 1.639 |
| 2601 12 00 | 응결시킨 철광과 그 정광(배소한 황철광 제외) | 0.686 | 0.755 |
| 2814 10 00 | 무수암모니아 | 3.13 | 3.161 |
| 7201 | 선철과 경철(괴, 블록, 그 밖의 1차 형태) | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | 페로망간(탄소 함유량 2% 초과) | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | 페로망간(탄소 함유량 2% 이하) | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | 페로크롬(탄소 함유량 4% 초과) | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | 페로크롬(탄소 함유량 4% 이하) | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | 페로니켈 | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | 철광석 직접환원 철제품과 그 밖의 해면질 철제품(괴, 펠릿 등) | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | 선철, 경철, 철강의 입상물과 가루(합금철 입상물과 가루 제외) | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | 철과 비합금강의 잉곳(재용해 스크랩 잉곳과 연속주조 제품 제외) | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | 철과 비합금강의 퍼들 바 등 그 밖의 1차 형태(잉곳 제외) | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | 비합금 쾌삭강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 정사각형 또는 직사각형 단면 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 정사각형·직사각형 단면, 압연 또는 연속주조, 두께 130mm 이하 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 정사각형·직사각형 단면, 압연 또는 연속주조, 두께 130mm 이하 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 정사각형·직사각형 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 직사각형(정사각형 제외) 단면, 압연 또는 연속주조 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 직사각형(정사각형 제외) 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 원형 또는 다각형 단면, 압연 또는 연속주조 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 미만, 원형 또는 다각형 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | 철 또는 비합금강의 그 밖의 반제품, 탄소 0.25% 미만 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | 비합금 쾌삭강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 정사각형 또는 직사각형 단면 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25~0.6%, 정사각형 또는 직사각형 단면 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.6% 이상, 정사각형 또는 직사각형 단면 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 정사각형·직사각형 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 직사각형(정사각형 제외) 단면, 압연 또는 연속주조 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 직사각형(정사각형 제외) 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 원형 또는 다각형 단면, 압연 또는 연속주조 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | 철 또는 비합금강 반제품, 탄소 0.25% 이상, 원형 또는 다각형 단면, 단조 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | 철 또는 비합금강의 그 밖의 반제품, 탄소 0.25% 이상 | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연, 클래드·도금·도포하지 않은 것 | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연, 클래드·도금·도포하지 않은 것 | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 클래드·도금·도포한 것 | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | 철 또는 비합금강 평판압연제품, 네 면 열간압연 또는 폐쇄 박스 패스 압연, 클래드·도금하지 않은 것 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | 철 또는 비합금강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것, 두께 4.75mm 이상 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | 철 또는 비합금강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것, 두께 4.75mm 미만 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 냉간압연만 한 것, 탄소 0.25% 미만 | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 냉간압연만 한 것, 탄소 0.25% 미만 | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간·냉간압연 후 추가 가공한 것 | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 클래드·도금·도포한 것 | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | 철 또는 비합금강의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | 철 또는 비합금강 봉, 단조만 한 것(불규칙 코일 제외) | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | 압연 중 생긴 요철, 리브, 홈 등 변형이 있는 철 또는 비합금강 봉(철근) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | 비합금 쾌삭강 봉, 열간압연·열간인발·열간압출만 한 것 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | 철 또는 비합금강의 봉, 열간압연·열간인발·열간압출만 한 것, 직사각형(정사각형 제외) 단면 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | 철 또는 비합금강의 봉, 열간압연·열간인발·열간압출만 한 것(그 밖의 것) | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉, 냉간성형 또는 냉간가공 등 | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | 철 또는 비합금강의 형강(따로 분류되지 않은 것) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | 철 또는 비합금강의 선, 코일, 도금·도포하지 않은 것(연마 여부 무관) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | 철 또는 비합금강의 선, 코일, 아연 도금·도포한 것 | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | 철 또는 비합금강의 선, 코일, 그 밖의 비금속(卑金屬) 도금·도포(아연 제외) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | 철 또는 비합금강의 선, 코일, 그 밖의 도금·도포한 것 | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | 스테인리스강 잉곳과 그 밖의 1차 형태(스크랩 잉곳과 연속주조 제품 제외) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | 스테인리스강 반제품, 직사각형(정사각형 제외) 단면 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | 스테인리스강 반제품, 정사각형 단면, 압연 또는 연속주조 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | 스테인리스강 반제품, 정사각형 단면, 단조 | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | 스테인리스강 반제품, 원형 등 정사각형·직사각형 이외 단면, 압연 또는 연속주조 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | 스테인리스강 반제품, 단조(정사각형·직사각형 단면 제외) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일, 두께 3~4.75mm | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일, 두께 4.75~10mm | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일, 두께 3~4.75mm | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일, 두께 3~4.75mm | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 아닌 것, 두께 10mm 초과 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 아닌 것, 두께 10mm 초과 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 아닌 것, 두께 10mm 초과 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 아닌 것, 두께 10mm 초과 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것, 두께 3~4.75mm | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것, 두께 3~4.75mm | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것, 두께 3~4.75mm | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것, 두께 3~4.75mm | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것, 두께 3~4.75mm | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간·냉간압연 후 추가 가공한 것 | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것, 두께 4.75mm 이상 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것, 두께 4.75mm 미만 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 냉간압연만 한 것 | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | 스테인리스강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간·냉간압연 후 추가 가공한 것 | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | 스테인리스강의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | 스테인리스강 봉, 열간압연·인발·압출만 한 것, 원형 단면 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | 스테인리스강 봉, 열간압연·인발·압출만 한 것(원형 단면 제외) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | 스테인리스강의 그 밖의 봉, 냉간성형 또는 냉간가공만 한 것 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | 스테인리스강의 그 밖의 봉, 냉간성형 후 추가 가공했거나 단조만 한 것 | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | 스테인리스강 형강(따로 분류되지 않은 것) | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | 스테인리스강 선, 코일(봉 제외) | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 잉곳과 그 밖의 1차 형태 | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | 공구강 반제품 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | 고속도강 반제품, 정사각형·직사각형 단면, 열간압연 또는 연속주조 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | 지정 성분(탄소 0.7% 이하, 망간 0.5~1.2%, 규소 0.6~2.3% 등) 합금강 반제품 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | 그 밖의 합금강 반제품, 정사각형·직사각형 단면, 열간압연 또는 연속주조 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | 그 밖의 합금강 반제품, 정사각형·직사각형 단면, 열간압연 또는 연속주조 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | 그 밖의 합금강 반제품, 정사각형·직사각형 단면, 단조 | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | 탄소 0.9~1.15%, 크롬 0.5~2% 함유 합금강 반제품(베어링강) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | 그 밖의 합금강 반제품, 정사각형·직사각형 이외 단면, 열간압연 또는 연속주조 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | 그 밖의 합금강 반제품, 단조(공구강과 정사각형·직사각형 단면 제외) | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 방향성 | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연, 무방향성 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 열간압연만 한 것, 코일 아닌 것 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 냉간압연만 한 것 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 전기 아연도금 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 전기 아연도금 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 이상, 전기 아연도금 | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 방향성 | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | 규소 전기강판 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 냉간압연(추가 가공 여부 무관) | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | 고속도강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간 또는 냉간압연 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간압연만 한 것 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 냉간압연만 한 것 | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | 그 밖의 합금강 평판압연제품, 폭 600mm 미만, 열간·냉간압연 후 그 밖의 가공을 한 것 | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 열간압연 봉(선재), 불규칙하게 감은 코일 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | 고속도강 봉, 열간압연·열간인발·압출만 한 것 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | 고속도강 봉, 단조 | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | 고속도강 봉, 냉간성형 또는 냉간가공만 한 것(추가 가공 여부 무관) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | 실리코망간강의 봉(반제품, 평판압연제품, 열간압연 코일 봉 제외) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | 그 밖의 합금강 봉, 열간압연·열간인발·압출만 한 것 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | 그 밖의 합금강 봉, 단조만 한 것(고속도강·실리코망간강 제외) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | 그 밖의 합금강 봉, 냉간성형 또는 냉간가공만 한 것 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | 그 밖의 합금강 봉, 냉간 또는 열간성형 후 추가 가공한 것 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | 그 밖의 합금강 형강(따로 분류되지 않은 것) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | 합금강 또는 비합금강제 중공 드릴 봉 | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | 그 밖의 합금강(스테인리스 제외)의 선, 코일(봉 제외) | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | 철강제 시트파일; 용접한 형강 | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | 철강제 철도·궤도용 자재: 레일, 가드레일, 랙레일, 분기기 등 | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | 주철제 관과 중공 프로파일 | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | 석유·가스 수송용 스테인리스강 무계목 라인파이프 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | 석유·가스 수송용 무계목(이음매 없는) 철강제 라인파이프(스테인리스·주철 제외) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | 석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 드릴파이프 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | 석유·가스 시추용 철강제 무계목 드릴파이프(스테인리스 제외) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | 석유·가스 시추용 스테인리스강 무계목 케이싱과 튜빙 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | 석유·가스 시추용 무계목 철강제 케이싱과 튜빙 | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | 철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | 철 또는 비합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | 스테인리스강 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | 스테인리스강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | 그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | 그 밖의 합금강의 원형 단면 무계목관, 냉간인발·압연하지 않은 것 | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | 철강제 비원형 단면 무계목관과 중공 프로파일(주철 제외) | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | 바깥지름 406.4mm 초과의 원형 단면 철강관(평판압연제품으로 제조) | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | 석유·가스 수송용 용접 라인파이프, 스테인리스강 평판압연제품, 바깥지름 406.4mm 이하 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | 석유·가스 수송용 용접 라인파이프, 철강 평판압연제품, 바깥지름 406.4mm 이하 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | 석유·가스 시추용 용접 케이싱과 튜빙, 스테인리스강, 바깥지름 406.4mm 이하 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | 석유·가스 시추용 용접 케이싱과 튜빙, 철강, 바깥지름 406.4mm 이하 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | 철 또는 비합금강 원형 단면 용접 정밀관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | 철 또는 비합금강 원형 단면 용접 정밀관(냉간인발·압연 제외) | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | 철 또는 비합금강 원형 단면 용접 나사관(가스관), 아연 도금 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | 철 또는 비합금강 원형 단면 용접 나사관(가스관), 도금하지 않은 것 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | 철 또는 비합금강 원형 단면 그 밖의 용접관, 바깥지름 168.3mm 이하, 아연 도금 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | 철 또는 비합금강 원형 단면 그 밖의 용접관, 바깥지름 168.3mm 이하, 도금하지 않은 것 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | 철강제 원형 단면 용접관, 바깥지름 168.3mm 초과 406.4mm 이하 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 40 20 | 스테인리스강 원형 단면 용접관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 40 80 | 스테인리스강 원형 단면 용접관(냉간인발·압연 제외) | 5.296 | 5.826 |
| 7306 50 21 | 그 밖의 합금강 원형 단면 용접 정밀강관, 냉간인발 또는 냉간압연 | 4.128 | 4.541 |
| 7306 50 29 | 그 밖의 합금강 원형 단면 용접 정밀강관(냉간인발·압연 제외) | 4.056 | 4.462 |
| 7306 50 80 | 그 밖의 합금강 원형 단면 용접관과 중공 프로파일(정밀관 제외) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 61 10 | 스테인리스강 정사각형·직사각형 단면 용접관과 중공 프로파일 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 61 92 | 철강(스테인리스 제외) 정사각형·직사각형 단면 용접관과 중공 프로파일 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 61 99 | 철강(스테인리스 제외) 정사각형·직사각형 단면 용접관과 중공 프로파일 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 69 10 | 스테인리스강 그 밖의 비원형 단면 용접관과 중공 프로파일 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 69 90 | 철강(스테인리스 제외) 그 밖의 비원형 단면 용접관과 중공 프로파일 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 90 00 | 철강제 그 밖의 관과 중공 프로파일(오픈 심, 리벳 접합 등) | 4.141 | 4.555 |
| 7307 11 | 가단성 없는 주철제 관 연결구류 | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 10 | 주철제 관 연결구류(가단성 없는 것 제외) | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 90 | 주강제 관 연결구류 | 4.053 | 4.458 |
| 7307 21 00 | 스테인리스강 플랜지(주조품 제외) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 22 | 스테인리스강제 나사식 엘보, 벤드, 슬리브(주조품 제외) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 23 | 스테인리스강제 맞대기 용접식 관 연결구류(주조품 제외) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 29 | 스테인리스강제 그 밖의 관 연결구류(주조품, 플랜지, 나사식, 맞대기 용접식 제외) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 91 00 | 철강제 플랜지(주조품·스테인리스 제외) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 92 | 철강제 나사식 엘보, 벤드, 슬리브(주조품·스테인리스 제외) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 93 | 철강제 맞대기 용접식 연결구류(주철, 스테인리스, 플랜지 제외) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 99 | 철강제 그 밖의 관 연결구류(주철, 스테인리스, 플랜지, 나사식, 맞대기 용접식 제외) | 4.072 | 4.479 |
| 7308 | 철강제 구조물과 그 부분품(교량, 수문, 탑, 격자 철탑, 지붕 등) | 5.064 | 5.57 |
| 7309 | 철강제 저장조, 탱크, 통 등 용기(용적 300리터 초과, 압축·액화가스용 제외) | 5.468 | 6.015 |
| 7310 | 철강제 탱크, 드럼, 캔, 상자 등 용기(용적 300리터 이하, 가스용 제외) | 4.228 | 4.651 |
| 7311 00 | 철강제 압축·액화가스 용기(운송용으로 특수 제작한 것 제외) | 5.385 | 5.924 |
| 7318 11 00 | 철강제 코치 스크루 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 12 10 | 스테인리스강 목재용 나사(코치 스크루 제외) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 12 90 | 철강(스테인리스 제외) 목재용 나사(코치 스크루 제외) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 13 00 | 철강제 훅 나사와 링 나사 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 10 | 스테인리스강 태핑 나사(목재용 나사 제외) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 14 91 | 철강(스테인리스 제외) 광폭 나사(스페이스드 스레드) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 99 | 철강(스테인리스 제외) 태핑 나사(광폭 나사와 목재용 나사 제외) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 15 | 철강제 나사못과 볼트(너트·와셔 포함 여부 무관, 코치 스크루 등 제외) | 4.801 | 5.281 |
