Nilai default CBAM untuk CN 3105 dari Indonesia
Pupuk mineral atau kimia dalam bentuk tablet atau bentuk serupa, atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak lebih dari 10 kg (pupuk)
9 kode CN di bawah pos ini masing-masing punya nilai default UE sendiri untuk Indonesia, dengan 9 nilai berbeda. Kode dengan nilai yang sama berbagi satu tabel biaya di bawah.
Nilai default UE
0,39 – 1,4
t CO2e per ton, sebelum mark-up
Dipakai pada 2026 (termasuk mark-up 1%)
0,394 – 1,414
t CO2e per ton
Biaya pembeli per ton, 2026 hingga 2034
€19 hingga €116
pada €82.32/t CO2
Semua kode CN di bawah 3105
| Kode CN | Produk | Default | 2026 termasuk mark-up | Biaya per ton pada 2026 dengan harga €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Pupuk mineral atau kimia dalam bentuk tablet atau bentuk serupa, atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak lebih dari 10 kgBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia dalam bentuk tablet atau bentuk serupa, atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak lebih dari 10 kg | 0,83 | 0,838 | €39 |
| 3105 20 10Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen lebih dari 10%Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen lebih dari 10% | 1,04 | 1,05 | €52 |
| 3105 20 90Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen tidak lebih dari 10%Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen tidak lebih dari 10% | 0,72 | 0,727 | €34 |
| 3105 30 00Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat)Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat) | 0,58 | 0,586 | €21 |
| 3105 40 00Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat), dicampur atau tidak dengan diamonium fosfatBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat), dicampur atau tidak dengan diamonium fosfat | 0,39 | 0,394 | €19 |
| 3105 51 00Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan fosfor, berisi nitrat dan fosfatBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan fosfor, berisi nitrat dan fosfat | 1,4 | 1,414 | €72 |
| 3105 59 00Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung dua unsur hara nitrogen dan fosforBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung dua unsur hara nitrogen dan fosfor | 0,71 | 0,717 | €28 |
| 3105 90 20Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen dan kalium, kandungan nitrogen lebih dari 10%Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen dan kalium, kandungan nitrogen lebih dari 10% | 1,28 | 1,293 | €68 |
| 3105 90 80Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan kaliumBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan kalium | 0,68 | 0,687 | €37 |
Artinya bagi pembeli UE Anda
Bila importir UE memasukkan produk ini dari Indonesia tanpa data emisi terverifikasi dari produsen, ia wajib memakai nilai default UE di atas, ditambah mark-up 10% pada 2026, 20% pada 2027, dan 30% mulai 2028. Alokasi gratis yang dikurangkan dari kewajiban importir menyusut setiap tahun dan berakhir pada 2034, sehingga biaya per ton naik setiap tahun meskipun nilai default-nya tetap.
Nilai default 0,83 t CO2e/t: CN 3105 10 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,838 | −0,367 | 0,472 | €39 |
| 2027 | 0,838 | −0,357 | 0,481 | €40 |
| 2028 | 0,838 | −0,338 | 0,500 | €41 |
| 2029 | 0,838 | −0,291 | 0,547 | €45 |
| 2030 | 0,838 | −0,194 | 0,645 | €53 |
| 2031 | 0,838 | −0,147 | 0,692 | €57 |
| 2032 | 0,838 | −0,100 | 0,739 | €61 |
| 2033 | 0,838 | −0,053 | 0,786 | €65 |
| 2034 | 0,838 | 0,000 | 0,838 | €69 |
Nilai default 1,04 t CO2e/t: CN 3105 20 10
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,050 | −0,423 | 0,627 | €52 |
| 2027 | 1,050 | −0,412 | 0,638 | €53 |
| 2028 | 1,050 | −0,391 | 0,660 | €54 |
| 2029 | 1,050 | −0,336 | 0,714 | €59 |
| 2030 | 1,050 | −0,224 | 0,827 | €68 |
| 2031 | 1,050 | −0,169 | 0,881 | €73 |
| 2032 | 1,050 | −0,115 | 0,935 | €77 |
| 2033 | 1,050 | −0,061 | 0,990 | €81 |
| 2034 | 1,050 | 0,000 | 1,050 | €86 |
Nilai default 0,72 t CO2e/t: CN 3105 20 90
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,727 | −0,311 | 0,416 | €34 |
| 2027 | 0,727 | −0,303 | 0,424 | €35 |
| 2028 | 0,727 | −0,287 | 0,440 | €36 |
| 2029 | 0,727 | −0,247 | 0,480 | €40 |
| 2030 | 0,727 | −0,164 | 0,563 | €46 |
| 2031 | 0,727 | −0,124 | 0,603 | €50 |
| 2032 | 0,727 | −0,085 | 0,643 | €53 |
| 2033 | 0,727 | −0,045 | 0,683 | €56 |
| 2034 | 0,727 | 0,000 | 0,727 | €60 |
Nilai default 0,58 t CO2e/t: CN 3105 30 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,586 | −0,331 | 0,255 | €21 |
| 2027 | 0,586 | −0,322 | 0,264 | €22 |
| 2028 | 0,586 | −0,305 | 0,281 | €23 |
| 2029 | 0,586 | −0,263 | 0,323 | €27 |
| 2030 | 0,586 | −0,175 | 0,411 | €34 |
| 2031 | 0,586 | −0,132 | 0,454 | €37 |
| 2032 | 0,586 | −0,090 | 0,496 | €41 |
| 2033 | 0,586 | −0,047 | 0,538 | €44 |
| 2034 | 0,586 | 0,000 | 0,586 | €48 |
Nilai default 0,39 t CO2e/t: CN 3105 40 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,394 | −0,169 | 0,225 | €19 |
| 2027 | 0,394 | −0,164 | 0,230 | €19 |
| 2028 | 0,394 | −0,156 | 0,238 | €20 |
| 2029 | 0,394 | −0,134 | 0,260 | €21 |
| 2030 | 0,394 | −0,089 | 0,305 | €25 |
| 2031 | 0,394 | −0,067 | 0,326 | €27 |
| 2032 | 0,394 | −0,046 | 0,348 | €29 |
| 2033 | 0,394 | −0,024 | 0,370 | €30 |
| 2034 | 0,394 | 0,000 | 0,394 | €32 |
Nilai default 1,4 t CO2e/t: CN 3105 51 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,414 | −0,534 | 0,880 | €72 |
| 2027 | 1,414 | −0,521 | 0,893 | €74 |
| 2028 | 1,414 | −0,493 | 0,921 | €76 |
| 2029 | 1,414 | −0,425 | 0,989 | €81 |
| 2030 | 1,414 | −0,282 | 1,132 | €93 |
| 2031 | 1,414 | −0,214 | 1,200 | €99 |
| 2032 | 1,414 | −0,145 | 1,269 | €104 |
| 2033 | 1,414 | −0,077 | 1,337 | €110 |
| 2034 | 1,414 | 0,000 | 1,414 | €116 |
Nilai default 0,71 t CO2e/t: CN 3105 59 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,717 | −0,381 | 0,336 | €28 |
| 2027 | 0,717 | −0,371 | 0,346 | €28 |
| 2028 | 0,717 | −0,352 | 0,365 | €30 |
| 2029 | 0,717 | −0,303 | 0,414 | €34 |
| 2030 | 0,717 | −0,201 | 0,516 | €42 |
| 2031 | 0,717 | −0,152 | 0,565 | €46 |
| 2032 | 0,717 | −0,104 | 0,613 | €51 |
| 2033 | 0,717 | −0,055 | 0,662 | €55 |
| 2034 | 0,717 | 0,000 | 0,717 | €59 |
Nilai default 1,28 t CO2e/t: CN 3105 90 20
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,293 | −0,464 | 0,829 | €68 |
| 2027 | 1,293 | −0,452 | 0,841 | €69 |
| 2028 | 1,293 | −0,428 | 0,864 | €71 |
| 2029 | 1,293 | −0,369 | 0,924 | €76 |
| 2030 | 1,293 | −0,245 | 1,048 | €86 |
| 2031 | 1,293 | −0,186 | 1,107 | €91 |
| 2032 | 1,293 | −0,126 | 1,167 | €96 |
| 2033 | 1,293 | −0,067 | 1,226 | €101 |
| 2034 | 1,293 | 0,000 | 1,293 | €106 |
Nilai default 0,68 t CO2e/t: CN 3105 90 80
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,687 | −0,242 | 0,445 | €37 |
| 2027 | 0,687 | −0,236 | 0,451 | €37 |
| 2028 | 0,687 | −0,223 | 0,464 | €38 |
| 2029 | 0,687 | −0,192 | 0,495 | €41 |
| 2030 | 0,687 | −0,128 | 0,559 | €46 |
| 2031 | 0,687 | −0,097 | 0,590 | €49 |
| 2032 | 0,687 | −0,066 | 0,621 | €51 |
| 2033 | 0,687 | −0,035 | 0,652 | €54 |
| 2034 | 0,687 | 0,000 | 0,687 | €57 |
Cara melaporkan angka yang lebih rendah
Untuk sektor ini emisi langsung maupun emisi listrik yang dipakai sama-sama dihitung dalam emisi melekat. Banyak produsen, terutama pengolah yang membeli baja atau aluminiumnya, berada jauh di bawah nilai default. Angka aktual Anda dapat menggantikan nilai default setelah diperiksa verifikator terakreditasi UE.
Produk lain dari Indonesia
Nilai default: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Benchmark: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Faktor koreksi lintas sektor dianggap 1; harga karbon yang dibayar di luar UE tidak dikurangkan. Hanya indikatif, bukan nasihat hukum atau kepabeanan. Lihat penafian.