Nilai default CBAM untuk CN 3102 dari Indonesia
Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat, dengan kadar urea 31,8% hingga 33,2% (pupuk)
14 kode CN di bawah pos ini masing-masing punya nilai default UE sendiri untuk Indonesia, dengan 13 nilai berbeda. Kode dengan nilai yang sama berbagi satu tabel biaya di bawah.
Nilai default UE
0,52 – 3,33
t CO2e per ton, sebelum mark-up
Dipakai pada 2026 (termasuk mark-up 1%)
0,525 – 3,363
t CO2e per ton
Biaya pembeli per ton, 2026 hingga 2034
€19 hingga €277
pada €82.32/t CO2
Semua kode CN di bawah 3102
| Kode CN | Produk | Default | 2026 termasuk mark-up | Biaya per ton pada 2026 dengan harga €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat, dengan kadar urea 31,8% hingga 33,2%Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat, dengan kadar urea 31,8% hingga 33,2% | 0,52 | 0,525 | €19 |
| 3102 10 15Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat, dengan kadar urea lebih dari 33,2%Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat, dengan kadar urea lebih dari 33,2% | 0,83 | 0,838 | €29 |
| 3102 10 19Urea lainnya, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidratBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Urea lainnya, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat | 1,58 | 1,596 | €59 |
| 3102 10 90Urea, mengandung nitrogen tidak lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidratBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Urea, mengandung nitrogen tidak lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat | 1,54 | 1,555 | €57 |
| 3102 21 00Amonium sulfatBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Amonium sulfat | 0,74 | 0,747 | €28 |
| 3102 29 00Garam ganda dan campuran amonium sulfat dan amonium nitratBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Garam ganda dan campuran amonium sulfat dan amonium nitrat | 1,33 | 1,343 | €65 |
| 3102 30 10Amonium nitrat dalam larutan airBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Amonium nitrat dalam larutan air | 1,44 | 1,454 | €79 |
| 3102 30 90Amonium nitrat (selain dalam larutan air)Bandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Amonium nitrat (selain dalam larutan air) | 2,22 | 2,242 | €123 |
| 3102 40 10Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya, untuk pupukBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya, untuk pupuk | 1,92 | 1,939 | €104 |
| 3102 40 90Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya, untuk pupukBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya, untuk pupuk | 1,92 | 1,939 | €104 |
| 3102 50 00Natrium nitratBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Natrium nitrat | 3,33 | 3,363 | €221 |
| 3102 60 00Garam ganda dan campuran kalsium nitrat dan amonium nitratBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Garam ganda dan campuran kalsium nitrat dan amonium nitrat | 1,87 | 1,889 | €105 |
| 3102 80 00Campuran urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau amoniakBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Campuran urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau amoniak | 1,49 | 1,505 | €74 |
| 3102 90 00Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogenBandingkan negara (dalam bahasa Inggris) | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen | 1,61 | 1,626 | €66 |
Artinya bagi pembeli UE Anda
Bila importir UE memasukkan produk ini dari Indonesia tanpa data emisi terverifikasi dari produsen, ia wajib memakai nilai default UE di atas, ditambah mark-up 10% pada 2026, 20% pada 2027, dan 30% mulai 2028. Alokasi gratis yang dikurangkan dari kewajiban importir menyusut setiap tahun dan berakhir pada 2034, sehingga biaya per ton naik setiap tahun meskipun nilai default-nya tetap.
Nilai default 0,52 t CO2e/t: CN 3102 10 12
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,525 | −0,296 | 0,229 | €19 |
| 2027 | 0,525 | −0,289 | 0,236 | €19 |
| 2028 | 0,525 | −0,274 | 0,252 | €21 |
| 2029 | 0,525 | −0,236 | 0,290 | €24 |
| 2030 | 0,525 | −0,157 | 0,369 | €30 |
| 2031 | 0,525 | −0,119 | 0,407 | €33 |
| 2032 | 0,525 | −0,081 | 0,445 | €37 |
| 2033 | 0,525 | −0,043 | 0,483 | €40 |
| 2034 | 0,525 | 0,000 | 0,525 | €43 |
Nilai default 0,83 t CO2e/t: CN 3102 10 15
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,838 | −0,490 | 0,348 | €29 |
| 2027 | 0,838 | −0,478 | 0,360 | €30 |
| 2028 | 0,838 | −0,453 | 0,386 | €32 |
| 2029 | 0,838 | −0,390 | 0,448 | €37 |
| 2030 | 0,838 | −0,259 | 0,579 | €48 |
| 2031 | 0,838 | −0,196 | 0,642 | €53 |
| 2032 | 0,838 | −0,133 | 0,705 | €58 |
| 2033 | 0,838 | −0,070 | 0,768 | €63 |
| 2034 | 0,838 | 0,000 | 0,838 | €69 |
Nilai default 1,58 t CO2e/t: CN 3102 10 19
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,596 | −0,879 | 0,716 | €59 |
| 2027 | 1,596 | −0,857 | 0,739 | €61 |
| 2028 | 1,596 | −0,812 | 0,784 | €65 |
| 2029 | 1,596 | −0,699 | 0,897 | €74 |
| 2030 | 1,596 | −0,465 | 1,131 | €93 |
| 2031 | 1,596 | −0,352 | 1,244 | €102 |
| 2032 | 1,596 | −0,239 | 1,357 | €112 |
| 2033 | 1,596 | −0,126 | 1,470 | €121 |
| 2034 | 1,596 | 0,000 | 1,596 | €131 |
Nilai default 1,54 t CO2e/t: CN 3102 10 90
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,555 | −0,860 | 0,695 | €57 |
| 2027 | 1,555 | −0,838 | 0,718 | €59 |
| 2028 | 1,555 | −0,794 | 0,762 | €63 |
| 2029 | 1,555 | −0,684 | 0,872 | €72 |
| 2030 | 1,555 | −0,454 | 1,101 | €91 |
| 2031 | 1,555 | −0,344 | 1,211 | €100 |
| 2032 | 1,555 | −0,234 | 1,322 | €109 |
| 2033 | 1,555 | −0,123 | 1,432 | €118 |
| 2034 | 1,555 | 0,000 | 1,555 | €128 |
Nilai default 0,74 t CO2e/t: CN 3102 21 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,747 | −0,404 | 0,344 | €28 |
| 2027 | 0,747 | −0,393 | 0,354 | €29 |
| 2028 | 0,747 | −0,373 | 0,375 | €31 |
| 2029 | 0,747 | −0,321 | 0,427 | €35 |
| 2030 | 0,747 | −0,213 | 0,534 | €44 |
| 2031 | 0,747 | −0,161 | 0,586 | €48 |
| 2032 | 0,747 | −0,110 | 0,638 | €52 |
| 2033 | 0,747 | −0,058 | 0,689 | €57 |
| 2034 | 0,747 | 0,000 | 0,747 | €62 |
Nilai default 1,33 t CO2e/t: CN 3102 29 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,343 | −0,552 | 0,791 | €65 |
| 2027 | 1,343 | −0,538 | 0,806 | €66 |
| 2028 | 1,343 | −0,509 | 0,834 | €69 |
| 2029 | 1,343 | −0,439 | 0,905 | €74 |
| 2030 | 1,343 | −0,291 | 1,052 | €87 |
| 2031 | 1,343 | −0,221 | 1,123 | €92 |
| 2032 | 1,343 | −0,150 | 1,193 | €98 |
| 2033 | 1,343 | −0,079 | 1,264 | €104 |
| 2034 | 1,343 | 0,000 | 1,343 | €111 |
Nilai default 1,44 t CO2e/t: CN 3102 30 10
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,454 | −0,495 | 0,959 | €79 |
| 2027 | 1,454 | −0,483 | 0,972 | €80 |
| 2028 | 1,454 | −0,457 | 0,997 | €82 |
| 2029 | 1,454 | −0,394 | 1,061 | €87 |
| 2030 | 1,454 | −0,262 | 1,193 | €98 |
| 2031 | 1,454 | −0,198 | 1,256 | €103 |
| 2032 | 1,454 | −0,135 | 1,320 | €109 |
| 2033 | 1,454 | −0,071 | 1,383 | €114 |
| 2034 | 1,454 | 0,000 | 1,454 | €120 |
Nilai default 2,22 t CO2e/t: CN 3102 30 90
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,242 | −0,748 | 1,494 | €123 |
| 2027 | 2,242 | −0,729 | 1,514 | €125 |
| 2028 | 2,242 | −0,690 | 1,552 | €128 |
| 2029 | 2,242 | −0,594 | 1,648 | €136 |
| 2030 | 2,242 | −0,395 | 1,847 | €152 |
| 2031 | 2,242 | −0,299 | 1,943 | €160 |
| 2032 | 2,242 | −0,203 | 2,039 | €168 |
| 2033 | 2,242 | −0,107 | 2,135 | €176 |
| 2034 | 2,242 | 0,000 | 2,242 | €185 |
Nilai default 1,92 t CO2e/t: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,939 | −0,671 | 1,268 | €104 |
| 2027 | 1,939 | −0,654 | 1,286 | €106 |
| 2028 | 1,939 | −0,619 | 1,320 | €109 |
| 2029 | 1,939 | −0,533 | 1,406 | €116 |
| 2030 | 1,939 | −0,354 | 1,585 | €130 |
| 2031 | 1,939 | −0,268 | 1,671 | €138 |
| 2032 | 1,939 | −0,182 | 1,757 | €145 |
| 2033 | 1,939 | −0,096 | 1,843 | €152 |
| 2034 | 1,939 | 0,000 | 1,939 | €160 |
Nilai default 3,33 t CO2e/t: CN 3102 50 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,363 | −0,683 | 2,680 | €221 |
| 2027 | 3,363 | −0,666 | 2,697 | €222 |
| 2028 | 3,363 | −0,617 | 2,747 | €226 |
| 2029 | 3,363 | −0,531 | 2,832 | €233 |
| 2030 | 3,363 | −0,353 | 3,011 | €248 |
| 2031 | 3,363 | −0,267 | 3,096 | €255 |
| 2032 | 3,363 | −0,182 | 3,182 | €262 |
| 2033 | 3,363 | −0,096 | 3,267 | €269 |
| 2034 | 3,363 | 0,000 | 3,363 | €277 |
Nilai default 1,87 t CO2e/t: CN 3102 60 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,889 | −0,617 | 1,272 | €105 |
| 2027 | 1,889 | −0,601 | 1,287 | €106 |
| 2028 | 1,889 | −0,570 | 1,319 | €109 |
| 2029 | 1,889 | −0,491 | 1,398 | €115 |
| 2030 | 1,889 | −0,326 | 1,563 | €129 |
| 2031 | 1,889 | −0,247 | 1,642 | €135 |
| 2032 | 1,889 | −0,168 | 1,721 | €142 |
| 2033 | 1,889 | −0,089 | 1,800 | €148 |
| 2034 | 1,889 | 0,000 | 1,889 | €155 |
Nilai default 1,49 t CO2e/t: CN 3102 80 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,505 | −0,609 | 0,896 | €74 |
| 2027 | 1,505 | −0,594 | 0,911 | €75 |
| 2028 | 1,505 | −0,563 | 0,942 | €78 |
| 2029 | 1,505 | −0,484 | 1,021 | €84 |
| 2030 | 1,505 | −0,322 | 1,183 | €97 |
| 2031 | 1,505 | −0,244 | 1,261 | €104 |
| 2032 | 1,505 | −0,166 | 1,339 | €110 |
| 2033 | 1,505 | −0,088 | 1,417 | €117 |
| 2034 | 1,505 | 0,000 | 1,505 | €124 |
Nilai default 1,61 t CO2e/t: CN 3102 90 00
| Tahun impor | Default termasuk mark-up | Alokasi gratis dikurangkan | Sertifikat per ton | Biaya per ton pada €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,626 | −0,826 | 0,800 | €66 |
| 2027 | 1,626 | −0,805 | 0,821 | €68 |
| 2028 | 1,626 | −0,762 | 0,864 | €71 |
| 2029 | 1,626 | −0,656 | 0,970 | €80 |
| 2030 | 1,626 | −0,436 | 1,190 | €98 |
| 2031 | 1,626 | −0,330 | 1,296 | €107 |
| 2032 | 1,626 | −0,224 | 1,402 | €115 |
| 2033 | 1,626 | −0,119 | 1,508 | €124 |
| 2034 | 1,626 | 0,000 | 1,626 | €134 |
Cara melaporkan angka yang lebih rendah
Untuk sektor ini emisi langsung maupun emisi listrik yang dipakai sama-sama dihitung dalam emisi melekat. Banyak produsen, terutama pengolah yang membeli baja atau aluminiumnya, berada jauh di bawah nilai default. Angka aktual Anda dapat menggantikan nilai default setelah diperiksa verifikator terakreditasi UE.
Produk lain dari Indonesia
Nilai default: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Benchmark: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Faktor koreksi lintas sektor dianggap 1; harga karbon yang dibayar di luar UE tidak dikurangkan. Hanya indikatif, bukan nasihat hukum atau kepabeanan. Lihat penafian.