Valores por defecto del CBAM para el NC 3105 de Colombia
Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg (fertilizantes)
9 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Colombia, con 9 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.36 – 1.22
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 1% de recargo)
0.364 – 1.232
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 16 a EUR 101
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 3105
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kgComparar países (en inglés) | Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg | 0.74 | 0.747 | EUR 31 |
| 3105 20 10Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógeno | 0.9 | 0.909 | EUR 40 |
| 3105 20 90Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógeno | 0.61 | 0.616 | EUR 25 |
| 3105 30 00Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP)Comparar países (en inglés) | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP) | 0.56 | 0.566 | EUR 19 |
| 3105 40 00Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP)Comparar países (en inglés) | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP) | 0.36 | 0.364 | EUR 16 |
| 3105 51 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatosComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatos | 1.22 | 1.232 | EUR 57 |
| 3105 59 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforoComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo | 0.68 | 0.687 | EUR 25 |
| 3105 90 20Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógeno | 1.16 | 1.172 | EUR 58 |
| 3105 90 80Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principalComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal | 0.6 | 0.606 | EUR 30 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Colombia sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.74 t CO2e/t: NC 3105 10 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.747 | −0.367 | 0.381 | EUR 31 |
| 2027 | 0.747 | −0.357 | 0.390 | EUR 32 |
| 2028 | 0.747 | −0.338 | 0.409 | EUR 34 |
| 2029 | 0.747 | −0.291 | 0.456 | EUR 38 |
| 2030 | 0.747 | −0.194 | 0.554 | EUR 46 |
| 2031 | 0.747 | −0.147 | 0.601 | EUR 49 |
| 2032 | 0.747 | −0.100 | 0.648 | EUR 53 |
| 2033 | 0.747 | −0.053 | 0.695 | EUR 57 |
| 2034 | 0.747 | 0.000 | 0.747 | EUR 62 |
Valor por defecto 0.9 t CO2e/t: NC 3105 20 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.909 | −0.423 | 0.486 | EUR 40 |
| 2027 | 0.909 | −0.412 | 0.497 | EUR 41 |
| 2028 | 0.909 | −0.391 | 0.518 | EUR 43 |
| 2029 | 0.909 | −0.336 | 0.573 | EUR 47 |
| 2030 | 0.909 | −0.224 | 0.685 | EUR 56 |
| 2031 | 0.909 | −0.169 | 0.740 | EUR 61 |
| 2032 | 0.909 | −0.115 | 0.794 | EUR 65 |
| 2033 | 0.909 | −0.061 | 0.848 | EUR 70 |
| 2034 | 0.909 | 0.000 | 0.909 | EUR 75 |
Valor por defecto 0.61 t CO2e/t: NC 3105 20 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.616 | −0.311 | 0.305 | EUR 25 |
| 2027 | 0.616 | −0.303 | 0.313 | EUR 26 |
| 2028 | 0.616 | −0.287 | 0.329 | EUR 27 |
| 2029 | 0.616 | −0.247 | 0.369 | EUR 30 |
| 2030 | 0.616 | −0.164 | 0.452 | EUR 37 |
| 2031 | 0.616 | −0.124 | 0.492 | EUR 40 |
| 2032 | 0.616 | −0.085 | 0.532 | EUR 44 |
| 2033 | 0.616 | −0.045 | 0.571 | EUR 47 |
| 2034 | 0.616 | 0.000 | 0.616 | EUR 51 |
Valor por defecto 0.56 t CO2e/t: NC 3105 30 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.566 | −0.331 | 0.235 | EUR 19 |
| 2027 | 0.566 | −0.322 | 0.244 | EUR 20 |
| 2028 | 0.566 | −0.305 | 0.261 | EUR 21 |
| 2029 | 0.566 | −0.263 | 0.303 | EUR 25 |
| 2030 | 0.566 | −0.175 | 0.391 | EUR 32 |
| 2031 | 0.566 | −0.132 | 0.433 | EUR 36 |
| 2032 | 0.566 | −0.090 | 0.476 | EUR 39 |
| 2033 | 0.566 | −0.047 | 0.518 | EUR 43 |
| 2034 | 0.566 | 0.000 | 0.566 | EUR 47 |
Valor por defecto 0.36 t CO2e/t: NC 3105 40 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.364 | −0.169 | 0.195 | EUR 16 |
| 2027 | 0.364 | −0.164 | 0.199 | EUR 16 |
| 2028 | 0.364 | −0.156 | 0.208 | EUR 17 |
| 2029 | 0.364 | −0.134 | 0.230 | EUR 19 |
| 2030 | 0.364 | −0.089 | 0.275 | EUR 23 |
| 2031 | 0.364 | −0.067 | 0.296 | EUR 24 |
| 2032 | 0.364 | −0.046 | 0.318 | EUR 26 |
| 2033 | 0.364 | −0.024 | 0.339 | EUR 28 |
| 2034 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | EUR 30 |
Valor por defecto 1.22 t CO2e/t: NC 3105 51 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.232 | −0.534 | 0.698 | EUR 57 |
| 2027 | 1.232 | −0.521 | 0.712 | EUR 59 |
| 2028 | 1.232 | −0.493 | 0.739 | EUR 61 |
| 2029 | 1.232 | −0.425 | 0.808 | EUR 66 |
| 2030 | 1.232 | −0.282 | 0.950 | EUR 78 |
| 2031 | 1.232 | −0.214 | 1.018 | EUR 84 |
| 2032 | 1.232 | −0.145 | 1.087 | EUR 89 |
| 2033 | 1.232 | −0.077 | 1.155 | EUR 95 |
| 2034 | 1.232 | 0.000 | 1.232 | EUR 101 |
Valor por defecto 0.68 t CO2e/t: NC 3105 59 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.687 | −0.381 | 0.306 | EUR 25 |
| 2027 | 0.687 | −0.371 | 0.315 | EUR 26 |
| 2028 | 0.687 | −0.352 | 0.335 | EUR 28 |
| 2029 | 0.687 | −0.303 | 0.384 | EUR 32 |
| 2030 | 0.687 | −0.201 | 0.485 | EUR 40 |
| 2031 | 0.687 | −0.152 | 0.534 | EUR 44 |
| 2032 | 0.687 | −0.104 | 0.583 | EUR 48 |
| 2033 | 0.687 | −0.055 | 0.632 | EUR 52 |
| 2034 | 0.687 | 0.000 | 0.687 | EUR 57 |
Valor por defecto 1.16 t CO2e/t: NC 3105 90 20
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.172 | −0.464 | 0.708 | EUR 58 |
| 2027 | 1.172 | −0.452 | 0.719 | EUR 59 |
| 2028 | 1.172 | −0.428 | 0.743 | EUR 61 |
| 2029 | 1.172 | −0.369 | 0.803 | EUR 66 |
| 2030 | 1.172 | −0.245 | 0.926 | EUR 76 |
| 2031 | 1.172 | −0.186 | 0.986 | EUR 81 |
| 2032 | 1.172 | −0.126 | 1.045 | EUR 86 |
| 2033 | 1.172 | −0.067 | 1.105 | EUR 91 |
| 2034 | 1.172 | 0.000 | 1.172 | EUR 96 |
Valor por defecto 0.6 t CO2e/t: NC 3105 90 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.606 | −0.242 | 0.364 | EUR 30 |
| 2027 | 0.606 | −0.236 | 0.370 | EUR 30 |
| 2028 | 0.606 | −0.223 | 0.383 | EUR 32 |
| 2029 | 0.606 | −0.192 | 0.414 | EUR 34 |
| 2030 | 0.606 | −0.128 | 0.478 | EUR 39 |
| 2031 | 0.606 | −0.097 | 0.509 | EUR 42 |
| 2032 | 0.606 | −0.066 | 0.540 | EUR 44 |
| 2033 | 0.606 | −0.035 | 0.571 | EUR 47 |
| 2034 | 0.606 | 0.000 | 0.606 | EUR 50 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de Colombia
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.