Valores por defecto del CBAM para el NC 3102 de Colombia
Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y del 31,8% al 33,2% de urea (fertilizantes)
14 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Colombia, con 13 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.52 – 3.01
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 1% de recargo)
0.525 – 3.04
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 19 a EUR 250
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 3102
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y del 31,8% al 33,2% de ureaComparar países (en inglés) | Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y del 31,8% al 33,2% de urea | 0.52 | 0.525 | EUR 19 |
| 3102 10 15Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y más del 33,2% de ureaComparar países (en inglés) | Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y más del 33,2% de urea | 0.86 | 0.869 | EUR 31 |
| 3102 10 19Urea, incluso en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno en el producto secoComparar países (en inglés) | Urea, incluso en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno en el producto seco | 1.58 | 1.596 | EUR 59 |
| 3102 10 90Urea, incluso en disolución acuosa, con un máximo del 45% de nitrógeno en el producto secoComparar países (en inglés) | Urea, incluso en disolución acuosa, con un máximo del 45% de nitrógeno en el producto seco | 1.55 | 1.566 | EUR 58 |
| 3102 21 00Sulfato de amonioComparar países (en inglés) | Sulfato de amonio | 0.7 | 0.707 | EUR 25 |
| 3102 29 00Sales dobles y mezclas de sulfato de amonio y nitrato de amonioComparar países (en inglés) | Sales dobles y mezclas de sulfato de amonio y nitrato de amonio | 1.23 | 1.242 | EUR 57 |
| 3102 30 10Nitrato de amonio en disolución acuosaComparar países (en inglés) | Nitrato de amonio en disolución acuosa | 1.31 | 1.323 | EUR 68 |
| 3102 30 90Nitrato de amonio (excepto en disolución acuosa)Comparar países (en inglés) | Nitrato de amonio (excepto en disolución acuosa) | 2.02 | 2.04 | EUR 106 |
| 3102 40 10Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante, hasta 28% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante, hasta 28% de nitrógeno | 1.74 | 1.757 | EUR 89 |
| 3102 40 90Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante, hasta 28% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante, hasta 28% de nitrógeno | 1.74 | 1.757 | EUR 89 |
| 3102 50 00Nitrato de sodioComparar países (en inglés) | Nitrato de sodio | 3.01 | 3.04 | EUR 194 |
| 3102 60 00Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonioComparar países (en inglés) | Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonio | 1.69 | 1.707 | EUR 90 |
| 3102 80 00Mezclas de urea y nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacalComparar países (en inglés) | Mezclas de urea y nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal | 1.4 | 1.414 | EUR 66 |
| 3102 90 00Los demás abonos minerales o químicos nitrogenadosComparar países (en inglés) | Los demás abonos minerales o químicos nitrogenados | 1.54 | 1.555 | EUR 60 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Colombia sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.52 t CO2e/t: NC 3102 10 12
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.525 | −0.296 | 0.229 | EUR 19 |
| 2027 | 0.525 | −0.289 | 0.236 | EUR 19 |
| 2028 | 0.525 | −0.274 | 0.252 | EUR 21 |
| 2029 | 0.525 | −0.236 | 0.290 | EUR 24 |
| 2030 | 0.525 | −0.157 | 0.369 | EUR 30 |
| 2031 | 0.525 | −0.119 | 0.407 | EUR 33 |
| 2032 | 0.525 | −0.081 | 0.445 | EUR 37 |
| 2033 | 0.525 | −0.043 | 0.483 | EUR 40 |
| 2034 | 0.525 | 0.000 | 0.525 | EUR 43 |
Valor por defecto 0.86 t CO2e/t: NC 3102 10 15
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.869 | −0.490 | 0.378 | EUR 31 |
| 2027 | 0.869 | −0.478 | 0.391 | EUR 32 |
| 2028 | 0.869 | −0.453 | 0.416 | EUR 34 |
| 2029 | 0.869 | −0.390 | 0.479 | EUR 39 |
| 2030 | 0.869 | −0.259 | 0.610 | EUR 50 |
| 2031 | 0.869 | −0.196 | 0.672 | EUR 55 |
| 2032 | 0.869 | −0.133 | 0.735 | EUR 61 |
| 2033 | 0.869 | −0.070 | 0.798 | EUR 66 |
| 2034 | 0.869 | 0.000 | 0.869 | EUR 72 |
Valor por defecto 1.58 t CO2e/t: NC 3102 10 19
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.596 | −0.879 | 0.716 | EUR 59 |
| 2027 | 1.596 | −0.857 | 0.739 | EUR 61 |
| 2028 | 1.596 | −0.812 | 0.784 | EUR 65 |
| 2029 | 1.596 | −0.699 | 0.897 | EUR 74 |
| 2030 | 1.596 | −0.465 | 1.131 | EUR 93 |
| 2031 | 1.596 | −0.352 | 1.244 | EUR 102 |
| 2032 | 1.596 | −0.239 | 1.357 | EUR 112 |
| 2033 | 1.596 | −0.126 | 1.470 | EUR 121 |
| 2034 | 1.596 | 0.000 | 1.596 | EUR 131 |
Valor por defecto 1.55 t CO2e/t: NC 3102 10 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.566 | −0.860 | 0.706 | EUR 58 |
| 2027 | 1.566 | −0.838 | 0.728 | EUR 60 |
| 2028 | 1.566 | −0.794 | 0.772 | EUR 64 |
| 2029 | 1.566 | −0.684 | 0.882 | EUR 73 |
| 2030 | 1.566 | −0.454 | 1.111 | EUR 91 |
| 2031 | 1.566 | −0.344 | 1.222 | EUR 101 |
| 2032 | 1.566 | −0.234 | 1.332 | EUR 110 |
| 2033 | 1.566 | −0.123 | 1.442 | EUR 119 |
| 2034 | 1.566 | 0.000 | 1.566 | EUR 129 |
Valor por defecto 0.7 t CO2e/t: NC 3102 21 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.707 | −0.404 | 0.303 | EUR 25 |
| 2027 | 0.707 | −0.393 | 0.314 | EUR 26 |
| 2028 | 0.707 | −0.373 | 0.334 | EUR 28 |
| 2029 | 0.707 | −0.321 | 0.386 | EUR 32 |
| 2030 | 0.707 | −0.213 | 0.494 | EUR 41 |
| 2031 | 0.707 | −0.161 | 0.546 | EUR 45 |
| 2032 | 0.707 | −0.110 | 0.597 | EUR 49 |
| 2033 | 0.707 | −0.058 | 0.649 | EUR 53 |
| 2034 | 0.707 | 0.000 | 0.707 | EUR 58 |
Valor por defecto 1.23 t CO2e/t: NC 3102 29 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.242 | −0.552 | 0.690 | EUR 57 |
| 2027 | 1.242 | −0.538 | 0.705 | EUR 58 |
| 2028 | 1.242 | −0.509 | 0.733 | EUR 60 |
| 2029 | 1.242 | −0.439 | 0.804 | EUR 66 |
| 2030 | 1.242 | −0.291 | 0.951 | EUR 78 |
| 2031 | 1.242 | −0.221 | 1.022 | EUR 84 |
| 2032 | 1.242 | −0.150 | 1.092 | EUR 90 |
| 2033 | 1.242 | −0.079 | 1.163 | EUR 96 |
| 2034 | 1.242 | 0.000 | 1.242 | EUR 102 |
Valor por defecto 1.31 t CO2e/t: NC 3102 30 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.323 | −0.495 | 0.828 | EUR 68 |
| 2027 | 1.323 | −0.483 | 0.841 | EUR 69 |
| 2028 | 1.323 | −0.457 | 0.866 | EUR 71 |
| 2029 | 1.323 | −0.394 | 0.929 | EUR 77 |
| 2030 | 1.323 | −0.262 | 1.061 | EUR 87 |
| 2031 | 1.323 | −0.198 | 1.125 | EUR 93 |
| 2032 | 1.323 | −0.135 | 1.188 | EUR 98 |
| 2033 | 1.323 | −0.071 | 1.252 | EUR 103 |
| 2034 | 1.323 | 0.000 | 1.323 | EUR 109 |
Valor por defecto 2.02 t CO2e/t: NC 3102 30 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.040 | −0.748 | 1.292 | EUR 106 |
| 2027 | 2.040 | −0.729 | 1.312 | EUR 108 |
| 2028 | 2.040 | −0.690 | 1.350 | EUR 111 |
| 2029 | 2.040 | −0.594 | 1.446 | EUR 119 |
| 2030 | 2.040 | −0.395 | 1.645 | EUR 135 |
| 2031 | 2.040 | −0.299 | 1.741 | EUR 143 |
| 2032 | 2.040 | −0.203 | 1.837 | EUR 151 |
| 2033 | 2.040 | −0.107 | 1.933 | EUR 159 |
| 2034 | 2.040 | 0.000 | 2.040 | EUR 168 |
Valor por defecto 1.74 t CO2e/t: NC 3102 40 10, 3102 40 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.757 | −0.671 | 1.087 | EUR 89 |
| 2027 | 1.757 | −0.654 | 1.104 | EUR 91 |
| 2028 | 1.757 | −0.619 | 1.138 | EUR 94 |
| 2029 | 1.757 | −0.533 | 1.224 | EUR 101 |
| 2030 | 1.757 | −0.354 | 1.403 | EUR 116 |
| 2031 | 1.757 | −0.268 | 1.489 | EUR 123 |
| 2032 | 1.757 | −0.182 | 1.575 | EUR 130 |
| 2033 | 1.757 | −0.096 | 1.661 | EUR 137 |
| 2034 | 1.757 | 0.000 | 1.757 | EUR 145 |
Valor por defecto 3.01 t CO2e/t: NC 3102 50 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.040 | −0.683 | 2.357 | EUR 194 |
| 2027 | 3.040 | −0.666 | 2.374 | EUR 195 |
| 2028 | 3.040 | −0.617 | 2.424 | EUR 200 |
| 2029 | 3.040 | −0.531 | 2.509 | EUR 207 |
| 2030 | 3.040 | −0.353 | 2.687 | EUR 221 |
| 2031 | 3.040 | −0.267 | 2.773 | EUR 228 |
| 2032 | 3.040 | −0.182 | 2.859 | EUR 235 |
| 2033 | 3.040 | −0.096 | 2.944 | EUR 242 |
| 2034 | 3.040 | 0.000 | 3.040 | EUR 250 |
Valor por defecto 1.69 t CO2e/t: NC 3102 60 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.707 | −0.617 | 1.090 | EUR 90 |
| 2027 | 1.707 | −0.601 | 1.106 | EUR 91 |
| 2028 | 1.707 | −0.570 | 1.137 | EUR 94 |
| 2029 | 1.707 | −0.491 | 1.216 | EUR 100 |
| 2030 | 1.707 | −0.326 | 1.381 | EUR 114 |
| 2031 | 1.707 | −0.247 | 1.460 | EUR 120 |
| 2032 | 1.707 | −0.168 | 1.539 | EUR 127 |
| 2033 | 1.707 | −0.089 | 1.618 | EUR 133 |
| 2034 | 1.707 | 0.000 | 1.707 | EUR 141 |
Valor por defecto 1.4 t CO2e/t: NC 3102 80 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.414 | −0.609 | 0.805 | EUR 66 |
| 2027 | 1.414 | −0.594 | 0.820 | EUR 68 |
| 2028 | 1.414 | −0.563 | 0.852 | EUR 70 |
| 2029 | 1.414 | −0.484 | 0.930 | EUR 77 |
| 2030 | 1.414 | −0.322 | 1.092 | EUR 90 |
| 2031 | 1.414 | −0.244 | 1.170 | EUR 96 |
| 2032 | 1.414 | −0.166 | 1.248 | EUR 103 |
| 2033 | 1.414 | −0.088 | 1.327 | EUR 109 |
| 2034 | 1.414 | 0.000 | 1.414 | EUR 116 |
Valor por defecto 1.54 t CO2e/t: NC 3102 90 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.555 | −0.826 | 0.730 | EUR 60 |
| 2027 | 1.555 | −0.805 | 0.751 | EUR 62 |
| 2028 | 1.555 | −0.762 | 0.793 | EUR 65 |
| 2029 | 1.555 | −0.656 | 0.899 | EUR 74 |
| 2030 | 1.555 | −0.436 | 1.119 | EUR 92 |
| 2031 | 1.555 | −0.330 | 1.225 | EUR 101 |
| 2032 | 1.555 | −0.224 | 1.331 | EUR 110 |
| 2033 | 1.555 | −0.119 | 1.437 | EUR 118 |
| 2034 | 1.555 | 0.000 | 1.555 | EUR 128 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de Colombia
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.