CBAM zadane vrijednosti za CN 3105, zemlja: Srbija
Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kg (đubriva)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Srbija: 9. Broj različitih vrijednosti: 8. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
0,35 – 1,53
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 1%)
0,354 – 1,545
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 15 € do 127 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 3105
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kgUporedi zemlje (na engleskom) | Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kg | 0,86 | 0,869 | 41 € |
| 3105 20 10Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s više od 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s više od 10% azota | 1,12 | 1,131 | 58 € |
| 3105 20 90Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s najviše 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s najviše 10% azota | 0,76 | 0,768 | 38 € |
| 3105 30 00Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat, DAP)Uporedi zemlje (na engleskom) | Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat, DAP) | 0,54 | 0,545 | 18 € |
| 3105 40 00Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat, MAP)Uporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat, MAP) | 0,35 | 0,354 | 15 € |
| 3105 51 00Ostala đubriva s azotom i fosforom, koja sadrže nitrate i fosfateUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i fosforom, koja sadrže nitrate i fosfate | 1,53 | 1,545 | 83 € |
| 3105 59 00Ostala đubriva s azotom i fosforomUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i fosforom | 0,65 | 0,657 | 23 € |
| 3105 90 20Đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom, s više od 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom, s više od 10% azota | 1,48 | 1,495 | 85 € |
| 3105 90 80Ostala đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementomUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom | 0,76 | 0,768 | 43 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Srbija bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 0,86 t CO2e/t: CN 3105 10 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,869 | −0,367 | 0,502 | 41 € |
| 2027 | 0,869 | −0,357 | 0,511 | 42 € |
| 2028 | 0,869 | −0,338 | 0,530 | 44 € |
| 2029 | 0,869 | −0,291 | 0,577 | 48 € |
| 2030 | 0,869 | −0,194 | 0,675 | 56 € |
| 2031 | 0,869 | −0,147 | 0,722 | 59 € |
| 2032 | 0,869 | −0,100 | 0,769 | 63 € |
| 2033 | 0,869 | −0,053 | 0,816 | 67 € |
| 2034 | 0,869 | 0,000 | 0,869 | 72 € |
Zadana vrijednost 1,12 t CO2e/t: CN 3105 20 10
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,131 | −0,423 | 0,708 | 58 € |
| 2027 | 1,131 | −0,412 | 0,719 | 59 € |
| 2028 | 1,131 | −0,391 | 0,741 | 61 € |
| 2029 | 1,131 | −0,336 | 0,795 | 65 € |
| 2030 | 1,131 | −0,224 | 0,908 | 75 € |
| 2031 | 1,131 | −0,169 | 0,962 | 79 € |
| 2032 | 1,131 | −0,115 | 1,016 | 84 € |
| 2033 | 1,131 | −0,061 | 1,070 | 88 € |
| 2034 | 1,131 | 0,000 | 1,131 | 93 € |
Zadana vrijednost 0,76 t CO2e/t: CN 3105 20 90, 3105 90 80
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,768 | −0,311 | 0,457 | 38 € |
| 2027 | 0,768 | −0,303 | 0,465 | 38 € |
| 2028 | 0,768 | −0,287 | 0,481 | 40 € |
| 2029 | 0,768 | −0,247 | 0,520 | 43 € |
| 2030 | 0,768 | −0,164 | 0,603 | 50 € |
| 2031 | 0,768 | −0,124 | 0,643 | 53 € |
| 2032 | 0,768 | −0,085 | 0,683 | 56 € |
| 2033 | 0,768 | −0,045 | 0,723 | 60 € |
| 2034 | 0,768 | 0,000 | 0,768 | 63 € |
Zadana vrijednost 0,54 t CO2e/t: CN 3105 30 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,545 | −0,331 | 0,215 | 18 € |
| 2027 | 0,545 | −0,322 | 0,223 | 18 € |
| 2028 | 0,545 | −0,305 | 0,240 | 20 € |
| 2029 | 0,545 | −0,263 | 0,283 | 23 € |
| 2030 | 0,545 | −0,175 | 0,371 | 31 € |
| 2031 | 0,545 | −0,132 | 0,413 | 34 € |
| 2032 | 0,545 | −0,090 | 0,456 | 38 € |
| 2033 | 0,545 | −0,047 | 0,498 | 41 € |
| 2034 | 0,545 | 0,000 | 0,545 | 45 € |
Zadana vrijednost 0,35 t CO2e/t: CN 3105 40 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,354 | −0,169 | 0,185 | 15 € |
| 2027 | 0,354 | −0,164 | 0,189 | 16 € |
| 2028 | 0,354 | −0,156 | 0,198 | 16 € |
| 2029 | 0,354 | −0,134 | 0,219 | 18 € |
| 2030 | 0,354 | −0,089 | 0,264 | 22 € |
| 2031 | 0,354 | −0,067 | 0,286 | 24 € |
| 2032 | 0,354 | −0,046 | 0,308 | 25 € |
| 2033 | 0,354 | −0,024 | 0,329 | 27 € |
| 2034 | 0,354 | 0,000 | 0,354 | 29 € |
Zadana vrijednost 1,53 t CO2e/t: CN 3105 51 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,545 | −0,534 | 1,011 | 83 € |
| 2027 | 1,545 | −0,521 | 1,025 | 84 € |
| 2028 | 1,545 | −0,493 | 1,052 | 87 € |
| 2029 | 1,545 | −0,425 | 1,121 | 92 € |
| 2030 | 1,545 | −0,282 | 1,263 | 104 € |
| 2031 | 1,545 | −0,214 | 1,332 | 110 € |
| 2032 | 1,545 | −0,145 | 1,400 | 115 € |
| 2033 | 1,545 | −0,077 | 1,469 | 121 € |
| 2034 | 1,545 | 0,000 | 1,545 | 127 € |
Zadana vrijednost 0,65 t CO2e/t: CN 3105 59 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,657 | −0,381 | 0,275 | 23 € |
| 2027 | 0,657 | −0,371 | 0,285 | 23 € |
| 2028 | 0,657 | −0,352 | 0,305 | 25 € |
| 2029 | 0,657 | −0,303 | 0,353 | 29 € |
| 2030 | 0,657 | −0,201 | 0,455 | 37 € |
| 2031 | 0,657 | −0,152 | 0,504 | 41 € |
| 2032 | 0,657 | −0,104 | 0,553 | 46 € |
| 2033 | 0,657 | −0,055 | 0,602 | 50 € |
| 2034 | 0,657 | 0,000 | 0,657 | 54 € |
Zadana vrijednost 1,48 t CO2e/t: CN 3105 90 20
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,495 | −0,464 | 1,031 | 85 € |
| 2027 | 1,495 | −0,452 | 1,043 | 86 € |
| 2028 | 1,495 | −0,428 | 1,066 | 88 € |
| 2029 | 1,495 | −0,369 | 1,126 | 93 € |
| 2030 | 1,495 | −0,245 | 1,250 | 103 € |
| 2031 | 1,495 | −0,186 | 1,309 | 108 € |
| 2032 | 1,495 | −0,126 | 1,369 | 113 € |
| 2033 | 1,495 | −0,067 | 1,428 | 118 € |
| 2034 | 1,495 | 0,000 | 1,495 | 123 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Ostali proizvodi iz zemlje Srbija
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.