CBAM zadane vrijednosti za CN 3102, zemlja: Srbija
Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% uree (đubriva)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Srbija: 14. Broj različitih vrijednosti: 13. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
0,49 – 4,27
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 1%)
0,495 – 4,313
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 16 € do 355 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 3102
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% ureeUporedi zemlje (na engleskom) | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% uree | 0,49 | 0,495 | 16 € |
| 3102 10 15Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i više od 33,2% ureeUporedi zemlje (na engleskom) | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i više od 33,2% uree | 0,79 | 0,798 | 25 € |
| 3102 10 19Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s više od 45% azota u suhom proizvoduUporedi zemlje (na engleskom) | Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s više od 45% azota u suhom proizvodu | 1,46 | 1,475 | 49 € |
| 3102 10 90Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s najviše 45% azota u suhom proizvoduUporedi zemlje (na engleskom) | Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s najviše 45% azota u suhom proizvodu | 1,43 | 1,444 | 48 € |
| 3102 21 00Amonijev sulfatUporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev sulfat | 0,67 | 0,677 | 22 € |
| 3102 29 00Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrataUporedi zemlje (na engleskom) | Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrata | 1,45 | 1,465 | 75 € |
| 3102 30 10Amonijev nitrat u vodenom rastvoruUporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev nitrat u vodenom rastvoru | 1,69 | 1,707 | 100 € |
| 3102 30 90Amonijev nitrat (osim u vodenom rastvoru)Uporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev nitrat (osim u vodenom rastvoru) | 2,6 | 2,626 | 155 € |
| 3102 40 10Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azota | 2,22 | 2,242 | 129 € |
| 3102 40 90Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azota | 2,22 | 2,242 | 129 € |
| 3102 50 00Natrijev nitratUporedi zemlje (na engleskom) | Natrijev nitrat | 4,27 | 4,313 | 299 € |
| 3102 60 00Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrataUporedi zemlje (na engleskom) | Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrata | 2,18 | 2,202 | 130 € |
| 3102 80 00Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoruUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru | 1,63 | 1,646 | 85 € |
| 3102 90 00Ostala mineralna ili hemijska azotna đubrivaUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala mineralna ili hemijska azotna đubriva | 1,66 | 1,677 | 70 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Srbija bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 0,49 t CO2e/t: CN 3102 10 12
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,495 | −0,296 | 0,199 | 16 € |
| 2027 | 0,495 | −0,289 | 0,206 | 17 € |
| 2028 | 0,495 | −0,274 | 0,221 | 18 € |
| 2029 | 0,495 | −0,236 | 0,259 | 21 € |
| 2030 | 0,495 | −0,157 | 0,338 | 28 € |
| 2031 | 0,495 | −0,119 | 0,376 | 31 € |
| 2032 | 0,495 | −0,081 | 0,414 | 34 € |
| 2033 | 0,495 | −0,043 | 0,452 | 37 € |
| 2034 | 0,495 | 0,000 | 0,495 | 41 € |
Zadana vrijednost 0,79 t CO2e/t: CN 3102 10 15
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,798 | −0,490 | 0,307 | 25 € |
| 2027 | 0,798 | −0,478 | 0,320 | 26 € |
| 2028 | 0,798 | −0,453 | 0,345 | 28 € |
| 2029 | 0,798 | −0,390 | 0,408 | 34 € |
| 2030 | 0,798 | −0,259 | 0,539 | 44 € |
| 2031 | 0,798 | −0,196 | 0,602 | 50 € |
| 2032 | 0,798 | −0,133 | 0,665 | 55 € |
| 2033 | 0,798 | −0,070 | 0,727 | 60 € |
| 2034 | 0,798 | 0,000 | 0,798 | 66 € |
Zadana vrijednost 1,46 t CO2e/t: CN 3102 10 19
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,475 | −0,879 | 0,595 | 49 € |
| 2027 | 1,475 | −0,857 | 0,618 | 51 € |
| 2028 | 1,475 | −0,812 | 0,663 | 55 € |
| 2029 | 1,475 | −0,699 | 0,776 | 64 € |
| 2030 | 1,475 | −0,465 | 1,010 | 83 € |
| 2031 | 1,475 | −0,352 | 1,123 | 92 € |
| 2032 | 1,475 | −0,239 | 1,236 | 102 € |
| 2033 | 1,475 | −0,126 | 1,348 | 111 € |
| 2034 | 1,475 | 0,000 | 1,475 | 121 € |
Zadana vrijednost 1,43 t CO2e/t: CN 3102 10 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,444 | −0,860 | 0,584 | 48 € |
| 2027 | 1,444 | −0,838 | 0,606 | 50 € |
| 2028 | 1,444 | −0,794 | 0,651 | 54 € |
| 2029 | 1,444 | −0,684 | 0,761 | 63 € |
| 2030 | 1,444 | −0,454 | 0,990 | 82 € |
| 2031 | 1,444 | −0,344 | 1,100 | 91 € |
| 2032 | 1,444 | −0,234 | 1,211 | 100 € |
| 2033 | 1,444 | −0,123 | 1,321 | 109 € |
| 2034 | 1,444 | 0,000 | 1,444 | 119 € |
Zadana vrijednost 0,67 t CO2e/t: CN 3102 21 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,677 | −0,404 | 0,273 | 22 € |
| 2027 | 0,677 | −0,393 | 0,283 | 23 € |
| 2028 | 0,677 | −0,373 | 0,304 | 25 € |
| 2029 | 0,677 | −0,321 | 0,356 | 29 € |
| 2030 | 0,677 | −0,213 | 0,463 | 38 € |
| 2031 | 0,677 | −0,161 | 0,515 | 42 € |
| 2032 | 0,677 | −0,110 | 0,567 | 47 € |
| 2033 | 0,677 | −0,058 | 0,619 | 51 € |
| 2034 | 0,677 | 0,000 | 0,677 | 56 € |
Zadana vrijednost 1,45 t CO2e/t: CN 3102 29 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,465 | −0,552 | 0,913 | 75 € |
| 2027 | 1,465 | −0,538 | 0,927 | 76 € |
| 2028 | 1,465 | −0,509 | 0,955 | 79 € |
| 2029 | 1,465 | −0,439 | 1,026 | 84 € |
| 2030 | 1,465 | −0,291 | 1,173 | 97 € |
| 2031 | 1,465 | −0,221 | 1,244 | 102 € |
| 2032 | 1,465 | −0,150 | 1,315 | 108 € |
| 2033 | 1,465 | −0,079 | 1,385 | 114 € |
| 2034 | 1,465 | 0,000 | 1,465 | 121 € |
Zadana vrijednost 1,69 t CO2e/t: CN 3102 30 10
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,707 | −0,495 | 1,212 | 100 € |
| 2027 | 1,707 | −0,483 | 1,224 | 101 € |
| 2028 | 1,707 | −0,457 | 1,250 | 103 € |
| 2029 | 1,707 | −0,394 | 1,313 | 108 € |
| 2030 | 1,707 | −0,262 | 1,445 | 119 € |
| 2031 | 1,707 | −0,198 | 1,509 | 124 € |
| 2032 | 1,707 | −0,135 | 1,572 | 129 € |
| 2033 | 1,707 | −0,071 | 1,636 | 135 € |
| 2034 | 1,707 | 0,000 | 1,707 | 141 € |
Zadana vrijednost 2,6 t CO2e/t: CN 3102 30 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,626 | −0,748 | 1,878 | 155 € |
| 2027 | 2,626 | −0,729 | 1,897 | 156 € |
| 2028 | 2,626 | −0,690 | 1,936 | 159 € |
| 2029 | 2,626 | −0,594 | 2,032 | 167 € |
| 2030 | 2,626 | −0,395 | 2,231 | 184 € |
| 2031 | 2,626 | −0,299 | 2,327 | 192 € |
| 2032 | 2,626 | −0,203 | 2,423 | 199 € |
| 2033 | 2,626 | −0,107 | 2,519 | 207 € |
| 2034 | 2,626 | 0,000 | 2,626 | 216 € |
Zadana vrijednost 2,22 t CO2e/t: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,242 | −0,671 | 1,571 | 129 € |
| 2027 | 2,242 | −0,654 | 1,589 | 131 € |
| 2028 | 2,242 | −0,619 | 1,623 | 134 € |
| 2029 | 2,242 | −0,533 | 1,709 | 141 € |
| 2030 | 2,242 | −0,354 | 1,888 | 155 € |
| 2031 | 2,242 | −0,268 | 1,974 | 162 € |
| 2032 | 2,242 | −0,182 | 2,060 | 170 € |
| 2033 | 2,242 | −0,096 | 2,146 | 177 € |
| 2034 | 2,242 | 0,000 | 2,242 | 185 € |
Zadana vrijednost 4,27 t CO2e/t: CN 3102 50 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,313 | −0,683 | 3,629 | 299 € |
| 2027 | 4,313 | −0,666 | 3,647 | 300 € |
| 2028 | 4,313 | −0,617 | 3,696 | 304 € |
| 2029 | 4,313 | −0,531 | 3,782 | 311 € |
| 2030 | 4,313 | −0,353 | 3,960 | 326 € |
| 2031 | 4,313 | −0,267 | 4,046 | 333 € |
| 2032 | 4,313 | −0,182 | 4,131 | 340 € |
| 2033 | 4,313 | −0,096 | 4,217 | 347 € |
| 2034 | 4,313 | 0,000 | 4,313 | 355 € |
Zadana vrijednost 2,18 t CO2e/t: CN 3102 60 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,202 | −0,617 | 1,585 | 130 € |
| 2027 | 2,202 | −0,601 | 1,600 | 132 € |
| 2028 | 2,202 | −0,570 | 1,632 | 134 € |
| 2029 | 2,202 | −0,491 | 1,711 | 141 € |
| 2030 | 2,202 | −0,326 | 1,876 | 154 € |
| 2031 | 2,202 | −0,247 | 1,955 | 161 € |
| 2032 | 2,202 | −0,168 | 2,034 | 167 € |
| 2033 | 2,202 | −0,089 | 2,113 | 174 € |
| 2034 | 2,202 | 0,000 | 2,202 | 181 € |
Zadana vrijednost 1,63 t CO2e/t: CN 3102 80 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,646 | −0,609 | 1,037 | 85 € |
| 2027 | 1,646 | −0,594 | 1,053 | 87 € |
| 2028 | 1,646 | −0,563 | 1,084 | 89 € |
| 2029 | 1,646 | −0,484 | 1,162 | 96 € |
| 2030 | 1,646 | −0,322 | 1,324 | 109 € |
| 2031 | 1,646 | −0,244 | 1,403 | 115 € |
| 2032 | 1,646 | −0,166 | 1,481 | 122 € |
| 2033 | 1,646 | −0,088 | 1,559 | 128 € |
| 2034 | 1,646 | 0,000 | 1,646 | 136 € |
Zadana vrijednost 1,66 t CO2e/t: CN 3102 90 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,677 | −0,826 | 0,851 | 70 € |
| 2027 | 1,677 | −0,805 | 0,872 | 72 € |
| 2028 | 1,677 | −0,762 | 0,914 | 75 € |
| 2029 | 1,677 | −0,656 | 1,020 | 84 € |
| 2030 | 1,677 | −0,436 | 1,240 | 102 € |
| 2031 | 1,677 | −0,330 | 1,346 | 111 € |
| 2032 | 1,677 | −0,224 | 1,452 | 120 € |
| 2033 | 1,677 | −0,119 | 1,558 | 128 € |
| 2034 | 1,677 | 0,000 | 1,677 | 138 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Ostali proizvodi iz zemlje Srbija
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.