CBAM zadane vrijednosti za CN 3105, zemlja: Bosna i Hercegovina
Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kg (đubriva)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Bosna i Hercegovina: 9. Broj različitih vrijednosti: 9. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
0,39 – 1,63
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 1%)
0,394 – 1,646
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 19 € do 136 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 3105
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kgUporedi zemlje (na engleskom) | Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kg | 0,92 | 0,929 | 46 € |
| 3105 20 10Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s više od 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s više od 10% azota | 1,2 | 1,212 | 65 € |
| 3105 20 90Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s najviše 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s najviše 10% azota | 0,82 | 0,828 | 43 € |
| 3105 30 00Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat, DAP)Uporedi zemlje (na engleskom) | Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat, DAP) | 0,59 | 0,596 | 22 € |
| 3105 40 00Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat, MAP)Uporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat, MAP) | 0,39 | 0,394 | 19 € |
| 3105 51 00Ostala đubriva s azotom i fosforom, koja sadrže nitrate i fosfateUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i fosforom, koja sadrže nitrate i fosfate | 1,63 | 1,646 | 92 € |
| 3105 59 00Ostala đubriva s azotom i fosforomUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i fosforom | 0,72 | 0,727 | 28 € |
| 3105 90 20Đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom, s više od 10% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom, s više od 10% azota | 1,53 | 1,545 | 89 € |
| 3105 90 80Ostala đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementomUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom | 0,8 | 0,808 | 47 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Bosna i Hercegovina bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 0,92 t CO2e/t: CN 3105 10 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,929 | −0,367 | 0,563 | 46 € |
| 2027 | 0,929 | −0,357 | 0,572 | 47 € |
| 2028 | 0,929 | −0,338 | 0,591 | 49 € |
| 2029 | 0,929 | −0,291 | 0,638 | 53 € |
| 2030 | 0,929 | −0,194 | 0,736 | 61 € |
| 2031 | 0,929 | −0,147 | 0,783 | 64 € |
| 2032 | 0,929 | −0,100 | 0,830 | 68 € |
| 2033 | 0,929 | −0,053 | 0,877 | 72 € |
| 2034 | 0,929 | 0,000 | 0,929 | 76 € |
Zadana vrijednost 1,2 t CO2e/t: CN 3105 20 10
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,212 | −0,423 | 0,789 | 65 € |
| 2027 | 1,212 | −0,412 | 0,800 | 66 € |
| 2028 | 1,212 | −0,391 | 0,821 | 68 € |
| 2029 | 1,212 | −0,336 | 0,876 | 72 € |
| 2030 | 1,212 | −0,224 | 0,988 | 81 € |
| 2031 | 1,212 | −0,169 | 1,043 | 86 € |
| 2032 | 1,212 | −0,115 | 1,097 | 90 € |
| 2033 | 1,212 | −0,061 | 1,151 | 95 € |
| 2034 | 1,212 | 0,000 | 1,212 | 100 € |
Zadana vrijednost 0,82 t CO2e/t: CN 3105 20 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,828 | −0,311 | 0,517 | 43 € |
| 2027 | 0,828 | −0,303 | 0,525 | 43 € |
| 2028 | 0,828 | −0,287 | 0,541 | 45 € |
| 2029 | 0,828 | −0,247 | 0,581 | 48 € |
| 2030 | 0,828 | −0,164 | 0,664 | 55 € |
| 2031 | 0,828 | −0,124 | 0,704 | 58 € |
| 2032 | 0,828 | −0,085 | 0,744 | 61 € |
| 2033 | 0,828 | −0,045 | 0,784 | 65 € |
| 2034 | 0,828 | 0,000 | 0,828 | 68 € |
Zadana vrijednost 0,59 t CO2e/t: CN 3105 30 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,596 | −0,331 | 0,265 | 22 € |
| 2027 | 0,596 | −0,322 | 0,274 | 23 € |
| 2028 | 0,596 | −0,305 | 0,291 | 24 € |
| 2029 | 0,596 | −0,263 | 0,333 | 27 € |
| 2030 | 0,596 | −0,175 | 0,421 | 35 € |
| 2031 | 0,596 | −0,132 | 0,464 | 38 € |
| 2032 | 0,596 | −0,090 | 0,506 | 42 € |
| 2033 | 0,596 | −0,047 | 0,548 | 45 € |
| 2034 | 0,596 | 0,000 | 0,596 | 49 € |
Zadana vrijednost 0,39 t CO2e/t: CN 3105 40 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,394 | −0,169 | 0,225 | 19 € |
| 2027 | 0,394 | −0,164 | 0,230 | 19 € |
| 2028 | 0,394 | −0,156 | 0,238 | 20 € |
| 2029 | 0,394 | −0,134 | 0,260 | 21 € |
| 2030 | 0,394 | −0,089 | 0,305 | 25 € |
| 2031 | 0,394 | −0,067 | 0,326 | 27 € |
| 2032 | 0,394 | −0,046 | 0,348 | 29 € |
| 2033 | 0,394 | −0,024 | 0,370 | 30 € |
| 2034 | 0,394 | 0,000 | 0,394 | 32 € |
Zadana vrijednost 1,63 t CO2e/t: CN 3105 51 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,646 | −0,534 | 1,112 | 92 € |
| 2027 | 1,646 | −0,521 | 1,126 | 93 € |
| 2028 | 1,646 | −0,493 | 1,153 | 95 € |
| 2029 | 1,646 | −0,425 | 1,222 | 101 € |
| 2030 | 1,646 | −0,282 | 1,364 | 112 € |
| 2031 | 1,646 | −0,214 | 1,433 | 118 € |
| 2032 | 1,646 | −0,145 | 1,501 | 124 € |
| 2033 | 1,646 | −0,077 | 1,570 | 129 € |
| 2034 | 1,646 | 0,000 | 1,646 | 136 € |
Zadana vrijednost 0,72 t CO2e/t: CN 3105 59 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,727 | −0,381 | 0,346 | 28 € |
| 2027 | 0,727 | −0,371 | 0,356 | 29 € |
| 2028 | 0,727 | −0,352 | 0,375 | 31 € |
| 2029 | 0,727 | −0,303 | 0,424 | 35 € |
| 2030 | 0,727 | −0,201 | 0,526 | 43 € |
| 2031 | 0,727 | −0,152 | 0,575 | 47 € |
| 2032 | 0,727 | −0,104 | 0,624 | 51 € |
| 2033 | 0,727 | −0,055 | 0,672 | 55 € |
| 2034 | 0,727 | 0,000 | 0,727 | 60 € |
Zadana vrijednost 1,53 t CO2e/t: CN 3105 90 20
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,545 | −0,464 | 1,081 | 89 € |
| 2027 | 1,545 | −0,452 | 1,093 | 90 € |
| 2028 | 1,545 | −0,428 | 1,117 | 92 € |
| 2029 | 1,545 | −0,369 | 1,176 | 97 € |
| 2030 | 1,545 | −0,245 | 1,300 | 107 € |
| 2031 | 1,545 | −0,186 | 1,360 | 112 € |
| 2032 | 1,545 | −0,126 | 1,419 | 117 € |
| 2033 | 1,545 | −0,067 | 1,479 | 122 € |
| 2034 | 1,545 | 0,000 | 1,545 | 127 € |
Zadana vrijednost 0,8 t CO2e/t: CN 3105 90 80
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,808 | −0,242 | 0,566 | 47 € |
| 2027 | 0,808 | −0,236 | 0,572 | 47 € |
| 2028 | 0,808 | −0,223 | 0,585 | 48 € |
| 2029 | 0,808 | −0,192 | 0,616 | 51 € |
| 2030 | 0,808 | −0,128 | 0,680 | 56 € |
| 2031 | 0,808 | −0,097 | 0,711 | 59 € |
| 2032 | 0,808 | −0,066 | 0,742 | 61 € |
| 2033 | 0,808 | −0,035 | 0,773 | 64 € |
| 2034 | 0,808 | 0,000 | 0,808 | 67 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Ostali proizvodi iz zemlje Bosna i Hercegovina
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.