CBAM zadane vrijednosti za CN 3102, zemlja: Bosna i Hercegovina
Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% uree (đubriva)
Broj CN oznaka pod ovim tarifnim brojem koje imaju vlastitu zadanu vrijednost EU za zemlju Bosna i Hercegovina: 14. Broj različitih vrijednosti: 13. Oznake s istom vrijednošću dijele jednu tabelu troškova ispod.
Zadana vrijednost EU
0,54 – 4,26
t CO2e po toni, bez uvećanja
Primjenjuje se 2026. (s uvećanjem od 1%)
0,545 – 4,303
t CO2e po toni
Trošak kupca po toni, 2026–2034
od 20 € do 354 €
po €82.32/t CO2
Sve CN oznake pod tarifnim brojem 3102
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem | Trošak po toni u 2026. po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3102 10 12Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% ureeUporedi zemlje (na engleskom) | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% uree | 0,54 | 0,545 | 20 € |
| 3102 10 15Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i više od 33,2% ureeUporedi zemlje (na engleskom) | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i više od 33,2% uree | 0,86 | 0,869 | 31 € |
| 3102 10 19Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s više od 45% azota u suhom proizvoduUporedi zemlje (na engleskom) | Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s više od 45% azota u suhom proizvodu | 1,62 | 1,636 | 62 € |
| 3102 10 90Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s najviše 45% azota u suhom proizvoduUporedi zemlje (na engleskom) | Urea, u vodenom rastvoru ili ne, s najviše 45% azota u suhom proizvodu | 1,59 | 1,606 | 61 € |
| 3102 21 00Amonijev sulfatUporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev sulfat | 0,75 | 0,758 | 29 € |
| 3102 29 00Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrataUporedi zemlje (na engleskom) | Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrata | 1,52 | 1,535 | 81 € |
| 3102 30 10Amonijev nitrat u vodenom rastvoruUporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev nitrat u vodenom rastvoru | 1,74 | 1,757 | 104 € |
| 3102 30 90Amonijev nitrat (osim u vodenom rastvoru)Uporedi zemlje (na engleskom) | Amonijev nitrat (osim u vodenom rastvoru) | 2,67 | 2,697 | 160 € |
| 3102 40 10Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azota | 2,3 | 2,323 | 136 € |
| 3102 40 90Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azotaUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez svojstava đubriva, do 28% azota | 2,3 | 2,323 | 136 € |
| 3102 50 00Natrijev nitratUporedi zemlje (na engleskom) | Natrijev nitrat | 4,26 | 4,303 | 298 € |
| 3102 60 00Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrataUporedi zemlje (na engleskom) | Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrata | 2,24 | 2,262 | 135 € |
| 3102 80 00Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoruUporedi zemlje (na engleskom) | Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru | 1,71 | 1,727 | 92 € |
| 3102 90 00Ostala mineralna ili hemijska azotna đubrivaUporedi zemlje (na engleskom) | Ostala mineralna ili hemijska azotna đubriva | 1,78 | 1,798 | 80 € |
Šta to znači za vašeg kupca u EU
Kada uvoznik u EU uveze ovaj proizvod iz zemlje Bosna i Hercegovina bez verifikovanih podataka proizvođača o emisijama, mora koristiti gornju zadanu vrijednost EU, uz uvećanje od 10% u 2026, 20% u 2027. i 30% od 2028. Besplatna dodjela koja se odbija od obaveze uvoznika smanjuje se svake godine i prestaje 2034, pa trošak po toni raste svake godine iako zadana vrijednost ostaje ista.
Zadana vrijednost 0,54 t CO2e/t: CN 3102 10 12
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,545 | −0,296 | 0,249 | 20 € |
| 2027 | 0,545 | −0,289 | 0,257 | 21 € |
| 2028 | 0,545 | −0,274 | 0,272 | 22 € |
| 2029 | 0,545 | −0,236 | 0,310 | 26 € |
| 2030 | 0,545 | −0,157 | 0,389 | 32 € |
| 2031 | 0,545 | −0,119 | 0,427 | 35 € |
| 2032 | 0,545 | −0,081 | 0,465 | 38 € |
| 2033 | 0,545 | −0,043 | 0,503 | 41 € |
| 2034 | 0,545 | 0,000 | 0,545 | 45 € |
Zadana vrijednost 0,86 t CO2e/t: CN 3102 10 15
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,869 | −0,490 | 0,378 | 31 € |
| 2027 | 0,869 | −0,478 | 0,391 | 32 € |
| 2028 | 0,869 | −0,453 | 0,416 | 34 € |
| 2029 | 0,869 | −0,390 | 0,479 | 39 € |
| 2030 | 0,869 | −0,259 | 0,610 | 50 € |
| 2031 | 0,869 | −0,196 | 0,672 | 55 € |
| 2032 | 0,869 | −0,133 | 0,735 | 61 € |
| 2033 | 0,869 | −0,070 | 0,798 | 66 € |
| 2034 | 0,869 | 0,000 | 0,869 | 72 € |
Zadana vrijednost 1,62 t CO2e/t: CN 3102 10 19
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,636 | −0,879 | 0,757 | 62 € |
| 2027 | 1,636 | −0,857 | 0,779 | 64 € |
| 2028 | 1,636 | −0,812 | 0,824 | 68 € |
| 2029 | 1,636 | −0,699 | 0,937 | 77 € |
| 2030 | 1,636 | −0,465 | 1,172 | 96 € |
| 2031 | 1,636 | −0,352 | 1,284 | 106 € |
| 2032 | 1,636 | −0,239 | 1,397 | 115 € |
| 2033 | 1,636 | −0,126 | 1,510 | 124 € |
| 2034 | 1,636 | 0,000 | 1,636 | 135 € |
Zadana vrijednost 1,59 t CO2e/t: CN 3102 10 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,606 | −0,860 | 0,746 | 61 € |
| 2027 | 1,606 | −0,838 | 0,768 | 63 € |
| 2028 | 1,606 | −0,794 | 0,812 | 67 € |
| 2029 | 1,606 | −0,684 | 0,922 | 76 € |
| 2030 | 1,606 | −0,454 | 1,152 | 95 € |
| 2031 | 1,606 | −0,344 | 1,262 | 104 € |
| 2032 | 1,606 | −0,234 | 1,372 | 113 € |
| 2033 | 1,606 | −0,123 | 1,482 | 122 € |
| 2034 | 1,606 | 0,000 | 1,606 | 132 € |
Zadana vrijednost 0,75 t CO2e/t: CN 3102 21 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,758 | −0,404 | 0,354 | 29 € |
| 2027 | 0,758 | −0,393 | 0,364 | 30 € |
| 2028 | 0,758 | −0,373 | 0,385 | 32 € |
| 2029 | 0,758 | −0,321 | 0,437 | 36 € |
| 2030 | 0,758 | −0,213 | 0,544 | 45 € |
| 2031 | 0,758 | −0,161 | 0,596 | 49 € |
| 2032 | 0,758 | −0,110 | 0,648 | 53 € |
| 2033 | 0,758 | −0,058 | 0,700 | 58 € |
| 2034 | 0,758 | 0,000 | 0,758 | 62 € |
Zadana vrijednost 1,52 t CO2e/t: CN 3102 29 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,535 | −0,552 | 0,983 | 81 € |
| 2027 | 1,535 | −0,538 | 0,998 | 82 € |
| 2028 | 1,535 | −0,509 | 1,026 | 84 € |
| 2029 | 1,535 | −0,439 | 1,097 | 90 € |
| 2030 | 1,535 | −0,291 | 1,244 | 102 € |
| 2031 | 1,535 | −0,221 | 1,314 | 108 € |
| 2032 | 1,535 | −0,150 | 1,385 | 114 € |
| 2033 | 1,535 | −0,079 | 1,456 | 120 € |
| 2034 | 1,535 | 0,000 | 1,535 | 126 € |
Zadana vrijednost 1,74 t CO2e/t: CN 3102 30 10
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,757 | −0,495 | 1,262 | 104 € |
| 2027 | 1,757 | −0,483 | 1,275 | 105 € |
| 2028 | 1,757 | −0,457 | 1,300 | 107 € |
| 2029 | 1,757 | −0,394 | 1,364 | 112 € |
| 2030 | 1,757 | −0,262 | 1,496 | 123 € |
| 2031 | 1,757 | −0,198 | 1,559 | 128 € |
| 2032 | 1,757 | −0,135 | 1,623 | 134 € |
| 2033 | 1,757 | −0,071 | 1,686 | 139 € |
| 2034 | 1,757 | 0,000 | 1,757 | 145 € |
Zadana vrijednost 2,67 t CO2e/t: CN 3102 30 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,697 | −0,748 | 1,949 | 160 € |
| 2027 | 2,697 | −0,729 | 1,968 | 162 € |
| 2028 | 2,697 | −0,690 | 2,006 | 165 € |
| 2029 | 2,697 | −0,594 | 2,102 | 173 € |
| 2030 | 2,697 | −0,395 | 2,302 | 189 € |
| 2031 | 2,697 | −0,299 | 2,398 | 197 € |
| 2032 | 2,697 | −0,203 | 2,493 | 205 € |
| 2033 | 2,697 | −0,107 | 2,589 | 213 € |
| 2034 | 2,697 | 0,000 | 2,697 | 222 € |
Zadana vrijednost 2,3 t CO2e/t: CN 3102 40 10, 3102 40 90
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,323 | −0,671 | 1,652 | 136 € |
| 2027 | 2,323 | −0,654 | 1,669 | 137 € |
| 2028 | 2,323 | −0,619 | 1,704 | 140 € |
| 2029 | 2,323 | −0,533 | 1,790 | 147 € |
| 2030 | 2,323 | −0,354 | 1,969 | 162 € |
| 2031 | 2,323 | −0,268 | 2,055 | 169 € |
| 2032 | 2,323 | −0,182 | 2,141 | 176 € |
| 2033 | 2,323 | −0,096 | 2,227 | 183 € |
| 2034 | 2,323 | 0,000 | 2,323 | 191 € |
Zadana vrijednost 4,26 t CO2e/t: CN 3102 50 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,303 | −0,683 | 3,619 | 298 € |
| 2027 | 4,303 | −0,666 | 3,637 | 299 € |
| 2028 | 4,303 | −0,617 | 3,686 | 303 € |
| 2029 | 4,303 | −0,531 | 3,772 | 310 € |
| 2030 | 4,303 | −0,353 | 3,950 | 325 € |
| 2031 | 4,303 | −0,267 | 4,035 | 332 € |
| 2032 | 4,303 | −0,182 | 4,121 | 339 € |
| 2033 | 4,303 | −0,096 | 4,207 | 346 € |
| 2034 | 4,303 | 0,000 | 4,303 | 354 € |
Zadana vrijednost 2,24 t CO2e/t: CN 3102 60 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,262 | −0,617 | 1,645 | 135 € |
| 2027 | 2,262 | −0,601 | 1,661 | 137 € |
| 2028 | 2,262 | −0,570 | 1,693 | 139 € |
| 2029 | 2,262 | −0,491 | 1,772 | 146 € |
| 2030 | 2,262 | −0,326 | 1,936 | 159 € |
| 2031 | 2,262 | −0,247 | 2,016 | 166 € |
| 2032 | 2,262 | −0,168 | 2,095 | 172 € |
| 2033 | 2,262 | −0,089 | 2,174 | 179 € |
| 2034 | 2,262 | 0,000 | 2,262 | 186 € |
Zadana vrijednost 1,71 t CO2e/t: CN 3102 80 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,727 | −0,609 | 1,118 | 92 € |
| 2027 | 1,727 | −0,594 | 1,133 | 93 € |
| 2028 | 1,727 | −0,563 | 1,165 | 96 € |
| 2029 | 1,727 | −0,484 | 1,243 | 102 € |
| 2030 | 1,727 | −0,322 | 1,405 | 116 € |
| 2031 | 1,727 | −0,244 | 1,483 | 122 € |
| 2032 | 1,727 | −0,166 | 1,561 | 129 € |
| 2033 | 1,727 | −0,088 | 1,640 | 135 € |
| 2034 | 1,727 | 0,000 | 1,727 | 142 € |
Zadana vrijednost 1,78 t CO2e/t: CN 3102 90 00
| Godina uvoza | Zadana s uvećanjem | Odbijena besplatna dodjela | Certifikata po toni | Trošak po toni po €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,798 | −0,826 | 0,972 | 80 € |
| 2027 | 1,798 | −0,805 | 0,993 | 82 € |
| 2028 | 1,798 | −0,762 | 1,036 | 85 € |
| 2029 | 1,798 | −0,656 | 1,141 | 94 € |
| 2030 | 1,798 | −0,436 | 1,362 | 112 € |
| 2031 | 1,798 | −0,330 | 1,467 | 121 € |
| 2032 | 1,798 | −0,224 | 1,573 | 130 € |
| 2033 | 1,798 | −0,119 | 1,679 | 138 € |
| 2034 | 1,798 | 0,000 | 1,798 | 148 € |
Kako prijaviti nižu brojku
Za ovaj sektor u ugrađene emisije ulaze i direktne emisije i emisije utrošene električne energije. Mnogi proizvođači, posebno prerađivači koji kupuju čelik ili aluminij, znatno su ispod zadane vrijednosti. Vaša stvarna brojka može zamijeniti zadanu kada je provjeri verifikator akreditovan u EU.
Ostali proizvodi iz zemlje Bosna i Hercegovina
Zadane vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referentne vrijednosti: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Međusektorski korektivni faktor uzet je kao 1; cijene ugljika plaćene izvan EU nisu odbijene. Samo orijentaciono, nije pravni ni carinski savjet. Pogledajte odricanje odgovornosti.