Giá trị mặc định CBAM cho hàng sản xuất tại Mông Cổ
Nhà nhập khẩu EU phải dùng các giá trị này, cộng phụ phí, khi nhà sản xuất không gửi dữ liệu phát thải đã thẩm định. Đơn vị là tấn CO2e trên mỗi tấn sản phẩm. Nhấn vào mã để mở trong công cụ tính chi phí.
EU công bố 29 giá trị riêng cho Mông Cổ. Với các sản phẩm CBAM khác, áp dụng giá trị EU cho "các nước khác"; công cụ tính chi phí tự động dùng giá trị đó.
Xi măng
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Clinker khác, kể cả clinker xám | 1,43 | 1,573 |
| 2523 29 00 | Xi măng Portland xám | 1,49 | 1,639 |
| 2523 90 00 90 | Xi măng thủy lực khác, kể cả xi măng thủy lực xám | 1,42 | 1,562 |
Phân bón
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Axit nitric; axit sulphonitric | 2,29 | 2,313 |
| 2814 20 00 | Amoniac dạng dung dịch nước | 0,74 | 0,747 |
| 2834 21 00 | Kali nitrat | 1,93 | 1,949 |
| 3102 10 12 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,46 | 0,465 |
| 3102 10 15 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,73 | 0,737 |
| 3102 10 19 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng khô | 1,39 | 1,404 |
| 3102 10 90 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ ≤45% tính theo trọng lượng khô | 1,36 | 1,374 |
| 3102 21 00 | Amoni sulphat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 0,63 | 0,636 |
| 3102 29 00 | Muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat | 1,27 | 1,283 |
| 3102 30 10 | Amoni nitrat dạng dung dịch nước (trừ loại đóng gói ≤10 kg) | 1,44 | 1,454 |
| 3102 30 90 | Amoni nitrat (trừ dạng dung dịch nước, dạng viên và đóng gói ≤10 kg) | 2,22 | 2,242 |
| 3102 40 10 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,86 | 1,879 |
| 3102 40 90 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,86 | 1,879 |
| 3102 50 00 | Natri nitrat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 3,57 | 3,606 |
| 3102 60 00 | Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat | 1,86 | 1,879 |
| 3102 80 00 | Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac | 1,45 | 1,465 |
| 3102 90 00 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ khác (trừ urê, amoni sulphat, amoni nitrat, natri... | 1,49 | 1,505 |
| 3105 10 00 | Phân bón dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói trọng lượng cả bì ≤10 kg | 0,73 | 0,737 |
| 3105 20 10 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ trên 10% tính... | 0,91 | 0,919 |
| 3105 20 90 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ ≤10% tính theo... | 0,6 | 0,606 |
| 3105 30 00 | Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat, DAP) | 0,54 | 0,545 |
| 3105 40 00 | Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat, MAP), đã hoặc chưa trộn với DAP | 0,33 | 0,333 |
| 3105 51 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho, có chứa nitrat và phosphat | 1,25 | 1,263 |
| 3105 59 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho (trừ loại chứa nitrat và phosphat) | 0,56 | 0,566 |
| 3105 90 20 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính... | 1,25 | 1,263 |
| 3105 90 80 | Phân khoáng hoặc phân hóa học khác chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính | 0,63 | 0,636 |
Các mã không có giá trị riêng cho Mông Cổ
EU không công bố giá trị mặc định riêng cho Mông Cổ với các mã này, nên áp dụng giá trị EU cho "các nước khác". Công cụ tính tự động dùng giá trị đó.
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Đất sét nung | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Clinker trắng | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Xi măng Portland trắng | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Xi măng aluminat | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Xi măng thủy lực trắng | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Quặng sắt và tinh quặng đã thiêu kết (trừ pirit sắt đã nung) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Hydro | 17,74 | 19,514 |
| 2814 10 00 | Amoniac dạng khan | 3,13 | 3,161 |
| 7201 | Gang thỏi và gang kính, dạng thỏi, khối hoặc dạng nguyên sinh khác | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Fero-mangan, hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Fero-mangan, hàm lượng carbon ≤2% tính theo trọng lượng | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Fero-crôm, hàm lượng carbon trên 4% tính theo trọng lượng | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Fero-crôm, hàm lượng carbon ≤4% tính theo trọng lượng | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Fero-niken | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Sản phẩm chứa sắt hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và sản phẩm sắt xốp khác, dạng tảng... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Hạt và bột gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép (trừ hạt và bột hợp kim fero) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Thỏi đúc sắt và thép không hợp kim (trừ thỏi từ phế liệu nấu lại và sản phẩm đúc liên tục) | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Sắt và thép không hợp kim dạng thanh luyện hoặc dạng nguyên sinh khác (trừ thỏi đúc) | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Bán thành phẩm thép dễ cắt gọt không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện chữ nhật (trừ... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện chữ nhật (trừ... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện tròn hoặc đa giác... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25%, tiết diện tròn hoặc đa giác... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Bán thành phẩm khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, carbon <0,25% | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Bán thành phẩm thép dễ cắt gọt không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon 0,25–0,6%, tiết diện vuông hoặc chữ... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,6%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện vuông hoặc chữ nhật... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện chữ nhật (trừ... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện chữ nhật (trừ... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện tròn hoặc đa giác... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25%, tiết diện tròn hoặc đa giác... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Bán thành phẩm khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, carbon ≥0,25% | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600 mm, cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600 mm, cán nguội, chưa phủ, mạ... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng ≥600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, cán nóng bốn mặt hoặc trong rãnh hộp kín... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng, dày ≥4,75 mm | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng, dày <4,75 mm | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nguội, chưa phủ... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nguội, chưa phủ... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, cán nóng hoặc nguội và gia... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, rộng <600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Thép thanh, que (dây thép cuộn) bằng sắt hoặc thép không hợp kim, cán nóng, cuộn không đều | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim, chỉ rèn (trừ dạng cuộn không đều) | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim có răng khía, gân, rãnh hoặc biến dạng khác tạo ra... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Thanh, que thép dễ cắt gọt không hợp kim, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, tiết... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng (loại... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Thanh, que khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, tạo hình hoặc gia công nguội | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Thép góc, khuôn, hình bằng sắt hoặc thép không hợp kim (chưa được chi tiết ở nơi khác) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim, dạng cuộn, chưa mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa đánh bóng | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim, dạng cuộn, mạ hoặc tráng kẽm | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim, dạng cuộn, mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác (trừ kẽm) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim, dạng cuộn, mạ hoặc tráng loại khác | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Thép không gỉ dạng thỏi đúc và dạng nguyên sinh khác (trừ thỏi phế liệu và sản phẩm đúc... | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Bán thành phẩm thép không gỉ, tiết diện chữ nhật (trừ vuông) | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Bán thành phẩm thép không gỉ, tiết diện vuông, cán hoặc đúc liên tục | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Bán thành phẩm thép không gỉ, tiết diện vuông, đã rèn | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Bán thành phẩm thép không gỉ, tiết diện tròn hoặc khác vuông, chữ nhật, cán hoặc đúc liên... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Bán thành phẩm thép không gỉ, đã rèn (trừ tiết diện vuông hoặc chữ nhật) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, dạng cuộn, dày 3–4,75 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, dạng cuộn, dày 4,75–10 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, dạng cuộn, dày 3–4,75 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, dạng cuộn, dày 3–4,75 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, không cuộn, dày trên 10 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, không cuộn, dày trên 10 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, không cuộn, dày trên 10 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, không cuộn, dày trên 10 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội, dày 3–4,75 mm | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội, dày 3–4,75 mm | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội, dày 3–4,75 mm | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội, dày 3–4,75 mm | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội, dày 3–4,75 mm | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng ≥600 mm, cán nóng hoặc nguội và gia công thêm | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng, dày ≥4,75 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng, dày <4,75 mm | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nguội | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Thép không gỉ cán phẳng, rộng <600 mm, cán nóng hoặc nguội và gia công thêm | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Thanh, que thép không gỉ cán nóng, dạng cuộn không đều | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Thanh, que thép không gỉ, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, tiết diện tròn | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Thanh, que thép không gỉ, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn (trừ tiết diện tròn) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Thanh, que thép không gỉ khác, chỉ tạo hình hoặc gia công nguội | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Thanh, que thép không gỉ khác, tạo hình nguội và gia công thêm, hoặc chỉ rèn | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Thép góc, khuôn, hình bằng thép không gỉ (chưa được chi tiết ở nơi khác) | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Dây thép không gỉ, dạng cuộn (trừ thanh, que) | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Thép hợp kim khác (trừ không gỉ), dạng thỏi đúc hoặc dạng nguyên sinh khác | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Bán thành phẩm thép công cụ | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Bán thành phẩm thép gió, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, cán nóng hoặc đúc liên tục | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Bán thành phẩm thép hợp kim thành phần quy định (carbon ≤0,7%, mangan 0,5–1,2%, silic... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Bán thành phẩm thép hợp kim khác (trừ không gỉ), tiết diện vuông hoặc chữ nhật, cán nóng... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Bán thành phẩm thép hợp kim khác (trừ không gỉ), tiết diện vuông hoặc chữ nhật, cán nóng... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Bán thành phẩm thép hợp kim khác (trừ không gỉ), tiết diện vuông hoặc chữ nhật, đã rèn | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Bán thành phẩm thép hợp kim chứa carbon 0,9–1,15% và crôm 0,5–2% (thép ổ bi) | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Bán thành phẩm thép hợp kim khác, tiết diện khác vuông hoặc chữ nhật, cán nóng hoặc đúc... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Bán thành phẩm thép hợp kim khác, đã rèn (trừ thép công cụ và tiết diện vuông, chữ nhật) | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng ≥600 mm, có hạt định hướng | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng ≥600 mm, cán nóng | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng ≥600 mm, cán nguội, không định hướng hạt | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, dạng cuộn | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nóng, không cuộn | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, chỉ cán nguội | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, mạ hoặc tráng kẽm bằng điện phân | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, mạ hoặc tráng kẽm bằng điện phân | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng ≥600 mm, mạ hoặc tráng kẽm bằng điện phân | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng <600 mm, có hạt định hướng | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Thép silic kỹ thuật điện cán phẳng, rộng <600 mm, cán nguội, đã hoặc chưa gia công thêm | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Thép gió cán phẳng, rộng <600 mm, cán nóng hoặc cán nguội | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nóng | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng <600 mm, chỉ cán nguội | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Thép hợp kim khác cán phẳng, rộng <600 mm, cán nóng hoặc nguội và gia công khác | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Thanh, que thép hợp kim khác (trừ thép không gỉ) cán nóng, dạng cuộn không đều | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Thanh, que thép gió, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Thanh, que thép gió, đã rèn | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Thanh, que thép gió, chỉ tạo hình hoặc gia công nguội, đã hoặc chưa gia công thêm | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Thanh, que bằng thép silic-mangan (trừ bán thành phẩm, sản phẩm cán phẳng và thanh cán... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Thanh, que thép hợp kim khác, chỉ cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Thanh, que thép hợp kim khác, chỉ rèn (trừ thép gió và thép silic-mangan) | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Thanh, que thép hợp kim khác, chỉ tạo hình hoặc gia công nguội | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Thanh, que thép hợp kim khác, tạo hình nguội hoặc nóng rồi gia công thêm | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Thép góc, khuôn, hình bằng thép hợp kim khác (chưa được chi tiết ở nơi khác) | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Thanh, que rỗng dùng để khoan bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Dây thép hợp kim khác (trừ thép không gỉ), dạng cuộn (trừ thanh, que) | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Cọc cừ bằng sắt hoặc thép; thép góc, khuôn, hình đã hàn | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép: ray, ray dẫn hướng... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Ống và thanh hình rỗng bằng gang đúc | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng thép không gỉ | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Ống dẫn dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ và gang đúc) | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Ống khoan không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khí | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Ống khoan không nối dùng khoan dầu hoặc khí, bằng sắt hoặc thép (trừ thép không gỉ) | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Ống chống và ống khai thác không nối bằng thép không gỉ, dùng khoan dầu hoặc khí | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, không nối, bằng sắt hoặc thép | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, kéo nguội hoặc cán nguội | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, không kéo hoặc cán nguội | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, kéo nguội hoặc cán nguội | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép không gỉ, không kéo hoặc cán nguội | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, kéo nguội hoặc cán nguội | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Ống không nối, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, không kéo hoặc cán nguội | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Ống và thanh hình rỗng không nối, tiết diện không tròn, bằng sắt hoặc thép (trừ gang đúc) | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Ống thép tiết diện tròn, đường kính ngoài >406,4 mm, làm từ sản phẩm cán phẳng | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ thép không gỉ cán phẳng, đường kính ngoài ≤406,4 mm | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ sắt hoặc thép cán phẳng, đường kính ngoài ≤406,4 mm | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, hàn, bằng thép không gỉ, đường kính... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, hàn, bằng sắt hoặc thép, đường kính... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Ống chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, kéo nguội hoặc cán... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Ống chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim (trừ kéo hoặc cán... | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Ống có ren hoặc tiện ren được (ống dẫn khí), hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Ống có ren hoặc tiện ren được (ống dẫn khí), hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Ống hàn khác, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, đường kính ngoài ≤168,3... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Ống hàn khác, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, đường kính ngoài ≤168,3... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Ống hàn tiết diện tròn bằng sắt hoặc thép, đường kính ngoài trên 168,3 mm đến 406,4 mm | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Ống hàn tiết diện tròn bằng thép không gỉ, kéo nguội hoặc cán nguội | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Ống hàn tiết diện tròn bằng thép không gỉ (trừ kéo hoặc cán nguội) | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Ống thép chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, kéo nguội hoặc cán nguội | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Ống thép chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác (trừ kéo hoặc cán nguội) | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác (trừ ống chính xác) | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng thép không gỉ | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng sắt hoặc thép (trừ không... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng sắt hoặc thép (trừ không... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện không tròn khác, bằng thép không gỉ | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện không tròn khác, bằng sắt hoặc thép (trừ không gỉ) | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Ống và thanh hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ghép mí hở, tán đinh hoặc ghép kín tương... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Phụ kiện ghép nối ống bằng gang đúc không dẻo | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Phụ kiện ghép nối ống bằng gang đúc (trừ gang không dẻo) | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Phụ kiện ghép nối ống bằng thép đúc | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Mặt bích bằng thép không gỉ (trừ loại đúc) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Khuỷu, cút và măng sông có ren bằng thép không gỉ (trừ loại đúc) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Phụ kiện hàn giáp mối bằng thép không gỉ (trừ loại đúc) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Phụ kiện ghép nối ống khác bằng thép không gỉ (trừ loại đúc, mặt bích, loại có ren và hàn... | 4,498 | 4,948 |
