ค่าเริ่มต้น CBAM สำหรับ CN 7228 จาก ไทย
แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด (เหล็กและเหล็กกล้า)
รหัส CN 10 รหัสภายใต้พิกัดนี้มีค่าเริ่มต้นของสหภาพยุโรปเฉพาะสำหรับ ไทย โดยมี 3 ค่าที่แตกต่างกัน รหัสที่มีค่าเท่ากันใช้ตารางต้นทุนเดียวกันด้านล่าง
ค่าเริ่มต้นของสหภาพยุโรป
3.39 – 3.58
t CO2e ต่อตัน ก่อนส่วนบวกเพิ่ม
ค่าที่ใช้ในปี 2026 (รวมส่วนบวกเพิ่ม 10%)
3.729 – 3.938
t CO2e ต่อตัน
ต้นทุนของผู้ซื้อต่อตัน ปี 2026 ถึง 2034
€256 ถึง €383
ที่ €82.32/ตัน CO2
รหัส CN ทุกรหัสภายใต้ 7228
| รหัส CN | สินค้า | ค่าเริ่มต้น | ปี 2026 รวมส่วนบวกเพิ่ม | ต้นทุนต่อตันในปี 2026 ที่ €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 7228 10 20แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 10 50แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ตีขึ้นรูป (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์รีดแบน และแท่งและเหล็กเส้นรีดร้อน)เปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ตีขึ้นรูป (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์รีดแบน และแท่งและเหล็กเส้นรีดร้อน) | 3.39 | 3.729 | €256 |
| 7228 10 90แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็น ผ่านการแปรรูปต่อหรือไม่ก็ตามเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าความเร็วสูง ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็น ผ่านการแปรรูปต่อหรือไม่ก็ตาม | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 20แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าซิลิคอน-แมงกานีส (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์รีดแบน และแท่งและเหล็กเส้นรีดร้อน)เปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าซิลิคอน-แมงกานีส (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์รีดแบน และแท่งและเหล็กเส้นรีดร้อน) | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 30แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 40แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าการตีขึ้นรูปเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าการตีขึ้นรูป | 3.39 | 3.729 | €256 |
| 7228 50แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็นเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ไม่ผ่านการแปรรูปเกินกว่าขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็น | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 60แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็นและผ่านการแปรรูปต่อ หรือขึ้นรูปร้อนและผ่านการแปรรูปต่อเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ขึ้นรูปเย็นหรือแปรรูปเย็นและผ่านการแปรรูปต่อ หรือขึ้นรูปร้อนและผ่านการแปรรูปต่อ | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 70เหล็กฉาก รูปทรง และรูปพรรณของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | เหล็กฉาก รูปทรง และรูปพรรณของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น | 3.58 | 3.938 | €288 |
| 7228 80 00แท่งและเหล็กเส้นกลวงสำหรับเจาะ ของเหล็กกล้าเจือหรือไม่เจือเปรียบเทียบประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | แท่งและเหล็กเส้นกลวงสำหรับเจาะ ของเหล็กกล้าเจือหรือไม่เจือ | 3.58 | 3.938 | €288 |
หมายความอย่างไรสำหรับผู้ซื้อในสหภาพยุโรปของคุณ
เมื่อผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปนำเข้าสินค้านี้จาก ไทย โดยไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซที่ผ่านการทวนสอบจากผู้ผลิต ต้องใช้ค่าเริ่มต้นของสหภาพยุโรปข้างต้นบวกส่วนบวกเพิ่ม 10% ในปี 2026, 20% ในปี 2027 และ 30% ตั้งแต่ปี 2028 การจัดสรรฟรีที่หักออกจากภาระของผู้นำเข้าลดลงทุกปีและสิ้นสุดในปี 2034 ต้นทุนต่อตันจึงสูงขึ้นทุกปีแม้ค่าเริ่มต้นจะคงเดิม
ค่าเริ่มต้น 3.58 t CO2e/t: CN 7228 10 20, 7228 10 90, 7228 20, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00
| ปีที่นำเข้า | ค่าเริ่มต้นรวมส่วนบวกเพิ่ม | การจัดสรรฟรีที่หักออก | ใบรับรองต่อตัน | ต้นทุนต่อตันที่ €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.938 | −0.435 | 3.503 | €288 |
| 2027 | 4.296 | −0.424 | 3.872 | €319 |
| 2028 | 4.654 | −0.390 | 4.264 | €351 |
| 2029 | 4.654 | −0.336 | 4.318 | €355 |
| 2030 | 4.654 | −0.223 | 4.431 | €365 |
| 2031 | 4.654 | −0.169 | 4.485 | €369 |
| 2032 | 4.654 | −0.115 | 4.539 | €374 |
| 2033 | 4.654 | −0.061 | 4.593 | €378 |
| 2034 | 4.654 | 0.000 | 4.654 | €383 |
ค่าเริ่มต้น 3.39 t CO2e/t: CN 7228 10 50, 7228 40
| ปีที่นำเข้า | ค่าเริ่มต้นรวมส่วนบวกเพิ่ม | การจัดสรรฟรีที่หักออก | ใบรับรองต่อตัน | ต้นทุนต่อตันที่ €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.729 | −0.624 | 3.105 | €256 |
| 2027 | 4.068 | −0.608 | 3.460 | €285 |
| 2028 | 4.407 | −0.565 | 3.842 | €316 |
| 2029 | 4.407 | −0.487 | 3.920 | €323 |
| 2030 | 4.407 | −0.323 | 4.084 | €336 |
| 2031 | 4.407 | −0.245 | 4.162 | €343 |
| 2032 | 4.407 | −0.166 | 4.241 | €349 |
| 2033 | 4.407 | −0.088 | 4.319 | €356 |
| 2034 | 4.407 | 0.000 | 4.407 | €363 |
ค่าเริ่มต้น 3.58 t CO2e/t: CN 7228 30, 7228 50
| ปีที่นำเข้า | ค่าเริ่มต้นรวมส่วนบวกเพิ่ม | การจัดสรรฟรีที่หักออก | ใบรับรองต่อตัน | ต้นทุนต่อตันที่ €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.938 | −0.435 | 3.503 | €288 |
| 2027 | 4.296 | −0.424 | 3.872 | €319 |
| 2028 | 4.654 | −0.390 | 4.264 | €351 |
| 2029 | 4.654 | −0.336 | 4.318 | €355 |
| 2030 | 4.654 | −0.223 | 4.431 | €365 |
| 2031 | 4.654 | −0.169 | 4.485 | €369 |
| 2032 | 4.654 | −0.115 | 4.539 | €374 |
| 2033 | 4.654 | −0.061 | 4.593 | €378 |
| 2034 | 4.654 | 0.000 | 4.654 | €383 |
วิธีรายงานตัวเลขที่ต่ำกว่า
สำหรับสินค้าเหล็ก เหล็กกล้า และอะลูมิเนียม นับเฉพาะการปล่อยก๊าซโดยตรง คือเชื้อเพลิงที่เผาในโรงงานของคุณ และการปล่อยก๊าซแฝงของเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่คุณซื้อมา ไม่นับไฟฟ้า ผู้ผลิตจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้แปรรูปที่ซื้อเหล็กหรืออะลูมิเนียมมาใช้ มีค่าต่ำกว่าค่าเริ่มต้นอย่างมาก ตัวเลขจริงของคุณสามารถใช้แทนค่าเริ่มต้นได้เมื่อผู้ทวนสอบที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปตรวจสอบแล้ว
สินค้าอื่นจาก ไทย
- CN 2601 แร่เหล็กและหัวแร่ที่ผ่านการอัดก้อน (ไม่รวมไพไรต์เหล็กที่ผ่าน...
- CN 7202 เฟอร์โรแมงกานีส มีคาร์บอนโดยน้ำหนักมากกว่า 2%
- CN 7205 เม็ดและผงของเหล็กดิบ เหล็กสไปเกล เหล็ก หรือเหล็กกล้า...
- CN 7206 แท่งหล่อของเหล็กและเหล็กกล้าไม่เจือ (ไม่รวมแท่งหล่อจากเศษหลอ...
- CN 7207 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของเหล็กกล้าไม่เจือชนิดกลึงตัดง่าย...
- CN 7208 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ กว้างตั้งแต่...
- CN 7209 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ กว้างตั้งแต่...
- CN 7210 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ กว้างตั้งแต่...
- CN 7211 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ...
- CN 7212 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ กว้างน้อยกว่า...
- CN 7213 แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ รีดร้อน...
- CN 7214 แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ...
- CN 7215 แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ...
- CN 7216 เหล็กฉาก รูปทรง และรูปพรรณของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ...
- CN 7217 ลวดของเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ในรูปม้วน...
- CN 7224 เหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม...
- CN 7225 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กกล้าซิลิคอนไฟฟ้า กว้างตั้งแต่ 600...
- CN 7226 ผลิตภัณฑ์รีดแบนของเหล็กกล้าซิลิคอนไฟฟ้า กว้างน้อยกว่า 600...
- CN 7227 แท่งและเหล็กเส้นของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม...
- CN 7229 ลวดของเหล็กกล้าเจืออื่นนอกจากเหล็กกล้าไร้สนิม ในรูปม้วน...
- CN 7301 เข็มพืด (sheet piling) ของเหล็กหรือเหล็กกล้า เจาะรู ตอกรู...
- CN 7302 วัสดุก่อสร้างทางรถไฟหรือรถราง ของเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้แก่...
- CN 7303 ท่อ ท่อกลวง และรูปทรงกลวงของเหล็กหล่อ
- CN 7304 ท่อส่งชนิดที่ใช้สำหรับท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ ไร้ตะเข็บ...
- CN 7305 ท่อและท่อกลวง หน้าตัดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า...
- CN 7306 ท่อส่งชนิดที่ใช้สำหรับท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ แบบเชื่อม...
- CN 7307 อุปกรณ์ต่อท่อของเหล็กหล่อชนิดไม่เหนียว
- CN 7308 โครงสร้างและส่วนของโครงสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน...
- CN 7309 ถังเก็บ ถัง ตุ่ม และภาชนะที่คล้ายกัน ของเหล็กหรือเหล็กกล้า...
- CN 7310 ถัง ถังไม้ ถังโลหะ กระป๋อง กล่อง และภาชนะที่คล้ายกัน...
- CN 7311 ภาชนะของเหล็กหรือเหล็กกล้า สำหรับก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว...
- CN 7318 สกรูหัวหกเหลี่ยมสำหรับไม้ของเหล็กหรือเหล็กกล้า
- CN 7326 ลูกบดและของที่คล้ายกันสำหรับเครื่องบด ของเหล็กหรือเหล็กกล้า...
ค่าเริ่มต้น: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026) ค่าเกณฑ์อ้างอิง: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025) ตัวคูณปรับข้ามภาคส่วนใช้ค่า 1 ราคาคาร์บอนที่จ่ายนอกสหภาพยุโรปไม่ถูกหักออก เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้น ไม่ใช่คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือศุลกากร ดูข้อสงวนสิทธิ์