CBAM стандардни вредности за CN 2523, земја: Северна Македонија
Други клинкери, вклучително сив клинкер (цемент)
CN ознаки под овој тарифен број: 3. Секоја има своја стандардна вредност на ЕУ за Северна Македонија, а бројот на различни вредности е 3. Ознаките со иста вредност делат една табела со трошоци подолу.
Стандардна вредност на ЕУ
0,91 – 0,96
t CO2e по тон, без зголемување
Се применува во 2026 (со зголемување од 10%)
1,001 – 1,056
t CO2e по тон
Трошок на купувачот по тон, 2026–2034
од 29 € до 103 €
по €82.32/t CO2
Сите CN ознаки под 2523
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување | Трошок по тон во 2026 по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Други клинкери, вклучително сив клинкерСпореди земји (на англиски) | Други клинкери, вклучително сив клинкер | 0,91 | 1,001 | 29 € |
| 2523 29 00Сив портланд цементСпореди земји (на англиски) | Сив портланд цемент | 0,96 | 1,056 | 33 € |
| 2523 90 00 90Други хидраулични цементи, вклучително сивСпореди земји (на англиски) | Други хидраулични цементи, вклучително сив | 0,92 | 1,012 | 30 € |
Што значи тоа за вашиот купувач во ЕУ
Кога увозник во ЕУ го увезува овој производ од земјата Северна Македонија без верификувани податоци за емисии од производителот, мора да ја користи горната стандардна вредност на ЕУ, со зголемување од 10% во 2026, 20% во 2027 и 30% од 2028. Бесплатната распределба што се одбива од обврската на увозникот се намалува секоја година и престанува во 2034, па трошокот по тон расте секоја година иако стандардната вредност останува иста.
Стандардна вредност 0,91 t CO2e/t: CN 2523 10 00 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,001 | −0,649 | 0,352 | 29 € |
| 2027 | 1,092 | −0,633 | 0,459 | 38 € |
| 2028 | 1,183 | −0,599 | 0,584 | 48 € |
| 2029 | 1,183 | −0,516 | 0,667 | 55 € |
| 2030 | 1,183 | −0,343 | 0,840 | 69 € |
| 2031 | 1,183 | −0,260 | 0,923 | 76 € |
| 2032 | 1,183 | −0,176 | 1,007 | 83 € |
| 2033 | 1,183 | −0,093 | 1,090 | 90 € |
| 2034 | 1,183 | 0,000 | 1,183 | 97 € |
Стандардна вредност 0,96 t CO2e/t: CN 2523 29 00
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,056 | −0,649 | 0,407 | 33 € |
| 2027 | 1,152 | −0,633 | 0,519 | 43 € |
| 2028 | 1,248 | −0,599 | 0,649 | 53 € |
| 2029 | 1,248 | −0,516 | 0,732 | 60 € |
| 2030 | 1,248 | −0,343 | 0,905 | 75 € |
| 2031 | 1,248 | −0,260 | 0,988 | 81 € |
| 2032 | 1,248 | −0,176 | 1,072 | 88 € |
| 2033 | 1,248 | −0,093 | 1,155 | 95 € |
| 2034 | 1,248 | 0,000 | 1,248 | 103 € |
Стандардна вредност 0,92 t CO2e/t: CN 2523 90 00 90
| Година на увоз | Стандардна со зголемување | Одбиена бесплатна распределба | Сертификати по тон | Трошок по тон по €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,012 | −0,649 | 0,363 | 30 € |
| 2027 | 1,104 | −0,633 | 0,471 | 39 € |
| 2028 | 1,196 | −0,599 | 0,597 | 49 € |
| 2029 | 1,196 | −0,516 | 0,680 | 56 € |
| 2030 | 1,196 | −0,343 | 0,853 | 70 € |
| 2031 | 1,196 | −0,260 | 0,936 | 77 € |
| 2032 | 1,196 | −0,176 | 1,020 | 84 € |
| 2033 | 1,196 | −0,093 | 1,103 | 91 € |
| 2034 | 1,196 | 0,000 | 1,196 | 98 € |
Како да пријавите пониска бројка
За овој сектор во вградените емисии влегуваат и директните емисии и емисиите од потрошената електрична енергија. Многу производители, особено преработувачи што купуваат челик или алуминиум, се значително под стандардната вредност. Вашата стварна бројка може да ја замени стандардната кога ќе ја провери верификатор акредитиран во ЕУ.
Стандардни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Референтни вредности: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Меѓусекторскиот корективен фактор е земен како 1; цените на јаглерод платени надвор од ЕУ не се одбиени. Само ориентационо, не е правен ниту царински совет. Видете го одрекувањето од одговорност.