Valores por defecto del CBAM para el NC 3105 de México
Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg (fertilizantes)
9 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para México, con 9 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.38 – 1.26
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 1% de recargo)
0.384 – 1.273
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 18 a EUR 105
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 3105
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kgComparar países (en inglés) | Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg | 0.77 | 0.778 | EUR 34 |
| 3105 20 10Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógeno | 0.93 | 0.939 | EUR 42 |
| 3105 20 90Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógeno | 0.64 | 0.646 | EUR 28 |
| 3105 30 00Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP)Comparar países (en inglés) | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP) | 0.58 | 0.586 | EUR 21 |
| 3105 40 00Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP)Comparar países (en inglés) | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP) | 0.38 | 0.384 | EUR 18 |
| 3105 51 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatosComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatos | 1.26 | 1.273 | EUR 61 |
| 3105 59 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforoComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo | 0.71 | 0.717 | EUR 28 |
| 3105 90 20Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógeno | 1.18 | 1.192 | EUR 60 |
| 3105 90 80Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principalComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal | 0.62 | 0.626 | EUR 32 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de México sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.77 t CO2e/t: NC 3105 10 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.778 | −0.367 | 0.411 | EUR 34 |
| 2027 | 0.778 | −0.357 | 0.421 | EUR 35 |
| 2028 | 0.778 | −0.338 | 0.439 | EUR 36 |
| 2029 | 0.778 | −0.291 | 0.486 | EUR 40 |
| 2030 | 0.778 | −0.194 | 0.584 | EUR 48 |
| 2031 | 0.778 | −0.147 | 0.631 | EUR 52 |
| 2032 | 0.778 | −0.100 | 0.678 | EUR 56 |
| 2033 | 0.778 | −0.053 | 0.725 | EUR 60 |
| 2034 | 0.778 | 0.000 | 0.778 | EUR 64 |
Valor por defecto 0.93 t CO2e/t: NC 3105 20 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.939 | −0.423 | 0.516 | EUR 42 |
| 2027 | 0.939 | −0.412 | 0.527 | EUR 43 |
| 2028 | 0.939 | −0.391 | 0.549 | EUR 45 |
| 2029 | 0.939 | −0.336 | 0.603 | EUR 50 |
| 2030 | 0.939 | −0.224 | 0.716 | EUR 59 |
| 2031 | 0.939 | −0.169 | 0.770 | EUR 63 |
| 2032 | 0.939 | −0.115 | 0.824 | EUR 68 |
| 2033 | 0.939 | −0.061 | 0.879 | EUR 72 |
| 2034 | 0.939 | 0.000 | 0.939 | EUR 77 |
Valor por defecto 0.64 t CO2e/t: NC 3105 20 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.646 | −0.311 | 0.335 | EUR 28 |
| 2027 | 0.646 | −0.303 | 0.343 | EUR 28 |
| 2028 | 0.646 | −0.287 | 0.359 | EUR 30 |
| 2029 | 0.646 | −0.247 | 0.399 | EUR 33 |
| 2030 | 0.646 | −0.164 | 0.482 | EUR 40 |
| 2031 | 0.646 | −0.124 | 0.522 | EUR 43 |
| 2032 | 0.646 | −0.085 | 0.562 | EUR 46 |
| 2033 | 0.646 | −0.045 | 0.602 | EUR 50 |
| 2034 | 0.646 | 0.000 | 0.646 | EUR 53 |
Valor por defecto 0.58 t CO2e/t: NC 3105 30 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.586 | −0.331 | 0.255 | EUR 21 |
| 2027 | 0.586 | −0.322 | 0.264 | EUR 22 |
| 2028 | 0.586 | −0.305 | 0.281 | EUR 23 |
| 2029 | 0.586 | −0.263 | 0.323 | EUR 27 |
| 2030 | 0.586 | −0.175 | 0.411 | EUR 34 |
| 2031 | 0.586 | −0.132 | 0.454 | EUR 37 |
| 2032 | 0.586 | −0.090 | 0.496 | EUR 41 |
| 2033 | 0.586 | −0.047 | 0.538 | EUR 44 |
| 2034 | 0.586 | 0.000 | 0.586 | EUR 48 |
Valor por defecto 0.38 t CO2e/t: NC 3105 40 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.384 | −0.169 | 0.215 | EUR 18 |
| 2027 | 0.384 | −0.164 | 0.219 | EUR 18 |
| 2028 | 0.384 | −0.156 | 0.228 | EUR 19 |
| 2029 | 0.384 | −0.134 | 0.250 | EUR 21 |
| 2030 | 0.384 | −0.089 | 0.295 | EUR 24 |
| 2031 | 0.384 | −0.067 | 0.316 | EUR 26 |
| 2032 | 0.384 | −0.046 | 0.338 | EUR 28 |
| 2033 | 0.384 | −0.024 | 0.360 | EUR 30 |
| 2034 | 0.384 | 0.000 | 0.384 | EUR 32 |
Valor por defecto 1.26 t CO2e/t: NC 3105 51 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.273 | −0.534 | 0.738 | EUR 61 |
| 2027 | 1.273 | −0.521 | 0.752 | EUR 62 |
| 2028 | 1.273 | −0.493 | 0.779 | EUR 64 |
| 2029 | 1.273 | −0.425 | 0.848 | EUR 70 |
| 2030 | 1.273 | −0.282 | 0.990 | EUR 82 |
| 2031 | 1.273 | −0.214 | 1.059 | EUR 87 |
| 2032 | 1.273 | −0.145 | 1.127 | EUR 93 |
| 2033 | 1.273 | −0.077 | 1.196 | EUR 98 |
| 2034 | 1.273 | 0.000 | 1.273 | EUR 105 |
Valor por defecto 0.71 t CO2e/t: NC 3105 59 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.717 | −0.381 | 0.336 | EUR 28 |
| 2027 | 0.717 | −0.371 | 0.346 | EUR 28 |
| 2028 | 0.717 | −0.352 | 0.365 | EUR 30 |
| 2029 | 0.717 | −0.303 | 0.414 | EUR 34 |
| 2030 | 0.717 | −0.201 | 0.516 | EUR 42 |
| 2031 | 0.717 | −0.152 | 0.565 | EUR 46 |
| 2032 | 0.717 | −0.104 | 0.613 | EUR 51 |
| 2033 | 0.717 | −0.055 | 0.662 | EUR 55 |
| 2034 | 0.717 | 0.000 | 0.717 | EUR 59 |
Valor por defecto 1.18 t CO2e/t: NC 3105 90 20
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.192 | −0.464 | 0.728 | EUR 60 |
| 2027 | 1.192 | −0.452 | 0.740 | EUR 61 |
| 2028 | 1.192 | −0.428 | 0.763 | EUR 63 |
| 2029 | 1.192 | −0.369 | 0.823 | EUR 68 |
| 2030 | 1.192 | −0.245 | 0.947 | EUR 78 |
| 2031 | 1.192 | −0.186 | 1.006 | EUR 83 |
| 2032 | 1.192 | −0.126 | 1.066 | EUR 88 |
| 2033 | 1.192 | −0.067 | 1.125 | EUR 93 |
| 2034 | 1.192 | 0.000 | 1.192 | EUR 98 |
Valor por defecto 0.62 t CO2e/t: NC 3105 90 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.626 | −0.242 | 0.384 | EUR 32 |
| 2027 | 0.626 | −0.236 | 0.391 | EUR 32 |
| 2028 | 0.626 | −0.223 | 0.403 | EUR 33 |
| 2029 | 0.626 | −0.192 | 0.434 | EUR 36 |
| 2030 | 0.626 | −0.128 | 0.498 | EUR 41 |
| 2031 | 0.626 | −0.097 | 0.529 | EUR 44 |
| 2032 | 0.626 | −0.066 | 0.560 | EUR 46 |
| 2033 | 0.626 | −0.035 | 0.591 | EUR 49 |
| 2034 | 0.626 | 0.000 | 0.626 | EUR 52 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de México
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.