Valores por defecto del CBAM para el NC 2523 de Colombia
Los demás clínkeres, incluido el clínker gris (cemento)
3 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Colombia, con 3 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
1.11 – 1.33
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 10% de recargo)
1.221 – 1.463
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 47 a EUR 142
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 2523
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Los demás clínkeres, incluido el clínker grisComparar países (en inglés) | Los demás clínkeres, incluido el clínker gris | 1.11 | 1.221 | EUR 47 |
| 2523 21 00Cemento Portland blancoComparar países (en inglés) | Cemento Portland blanco | 1.33 | 1.463 | EUR 51 |
| 2523 29 00Cemento Portland grisComparar países (en inglés) | Cemento Portland gris | 1.12 | 1.232 | EUR 48 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Colombia sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 1.11 t CO2e/t: NC 2523 10 00 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.221 | −0.649 | 0.572 | EUR 47 |
| 2027 | 1.332 | −0.633 | 0.699 | EUR 58 |
| 2028 | 1.443 | −0.599 | 0.844 | EUR 69 |
| 2029 | 1.443 | −0.516 | 0.927 | EUR 76 |
| 2030 | 1.443 | −0.343 | 1.100 | EUR 91 |
| 2031 | 1.443 | −0.260 | 1.183 | EUR 97 |
| 2032 | 1.443 | −0.176 | 1.267 | EUR 104 |
| 2033 | 1.443 | −0.093 | 1.350 | EUR 111 |
| 2034 | 1.443 | 0.000 | 1.443 | EUR 119 |
Valor por defecto 1.33 t CO2e/t: NC 2523 21 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.463 | −0.838 | 0.625 | EUR 51 |
| 2027 | 1.596 | −0.816 | 0.780 | EUR 64 |
| 2028 | 1.729 | −0.773 | 0.956 | EUR 79 |
| 2029 | 1.729 | −0.666 | 1.063 | EUR 88 |
| 2030 | 1.729 | −0.442 | 1.287 | EUR 106 |
| 2031 | 1.729 | −0.335 | 1.394 | EUR 115 |
| 2032 | 1.729 | −0.228 | 1.501 | EUR 124 |
| 2033 | 1.729 | −0.120 | 1.609 | EUR 132 |
| 2034 | 1.729 | 0.000 | 1.729 | EUR 142 |
Valor por defecto 1.12 t CO2e/t: NC 2523 29 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.232 | −0.649 | 0.583 | EUR 48 |
| 2027 | 1.344 | −0.633 | 0.711 | EUR 59 |
| 2028 | 1.456 | −0.599 | 0.857 | EUR 71 |
| 2029 | 1.456 | −0.516 | 0.940 | EUR 77 |
| 2030 | 1.456 | −0.343 | 1.113 | EUR 92 |
| 2031 | 1.456 | −0.260 | 1.196 | EUR 98 |
| 2032 | 1.456 | −0.176 | 1.280 | EUR 105 |
| 2033 | 1.456 | −0.093 | 1.363 | EUR 112 |
| 2034 | 1.456 | 0.000 | 1.456 | EUR 120 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.