Valores por defecto del CBAM para el NC 3105 de Chile
Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg (fertilizantes)
9 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Chile, con 9 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.4 – 1.29
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 1% de recargo)
0.404 – 1.303
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 19 a EUR 107
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 3105
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kgComparar países (en inglés) | Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg | 0.8 | 0.808 | EUR 36 |
| 3105 20 10Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógeno | 0.96 | 0.97 | EUR 45 |
| 3105 20 90Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógeno | 0.66 | 0.667 | EUR 29 |
| 3105 30 00Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP)Comparar países (en inglés) | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP) | 0.6 | 0.606 | EUR 23 |
| 3105 40 00Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP)Comparar países (en inglés) | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP) | 0.4 | 0.404 | EUR 19 |
| 3105 51 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatosComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatos | 1.29 | 1.303 | EUR 63 |
| 3105 59 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforoComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo | 0.73 | 0.737 | EUR 29 |
| 3105 90 20Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógeno | 1.2 | 1.212 | EUR 62 |
| 3105 90 80Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principalComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal | 0.63 | 0.636 | EUR 32 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Chile sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.8 t CO2e/t: NC 3105 10 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.808 | −0.367 | 0.441 | EUR 36 |
| 2027 | 0.808 | −0.357 | 0.451 | EUR 37 |
| 2028 | 0.808 | −0.338 | 0.470 | EUR 39 |
| 2029 | 0.808 | −0.291 | 0.517 | EUR 43 |
| 2030 | 0.808 | −0.194 | 0.614 | EUR 51 |
| 2031 | 0.808 | −0.147 | 0.661 | EUR 54 |
| 2032 | 0.808 | −0.100 | 0.708 | EUR 58 |
| 2033 | 0.808 | −0.053 | 0.755 | EUR 62 |
| 2034 | 0.808 | 0.000 | 0.808 | EUR 67 |
Valor por defecto 0.96 t CO2e/t: NC 3105 20 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.970 | −0.423 | 0.546 | EUR 45 |
| 2027 | 0.970 | −0.412 | 0.557 | EUR 46 |
| 2028 | 0.970 | −0.391 | 0.579 | EUR 48 |
| 2029 | 0.970 | −0.336 | 0.633 | EUR 52 |
| 2030 | 0.970 | −0.224 | 0.746 | EUR 61 |
| 2031 | 0.970 | −0.169 | 0.800 | EUR 66 |
| 2032 | 0.970 | −0.115 | 0.855 | EUR 70 |
| 2033 | 0.970 | −0.061 | 0.909 | EUR 75 |
| 2034 | 0.970 | 0.000 | 0.970 | EUR 80 |
Valor por defecto 0.66 t CO2e/t: NC 3105 20 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.667 | −0.311 | 0.356 | EUR 29 |
| 2027 | 0.667 | −0.303 | 0.364 | EUR 30 |
| 2028 | 0.667 | −0.287 | 0.380 | EUR 31 |
| 2029 | 0.667 | −0.247 | 0.419 | EUR 35 |
| 2030 | 0.667 | −0.164 | 0.502 | EUR 41 |
| 2031 | 0.667 | −0.124 | 0.542 | EUR 45 |
| 2032 | 0.667 | −0.085 | 0.582 | EUR 48 |
| 2033 | 0.667 | −0.045 | 0.622 | EUR 51 |
| 2034 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | EUR 55 |
Valor por defecto 0.6 t CO2e/t: NC 3105 30 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.606 | −0.331 | 0.275 | EUR 23 |
| 2027 | 0.606 | −0.322 | 0.284 | EUR 23 |
| 2028 | 0.606 | −0.305 | 0.301 | EUR 25 |
| 2029 | 0.606 | −0.263 | 0.343 | EUR 28 |
| 2030 | 0.606 | −0.175 | 0.431 | EUR 36 |
| 2031 | 0.606 | −0.132 | 0.474 | EUR 39 |
| 2032 | 0.606 | −0.090 | 0.516 | EUR 42 |
| 2033 | 0.606 | −0.047 | 0.559 | EUR 46 |
| 2034 | 0.606 | 0.000 | 0.606 | EUR 50 |
Valor por defecto 0.4 t CO2e/t: NC 3105 40 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.404 | −0.169 | 0.235 | EUR 19 |
| 2027 | 0.404 | −0.164 | 0.240 | EUR 20 |
| 2028 | 0.404 | −0.156 | 0.248 | EUR 20 |
| 2029 | 0.404 | −0.134 | 0.270 | EUR 22 |
| 2030 | 0.404 | −0.089 | 0.315 | EUR 26 |
| 2031 | 0.404 | −0.067 | 0.337 | EUR 28 |
| 2032 | 0.404 | −0.046 | 0.358 | EUR 29 |
| 2033 | 0.404 | −0.024 | 0.380 | EUR 31 |
| 2034 | 0.404 | 0.000 | 0.404 | EUR 33 |
Valor por defecto 1.29 t CO2e/t: NC 3105 51 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.303 | −0.534 | 0.769 | EUR 63 |
| 2027 | 1.303 | −0.521 | 0.782 | EUR 64 |
| 2028 | 1.303 | −0.493 | 0.810 | EUR 67 |
| 2029 | 1.303 | −0.425 | 0.878 | EUR 72 |
| 2030 | 1.303 | −0.282 | 1.021 | EUR 84 |
| 2031 | 1.303 | −0.214 | 1.089 | EUR 90 |
| 2032 | 1.303 | −0.145 | 1.158 | EUR 95 |
| 2033 | 1.303 | −0.077 | 1.226 | EUR 101 |
| 2034 | 1.303 | 0.000 | 1.303 | EUR 107 |
Valor por defecto 0.73 t CO2e/t: NC 3105 59 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.737 | −0.381 | 0.356 | EUR 29 |
| 2027 | 0.737 | −0.371 | 0.366 | EUR 30 |
| 2028 | 0.737 | −0.352 | 0.385 | EUR 32 |
| 2029 | 0.737 | −0.303 | 0.434 | EUR 36 |
| 2030 | 0.737 | −0.201 | 0.536 | EUR 44 |
| 2031 | 0.737 | −0.152 | 0.585 | EUR 48 |
| 2032 | 0.737 | −0.104 | 0.634 | EUR 52 |
| 2033 | 0.737 | −0.055 | 0.683 | EUR 56 |
| 2034 | 0.737 | 0.000 | 0.737 | EUR 61 |
Valor por defecto 1.2 t CO2e/t: NC 3105 90 20
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.212 | −0.464 | 0.748 | EUR 62 |
| 2027 | 1.212 | −0.452 | 0.760 | EUR 63 |
| 2028 | 1.212 | −0.428 | 0.784 | EUR 65 |
| 2029 | 1.212 | −0.369 | 0.843 | EUR 69 |
| 2030 | 1.212 | −0.245 | 0.967 | EUR 80 |
| 2031 | 1.212 | −0.186 | 1.026 | EUR 84 |
| 2032 | 1.212 | −0.126 | 1.086 | EUR 89 |
| 2033 | 1.212 | −0.067 | 1.145 | EUR 94 |
| 2034 | 1.212 | 0.000 | 1.212 | EUR 100 |
Valor por defecto 0.63 t CO2e/t: NC 3105 90 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.636 | −0.242 | 0.395 | EUR 32 |
| 2027 | 0.636 | −0.236 | 0.401 | EUR 33 |
| 2028 | 0.636 | −0.223 | 0.413 | EUR 34 |
| 2029 | 0.636 | −0.192 | 0.444 | EUR 37 |
| 2030 | 0.636 | −0.128 | 0.509 | EUR 42 |
| 2031 | 0.636 | −0.097 | 0.540 | EUR 44 |
| 2032 | 0.636 | −0.066 | 0.571 | EUR 47 |
| 2033 | 0.636 | −0.035 | 0.602 | EUR 50 |
| 2034 | 0.636 | 0.000 | 0.636 | EUR 52 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de Chile
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.