Valores por defecto del CBAM para el NC 2523 de Chile
Los demás clínkeres, incluido el clínker gris (cemento)
3 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Chile, con 3 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.92 – 1.01
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 10% de recargo)
1.012 – 1.111
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 30 a EUR 108
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 2523
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90Los demás clínkeres, incluido el clínker grisComparar países (en inglés) | Los demás clínkeres, incluido el clínker gris | 0.92 | 1.012 | EUR 30 |
| 2523 29 00Cemento Portland grisComparar países (en inglés) | Cemento Portland gris | 1.01 | 1.111 | EUR 38 |
| 2523 90 00 90Los demás cementos hidráulicos, incluido el grisComparar países (en inglés) | Los demás cementos hidráulicos, incluido el gris | 0.97 | 1.067 | EUR 34 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Chile sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.92 t CO2e/t: NC 2523 10 00 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.012 | −0.649 | 0.363 | EUR 30 |
| 2027 | 1.104 | −0.633 | 0.471 | EUR 39 |
| 2028 | 1.196 | −0.599 | 0.597 | EUR 49 |
| 2029 | 1.196 | −0.516 | 0.680 | EUR 56 |
| 2030 | 1.196 | −0.343 | 0.853 | EUR 70 |
| 2031 | 1.196 | −0.260 | 0.936 | EUR 77 |
| 2032 | 1.196 | −0.176 | 1.020 | EUR 84 |
| 2033 | 1.196 | −0.093 | 1.103 | EUR 91 |
| 2034 | 1.196 | 0.000 | 1.196 | EUR 98 |
Valor por defecto 1.01 t CO2e/t: NC 2523 29 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.111 | −0.649 | 0.462 | EUR 38 |
| 2027 | 1.212 | −0.633 | 0.579 | EUR 48 |
| 2028 | 1.313 | −0.599 | 0.714 | EUR 59 |
| 2029 | 1.313 | −0.516 | 0.797 | EUR 66 |
| 2030 | 1.313 | −0.343 | 0.970 | EUR 80 |
| 2031 | 1.313 | −0.260 | 1.053 | EUR 87 |
| 2032 | 1.313 | −0.176 | 1.137 | EUR 94 |
| 2033 | 1.313 | −0.093 | 1.220 | EUR 100 |
| 2034 | 1.313 | 0.000 | 1.313 | EUR 108 |
Valor por defecto 0.97 t CO2e/t: NC 2523 90 00 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.067 | −0.649 | 0.418 | EUR 34 |
| 2027 | 1.164 | −0.633 | 0.531 | EUR 44 |
| 2028 | 1.261 | −0.599 | 0.662 | EUR 54 |
| 2029 | 1.261 | −0.516 | 0.745 | EUR 61 |
| 2030 | 1.261 | −0.343 | 0.918 | EUR 76 |
| 2031 | 1.261 | −0.260 | 1.001 | EUR 82 |
| 2032 | 1.261 | −0.176 | 1.085 | EUR 89 |
| 2033 | 1.261 | −0.093 | 1.168 | EUR 96 |
| 2034 | 1.261 | 0.000 | 1.261 | EUR 104 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.