Valores por defecto del CBAM para el NC 3105 de Argentina
Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg (fertilizantes)
9 códigos NC de esta partida tienen su propio valor por defecto de la UE para Argentina, con 9 valores distintos. Los códigos con el mismo valor comparten una tabla de costos más abajo.
Valor por defecto de la UE
0.37 – 1.24
t CO2e por tonelada, antes del recargo
Usado en 2026 (con 1% de recargo)
0.374 – 1.252
t CO2e por tonelada
Costo del comprador por tonelada, 2026 a 2034
EUR 17 a EUR 103
a €82.32/t CO2
Todos los códigos NC de la partida 3105
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo | Costo por tonelada en 2026 a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 10 00Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kgComparar países (en inglés) | Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg | 0.76 | 0.768 | EUR 33 |
| 3105 20 10Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógeno | 0.92 | 0.929 | EUR 42 |
| 3105 20 90Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de nitrógeno | 0.63 | 0.636 | EUR 27 |
| 3105 30 00Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP)Comparar países (en inglés) | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP) | 0.57 | 0.576 | EUR 20 |
| 3105 40 00Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP)Comparar países (en inglés) | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP) | 0.37 | 0.374 | EUR 17 |
| 3105 51 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatosComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatos | 1.24 | 1.252 | EUR 59 |
| 3105 59 00Los demás abonos con nitrógeno y fósforoComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo | 0.69 | 0.697 | EUR 26 |
| 3105 90 20Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógenoComparar países (en inglés) | Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10% de nitrógeno | 1.18 | 1.192 | EUR 60 |
| 3105 90 80Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principalComparar países (en inglés) | Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal | 0.62 | 0.626 | EUR 32 |
Qué significa para su comprador en la UE
Cuando un importador de la UE trae este producto de Argentina sin datos de emisiones verificados del productor, debe usar el valor por defecto de la UE indicado arriba, más un recargo del 10% en 2026, 20% en 2027 y 30% desde 2028. La asignación gratuita que se descuenta de la obligación del importador se reduce cada año y termina en 2034, así que el costo por tonelada sube cada año aunque el valor por defecto no cambie.
Valor por defecto 0.76 t CO2e/t: NC 3105 10 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.768 | −0.367 | 0.401 | EUR 33 |
| 2027 | 0.768 | −0.357 | 0.410 | EUR 34 |
| 2028 | 0.768 | −0.338 | 0.429 | EUR 35 |
| 2029 | 0.768 | −0.291 | 0.476 | EUR 39 |
| 2030 | 0.768 | −0.194 | 0.574 | EUR 47 |
| 2031 | 0.768 | −0.147 | 0.621 | EUR 51 |
| 2032 | 0.768 | −0.100 | 0.668 | EUR 55 |
| 2033 | 0.768 | −0.053 | 0.715 | EUR 59 |
| 2034 | 0.768 | 0.000 | 0.768 | EUR 63 |
Valor por defecto 0.92 t CO2e/t: NC 3105 20 10
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.929 | −0.423 | 0.506 | EUR 42 |
| 2027 | 0.929 | −0.412 | 0.517 | EUR 43 |
| 2028 | 0.929 | −0.391 | 0.539 | EUR 44 |
| 2029 | 0.929 | −0.336 | 0.593 | EUR 49 |
| 2030 | 0.929 | −0.224 | 0.706 | EUR 58 |
| 2031 | 0.929 | −0.169 | 0.760 | EUR 63 |
| 2032 | 0.929 | −0.115 | 0.814 | EUR 67 |
| 2033 | 0.929 | −0.061 | 0.868 | EUR 71 |
| 2034 | 0.929 | 0.000 | 0.929 | EUR 76 |
Valor por defecto 0.63 t CO2e/t: NC 3105 20 90
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.636 | −0.311 | 0.325 | EUR 27 |
| 2027 | 0.636 | −0.303 | 0.333 | EUR 27 |
| 2028 | 0.636 | −0.287 | 0.349 | EUR 29 |
| 2029 | 0.636 | −0.247 | 0.389 | EUR 32 |
| 2030 | 0.636 | −0.164 | 0.472 | EUR 39 |
| 2031 | 0.636 | −0.124 | 0.512 | EUR 42 |
| 2032 | 0.636 | −0.085 | 0.552 | EUR 45 |
| 2033 | 0.636 | −0.045 | 0.592 | EUR 49 |
| 2034 | 0.636 | 0.000 | 0.636 | EUR 52 |
Valor por defecto 0.57 t CO2e/t: NC 3105 30 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.576 | −0.331 | 0.245 | EUR 20 |
| 2027 | 0.576 | −0.322 | 0.254 | EUR 21 |
| 2028 | 0.576 | −0.305 | 0.271 | EUR 22 |
| 2029 | 0.576 | −0.263 | 0.313 | EUR 26 |
| 2030 | 0.576 | −0.175 | 0.401 | EUR 33 |
| 2031 | 0.576 | −0.132 | 0.443 | EUR 37 |
| 2032 | 0.576 | −0.090 | 0.486 | EUR 40 |
| 2033 | 0.576 | −0.047 | 0.528 | EUR 43 |
| 2034 | 0.576 | 0.000 | 0.576 | EUR 47 |
Valor por defecto 0.37 t CO2e/t: NC 3105 40 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.374 | −0.169 | 0.205 | EUR 17 |
| 2027 | 0.374 | −0.164 | 0.209 | EUR 17 |
| 2028 | 0.374 | −0.156 | 0.218 | EUR 18 |
| 2029 | 0.374 | −0.134 | 0.240 | EUR 20 |
| 2030 | 0.374 | −0.089 | 0.285 | EUR 23 |
| 2031 | 0.374 | −0.067 | 0.306 | EUR 25 |
| 2032 | 0.374 | −0.046 | 0.328 | EUR 27 |
| 2033 | 0.374 | −0.024 | 0.349 | EUR 29 |
| 2034 | 0.374 | 0.000 | 0.374 | EUR 31 |
Valor por defecto 1.24 t CO2e/t: NC 3105 51 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.252 | −0.534 | 0.718 | EUR 59 |
| 2027 | 1.252 | −0.521 | 0.732 | EUR 60 |
| 2028 | 1.252 | −0.493 | 0.759 | EUR 62 |
| 2029 | 1.252 | −0.425 | 0.828 | EUR 68 |
| 2030 | 1.252 | −0.282 | 0.970 | EUR 80 |
| 2031 | 1.252 | −0.214 | 1.039 | EUR 86 |
| 2032 | 1.252 | −0.145 | 1.107 | EUR 91 |
| 2033 | 1.252 | −0.077 | 1.176 | EUR 97 |
| 2034 | 1.252 | 0.000 | 1.252 | EUR 103 |
Valor por defecto 0.69 t CO2e/t: NC 3105 59 00
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.697 | −0.381 | 0.316 | EUR 26 |
| 2027 | 0.697 | −0.371 | 0.325 | EUR 27 |
| 2028 | 0.697 | −0.352 | 0.345 | EUR 28 |
| 2029 | 0.697 | −0.303 | 0.394 | EUR 32 |
| 2030 | 0.697 | −0.201 | 0.496 | EUR 41 |
| 2031 | 0.697 | −0.152 | 0.544 | EUR 45 |
| 2032 | 0.697 | −0.104 | 0.593 | EUR 49 |
| 2033 | 0.697 | −0.055 | 0.642 | EUR 53 |
| 2034 | 0.697 | 0.000 | 0.697 | EUR 57 |
Valor por defecto 1.18 t CO2e/t: NC 3105 90 20
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.192 | −0.464 | 0.728 | EUR 60 |
| 2027 | 1.192 | −0.452 | 0.740 | EUR 61 |
| 2028 | 1.192 | −0.428 | 0.763 | EUR 63 |
| 2029 | 1.192 | −0.369 | 0.823 | EUR 68 |
| 2030 | 1.192 | −0.245 | 0.947 | EUR 78 |
| 2031 | 1.192 | −0.186 | 1.006 | EUR 83 |
| 2032 | 1.192 | −0.126 | 1.066 | EUR 88 |
| 2033 | 1.192 | −0.067 | 1.125 | EUR 93 |
| 2034 | 1.192 | 0.000 | 1.192 | EUR 98 |
Valor por defecto 0.62 t CO2e/t: NC 3105 90 80
| Año de importación | Por defecto con recargo | Asignación gratuita descontada | Certificados por tonelada | Costo por tonelada a €82.32 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.626 | −0.242 | 0.384 | EUR 32 |
| 2027 | 0.626 | −0.236 | 0.391 | EUR 32 |
| 2028 | 0.626 | −0.223 | 0.403 | EUR 33 |
| 2029 | 0.626 | −0.192 | 0.434 | EUR 36 |
| 2030 | 0.626 | −0.128 | 0.498 | EUR 41 |
| 2031 | 0.626 | −0.097 | 0.529 | EUR 44 |
| 2032 | 0.626 | −0.066 | 0.560 | EUR 46 |
| 2033 | 0.626 | −0.035 | 0.591 | EUR 49 |
| 2034 | 0.626 | 0.000 | 0.626 | EUR 52 |
Cómo reportar una cifra menor
Para este sector cuentan tanto las emisiones directas como las de la electricidad usada en las emisiones implícitas. Muchos productores, sobre todo los transformadores que compran su acero o aluminio, quedan muy por debajo del valor por defecto. Su cifra real puede reemplazar el valor por defecto una vez que la revise un verificador acreditado en la UE.
Otros productos de Argentina
Valores por defecto: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026). Referencias: Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B, every production route (Commission file v1, 6 Feb 2025). Factor de corrección intersectorial tomado como 1; no se descuentan precios del carbono pagados fuera de la UE. Solo indicativo, no asesoría legal ni aduanera. Vea el aviso legal.